Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | SSG C | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jamaica 0 Honduras 1 | 74%Não | 1.35 | 53% | 58% | 74% | Ver › |
| 00:00 | St. Kitts and Nevis 3 Grenada 0 | 79%Não | 1.26 | 76% | 65% | 79% | Ver › |
| 00:00 | St. Lucia 5 Bermuda 2 | 86%Não | 1.17 | 68% | 67% | 86% | Ver › |
| 01:00 | Cariari Pococi 1 CS Uruguay 1 | 73%Não | 1.36 | 65% | 56% | 73% | Ver › |
| 01:00 | Alianza FC 2 Independiente de La Chorrera 0 | 69%Não | 1.45 | 47% | 57% | 69% | Ver › |
| 01:06 | Necaxa W 0 Toluca W 4 | 89%Não | 1.13 | 67% | 54% | 89% | Ver › |
| 02:00 | Guatemala 6 El Salvador 0 | 76%Não | 1.31 | 58% | 66% | 76% | Ver › |
| 10:00 | Australia 2 Brazil 4 | 74%Não | 1.35 | 54% | 54% | 74% | Ver › |
| 10:00 | Kataller Toyama 2 Urawa 3 | 78%Não | 1.28 | 64% | 56% | 78% | Ver › |
| 11:00 | Wuxi Wugou 1 Ningbo Professional 0 | 63%Não | 1.59 | 46% | 54% | 63% | Ver › |
| 11:00 | Santa Clara U23 2 Felgueiras U23 2 | 71%Não | 1.41 | 53% | 56% | 71% | Ver › |
| 12:00 | Gibraltar U17 1 Bosnia-Herzegovina U17 9 | 89%Não | 1.12 | 63% | 52% | 89% | Ver › |
| 12:00 | Greece U17 2 Iceland U17 3 | 85%Não | 1.18 | 63% | 68% | 85% | Ver › |
| 12:00 | Charlton Athletic U21 1 Millwall U21 0 | 71%Não | 1.40 | 72% | 62% | 71% | Ver › |
| 12:00 | Coventry City U21 1 Colchester United U21 0 | 78%Não | 1.28 | 69% | 70% | 78% | Ver › |
| 12:00 | Hull City U21 1 Bolton Wanderers Res. 2 | 88%Não | 1.13 | 70% | 57% | 88% | Ver › |
| 12:00 | Peterborough United U21 0 Fleetwood Town U21 1 | 79%Não | 1.27 | 72% | 71% | 79% | Ver › |
| 12:00 | Wigan Athletic U21 2 Huddersfield Town U21 1 | 85%Não | 1.18 | 72% | 61% | 85% | Ver › |
| 12:00 | Drukpa 1 Transport United 1 | 82%Não | 1.22 | 73% | 65% | 82% | Ver › |
| 13:00 | Comoros 1 Namibia 0 | 64%Não | 1.56 | 57% | 55% | 64% | Ver › |
| 13:00 | Burundi 2 Algeria 2 | 82%Não | 1.23 | 62% | 51% | 82% | Ver › |
| 13:00 | Ethiopia 0 Senegal 1 | 91%Não | 1.10 | 67% | 53% | 91% | Ver › |
| 13:00 | Lesotho 0 Morocco 2 | 91%Não | 1.10 | 65% | 61% | 91% | Ver › |
| 13:00 | Mozambique 4 Sudan 1 | 84%Não | 1.18 | 62% | 57% | 84% | Ver › |
| 13:00 | South Sudan 0 Egypt 5 | 86%Não | 1.16 | 53% | 59% | 86% | Ver › |
| 13:30 | Inter Bratislava 0 Podbrezová 2 | 87%Não | 1.15 | 61% | 58% | 87% | Ver › |
| 14:00 | Slovenia U21 2 Israel U21 3 | 66%Não | 1.50 | 47% | 52% | 66% | Ver › |
| 14:00 | Madagascar 1 Tanzania 1 | 71%Não | 1.41 | 62% | 68% | 71% | Ver › |
| 14:00 | England U19 2 Norway U19 1 | 64%Não | 1.56 | 65% | 60% | 64% | Ver › |
| 15:00 | Iceland U21 Switzerland U21 | 76%Não | 1.32 | 56% | 57% | 76% | Ver › |
| 15:00 | Al-Khor UMM Salal | 86%Não | 1.16 | 62% | 67% | 86% | Ver › |
| 16:00 | Norway U21 Bosnia-Herzegovina U21 | 51%Sim | 1.94 | 49% | 45% | 51% | Ver › |
| 16:00 | Estonia U21 France U21 | 92%Não | 1.08 | 72% | 63% | 92% | Ver › |
| 16:00 | FK Vozdovac Napredak | 59%Não | 1.68 | 59% | 47% | 59% | Ver › |
| 16:00 | Russia Iran | 69%Não | 1.46 | 68% | 54% | 69% | Ver › |
| 16:00 | Cape Verde Islands Rwanda | 70%Não | 1.42 | 54% | 60% | 70% | Ver › |
| 16:00 | Ghana Gambia | 84%Não | 1.19 | 61% | 63% | 84% | Ver › |
| 16:00 | Guinea-Bissau Nigeria | 79%Não | 1.27 | 56% | 55% | 79% | Ver › |
| 16:00 | Uganda Libya | 63%Não | 1.60 | 59% | 55% | 63% | Ver › |
| 16:00 | Zambia Togo | 82%Não | 1.22 | 56% | 57% | 82% | Ver › |
| 16:00 | Odense Q AGF | 70%Não | 1.42 | 52% | 41% | 70% | Ver › |
| 16:00 | Finland Belarus | 61%Não | 1.65 | 63% | 53% | 61% | Ver › |
| 16:00 | Moldova Faroe Islands | 68%Não | 1.48 | 53% | 61% | 68% | Ver › |
| 17:00 | SpVgg Unterhaching Buchbach | 68%Não | 1.47 | 71% | 61% | 68% | Ver › |
| 17:00 | Linköping W Norrköping W | 76%Não | 1.31 | 62% | 61% | 76% | Ver › |
| 17:00 | Benin Mauritania | 65%Não | 1.54 | 58% | 53% | 65% | Ver › |
| 17:15 | Al-Markhiya Al Ahli Doha | 70%Não | 1.42 | 55% | 57% | 70% | Ver › |
| 17:15 | Al Waab Lusail City | 55%Não | 1.80 | 46% | 46% | 55% | Ver › |
| 17:30 | Hohenwestedt Eckernförder SV | 76%Não | 1.31 | 75% | 70% | 76% | Ver › |
| 17:45 | Teutonia Ottensen Buchholz | 84%Não | 1.20 | 66% | 69% | 84% | Ver › |
| 18:00 | Belgium U21 Wales U21 | 53%Sim | 1.87 | 52% | 42% | 53% | Ver › |
| 18:00 | Republic of Ireland U21 Kazakhstan U21 | 60%Não | 1.66 | 65% | 52% | 60% | Ver › |
| 18:00 | Deportivo Muñiz El Porvenir | 69%Não | 1.44 | 44% | 49% | 69% | Ver › |
| 18:00 | Boreham Wood Kidderminster Harriers | 69%Não | 1.45 | 63% | 58% | 69% | Ver › |
| 18:00 | Atl. Rafaela 2 Ferro 2 | 70%Não | 1.44 | 65% | 62% | 70% | Ver › |
| 18:00 | Banfield Res. Atlético Tucumán Res. | 71%Não | 1.40 | 45% | 50% | 71% | Ver › |
| 18:00 | Estudiantes La Plata Res Defensa y Justicia Res. | 68%Não | 1.48 | 53% | 51% | 68% | Ver › |
| 18:00 | San Lorenzo Res. Aldosivi Res. | 61%Não | 1.64 | 43% | 49% | 61% | Ver › |
| 18:00 | Tigre Res. Gimnasia La Plata Res. | 84%Não | 1.19 | 52% | 52% | 84% | Ver › |
| 18:15 | Union Carl Berner KFUM II | 68%Não | 1.46 | 71% | 65% | 68% | Ver › |
| 18:30 | Wimborne Town Yate Town | 74%Não | 1.36 | 52% | 49% | 74% | Ver › |
| 18:45 | Slough Town Ebbsfleet United | 87%Não | 1.15 | 57% | 55% | 87% | Ver › |
| 18:45 | Forfar Athletic Formartine United | 82%Não | 1.22 | 53% | 64% | 82% | Ver › |
| 18:45 | Brackley Town South Shields | 86%Não | 1.16 | 54% | 59% | 86% | Ver › |
| 18:45 | Maldon & Tiptree Cray Wanderers | 85%Não | 1.17 | 66% | 64% | 85% | Ver › |
| 18:45 | Dartford Whitehawk | 67%Não | 1.50 | 66% | 60% | 67% | Ver › |
| 18:45 | Alfreton Town Guiseley AFC | 74%Não | 1.35 | 67% | 64% | 74% | Ver › |
| 18:45 | Warrington Town Gainsborough Trinity | 84%Não | 1.19 | 61% | 58% | 84% | Ver › |
| 18:45 | Whitby Town Lancaster City | 82%Não | 1.21 | 65% | 63% | 82% | Ver › |
| 18:45 | Spain Croatia | 65%Não | 1.53 | 60% | 50% | 65% | Ver › |
| 18:45 | Czech Republic England | 88%Não | 1.13 | 61% | 51% | 88% | Ver › |
| 18:45 | San Marino Albania | 89%Não | 1.12 | 68% | 52% | 89% | Ver › |
| 18:45 | Slovakia Kazakhstan | 55%Não | 1.83 | 61% | 58% | 55% | Ver › |
| 18:45 | Bulgaria Estonia | 70%Não | 1.43 | 56% | 57% | 70% | Ver › |
| 18:45 | Luxembourg Iceland | 73%Não | 1.37 | 58% | 57% | 73% | Ver › |
| 18:45 | Scotland Switzerland | 77%Não | 1.30 | 53% | 55% | 77% | Ver › |
| 18:45 | Slovenia FYR Macedonia | 62%Não | 1.62 | 49% | 46% | 62% | Ver › |
| 18:45 | Cardiff MET Haverfordwest County AFC | 75%Não | 1.34 | 54% | 57% | 75% | Ver › |
| 18:45 | AFC Fylde Carlisle | 82%Não | 1.23 | 67% | 65% | 82% | Ver › |
| 18:45 | Barrow Scunthorpe | 80%Não | 1.25 | 69% | 68% | 80% | Ver › |
| 18:45 | FC Halifax Town Boston United | 73%Não | 1.36 | 65% | 65% | 73% | Ver › |
| 18:45 | Forest Green Wealdstone | 75%Não | 1.34 | 65% | 64% | 75% | Ver › |
| 18:45 | Gateshead Altrincham | 85%Não | 1.18 | 61% | 61% | 85% | Ver › |
| 18:45 | Hartlepool Harrogate Town | 83%Não | 1.20 | 63% | 64% | 83% | Ver › |
| 18:45 | AFC Hornchurch Aldershot Town | 74%Não | 1.35 | 69% | 69% | 74% | Ver › |
| 18:45 | Woking Solihull Moors | 73%Não | 1.37 | 59% | 60% | 73% | Ver › |
| 18:45 | Yeovil Town Worthing | 84%Não | 1.19 | 52% | 57% | 84% | Ver › |
| 18:45 | Dulwich Hamlet Aveley | 83%Não | 1.21 | 62% | 62% | 83% | Ver › |
| 18:45 | AFC Emley Workington | 82%Não | 1.21 | 67% | 57% | 82% | Ver › |
| 18:45 | Ilkeston Town Rylands | 82%Não | 1.21 | 57% | 57% | 82% | Ver › |
| 18:45 | Alvechurch Stourbridge | 68%Não | 1.46 | 55% | 59% | 68% | Ver › |
| 18:45 | Banbury United Stratford Town | 77%Não | 1.30 | 58% | 57% | 77% | Ver › |
| 18:45 | Bishop's Stortford Bury Town | 83%Não | 1.20 | 61% | 57% | 83% | Ver › |
| 18:45 | Bromsgrove Sporting Leamington | 67%Não | 1.50 | 54% | 54% | 67% | Ver › |
| 18:45 | Halesowen Town Rushall Olympic | 76%Não | 1.31 | 61% | 66% | 76% | Ver › |
| 18:45 | Hitchin Town Leighton Town | 82%Não | 1.22 | 61% | 57% | 82% | Ver › |
| 18:45 | Kettering Town Anstey Nomads | 79%Não | 1.27 | 59% | 63% | 79% | Ver › |
| 18:45 | Needham Market Stamford | 57%Não | 1.74 | 58% | 44% | 57% | Ver › |
| 19:15 | Rio Ave U23 Penafiel U23 | 66%Não | 1.51 | 53% | 57% | 66% | Ver › |
| 20:30 | Deportivo Pereira Santa Fe | 85%Não | 1.18 | 53% | 59% | 85% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.