Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Todas as nossas previsões são guardadas antes do início de cada jogo e avaliadas após o resultado final. Transparência total, com estatísticas reais e verificáveis.
Precisão diária das previsões avaliadas.
| Mercado | Prev. | Base | Precisão | Vantagem | Skill | LogLoss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH 1X | 7,923 | 67.9% | 71.1% | +3.2pp | 10.6% | 0.5945 |
|
| DH X2 | 7,923 | 55.6% | 63.7% | +8.1pp | 10.4% | 0.6344 |
|
| 1X2 | 7,924 | 44.4% | 51.9% | +7.5pp | 7.8% | 1.0084 |
|
| SSG C | 7,923 | 71.4% | 71.7% | +0.3pp | 5.2% | 0.5712 |
|
| VSS C | 7,921 | 77.5% | 77.7% | +0.2pp | 5.0% | 0.5061 |
|
| SSG F | 7,923 | 78.5% | 78.5% | 0pp | 4.9% | 0.4963 |
|
| M3.5 | 7,924 | 63.6% | 65% | +1.4pp | 4.4% | 0.6058 |
|
| M2.5 | 7,924 | 57.7% | 60.2% | +2.5pp | 4.0% | 0.6738 |
|
| Int 1X2 | 7,737 | 38.5% | 43.8% | +5.3pp | 3.8% | 1.0458 |
|
| M1.5 | 7,923 | 79.1% | 79% | -0.1pp | 2.7% | 0.4898 |
|
| Int M1.5 | 7,737 | 61.4% | 61.8% | +0.4pp | 2.0% | 0.6497 |
|
| Int M0.5 | 7,737 | 73.2% | 73.2% | 0pp | 1.4% | 0.575 |
|
| Int AM | 7,737 | 78.5% | 78.5% | 0pp | 1.3% | 0.4991 |
|
| AM | 7,924 | 55.9% | 56.3% | +0.4pp | 1.0% | 0.673 |
|
| Total | 110,180 | 64.5% | 66.6% | +2.1pp | 4.6% | 0.6445 |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.