Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | DH 1X | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jamaica 0 Honduras 1 | 65%Sim | 1.53 | 53% | 58% | 65% | Ver › |
| 00:00 | St. Kitts and Nevis 3 Grenada 0 | 64%Sim | 1.56 | 76% | 65% | 64% | Ver › |
| 00:00 | St. Lucia 5 Bermuda 2 | 53%Sim | 1.88 | 68% | 67% | 53% | Ver › |
| 01:00 | Cariari Pococi 1 CS Uruguay 1 | 75%Sim | 1.34 | 65% | 56% | 75% | Ver › |
| 01:00 | Alianza FC 2 Independiente de La Chorrera 0 | 70%Sim | 1.42 | 47% | 57% | 70% | Ver › |
| 01:06 | Necaxa W 0 Toluca W 4 | 56%Não | 1.80 | 67% | 54% | 56% | Ver › |
| 02:00 | Guatemala 6 El Salvador 0 | 64%Sim | 1.56 | 58% | 66% | 64% | Ver › |
| 10:00 | Australia 2 Brazil 4 | 60%Sim | 1.67 | 54% | 54% | 60% | Ver › |
| 10:00 | Kataller Toyama 2 Urawa 3 | 64%Sim | 1.56 | 64% | 56% | 64% | Ver › |
| 11:00 | Wuxi Wugou 1 Ningbo Professional 0 | 65%Sim | 1.53 | 46% | 54% | 65% | Ver › |
| 11:00 | Santa Clara U23 2 Felgueiras U23 2 | 75%Sim | 1.34 | 53% | 56% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Gibraltar U17 1 Bosnia-Herzegovina U17 9 | 81%Não | 1.24 | 63% | 52% | 81% | Ver › |
| 12:00 | Greece U17 2 Iceland U17 3 | 54%Sim | 1.85 | 63% | 68% | 54% | Ver › |
| 12:00 | Charlton Athletic U21 1 Millwall U21 0 | 75%Sim | 1.34 | 72% | 62% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Coventry City U21 1 Colchester United U21 0 | 75%Sim | 1.34 | 69% | 70% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Hull City U21 1 Bolton Wanderers Res. 2 | 56%Não | 1.80 | 70% | 57% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Peterborough United U21 0 Fleetwood Town U21 1 | 75%Sim | 1.34 | 72% | 71% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Wigan Athletic U21 2 Huddersfield Town U21 1 | 50%Não | 1.98 | 72% | 61% | 50% | Ver › |
| 12:00 | Drukpa 1 Transport United 1 | 53%Sim | 1.88 | 73% | 65% | 53% | Ver › |
| 13:00 | Comoros 1 Namibia 0 | 84%Sim | 1.20 | 57% | 55% | 84% | Ver › |
| 13:00 | Burundi 2 Algeria 2 | 60%Sim | 1.67 | 62% | 51% | 60% | Ver › |
| 13:00 | Ethiopia 0 Senegal 1 | 81%Não | 1.24 | 67% | 53% | 81% | Ver › |
| 13:00 | Lesotho 0 Morocco 2 | 81%Não | 1.24 | 65% | 61% | 81% | Ver › |
| 13:00 | Mozambique 4 Sudan 1 | 84%Sim | 1.20 | 62% | 57% | 84% | Ver › |
| 13:00 | South Sudan 0 Egypt 5 | 56%Não | 1.80 | 53% | 59% | 56% | Ver › |
| 13:30 | Inter Bratislava 0 Podbrezová 2 | 50%Não | 1.98 | 61% | 58% | 50% | Ver › |
| 14:00 | Slovenia U21 2 Israel U21 3 | 70%Sim | 1.42 | 47% | 52% | 70% | Ver › |
| 14:00 | Madagascar 1 Tanzania 1 | 75%Sim | 1.34 | 62% | 68% | 75% | Ver › |
| 14:00 | England U19 2 Norway U19 1 | 93%Sim | 1.08 | 65% | 60% | 93% | Ver › |
| 15:00 | Iceland U21 Switzerland U21 | 53%Sim | 1.88 | 56% | 57% | 53% | Ver › |
| 15:00 | Al-Khor UMM Salal | 50%Não | 1.98 | 62% | 67% | 50% | Ver › |
| 16:00 | Norway U21 Bosnia-Herzegovina U21 | 89%Sim | 1.12 | 49% | 45% | 89% | Ver › |
| 16:00 | Estonia U21 France U21 | 70%Não | 1.43 | 72% | 63% | 70% | Ver › |
| 16:00 | FK Vozdovac Napredak | 93%Sim | 1.08 | 59% | 47% | 93% | Ver › |
| 16:00 | Russia Iran | 75%Sim | 1.34 | 68% | 54% | 75% | Ver › |
| 16:00 | Cape Verde Islands Rwanda | 75%Sim | 1.34 | 54% | 60% | 75% | Ver › |
| 16:00 | Ghana Gambia | 53%Sim | 1.88 | 61% | 63% | 53% | Ver › |
| 16:00 | Guinea-Bissau Nigeria | 65%Sim | 1.53 | 56% | 55% | 65% | Ver › |
| 16:00 | Uganda Libya | 84%Sim | 1.20 | 59% | 55% | 84% | Ver › |
| 16:00 | Zambia Togo | 64%Sim | 1.56 | 56% | 57% | 64% | Ver › |
| 16:00 | Odense Q AGF | 65%Sim | 1.53 | 52% | 41% | 65% | Ver › |
| 16:00 | Finland Belarus | 85%Sim | 1.18 | 63% | 53% | 85% | Ver › |
| 16:00 | Moldova Faroe Islands | 70%Sim | 1.42 | 53% | 61% | 70% | Ver › |
| 17:00 | SpVgg Unterhaching Buchbach | 65%Sim | 1.53 | 71% | 61% | 65% | Ver › |
| 17:00 | Linköping W Norrköping W | 64%Sim | 1.56 | 62% | 61% | 64% | Ver › |
| 17:00 | Benin Mauritania | 84%Sim | 1.20 | 58% | 53% | 84% | Ver › |
| 17:15 | Al-Markhiya Al Ahli Doha | 70%Sim | 1.42 | 55% | 57% | 70% | Ver › |
| 17:15 | Al Waab Lusail City | 75%Sim | 1.34 | 46% | 46% | 75% | Ver › |
| 17:30 | Hohenwestedt Eckernförder SV | 65%Sim | 1.53 | 75% | 70% | 65% | Ver › |
| 17:45 | Teutonia Ottensen Buchholz | 53%Sim | 1.88 | 66% | 69% | 53% | Ver › |
| 18:00 | Belgium U21 Wales U21 | 93%Sim | 1.08 | 52% | 42% | 93% | Ver › |
| 18:00 | Republic of Ireland U21 Kazakhstan U21 | 89%Sim | 1.12 | 65% | 52% | 89% | Ver › |
| 18:00 | Deportivo Muñiz El Porvenir | 60%Sim | 1.67 | 44% | 49% | 60% | Ver › |
| 18:00 | Boreham Wood Kidderminster Harriers | 65%Sim | 1.53 | 63% | 58% | 65% | Ver › |
| 18:00 | Atl. Rafaela 2 Ferro 2 | 65%Sim | 1.53 | 65% | 62% | 65% | Ver › |
| 18:00 | Banfield Res. Atlético Tucumán Res. | 64%Sim | 1.56 | 45% | 50% | 64% | Ver › |
| 18:00 | Estudiantes La Plata Res Defensa y Justicia Res. | 75%Sim | 1.34 | 53% | 51% | 75% | Ver › |
| 18:00 | San Lorenzo Res. Aldosivi Res. | 75%Sim | 1.34 | 43% | 49% | 75% | Ver › |
| 18:00 | Tigre Res. Gimnasia La Plata Res. | 53%Sim | 1.88 | 52% | 52% | 53% | Ver › |
| 18:15 | Union Carl Berner KFUM II | 65%Sim | 1.53 | 71% | 65% | 65% | Ver › |
| 18:30 | Wimborne Town Yate Town | 70%Sim | 1.42 | 52% | 49% | 70% | Ver › |
| 18:45 | Slough Town Ebbsfleet United | 50%Não | 1.98 | 57% | 55% | 50% | Ver › |
| 18:45 | Forfar Athletic Formartine United | 54%Sim | 1.85 | 53% | 64% | 54% | Ver › |
| 18:45 | Brackley Town South Shields | 53%Sim | 1.88 | 54% | 59% | 53% | Ver › |
| 18:45 | Maldon & Tiptree Cray Wanderers | 53%Sim | 1.88 | 66% | 64% | 53% | Ver › |
| 18:45 | Dartford Whitehawk | 84%Sim | 1.20 | 66% | 60% | 84% | Ver › |
| 18:45 | Alfreton Town Guiseley AFC | 64%Sim | 1.56 | 67% | 64% | 64% | Ver › |
| 18:45 | Warrington Town Gainsborough Trinity | 54%Sim | 1.85 | 61% | 58% | 54% | Ver › |
| 18:45 | Whitby Town Lancaster City | 60%Sim | 1.67 | 65% | 63% | 60% | Ver › |
| 18:45 | Spain Croatia | 93%Sim | 1.08 | 60% | 50% | 93% | Ver › |
| 18:45 | Czech Republic England | 56%Não | 1.80 | 61% | 51% | 56% | Ver › |
| 18:45 | San Marino Albania | 81%Não | 1.24 | 68% | 52% | 81% | Ver › |
| 18:45 | Slovakia Kazakhstan | 97%Sim | 1.03 | 61% | 58% | 97% | Ver › |
| 18:45 | Bulgaria Estonia | 75%Sim | 1.34 | 56% | 57% | 75% | Ver › |
| 18:45 | Luxembourg Iceland | 65%Sim | 1.53 | 58% | 57% | 65% | Ver › |
| 18:45 | Scotland Switzerland | 54%Sim | 1.85 | 53% | 55% | 54% | Ver › |
| 18:45 | Slovenia FYR Macedonia | 89%Sim | 1.12 | 49% | 46% | 89% | Ver › |
| 18:45 | Cardiff MET Haverfordwest County AFC | 75%Sim | 1.34 | 54% | 57% | 75% | Ver › |
| 18:45 | AFC Fylde Carlisle | 64%Sim | 1.56 | 67% | 65% | 64% | Ver › |
| 18:45 | Barrow Scunthorpe | 65%Sim | 1.53 | 69% | 68% | 65% | Ver › |
| 18:45 | FC Halifax Town Boston United | 75%Sim | 1.34 | 65% | 65% | 75% | Ver › |
| 18:45 | Forest Green Wealdstone | 70%Sim | 1.42 | 65% | 64% | 70% | Ver › |
| 18:45 | Gateshead Altrincham | 53%Sim | 1.88 | 61% | 61% | 53% | Ver › |
| 18:45 | Hartlepool Harrogate Town | 53%Sim | 1.88 | 63% | 64% | 53% | Ver › |
| 18:45 | AFC Hornchurch Aldershot Town | 75%Sim | 1.34 | 69% | 69% | 75% | Ver › |
| 18:45 | Woking Solihull Moors | 75%Sim | 1.34 | 59% | 60% | 75% | Ver › |
| 18:45 | Yeovil Town Worthing | 53%Sim | 1.88 | 52% | 57% | 53% | Ver › |
| 18:45 | Dulwich Hamlet Aveley | 59%Sim | 1.70 | 62% | 62% | 59% | Ver › |
| 18:45 | AFC Emley Workington | 58%Sim | 1.73 | 67% | 57% | 58% | Ver › |
| 18:45 | Ilkeston Town Rylands | 53%Sim | 1.88 | 57% | 57% | 53% | Ver › |
| 18:45 | Alvechurch Stourbridge | 71%Sim | 1.41 | 55% | 59% | 71% | Ver › |
| 18:45 | Banbury United Stratford Town | 65%Sim | 1.53 | 58% | 57% | 65% | Ver › |
| 18:45 | Bishop's Stortford Bury Town | 53%Sim | 1.88 | 61% | 57% | 53% | Ver › |
| 18:45 | Bromsgrove Sporting Leamington | 75%Sim | 1.34 | 54% | 54% | 75% | Ver › |
| 18:45 | Halesowen Town Rushall Olympic | 75%Sim | 1.34 | 61% | 66% | 75% | Ver › |
| 18:45 | Hitchin Town Leighton Town | 53%Sim | 1.88 | 61% | 57% | 53% | Ver › |
| 18:45 | Kettering Town Anstey Nomads | 64%Sim | 1.56 | 59% | 63% | 64% | Ver › |
| 18:45 | Needham Market Stamford | 75%Sim | 1.34 | 58% | 44% | 75% | Ver › |
| 19:15 | Rio Ave U23 Penafiel U23 | 70%Sim | 1.42 | 53% | 57% | 70% | Ver › |
| 20:30 | Deportivo Pereira Santa Fe | 50%Não | 1.98 | 53% | 59% | 50% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.