Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | 1 | X | 2 | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jamaica 0 Honduras 1 | 35%2.90 | 38%2.64 | 28%3.63 | 53% | 58% | 38% | Ver › |
| 00:00 | St. Kitts and Nevis 3 Grenada 0 | 37%2.68 | 34%2.98 | 29%3.44 | 76% | 65% | 37% | Ver › |
| 00:00 | St. Lucia 5 Bermuda 2 | 25%4.04 | 32%3.16 | 44%2.30 | 68% | 67% | 44% | Ver › |
| 01:00 | Cariari Pococi 1 CS Uruguay 1 | 45%2.21 | 34%2.98 | 21%4.72 | 65% | 56% | 45% | Ver › |
| 01:00 | Alianza FC 2 Independiente de La Chorrera 0 | 30%3.34 | 41%2.41 | 29%3.49 | 47% | 57% | 41% | Ver › |
| 01:06 | Necaxa W 0 Toluca W 4 | 13%7.56 | 21%4.74 | 66%1.52 | 67% | 54% | 66% | Ver › |
| 02:00 | Guatemala 6 El Salvador 0 | 34%2.95 | 36%2.76 | 30%3.36 | 58% | 66% | 36% | Ver › |
| 10:00 | Australia 2 Brazil 4 | 32%3.16 | 49%2.05 | 20%5.09 | 54% | 54% | 49% | Ver › |
| 10:00 | Kataller Toyama 2 Urawa 3 | 27%3.69 | 36%2.75 | 37%2.74 | 64% | 56% | 37% | Ver › |
| 11:00 | Wuxi Wugou 1 Ningbo Professional 0 | 26%3.79 | 55%1.83 | 19%5.26 | 46% | 54% | 55% | Ver › |
| 11:00 | Santa Clara U23 2 Felgueiras U23 2 | 37%2.72 | 39%2.54 | 24%4.18 | 53% | 56% | 39% | Ver › |
| 12:00 | Gibraltar U17 1 Bosnia-Herzegovina U17 9 | 13%7.45 | 20%4.94 | 66%1.51 | 63% | 52% | 66% | Ver › |
| 12:00 | Greece U17 2 Iceland U17 3 | 27%3.64 | 38%2.61 | 34%2.92 | 63% | 68% | 38% | Ver › |
| 12:00 | Charlton Athletic U21 1 Millwall U21 0 | 42%2.37 | 34%2.90 | 23%4.28 | 72% | 62% | 42% | Ver › |
| 12:00 | Coventry City U21 1 Colchester United U21 0 | 46%2.17 | 32%3.16 | 22%4.49 | 69% | 70% | 46% | Ver › |
| 12:00 | Hull City U21 1 Bolton Wanderers Res. 2 | 21%4.66 | 32%3.16 | 47%2.13 | 70% | 57% | 47% | Ver › |
| 12:00 | Peterborough United U21 0 Fleetwood Town U21 1 | 44%2.28 | 32%3.17 | 25%4.06 | 72% | 71% | 44% | Ver › |
| 12:00 | Wigan Athletic U21 2 Huddersfield Town U21 1 | 26%3.85 | 33%3.03 | 41%2.44 | 72% | 61% | 41% | Ver › |
| 12:00 | Drukpa 1 Transport United 1 | 32%3.13 | 38%2.64 | 30%3.31 | 73% | 65% | 38% | Ver › |
| 13:00 | Comoros 1 Namibia 0 | 40%2.49 | 44%2.28 | 16%6.29 | 57% | 55% | 44% | Ver › |
| 13:00 | Burundi 2 Algeria 2 | 29%3.49 | 46%2.17 | 25%3.95 | 62% | 51% | 46% | Ver › |
| 13:00 | Ethiopia 0 Senegal 1 | 17%5.86 | 27%3.72 | 56%1.78 | 67% | 53% | 56% | Ver › |
| 13:00 | Lesotho 0 Morocco 2 | 14%7.14 | 27%3.65 | 59%1.71 | 65% | 61% | 59% | Ver › |
| 13:00 | Mozambique 4 Sudan 1 | 37%2.67 | 45%2.22 | 18%5.71 | 62% | 57% | 45% | Ver › |
| 13:00 | South Sudan 0 Egypt 5 | 21%4.65 | 38%2.62 | 40%2.48 | 53% | 59% | 40% | Ver › |
| 13:30 | Inter Bratislava 0 Podbrezová 2 | 24%4.21 | 31%3.18 | 45%2.23 | 61% | 58% | 45% | Ver › |
| 14:00 | Slovenia U21 2 Israel U21 3 | 38%2.63 | 43%2.31 | 19%5.37 | 47% | 52% | 43% | Ver › |
| 14:00 | Madagascar 1 Tanzania 1 | 43%2.35 | 40%2.50 | 17%5.74 | 62% | 68% | 43% | Ver › |
| 14:00 | England U19 2 Norway U19 1 | 54%1.86 | 32%3.14 | 14%6.90 | 65% | 60% | 54% | Ver › |
| 15:00 | Iceland U21 Switzerland U21 | 25%4.04 | 39%2.54 | 36%2.79 | 56% | 57% | 39% | Ver › |
| 15:00 | Al-Khor UMM Salal | 23%4.37 | 35%2.87 | 42%2.36 | 62% | 67% | 42% | Ver › |
| 16:00 | Norway U21 Bosnia-Herzegovina U21 | 44%2.26 | 45%2.25 | 11%8.84 | 49% | 45% | 45% | Ver › |
| 16:00 | Estonia U21 France U21 | 18%5.55 | 26%3.86 | 56%1.78 | 72% | 63% | 56% | Ver › |
| 16:00 | FK Vozdovac Napredak | 52%1.93 | 37%2.69 | 11%9.15 | 59% | 47% | 52% | Ver › |
| 16:00 | Russia Iran | 40%2.51 | 45%2.20 | 15%6.77 | 68% | 54% | 45% | Ver › |
| 16:00 | Cape Verde Islands Rwanda | 40%2.47 | 44%2.25 | 15%6.62 | 54% | 60% | 44% | Ver › |
| 16:00 | Ghana Gambia | 29%3.40 | 39%2.57 | 32%3.15 | 61% | 63% | 39% | Ver › |
| 16:00 | Guinea-Bissau Nigeria | 32%3.15 | 47%2.11 | 21%4.81 | 56% | 55% | 47% | Ver › |
| 16:00 | Uganda Libya | 37%2.70 | 46%2.18 | 17%5.84 | 59% | 55% | 46% | Ver › |
| 16:00 | Zambia Togo | 33%3.03 | 43%2.31 | 24%4.23 | 56% | 57% | 43% | Ver › |
| 16:00 | Odense Q AGF | 30%3.33 | 37%2.68 | 33%3.07 | 52% | 41% | 37% | Ver › |
| 16:00 | Finland Belarus | 40%2.47 | 43%2.32 | 16%6.11 | 63% | 53% | 43% | Ver › |
| 16:00 | Moldova Faroe Islands | 34%2.91 | 44%2.28 | 22%4.60 | 53% | 61% | 44% | Ver › |
| 17:00 | SpVgg Unterhaching Buchbach | 38%2.60 | 38%2.62 | 23%4.28 | 71% | 61% | 38% | Ver › |
| 17:00 | Linköping W Norrköping W | 33%3.04 | 37%2.73 | 31%3.27 | 62% | 61% | 37% | Ver › |
| 17:00 | Benin Mauritania | 39%2.59 | 43%2.30 | 18%5.58 | 58% | 53% | 43% | Ver › |
| 17:15 | Al-Markhiya Al Ahli Doha | 38%2.65 | 35%2.82 | 27%3.73 | 55% | 57% | 38% | Ver › |
| 17:15 | Al Waab Lusail City | 33%3.00 | 45%2.21 | 21%4.65 | 46% | 46% | 45% | Ver › |
| 17:30 | Hohenwestedt Eckernförder SV | 42%2.39 | 32%3.09 | 26%3.89 | 75% | 70% | 42% | Ver › |
| 17:45 | Teutonia Ottensen Buchholz | 29%3.45 | 35%2.83 | 36%2.81 | 66% | 69% | 36% | Ver › |
| 18:00 | Belgium U21 Wales U21 | 52%1.94 | 35%2.83 | 13%7.69 | 52% | 42% | 52% | Ver › |
| 18:00 | Republic of Ireland U21 Kazakhstan U21 | 54%1.84 | 36%2.79 | 10%10.03 | 65% | 52% | 54% | Ver › |
| 18:00 | Deportivo Muñiz El Porvenir | 27%3.75 | 46%2.18 | 27%3.64 | 44% | 49% | 46% | Ver › |
| 18:00 | Boreham Wood Kidderminster Harriers | 40%2.48 | 39%2.58 | 21%4.77 | 63% | 58% | 40% | Ver › |
| 18:00 | Atl. Rafaela 2 Ferro 2 | 36%2.76 | 38%2.65 | 26%3.83 | 65% | 62% | 38% | Ver › |
| 18:00 | Banfield Res. Atlético Tucumán Res. | 30%3.34 | 46%2.15 | 24%4.24 | 45% | 50% | 46% | Ver › |
| 18:00 | Estudiantes La Plata Res Defensa y Justicia Res. | 43%2.31 | 38%2.66 | 19%5.22 | 53% | 51% | 43% | Ver › |
| 18:00 | San Lorenzo Res. Aldosivi Res. | 38%2.63 | 47%2.15 | 15%6.48 | 43% | 49% | 47% | Ver › |
| 18:00 | Tigre Res. Gimnasia La Plata Res. | 20%4.89 | 40%2.52 | 40%2.50 | 52% | 52% | 40% | Ver › |
| 18:15 | Union Carl Berner KFUM II | 45%2.22 | 33%3.04 | 22%4.52 | 71% | 65% | 45% | Ver › |
| 18:30 | Wimborne Town Yate Town | 33%3.00 | 41%2.44 | 26%3.90 | 52% | 49% | 41% | Ver › |
| 18:45 | Slough Town Ebbsfleet United | 19%5.37 | 41%2.44 | 40%2.48 | 57% | 55% | 41% | Ver › |
| 18:45 | Forfar Athletic Formartine United | 27%3.72 | 40%2.49 | 33%3.03 | 53% | 64% | 40% | Ver › |
| 18:45 | Brackley Town South Shields | 20%4.97 | 43%2.34 | 37%2.69 | 54% | 59% | 43% | Ver › |
| 18:45 | Maldon & Tiptree Cray Wanderers | 30%3.30 | 36%2.82 | 34%2.92 | 66% | 64% | 36% | Ver › |
| 18:45 | Dartford Whitehawk | 49%2.06 | 37%2.69 | 14%7.02 | 66% | 60% | 49% | Ver › |
| 18:45 | Alfreton Town Guiseley AFC | 33%3.00 | 41%2.46 | 26%3.84 | 67% | 64% | 41% | Ver › |
| 18:45 | Warrington Town Gainsborough Trinity | 23%4.28 | 44%2.28 | 33%3.06 | 61% | 58% | 44% | Ver › |
| 18:45 | Whitby Town Lancaster City | 31%3.24 | 39%2.59 | 31%3.27 | 65% | 63% | 39% | Ver › |
| 18:45 | Spain Croatia | 52%1.91 | 36%2.79 | 12%8.47 | 60% | 50% | 52% | Ver › |
| 18:45 | Czech Republic England | 19%5.34 | 34%2.92 | 47%2.13 | 61% | 51% | 47% | Ver › |
| 18:45 | San Marino Albania | 14%6.99 | 23%4.29 | 62%1.60 | 68% | 52% | 62% | Ver › |
| 18:45 | Slovakia Kazakhstan | 51%1.97 | 38%2.63 | 11%9.00 | 61% | 58% | 51% | Ver › |
| 18:45 | Bulgaria Estonia | 45%2.23 | 37%2.74 | 19%5.37 | 56% | 57% | 45% | Ver › |
| 18:45 | Luxembourg Iceland | 39%2.58 | 40%2.50 | 21%4.71 | 58% | 57% | 40% | Ver › |
| 18:45 | Scotland Switzerland | 23%4.29 | 50%2.01 | 27%3.70 | 53% | 55% | 50% | Ver › |
| 18:45 | Slovenia FYR Macedonia | 43%2.35 | 44%2.27 | 13%7.42 | 49% | 46% | 44% | Ver › |
| 18:45 | Cardiff MET Haverfordwest County AFC | 37%2.68 | 38%2.66 | 25%4.00 | 54% | 57% | 38% | Ver › |
| 18:45 | AFC Fylde Carlisle | 35%2.86 | 34%2.93 | 31%3.23 | 67% | 65% | 35% | Ver › |
| 18:45 | Barrow Scunthorpe | 34%2.95 | 34%2.93 | 32%3.13 | 69% | 68% | 34% | Ver › |
| 18:45 | FC Halifax Town Boston United | 37%2.67 | 35%2.86 | 28%3.62 | 65% | 65% | 37% | Ver › |
| 18:45 | Forest Green Wealdstone | 37%2.72 | 41%2.43 | 22%4.51 | 65% | 64% | 41% | Ver › |
| 18:45 | Gateshead Altrincham | 22%4.49 | 39%2.54 | 38%2.61 | 61% | 61% | 39% | Ver › |
| 18:45 | Hartlepool Harrogate Town | 28%3.53 | 40%2.48 | 31%3.19 | 63% | 64% | 40% | Ver › |
| 18:45 | AFC Hornchurch Aldershot Town | 46%2.18 | 29%3.47 | 25%3.94 | 69% | 69% | 46% | Ver › |
| 18:45 | Woking Solihull Moors | 41%2.47 | 41%2.46 | 19%5.32 | 59% | 60% | 41% | Ver › |
| 18:45 | Yeovil Town Worthing | 21%4.86 | 38%2.64 | 42%2.41 | 52% | 57% | 42% | Ver › |
| 18:45 | Dulwich Hamlet Aveley | 29%3.42 | 41%2.45 | 30%3.35 | 62% | 62% | 41% | Ver › |
| 18:45 | AFC Emley Workington | 37%2.69 | 32%3.12 | 31%3.25 | 67% | 57% | 37% | Ver › |
| 18:45 | Ilkeston Town Rylands | 26%3.85 | 39%2.56 | 35%2.86 | 57% | 57% | 39% | Ver › |
| 18:45 | Alvechurch Stourbridge | 36%2.78 | 39%2.55 | 25%4.04 | 55% | 59% | 39% | Ver › |
| 18:45 | Banbury United Stratford Town | 36%2.78 | 37%2.73 | 27%3.65 | 58% | 57% | 37% | Ver › |
| 18:45 | Bishop's Stortford Bury Town | 23%4.35 | 38%2.63 | 39%2.56 | 61% | 57% | 39% | Ver › |
| 18:45 | Bromsgrove Sporting Leamington | 40%2.49 | 39%2.58 | 21%4.73 | 54% | 54% | 40% | Ver › |
| 18:45 | Halesowen Town Rushall Olympic | 42%2.38 | 36%2.76 | 22%4.57 | 61% | 66% | 42% | Ver › |
| 18:45 | Hitchin Town Leighton Town | 27%3.65 | 35%2.88 | 38%2.65 | 61% | 57% | 38% | Ver › |
| 18:45 | Kettering Town Anstey Nomads | 28%3.60 | 41%2.44 | 31%3.20 | 59% | 63% | 41% | Ver › |
| 18:45 | Needham Market Stamford | 47%2.11 | 34%2.90 | 18%5.52 | 58% | 44% | 47% | Ver › |
| 19:15 | Rio Ave U23 Penafiel U23 | 34%2.97 | 43%2.35 | 24%4.21 | 53% | 57% | 43% | Ver › |
| 20:30 | Deportivo Pereira Santa Fe | 18%5.46 | 43%2.31 | 38%2.60 | 53% | 59% | 43% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.