Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | M3.5 | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jamaica 0 Honduras 1 | 65%Não | 1.54 | 53% | 58% | 65% | Ver › |
| 00:00 | St. Kitts and Nevis 3 Grenada 0 | 64%Sim | 1.57 | 76% | 65% | 64% | Ver › |
| 00:00 | St. Lucia 5 Bermuda 2 | 55%Sim | 1.83 | 68% | 67% | 55% | Ver › |
| 01:00 | Cariari Pococi 1 CS Uruguay 1 | 58%Não | 1.72 | 65% | 56% | 58% | Ver › |
| 01:00 | Alianza FC 2 Independiente de La Chorrera 0 | 75%Não | 1.33 | 47% | 57% | 75% | Ver › |
| 01:06 | Necaxa W 0 Toluca W 4 | 58%Sim | 1.73 | 67% | 54% | 58% | Ver › |
| 02:00 | Guatemala 6 El Salvador 0 | 63%Não | 1.60 | 58% | 66% | 63% | Ver › |
| 10:00 | Australia 2 Brazil 4 | 67%Não | 1.49 | 54% | 54% | 67% | Ver › |
| 10:00 | Kataller Toyama 2 Urawa 3 | 57%Não | 1.77 | 64% | 56% | 57% | Ver › |
| 11:00 | Wuxi Wugou 1 Ningbo Professional 0 | 86%Não | 1.16 | 46% | 54% | 86% | Ver › |
| 11:00 | Santa Clara U23 2 Felgueiras U23 2 | 65%Não | 1.53 | 53% | 56% | 65% | Ver › |
| 12:00 | Gibraltar U17 1 Bosnia-Herzegovina U17 9 | 59%Não | 1.69 | 63% | 52% | 59% | Ver › |
| 12:00 | Greece U17 2 Iceland U17 3 | 54%Não | 1.85 | 63% | 68% | 54% | Ver › |
| 12:00 | Charlton Athletic U21 1 Millwall U21 0 | 53%Sim | 1.89 | 72% | 62% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Coventry City U21 1 Colchester United U21 0 | 55%Sim | 1.83 | 69% | 70% | 55% | Ver › |
| 12:00 | Hull City U21 1 Bolton Wanderers Res. 2 | 55%Não | 1.82 | 70% | 57% | 55% | Ver › |
| 12:00 | Peterborough United U21 0 Fleetwood Town U21 1 | 65%Sim | 1.55 | 72% | 71% | 65% | Ver › |
| 12:00 | Wigan Athletic U21 2 Huddersfield Town U21 1 | 54%Sim | 1.86 | 72% | 61% | 54% | Ver › |
| 12:00 | Drukpa 1 Transport United 1 | 52%Sim | 1.91 | 73% | 65% | 52% | Ver › |
| 13:00 | Comoros 1 Namibia 0 | 70%Não | 1.44 | 57% | 55% | 70% | Ver › |
| 13:00 | Burundi 2 Algeria 2 | 65%Não | 1.55 | 62% | 51% | 65% | Ver › |
| 13:00 | Ethiopia 0 Senegal 1 | 62%Não | 1.61 | 67% | 53% | 62% | Ver › |
| 13:00 | Lesotho 0 Morocco 2 | 57%Não | 1.76 | 65% | 61% | 57% | Ver › |
| 13:00 | Mozambique 4 Sudan 1 | 66%Não | 1.52 | 62% | 57% | 66% | Ver › |
| 13:00 | South Sudan 0 Egypt 5 | 66%Não | 1.52 | 53% | 59% | 66% | Ver › |
| 13:30 | Inter Bratislava 0 Podbrezová 2 | 64%Não | 1.56 | 61% | 58% | 64% | Ver › |
| 14:00 | Slovenia U21 2 Israel U21 3 | 79%Não | 1.26 | 47% | 52% | 79% | Ver › |
| 14:00 | Madagascar 1 Tanzania 1 | 53%Não | 1.87 | 62% | 68% | 53% | Ver › |
| 14:00 | England U19 2 Norway U19 1 | 51%Não | 1.97 | 65% | 60% | 51% | Ver › |
| 15:00 | Iceland U21 Switzerland U21 | 71%Não | 1.42 | 56% | 57% | 71% | Ver › |
| 15:00 | Al-Khor UMM Salal | 57%Não | 1.75 | 62% | 67% | 57% | Ver › |
| 16:00 | Norway U21 Bosnia-Herzegovina U21 | 74%Não | 1.35 | 49% | 45% | 74% | Ver › |
| 16:00 | Estonia U21 France U21 | 55%Sim | 1.82 | 72% | 63% | 55% | Ver › |
| 16:00 | FK Vozdovac Napredak | 64%Não | 1.56 | 59% | 47% | 64% | Ver › |
| 16:00 | Russia Iran | 63%Não | 1.58 | 68% | 54% | 63% | Ver › |
| 16:00 | Cape Verde Islands Rwanda | 69%Não | 1.46 | 54% | 60% | 69% | Ver › |
| 16:00 | Ghana Gambia | 57%Não | 1.76 | 61% | 63% | 57% | Ver › |
| 16:00 | Guinea-Bissau Nigeria | 69%Não | 1.45 | 56% | 55% | 69% | Ver › |
| 16:00 | Uganda Libya | 68%Não | 1.47 | 59% | 55% | 68% | Ver › |
| 16:00 | Zambia Togo | 65%Não | 1.55 | 56% | 57% | 65% | Ver › |
| 16:00 | Odense Q AGF | 67%Não | 1.49 | 52% | 41% | 67% | Ver › |
| 16:00 | Finland Belarus | 57%Não | 1.75 | 63% | 53% | 57% | Ver › |
| 16:00 | Moldova Faroe Islands | 69%Não | 1.45 | 53% | 61% | 69% | Ver › |
| 17:00 | SpVgg Unterhaching Buchbach | 55%Não | 1.81 | 71% | 61% | 55% | Ver › |
| 17:00 | Linköping W Norrköping W | 61%Não | 1.64 | 62% | 61% | 61% | Ver › |
| 17:00 | Benin Mauritania | 68%Não | 1.47 | 58% | 53% | 68% | Ver › |
| 17:15 | Al-Markhiya Al Ahli Doha | 70%Não | 1.44 | 55% | 57% | 70% | Ver › |
| 17:15 | Al Waab Lusail City | 75%Não | 1.34 | 46% | 46% | 75% | Ver › |
| 17:30 | Hohenwestedt Eckernförder SV | 56%Sim | 1.78 | 75% | 70% | 56% | Ver › |
| 17:45 | Teutonia Ottensen Buchholz | 52%Não | 1.92 | 66% | 69% | 52% | Ver › |
| 18:00 | Belgium U21 Wales U21 | 70%Não | 1.42 | 52% | 42% | 70% | Ver › |
| 18:00 | Republic of Ireland U21 Kazakhstan U21 | 57%Não | 1.75 | 65% | 52% | 57% | Ver › |
| 18:00 | Deportivo Muñiz El Porvenir | 75%Não | 1.33 | 44% | 49% | 75% | Ver › |
| 18:00 | Boreham Wood Kidderminster Harriers | 62%Não | 1.61 | 63% | 58% | 62% | Ver › |
| 18:00 | Atl. Rafaela 2 Ferro 2 | 61%Não | 1.65 | 65% | 62% | 61% | Ver › |
| 18:00 | Banfield Res. Atlético Tucumán Res. | 78%Não | 1.28 | 45% | 50% | 78% | Ver › |
| 18:00 | Estudiantes La Plata Res Defensa y Justicia Res. | 67%Não | 1.50 | 53% | 51% | 67% | Ver › |
| 18:00 | San Lorenzo Res. Aldosivi Res. | 80%Não | 1.25 | 43% | 49% | 80% | Ver › |
| 18:00 | Tigre Res. Gimnasia La Plata Res. | 69%Não | 1.45 | 52% | 52% | 69% | Ver › |
| 18:15 | Union Carl Berner KFUM II | 55%Não | 1.80 | 71% | 65% | 55% | Ver › |
| 18:30 | Wimborne Town Yate Town | 68%Não | 1.47 | 52% | 49% | 68% | Ver › |
| 18:45 | Slough Town Ebbsfleet United | 62%Não | 1.62 | 57% | 55% | 62% | Ver › |
| 18:45 | Forfar Athletic Formartine United | 69%Não | 1.45 | 53% | 64% | 69% | Ver › |
| 18:45 | Brackley Town South Shields | 72%Não | 1.39 | 54% | 59% | 72% | Ver › |
| 18:45 | Maldon & Tiptree Cray Wanderers | 55%Não | 1.82 | 66% | 64% | 55% | Ver › |
| 18:45 | Dartford Whitehawk | 60%Não | 1.66 | 66% | 60% | 60% | Ver › |
| 18:45 | Alfreton Town Guiseley AFC | 58%Não | 1.72 | 67% | 64% | 58% | Ver › |
| 18:45 | Warrington Town Gainsborough Trinity | 67%Não | 1.48 | 61% | 58% | 67% | Ver › |
| 18:45 | Whitby Town Lancaster City | 54%Não | 1.85 | 65% | 63% | 54% | Ver › |
| 18:45 | Spain Croatia | 69%Não | 1.45 | 60% | 50% | 69% | Ver › |
| 18:45 | Czech Republic England | 69%Não | 1.45 | 61% | 51% | 69% | Ver › |
| 18:45 | San Marino Albania | 61%Não | 1.64 | 68% | 52% | 61% | Ver › |
| 18:45 | Slovakia Kazakhstan | 62%Não | 1.62 | 61% | 58% | 62% | Ver › |
| 18:45 | Bulgaria Estonia | 69%Não | 1.45 | 56% | 57% | 69% | Ver › |
| 18:45 | Luxembourg Iceland | 70%Não | 1.42 | 58% | 57% | 70% | Ver › |
| 18:45 | Scotland Switzerland | 69%Não | 1.45 | 53% | 55% | 69% | Ver › |
| 18:45 | Slovenia FYR Macedonia | 72%Não | 1.39 | 49% | 46% | 72% | Ver › |
| 18:45 | Cardiff MET Haverfordwest County AFC | 64%Não | 1.56 | 54% | 57% | 64% | Ver › |
| 18:45 | AFC Fylde Carlisle | 57%Não | 1.76 | 67% | 65% | 57% | Ver › |
| 18:45 | Barrow Scunthorpe | 52%Não | 1.91 | 69% | 68% | 52% | Ver › |
| 18:45 | FC Halifax Town Boston United | 58%Não | 1.72 | 65% | 65% | 58% | Ver › |
| 18:45 | Forest Green Wealdstone | 64%Não | 1.57 | 65% | 64% | 64% | Ver › |
| 18:45 | Gateshead Altrincham | 58%Não | 1.73 | 61% | 61% | 58% | Ver › |
| 18:45 | Hartlepool Harrogate Town | 54%Não | 1.84 | 63% | 64% | 54% | Ver › |
| 18:45 | AFC Hornchurch Aldershot Town | 51%Sim | 1.95 | 69% | 69% | 51% | Ver › |
| 18:45 | Woking Solihull Moors | 59%Não | 1.70 | 59% | 60% | 59% | Ver › |
| 18:45 | Yeovil Town Worthing | 64%Não | 1.57 | 52% | 57% | 64% | Ver › |
| 18:45 | Dulwich Hamlet Aveley | 62%Não | 1.61 | 62% | 62% | 62% | Ver › |
| 18:45 | AFC Emley Workington | 57%Não | 1.74 | 67% | 57% | 57% | Ver › |
| 18:45 | Ilkeston Town Rylands | 68%Não | 1.47 | 57% | 57% | 68% | Ver › |
| 18:45 | Alvechurch Stourbridge | 68%Não | 1.48 | 55% | 59% | 68% | Ver › |
| 18:45 | Banbury United Stratford Town | 65%Não | 1.54 | 58% | 57% | 65% | Ver › |
| 18:45 | Bishop's Stortford Bury Town | 66%Não | 1.51 | 61% | 57% | 66% | Ver › |
| 18:45 | Bromsgrove Sporting Leamington | 68%Não | 1.47 | 54% | 54% | 68% | Ver › |
| 18:45 | Halesowen Town Rushall Olympic | 50%Não | 1.98 | 61% | 66% | 50% | Ver › |
| 18:45 | Hitchin Town Leighton Town | 58%Não | 1.72 | 61% | 57% | 58% | Ver › |
| 18:45 | Kettering Town Anstey Nomads | 60%Não | 1.68 | 59% | 63% | 60% | Ver › |
| 18:45 | Needham Market Stamford | 62%Não | 1.62 | 58% | 44% | 62% | Ver › |
| 19:15 | Rio Ave U23 Penafiel U23 | 63%Não | 1.59 | 53% | 57% | 63% | Ver › |
| 20:30 | Deportivo Pereira Santa Fe | 69%Não | 1.45 | 53% | 59% | 69% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.