Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | Int M1.5 | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Jamaica 0 Honduras 1 | 63%Não | 1.59 | 53% | 58% | 63% | Ver › |
| 00:00 | St. Kitts and Nevis 3 Grenada 0 | 55%Sim | 1.81 | 76% | 65% | 55% | Ver › |
| 00:00 | St. Lucia 5 Bermuda 2 | 55%Sim | 1.81 | 68% | 67% | 55% | Ver › |
| 01:00 | Cariari Pococi 1 CS Uruguay 1 | 54%Não | 1.86 | 65% | 56% | 54% | Ver › |
| 01:00 | Alianza FC 2 Independiente de La Chorrera 0 | 67%Não | 1.50 | 47% | 57% | 67% | Ver › |
| 01:06 | Necaxa W 0 Toluca W 4 | 58%Sim | 1.74 | 67% | 54% | 58% | Ver › |
| 02:00 | Guatemala 6 El Salvador 0 | 59%Não | 1.68 | 58% | 66% | 59% | Ver › |
| 10:00 | Australia 2 Brazil 4 | 69%Não | 1.45 | 54% | 54% | 69% | Ver › |
| 10:00 | Kataller Toyama 2 Urawa 3 | 56%Não | 1.80 | 64% | 56% | 56% | Ver › |
| 11:00 | Wuxi Wugou 1 Ningbo Professional 0 | 74%Não | 1.34 | 46% | 54% | 74% | Ver › |
| 11:00 | Santa Clara U23 2 Felgueiras U23 2 | 61%Não | 1.65 | 53% | 56% | 61% | Ver › |
| 12:00 | Gibraltar U17 1 Bosnia-Herzegovina U17 9 | 53%Sim | 1.89 | 63% | 52% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Greece U17 2 Iceland U17 3 | 53%Não | 1.88 | 63% | 68% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Charlton Athletic U21 1 Millwall U21 0 | 58%Sim | 1.72 | 72% | 62% | 58% | Ver › |
| 12:00 | Coventry City U21 1 Colchester United U21 0 | 63%Sim | 1.59 | 69% | 70% | 63% | Ver › |
| 12:00 | Hull City U21 1 Bolton Wanderers Res. 2 | 52%Não | 1.91 | 70% | 57% | 52% | Ver › |
| 12:00 | Peterborough United U21 0 Fleetwood Town U21 1 | 58%Sim | 1.71 | 72% | 71% | 58% | Ver › |
| 12:00 | Wigan Athletic U21 2 Huddersfield Town U21 1 | 58%Sim | 1.74 | 72% | 61% | 58% | Ver › |
| 12:00 | Drukpa 1 Transport United 1 | 56%Não | 1.77 | 73% | 65% | 56% | Ver › |
| 13:00 | Comoros 1 Namibia 0 | 67%Não | 1.50 | 57% | 55% | 67% | Ver › |
| 13:00 | Burundi 2 Algeria 2 | 63%Não | 1.58 | 62% | 51% | 63% | Ver › |
| 13:00 | Ethiopia 0 Senegal 1 | 53%Não | 1.89 | 67% | 53% | 53% | Ver › |
| 13:00 | Lesotho 0 Morocco 2 | 52%Não | 1.92 | 65% | 61% | 52% | Ver › |
| 13:00 | Mozambique 4 Sudan 1 | 59%Não | 1.68 | 62% | 57% | 59% | Ver › |
| 13:00 | South Sudan 0 Egypt 5 | 62%Não | 1.60 | 53% | 59% | 62% | Ver › |
| 13:30 | Inter Bratislava 0 Podbrezová 2 | 63%Não | 1.59 | 61% | 58% | 63% | Ver › |
| 14:00 | Slovenia U21 2 Israel U21 3 | 65%Não | 1.54 | 47% | 52% | 65% | Ver › |
| 14:00 | Madagascar 1 Tanzania 1 | 54%Não | 1.84 | 62% | 68% | 54% | Ver › |
| 14:00 | England U19 2 Norway U19 1 | 54%Sim | 1.86 | 65% | 60% | 54% | Ver › |
| 15:00 | Iceland U21 5 Switzerland U21 1 | 64%Não | 1.55 | 56% | 57% | 64% | Ver › |
| 15:00 | Al-Khor 0 UMM Salal 2 | 60%Não | 1.68 | 62% | 67% | 60% | Ver › |
| 16:00 | Norway U21 6 Bosnia-Herzegovina U21 1 | 66%Não | 1.51 | 49% | 45% | 66% | Ver › |
| 16:00 | Estonia U21 0 France U21 2 | 59%Sim | 1.68 | 72% | 63% | 59% | Ver › |
| 16:00 | FK Vozdovac 0 Napredak 0 | 58%Não | 1.74 | 59% | 47% | 58% | Ver › |
| 16:00 | Russia 2 Iran 0 | 61%Não | 1.64 | 68% | 54% | 61% | Ver › |
| 16:00 | Cape Verde Islands 1 Rwanda 2 | 58%Não | 1.72 | 54% | 60% | 58% | Ver › |
| 16:00 | Ghana 2 Gambia 4 | 61%Não | 1.65 | 61% | 63% | 61% | Ver › |
| 16:00 | Guinea-Bissau 3 Nigeria 0 | 56%Não | 1.78 | 56% | 55% | 56% | Ver › |
| 16:00 | Uganda 1 Libya 0 | 59%Não | 1.70 | 59% | 55% | 59% | Ver › |
| 16:00 | Zambia 2 Togo 0 | 52%Não | 1.92 | 56% | 57% | 52% | Ver › |
| 16:00 | Odense Q 1 AGF 0 | 55%Não | 1.80 | 52% | 41% | 55% | Ver › |
| 16:00 | Finland 0 Belarus 0 | 50%Sim | 1.98 | 63% | 53% | 50% | Ver › |
| 16:00 | Moldova 1 Faroe Islands 1 | 69%Não | 1.45 | 53% | 61% | 69% | Ver › |
| 17:00 | SpVgg Unterhaching Buchbach | 59%Não | 1.69 | 71% | 61% | 59% | Ver › |
| 17:00 | Linköping W Norrköping W | 62%Não | 1.60 | 62% | 61% | 62% | Ver › |
| 17:00 | Benin Mauritania | 62%Não | 1.60 | 58% | 53% | 62% | Ver › |
| 17:15 | Al-Markhiya Al Ahli Doha | 62%Não | 1.61 | 55% | 57% | 62% | Ver › |
| 17:15 | Al Waab Lusail City | 66%Não | 1.52 | 46% | 46% | 66% | Ver › |
| 17:30 | Hohenwestedt Eckernförder SV | 53%Não | 1.87 | 75% | 70% | 53% | Ver › |
| 17:45 | Teutonia Ottensen Buchholz | 52%Não | 1.92 | 66% | 69% | 52% | Ver › |
| 18:00 | Belgium U21 Wales U21 | 59%Não | 1.69 | 52% | 42% | 59% | Ver › |
| 18:00 | Republic of Ireland U21 Kazakhstan U21 | 53%Sim | 1.89 | 65% | 52% | 53% | Ver › |
| 18:00 | Deportivo Muñiz El Porvenir | 68%Não | 1.47 | 44% | 49% | 68% | Ver › |
| 18:00 | Boreham Wood Kidderminster Harriers | 62%Não | 1.61 | 63% | 58% | 62% | Ver › |
| 18:00 | Banfield Res. Atlético Tucumán Res. | 70%Não | 1.44 | 45% | 50% | 70% | Ver › |
| 18:00 | Estudiantes La Plata Res Defensa y Justicia Res. | 67%Não | 1.49 | 53% | 51% | 67% | Ver › |
| 18:00 | San Lorenzo Res. Aldosivi Res. | 72%Não | 1.40 | 43% | 49% | 72% | Ver › |
| 18:00 | Tigre Res. Gimnasia La Plata Res. | 65%Não | 1.53 | 52% | 52% | 65% | Ver › |
| 18:15 | Union Carl Berner KFUM II | 55%Não | 1.82 | 71% | 65% | 55% | Ver › |
| 18:30 | Atl. Rafaela 2 Ferro 2 | 62%Não | 1.61 | 65% | 62% | 62% | Ver › |
| 18:30 | Wimborne Town Yate Town | 60%Não | 1.67 | 52% | 49% | 60% | Ver › |
| 18:45 | Slough Town Ebbsfleet United | 59%Não | 1.70 | 57% | 55% | 59% | Ver › |
| 18:45 | Forfar Athletic Formartine United | 64%Não | 1.57 | 53% | 64% | 64% | Ver › |
| 18:45 | Brackley Town South Shields | 64%Não | 1.57 | 54% | 59% | 64% | Ver › |
| 18:45 | Maldon & Tiptree Cray Wanderers | 52%Não | 1.94 | 66% | 64% | 52% | Ver › |
| 18:45 | Dartford Whitehawk | 51%Não | 1.97 | 66% | 60% | 51% | Ver › |
| 18:45 | Alfreton Town Guiseley AFC | 58%Não | 1.74 | 67% | 64% | 58% | Ver › |
| 18:45 | Warrington Town Gainsborough Trinity | 64%Não | 1.57 | 61% | 58% | 64% | Ver › |
| 18:45 | Whitby Town Lancaster City | 52%Não | 1.91 | 65% | 63% | 52% | Ver › |
| 18:45 | Spain Croatia | 55%Não | 1.80 | 60% | 50% | 55% | Ver › |
| 18:45 | Czech Republic England | 57%Sim | 1.76 | 61% | 51% | 57% | Ver › |
| 18:45 | San Marino Albania | 53%Não | 1.90 | 68% | 52% | 53% | Ver › |
| 18:45 | Slovakia Kazakhstan | 63%Não | 1.58 | 61% | 58% | 63% | Ver › |
| 18:45 | Bulgaria Estonia | 63%Não | 1.58 | 56% | 57% | 63% | Ver › |
| 18:45 | Luxembourg Iceland | 63%Não | 1.59 | 58% | 57% | 63% | Ver › |
| 18:45 | Scotland Switzerland | 73%Não | 1.37 | 53% | 55% | 73% | Ver › |
| 18:45 | Slovenia FYR Macedonia | 68%Não | 1.47 | 49% | 46% | 68% | Ver › |
| 18:45 | Cardiff MET Haverfordwest County AFC | 65%Não | 1.54 | 54% | 57% | 65% | Ver › |
| 18:45 | AFC Fylde Carlisle | 61%Não | 1.64 | 67% | 65% | 61% | Ver › |
| 18:45 | Barrow Scunthorpe | 59%Não | 1.68 | 69% | 68% | 59% | Ver › |
| 18:45 | FC Halifax Town Boston United | 54%Não | 1.84 | 65% | 65% | 54% | Ver › |
| 18:45 | Forest Green Wealdstone | 56%Não | 1.77 | 65% | 64% | 56% | Ver › |
| 18:45 | Gateshead Altrincham | 56%Não | 1.77 | 61% | 61% | 56% | Ver › |
| 18:45 | Hartlepool Harrogate Town | 57%Não | 1.76 | 63% | 64% | 57% | Ver › |
| 18:45 | AFC Hornchurch Aldershot Town | 51%Não | 1.97 | 69% | 69% | 51% | Ver › |
| 18:45 | Woking Solihull Moors | 58%Não | 1.71 | 59% | 60% | 58% | Ver › |
| 18:45 | Yeovil Town Worthing | 63%Não | 1.59 | 52% | 57% | 63% | Ver › |
| 18:45 | Dulwich Hamlet Aveley | 56%Não | 1.79 | 62% | 62% | 56% | Ver › |
| 18:45 | AFC Emley Workington | 60%Não | 1.68 | 67% | 57% | 60% | Ver › |
| 18:45 | Ilkeston Town Rylands | 62%Não | 1.61 | 57% | 57% | 62% | Ver › |
| 18:45 | Alvechurch Stourbridge | 63%Não | 1.58 | 55% | 59% | 63% | Ver › |
| 18:45 | Banbury United Stratford Town | 59%Não | 1.69 | 58% | 57% | 59% | Ver › |
| 18:45 | Bishop's Stortford Bury Town | 61%Não | 1.63 | 61% | 57% | 61% | Ver › |
| 18:45 | Bromsgrove Sporting Leamington | 62%Não | 1.61 | 54% | 54% | 62% | Ver › |
| 18:45 | Halesowen Town Rushall Olympic | 51%Não | 1.97 | 61% | 66% | 51% | Ver › |
| 18:45 | Hitchin Town Leighton Town | 58%Não | 1.72 | 61% | 57% | 58% | Ver › |
| 18:45 | Kettering Town Anstey Nomads | 64%Não | 1.57 | 59% | 63% | 64% | Ver › |
| 18:45 | Needham Market Stamford | 58%Não | 1.73 | 58% | 44% | 58% | Ver › |
| 19:15 | Rio Ave U23 Penafiel U23 | 65%Não | 1.53 | 53% | 57% | 65% | Ver › |
| 20:30 | Deportivo Pereira Santa Fe | 64%Não | 1.57 | 53% | 59% | 64% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.