Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | AM | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dragones de Oaxaca Mineros de Fresnillo | 55%Sim | 1.82 | 54% | 55% | 55% | Ver › |
| 00:30 | Estudiantes L.P. Instituto Cordoba | 55%Sim | 1.83 | 52% | 55% | 55% | Ver › |
| 01:00 | Durango Monarcas | 59%Sim | 1.71 | 54% | 59% | 59% | Ver › |
| 01:00 | Cancún CDS Tampico Madero | 54%Sim | 1.84 | 58% | 54% | 54% | Ver › |
| 01:00 | Piratas Tapatío | 64%Sim | 1.56 | 66% | 64% | 64% | Ver › |
| 01:00 | Isidro Metapán Municipal Limeño | 56%Sim | 1.79 | 55% | 56% | 56% | Ver › |
| 01:00 | Cashmere Technical Auckland City | 62%Sim | 1.61 | 64% | 62% | 62% | Ver › |
| 01:05 | Monterrey Club Tijuana | 59%Sim | 1.69 | 55% | 59% | 59% | Ver › |
| 01:06 | Querétaro W Pachuca W | 59%Sim | 1.68 | 66% | 59% | 59% | Ver › |
| 01:07 | Guadalajara Chivas Atlante FC | 55%Sim | 1.81 | 67% | 55% | 55% | Ver › |
| 01:30 | Colorado Rapids Chicago Fire | 60%Sim | 1.67 | 54% | 60% | 60% | Ver › |
| 01:30 | Atlético Choloma CD Olimpia | 51%Sim | 1.96 | 57% | 51% | 51% | Ver › |
| 02:00 | Sporting San Jose CS Herediano | 53%Sim | 1.88 | 48% | 53% | 53% | Ver › |
| 02:00 | Birkenhead United Ferrymead Bays | 52%Não | 1.91 | 58% | 48% | 52% | Ver › |
| 03:10 | Club America Toluca | 66%Sim | 1.53 | 58% | 66% | 66% | Ver › |
| 03:10 | Necaxa W Santos Laguna W | 61%Sim | 1.65 | 63% | 61% | 61% | Ver › |
| 04:00 | Yokohama F. Marinos Kawasaki Frontale | 64%Sim | 1.57 | 65% | 64% | 64% | Ver › |
| 04:00 | Albirex Niigata W Urawa Reds W | 50%Sim | 1.99 | 58% | 50% | 50% | Ver › |
| 04:00 | Cerezo Osaka W Elfen Saitama W | 54%Sim | 1.86 | 49% | 54% | 54% | Ver › |
| 04:00 | Melbourne Victory Central Coast Mariners | 59%Sim | 1.69 | 65% | 59% | 59% | Ver › |
| 04:00 | Canberra United W Western Sydney Wanderers W | 55%Sim | 1.80 | 48% | 55% | 55% | Ver › |
| 05:00 | Jeonnam Dragons Seongnam FC | 52%Não | 1.94 | 52% | 48% | 52% | Ver › |
| 05:00 | Suwon City FC Ansan Greeners | 53%Não | 1.89 | 58% | 47% | 53% | Ver › |
| 05:00 | Jeonbuk Motors II Pocheon | 53%Não | 1.88 | 53% | 47% | 53% | Ver › |
| 05:00 | Mokpo City Daejeon Korail | 55%Não | 1.82 | 49% | 45% | 55% | Ver › |
| 05:00 | Ulsan Citizen Changwon City | 52%Sim | 1.93 | 55% | 52% | 52% | Ver › |
| 05:00 | JEF United Chiba Avispa Fukuoka | 64%Sim | 1.57 | 66% | 64% | 64% | Ver › |
| 05:00 | V-varen Nagasaki Tokyo Verdy | 61%Sim | 1.65 | 57% | 61% | 61% | Ver › |
| 05:00 | Sanfrecce Hiroshima W Vegalta Sendai | 54%Não | 1.86 | 51% | 46% | 54% | Ver › |
| 06:30 | Dalian Kewei Jiangxi Liansheng | 52%Sim | 1.94 | 52% | 52% | 52% | Ver › |
| 06:30 | Shandong Taishan II Shenzhen 2028 | 52%Não | 1.91 | 41% | 48% | 52% | Ver › |
| 06:30 | Shanghai Port II Guizhou Zhucheng | 52%Sim | 1.91 | 43% | 52% | 52% | Ver › |
| 06:30 | Xi'an Ronghai Langfang Glory City | 57%Não | 1.77 | 38% | 43% | 57% | Ver › |
| 06:45 | Melbourne Victory W Newcastle Jets FC W | 58%Sim | 1.72 | 53% | 58% | 58% | Ver › |
| 07:00 | Machida Zelvia Gamba Osaka | 54%Sim | 1.85 | 54% | 54% | 54% | Ver › |
| 07:30 | Cheongju Paju Citizen | 52%Sim | 1.92 | 46% | 52% | 52% | Ver › |
| 07:30 | Gimhae City Cheonan City | 53%Sim | 1.88 | 55% | 53% | 53% | Ver › |
| 08:00 | Perth Glory Adelaide United | 60%Sim | 1.66 | 59% | 60% | 60% | Ver › |
| 08:00 | Hang Yuen Taichung Rock FC | 65%Não | 1.54 | 54% | 35% | 65% | Ver › |
| 08:00 | Tatung AC Taipei | 50%Não | 1.98 | 50% | 50% | 50% | Ver › |
| 08:00 | Marumo Gallants U23 Richards Bay U23 | 63%Sim | 1.59 | 52% | 63% | 63% | Ver › |
| 08:00 | Siwelele U23 Kaizer Chiefs U23 | 57%Sim | 1.76 | 56% | 57% | 57% | Ver › |
| 08:00 | Durban City U23 Kruger United U23 | 58%Sim | 1.72 | 54% | 58% | 58% | Ver › |
| 08:30 | PSIM Yogyakarta Pusamania Borneo | 53%Sim | 1.89 | 62% | 53% | 53% | Ver › |
| 08:30 | Persib Bandung Adhyaksa | 63%Não | 1.58 | 56% | 37% | 63% | Ver › |
| 08:30 | Bóng đá Huế Sanna Khanh Hoa | 61%Sim | 1.64 | 53% | 61% | 61% | Ver › |
| 08:30 | PSIS Semarang Persikad Depok FC | 60%Sim | 1.67 | 64% | 60% | 60% | Ver › |
| 08:30 | Master 7 Savannakhet | 54%Sim | 1.83 | 56% | 54% | 54% | Ver › |
| 08:30 | Salavan United Ezra | 55%Sim | 1.82 | 62% | 55% | 55% | Ver › |
| 08:45 | Penang Melaka | 55%Sim | 1.83 | 55% | 55% | 55% | Ver › |
| 09:00 | Yarud Mariupol' Chernihiv | 56%Sim | 1.78 | 56% | 56% | 56% | Ver › |
| 09:00 | Slatina Concordia | 63%Sim | 1.59 | 60% | 63% | 63% | Ver › |
| 09:00 | SSU Poli Timişoara W Univ. Craiova W | 58%Não | 1.71 | 74% | 42% | 58% | Ver › |
| 09:00 | Hantharwady United GFA | 53%Sim | 1.90 | 57% | 53% | 53% | Ver › |
| 09:00 | Sagaing United Thitsar Arman | 51%Não | 1.98 | 69% | 49% | 51% | Ver › |
| 09:15 | Viktoria Žižkov Dukla Praha | 62%Sim | 1.60 | 55% | 62% | 62% | Ver › |
| 09:15 | Chlumec nad Cidlinou Ústí nad Orlicí | 62%Sim | 1.60 | 56% | 62% | 62% | Ver › |
| 09:15 | Admira Praha Králův Dvůr | 64%Sim | 1.57 | 67% | 64% | 64% | Ver › |
| 09:15 | Bohemians 1905 II Povltava FA | 61%Sim | 1.63 | 71% | 61% | 61% | Ver › |
| 09:15 | Pardubice II Jablonec II | 68%Sim | 1.47 | 69% | 68% | 68% | Ver › |
| 09:15 | Zbrojovka Brno II Karviná II | 62%Sim | 1.60 | 64% | 62% | 62% | Ver › |
| 09:15 | Havířov Hodonín | 69%Sim | 1.44 | 66% | 69% | 69% | Ver › |
| 09:15 | Uničov Blansko | 59%Sim | 1.71 | 70% | 59% | 59% | Ver › |
| 09:30 | Dinaz Vyshhorod Podillya Khmelnytskyi | 51%Não | 1.94 | 63% | 49% | 51% | Ver › |
| 09:45 | Atlet Lozova | 55%Sim | 1.82 | 54% | 55% | 55% | Ver › |
| 10:00 | Kulykiv UCSA | 52%Sim | 1.93 | 59% | 52% | 52% | Ver › |
| 10:30 | Nyva Vinnytsya Bratslav Vinnytsia | 55%Sim | 1.80 | 51% | 55% | 55% | Ver › |
| 11:00 | Dnister Zalishchyky Ruh Lviv | 61%Sim | 1.63 | 58% | 61% | 61% | Ver › |
| 11:00 | Volna Smorgon | 60%Sim | 1.66 | 61% | 60% | 60% | Ver › |
| 11:00 | Şamaxı FK Neftchi Baku | 51%Sim | 1.98 | 61% | 51% | 51% | Ver › |
| 11:30 | Dinamo Minsk II Shakhter Soligorsk | 57%Sim | 1.77 | 60% | 57% | 57% | Ver › |
| 11:30 | Probiy Horodenka Nyva Ternopil | 54%Sim | 1.85 | 54% | 54% | 54% | Ver › |
| 12:00 | Ostrovets FC FC Slutsk | 55%Sim | 1.82 | 53% | 55% | 55% | Ver › |
| 12:30 | Makedonija GjP Osogovo | 54%Sim | 1.86 | 63% | 54% | 54% | Ver › |
| 12:30 | Pelister Detonit Plachkovica | 54%Não | 1.86 | 57% | 46% | 54% | Ver › |
| 12:30 | FK Rabotnicki Belasica | 52%Não | 1.94 | 51% | 48% | 52% | Ver › |
| 13:00 | Malmo FF Hammarby FF | 57%Sim | 1.76 | 53% | 57% | 57% | Ver › |
| 13:00 | Djurgardens IF Degerfors IF | 51%Não | 1.96 | 59% | 49% | 51% | Ver › |
| 13:00 | Doxa Mascholouriou Anagennisi Artas | 52%Sim | 1.92 | 52% | 52% | 52% | Ver › |
| 13:00 | SC Freiburg W Carl Zeiss Jena W | 63%Sim | 1.59 | 63% | 63% | 63% | Ver › |
| 13:00 | Mainz 05 Werder Bremen W | 66%Sim | 1.52 | 65% | 66% | 66% | Ver › |
| 13:30 | Ranheim Sogndal | 71%Sim | 1.41 | 63% | 71% | 71% | Ver › |
| 13:30 | Kapaz Imisli FK | 54%Sim | 1.86 | 54% | 54% | 54% | Ver › |
| 14:00 | Prostějov Opava | 64%Sim | 1.56 | 63% | 64% | 64% | Ver › |
| 14:00 | Bayern Munich W Bayer Leverkusen W | 54%Sim | 1.85 | 58% | 54% | 54% | Ver › |
| 15:00 | Heart Of Midlothian Hibernian | 53%Sim | 1.89 | 56% | 53% | 53% | Ver › |
| 15:30 | IF Elfsborg Orgryte IS | 58%Sim | 1.74 | 60% | 58% | 58% | Ver › |
| 15:30 | BK Hacken IFK Goteborg | 61%Sim | 1.63 | 49% | 61% | 61% | Ver › |
| 15:30 | Vasteras SK FK IF Brommapojkarna | 58%Sim | 1.71 | 63% | 58% | 58% | Ver › |
| 16:00 | Stromsgodset Moss | 52%Sim | 1.92 | 68% | 52% | 52% | Ver › |
| 16:00 | Asane Haugesund | 56%Sim | 1.77 | 59% | 56% | 56% | Ver › |
| 16:00 | ODD Ballklubb Sandnes ULF | 66%Sim | 1.52 | 60% | 66% | 66% | Ver › |
| 16:00 | hodd Bryne | 66%Sim | 1.52 | 61% | 66% | 66% | Ver › |
| 16:00 | Lyn Raufoss | 64%Sim | 1.57 | 62% | 64% | 64% | Ver › |
| 16:00 | Egersund Strommen | 64%Sim | 1.57 | 69% | 64% | 64% | Ver › |
| 18:00 | Boca Juniors River Plate | 54%Sim | 1.85 | 55% | 54% | 54% | Ver › |
| 21:30 | Belgrano Cordoba Barracas Central | 54%Não | 1.84 | 42% | 46% | 54% | Ver › |
| 21:30 | Newells Old Boys Union Santa Fe | 52%Não | 1.92 | 45% | 48% | 52% | Ver › |
| 22:00 | Deportivo Saprissa LD Alajuelense | 54%Sim | 1.85 | 63% | 54% | 54% | Ver › |
| 23:45 | Lanus Gimnasia M. | 51%Não | 1.96 | 48% | 49% | 51% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.