Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos finalizados e verifique as nossas previsões. Consulte o desempenho por dia, liga e mercado, com transparência e histórico detalhado.
Resultados recentes com verificação de previsões
| Competição / Jogo | Resultado | Previsão do Ganhar.pt | Prob. | Verificação | |
|---|---|---|---|---|---|
| ChamLuzern II | 2 - 290 min | AM: Sim | 65% | ✓ CERTO | Ver → |
| Viktoria Plzeň U19České Budějovice U19 | 3 - 290 minHT 2 - 2 | AM: Sim | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| Slavia Praha U19Zlín U19 | 3 - 290 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| NaftaAluminij | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 56% | × ERRADO | Ver → |
| Olimpija LjubljanaCelje | 1 - 190 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| Besëlidhja LezhëSopoti Librazhd | 5 - 290 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| BylisBesa Kavajë | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 50% | × ERRADO | Ver → |
| Korabi PeshkopiBurreli | 1 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 54% | × ERRADO | Ver → |
| FK KukesiKastrioti Krujë | 1 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 54% | × ERRADO | Ver → |
| PogradeciOriku | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Não | 55% | ✓ CERTO | Ver → |
| BeltinciTriglav | 3 - 490 minHT 2 - 0 | AM: Sim | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| KrškoDravinja | 0 - 690 minHT 0 - 2 | AM: Sim | 57% | × ERRADO | Ver → |
| JeseniceBistrica | 1 - 390 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| FužinarČarda Martjanci | 3 - 090 min | AM: Sim | 69% | × ERRADO | Ver → |
| LjutomerVidem | 0 - 390 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 60% | × ERRADO | Ver → |
| OdranciŠmartno | 6 - 090 minHT 3 - 0 | AM: Sim | 67% | × ERRADO | Ver → |
| Korotan PrevaljeŠampion Celje | 3 - 090 minHT 2 - 0 | AM: Sim | 54% | × ERRADO | Ver → |
| Limbuš PekrePodvinci | 1 - 390 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| HajdinaNK Ormoz | 0 - 290 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 67% | × ERRADO | Ver → |
| DobrovceRače | 1 - 190 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| VipavaDob | 0 - 590 minHT 0 - 2 | AM: Sim | 56% | × ERRADO | Ver → |
| SvobodaIzola | 1 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| AdriaŠencur | 2 - 190 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 68% | ✓ CERTO | Ver → |
| Rudar TrbovljeIB 1975 Ljubljana | 1 - 290 min | AM: Sim | 67% | ✓ CERTO | Ver → |
| Šobec LesceŠkofja Loka | 0 - 190 min | AM: Sim | 64% | × ERRADO | Ver → |
| Příbram IIBenešov | 2 - 390 minHT 0 - 3 | AM: Sim | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| Slovan Liberec IIČáslav | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 59% | × ERRADO | Ver → |
| VarnsdorfHorní Ředice | 1 - 390 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| NasafAl Kuwait | 0 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 64% | × ERRADO | Ver → |
| HalmstadMalmo FF | 0 - 390 minHT 0 - 2 | AM: Sim | 61% | × ERRADO | Ver → |
| IFK GoteborgDjurgardens IF | 1 - 190 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| IF BrommapojkarnaBK Hacken | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 61% | × ERRADO | Ver → |
| Degerfors IFVasteras SK FK | 0 - 390 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 57% | × ERRADO | Ver → |
| Raja CasablancaHassania Agadir | 1 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Não | 54% | × ERRADO | Ver → |
| FAR RabatIttihad Tanger | 2 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Não | 63% | ✓ CERTO | Ver → |
| AlianzaCD Marathon | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 62% | × ERRADO | Ver → |
| Sportivo LuquenoDeportivo Recoleta | 0 - 290 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 55% | × ERRADO | Ver → |
| Operário PR U20Flamengo U20 | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 61% | × ERRADO | Ver → |
| Ceará U20São Paulo U20 | 1 - 290 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| Palmeiras U20Paysandu PA U20 | 3 - 090 minHT 2 - 0 | AM: Não | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| FC OrenburgRodina Moskva | 2 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| MarkoOlympiakos Piraeus | 0 - 290 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 56% | × ERRADO | Ver → |
| Vysočina JihlavaPlzen | 1 - 690 minHT 1 - 2 | AM: Sim | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| Zvijezda GradačacVelež | 2 - 190 minHT 2 - 1 | AM: Sim | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| LaktašiZrinjski | 1 - 390 minHT 0 - 2 | AM: Sim | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sloboda TuzlaZeljeznicar Sarajevo | 0 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 58% | × ERRADO | Ver → |
| Mlada BoleslavBohemians 1905 | 3 - 290 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| ProstějovHradec Králové | 1 - 190 minHT 1 - 1 AET: 1 - 3 | AM: Sim | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| SlováckoPardubice | 1 - 490 minHT 1 - 3 | AM: Sim | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sparta PrahaBaník Ostrava | 0 - 290 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 52% | × ERRADO | Ver → |
| LoznicaCukaricki | 1 - 290 minHT 1 - 2 | AM: Sim | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| FK VozdovacNovi Pazar | 1 - 390 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 63% | ✓ CERTO | Ver → |
| FC RostovAkron | 6 - 190 minHT 3 - 0 | AM: Sim | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| PanathinaikosAris Thessalonikis | 2 - 190 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| Schwarz-Weiß BregenzRed Bull Salzburg | 2 - 390 minHT 1 - 2 | AM: Sim | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| Lask LinzRied | 3 - 390 minHT 0 - 1 AET: 5 - 4 | AM: Sim | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| NK VarazdinNK Lokomotiva Zagreb | 0 - 090 minHT 0 - 0 PEN: 1 - 1PEN 5 - 4 | AM: Sim | 55% | × ERRADO | Ver → |
| Spartak MoscowRubin | 1 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Não | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| LarisaOFI | 1 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 58% | × ERRADO | Ver → |
| PAOKAEK Athens FC | 3 - 190 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 53% | ✓ CERTO | Ver → |
| CSF BălțiIskra | 1 - 290 minHT 0 - 1 | AM: Não | 52% | × ERRADO | Ver → |
| SirețiVictoria Bardar | 8 - 090 minHT 4 - 0 | AM: Sim | 64% | × ERRADO | Ver → |
| ZimbruOguzsport | 6 - 090 minHT 3 - 0 | AM: Não | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| CFR 1907 ClujUniversitatea Cluj | 1 - 390 minHT 1 - 2 | AM: Sim | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| Dinamo BucurestiChindia Targoviste | 5 - 290 minHT 2 - 0 | AM: Sim | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| Minerul LupeniFC Politehnica Timisoara | 1 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sporting LieştiFC Bacau | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 68% | × ERRADO | Ver → |
| BrabrandAC Horsens | 0 - 090 minHT 0 - 0 AET: 1 - 0 | AM: Sim | 59% | × ERRADO | Ver → |
| EsbjergFC Nordsjaelland | 0 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 59% | × ERRADO | Ver → |
| RoskildeAarhus | 1 - 290 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 64% | ✓ CERTO | Ver → |
| Bayern München1. FC Magdeburg | 6 - 190 minHT 2 - 1 | AM: Não | 52% | × ERRADO | Ver → |
| SC FreiburgVfL Wolfsburg | 3 - 290 minHT 1 - 2 | AM: Não | 58% | × ERRADO | Ver → |
| Holstein Kiel1899 Hoffenheim | 1 - 190 minHT 1 - 1 PEN: 1 - 1PEN 4 - 3 | AM: Não | 57% | × ERRADO | Ver → |
| SC Paderborn 07VfB Stuttgart | 0 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 51% | × ERRADO | Ver → |
| Dinamo BatumiDila | 3 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| Al JandalDamac | 0 - 290 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 55% | × ERRADO | Ver → |
| Al JabalainAl-Raed | 1 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 58% | × ERRADO | Ver → |
| Al NajmaAl Zulfi | 2 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Não | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| Al NairyahAl Taraji | 3 - 490 minHT 2 - 1 | AM: Sim | 66% | ✓ CERTO | Ver → |
| AfifAl-Ain | 0 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 61% | × ERRADO | Ver → |
| Al GottahAl Sahel | 0 - 290 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 66% | × ERRADO | Ver → |
| ArarAl Rayan | 2 - 290 min | AM: Sim | 66% | ✓ CERTO | Ver → |
| Al-WajjMudhar Club | 2 - 190 minHT 2 - 1 | AM: Sim | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| FloraLeo Victor | 1 - 290 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| BandariPosta Rangers FC | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Não | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| HomeboyzGOR Mahia | 0 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Não | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| Mara SugarAFC Leopards | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Não | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| Murang'a SEALNairobi United | 3 - 290 minHT 3 - 1 | AM: Sim | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| Arsenal TivatBokelj | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 57% | × ERRADO | Ver → |
| Buducnost PodgoricaMornar | 3 - 290 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| DečićOtrant-Olympic | 2 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 58% | × ERRADO | Ver → |
| PetrovacMladost DG | 1 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 58% | × ERRADO | Ver → |
| SutjeskaJezero | 2 - 290 minHT 1 - 1 | AM: Não | 54% | × ERRADO | Ver → |
| Gala Fairydean RoversBroxburn Athletic | 0 - 490 minHT 0 - 3 | AM: Sim | 66% | × ERRADO | Ver → |
| Largs ThistleCumnock Juniors | 2 - 190 minHT 2 - 1 | AM: Sim | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| RenfrewTroon FC | 4 - 590 minHT 2 - 4 | AM: Sim | 70% | ✓ CERTO | Ver → |
| Stirling UniversityBerwick Rangers | 1 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 62% | × ERRADO | Ver → |
| WilieteSão Salvador | 1 - 090 min | AM: Não | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| GoaSC Delhi | 1 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Não | 56% | × ERRADO | Ver → |
| Mito HollyhockCerezo Osaka | 1 - 390 minHT 0 - 1 | AM: Não | 54% | × ERRADO | Ver → |
| Yokohama F. MarinosSanfrecce Hiroshima | 4 - 390 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 65% | ✓ CERTO | Ver → |
| Nagoya GrampusUrawa | 1 - 190 minHT 0 - 1 AET: 1 - 2 | AM: Sim | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sparta RotterdamFortuna Sittard | 2 - 290 minHT 1 - 0 PEN: 2 - 2PEN 2 - 3 | AM: Sim | 69% | ✓ CERTO | Ver → |
| Quick BoysEemdijk | 4 - 090 minHT 2 - 0 | AM: Não | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| Excelsior MaassluisHeerenveen | 0 - 290 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 61% | × ERRADO | Ver → |
| GardnersvilleWologizi | 1 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| BEA MountainFassell | 2 - 190 min | AM: Sim | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| Black Man WarriorLISCR | 0 - 090 min | AM: Sim | 56% | × ERRADO | Ver → |
| DowntownHeaven Eleven | 0 - 490 minHT 0 - 3 | AM: Sim | 53% | × ERRADO | Ver → |
| FreeportPaynesville | 2 - 590 min | AM: Sim | 63% | ✓ CERTO | Ver → |
| WatangaLPRC Oilers | 1 - 290 min | AM: Sim | 55% | ✓ CERTO | Ver → |
| Manchester CityBrighton | 2 - 290 minHT 1 - 1 PEN: 2 - 2PEN 4 - 3 | AM: Sim | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| FulhamCrystal Palace | 0 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 59% | × ERRADO | Ver → |
| LiverpoolChelsea | 1 - 190 minHT 1 - 1 PEN: 1 - 1PEN 6 - 5 | AM: Sim | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| PSS SlemanPusamania Borneo | 1 - 290 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| Cobán ImperialSuchitepéquez | 2 - 190 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 53% | ✓ CERTO | Ver → |
| Atletico FCCuniburo | 0 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 58% | × ERRADO | Ver → |
| Ind. JuniorsSan Antonio | 2 - 190 minHT 1 - 1 | AM: Não | 60% | × ERRADO | Ver → |
| 9 de OctubreDeportivo Cuenca Juniors | 8 - 190 minHT 5 - 1 | AM: Não | 61% | × ERRADO | Ver → |
| Santo Domingo22 de Julio | 3 - 090 min | AM: Não | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| El NacionalGualaceo SC | 1 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 55% | ✓ CERTO | Ver → |
| LDU PortoviejoCumbayá | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Não | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| Singida Big StarsSimba | 0 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Não | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| AzamMbeya City | 4 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Não | 65% | ✓ CERTO | Ver → |
| Coastal UnionKagera Sugar | 1 - 090 min | AM: Sim | 56% | × ERRADO | Ver → |
| Diosgyori VTKPuskas Academy | 1 - 290 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| ESMTKHaladás VSE | 0 - 090 minHT 0 - 0 PEN: 0 - 0PEN 4 - 2 | AM: Sim | 62% | × ERRADO | Ver → |
| Kozarmisleny FCSoroksar | 3 - 290 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| Pécsi MFCKisvarda FC | 4 - 290 minHT 3 - 0 | AM: Sim | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| Szentlőrinc SEVasas | 3 - 490 minHT 2 - 2 | AM: Sim | 63% | ✓ CERTO | Ver → |
| Zalaegerszegi TEGyori ETO FC | 3 - 190 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 65% | ✓ CERTO | Ver → |
| Inter MiamiFC Cincinnati | 2 - 290 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 68% | ✓ CERTO | Ver → |
| New York City FCAtlanta United FC | 2 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| New England RevolutionNew York Red Bulls | 3 - 290 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 70% | ✓ CERTO | Ver → |
| CharlotteCF Montreal | 4 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 50% | × ERRADO | Ver → |
| Toronto FCDC United | 2 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| VaprusKuressaare | 1 - 190 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| PaideKalju Nomme | 0 - 290 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 58% | × ERRADO | Ver → |
| Tromsdalen UilLyn | 1 - 390 minHT 0 - 2 | AM: Sim | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| Asanehodd | 3 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 62% | × ERRADO | Ver → |
| EgersundBryne | 1 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 70% | × ERRADO | Ver → |
| Kristiansund BKAalesund | 0 - 290 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 61% | × ERRADO | Ver → |
| MoldeStromsgodset | 4 - 190 minHT 2 - 1 | AM: Sim | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| Pors GrenlandKongsvinger | 1 - 190 minHT 1 - 0 AET: 3 - 1 | AM: Sim | 65% | ✓ CERTO | Ver → |
| RanheimFredrikstad | 2 - 590 minHT 1 - 2 | AM: Sim | 66% | ✓ CERTO | Ver → |
| RosenborgHam-Kam | 1 - 290 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| ODD BallklubbSandefjord | 3 - 190 minHT 2 - 0 | AM: Sim | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sarpsborg 08 FFValerenga | 3 - 290 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 64% | ✓ CERTO | Ver → |
| LillestromSogndal | 2 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| CarlisleHarrogate Town | 3 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 70% | × ERRADO | Ver → |
| Forest GreenEastleigh | 2 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 59% | × ERRADO | Ver → |
| Sutton UtdAldershot Town | 2 - 090 minHT 2 - 0 | AM: Sim | 63% | × ERRADO | Ver → |
| FarnboroughWeston-super-Mare | 2 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| Rayon SportsMusanze | 3 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Não | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| MarinesAl Hilal Omdurman | 3 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 53% | × ERRADO | Ver → |
| PoliceAl Merreikh | 0 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Não | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| Fortuna Köln IITuS BW Königsdorf | 5 - 290 minHT 3 - 2 | AM: Sim | 65% | ✓ CERTO | Ver → |
| Spelle-VenhausBersenbrück | 4 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 66% | × ERRADO | Ver → |
| College 1975Glacis United | 2 - 490 min | AM: Não | 51% | × ERRADO | Ver → |
| BelshinaDinamo Minsk | 2 - 390 minHT 1 - 2 | AM: Não | 50% | × ERRADO | Ver → |
| FC Isloch Minsk R.ML Vitebsk | 1 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 61% | × ERRADO | Ver → |
| Entebbe UPPCMaroons | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Não | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| Mbarara CityVipers | 1 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 52% | × ERRADO | Ver → |
| National Bank of EgyptAL Masry | 1 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| Zamalek SCEl Mokawloon | 2 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Não | 54% | × ERRADO | Ver → |
| KCCALugazi | 2 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Não | 60% | × ERRADO | Ver → |
| Amtat FCKhovd | 5 - 390 minHT 3 - 1 | AM: Sim | 71% | ✓ CERTO | Ver → |
| ErchimUlaangom City | 5 - 190 minHT 4 - 1 | AM: Sim | 64% | ✓ CERTO | Ver → |
| Kara-BaltaAlay | 0 - 490 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 56% | × ERRADO | Ver → |
| NeftchiIlbirs | 3 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 52% | × ERRADO | Ver → |
| TalantAsiagoal | 2 - 090 minHT 2 - 0 | AM: Sim | 51% | × ERRADO | Ver → |
| AberdeenFalkirk | 0 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 59% | × ERRADO | Ver → |
| CelticDundee Utd | 2 - 290 minHT 1 - 2 | AM: Sim | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| DundeeKilmarnock | 3 - 190 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 65% | ✓ CERTO | Ver → |
| Heart Of MidlothianRangers | 2 - 290 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 67% | ✓ CERTO | Ver → |
| ST JohnstoneMotherwell | 2 - 290 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| ST MirrenHibernian | 1 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 64% | ✓ CERTO | Ver → |
| Once CaldasAlianza Valledupar | 1 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 51% | × ERRADO | Ver → |
| ChicoJunior | 1 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| H&H ExportManagua | 0 - 390 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 50% | × ERRADO | Ver → |
| MatagalpaJalapa | 0 - 290 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 57% | × ERRADO | Ver → |
| ADTUCV Moquegua | 2 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 59% | × ERRADO | Ver → |
| Alianza AtleticoDeportivo Garcilaso | 3 - 290 minHT 3 - 0 | AM: Sim | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| CiencianoAtletico Grau | 3 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 59% | × ERRADO | Ver → |
| FBC MelgarComerciantes Unidos | 1 - 190 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| FC CajamarcaUTC Cajamarca | 1 - 390 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 63% | ✓ CERTO | Ver → |
| Juan Pablo II CollegeSport Huancayo | 2 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 60% | × ERRADO | Ver → |
| Club Deportivo Los ChankasCusco | 0 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 58% | × ERRADO | Ver → |
| Sporting CristalAlianza Lima | 3 - 290 minHT 2 - 2 | AM: Sim | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| Carabobo FCDeportivo La Guaira | 3 - 190 minHT 1 - 1 | AM: Não | 52% | × ERRADO | Ver → |
| Metropolitanos FCPortuguesa FC | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Não | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| Colón Res.San Martín San Juan Res. | 3 - 190 minHT 2 - 1 | AM: Sim | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| Estudiantes La Plata ResDeportivo Riestra Res. | 1 - 190 minHT 1 - 1 | AM: Não | 51% | × ERRADO | Ver → |
| Gimnasia Mendoza 2Unión Santa Fe Res. | 1 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 54% | × ERRADO | Ver → |
| San Lorenzo Res.River Plate Res. | 0 - 390 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 51% | × ERRADO | Ver → |
| Tigre Res.Racing Club Res. | 1 - 390 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| Central Córdoba SdE Res.Independiente Riva. Res. | 0 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 52% | × ERRADO | Ver → |
| Zamora FC BBolívar | 2 - 190 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| América de PedrinhasCaninde | 1 - 690 min | AM: Sim | 53% | ✓ CERTO | Ver → |
| Olímpico SESocorrense | 1 - 290 min | AM: Não | 56% | × ERRADO | Ver → |
| FluminenseInternacional | 2 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 55% | ✓ CERTO | Ver → |
| SantosPalmeiras | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 61% | × ERRADO | Ver → |
| RB BragantinoChapecoense-sc | 3 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 56% | × ERRADO | Ver → |
| AC MilanBologna | 2 - 490 minHT 2 - 1 | AM: Sim | 68% | ✓ CERTO | Ver → |
| ParmaUdinese | 0 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 67% | × ERRADO | Ver → |
| VeneziaInter | 0 - 290 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 69% | × ERRADO | Ver → |
| GenoaJuventus | 2 - 090 minHT 2 - 0 | AM: Sim | 66% | × ERRADO | Ver → |
| MonzaNapoli | 1 - 490 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 74% | ✓ CERTO | Ver → |
| PisaPalermo | 3 - 390 minHT 2 - 0 | AM: Sim | 64% | ✓ CERTO | Ver → |
| CarrareseArezzo | 2 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 64% | ✓ CERTO | Ver → |
| Juve StabiaHellas Verona | 0 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 68% | × ERRADO | Ver → |
| Radnicki 1923Železničar Pančevo | 1 - 290 minHT 0 - 2 | AM: Sim | 68% | ✓ CERTO | Ver → |
| Radnicki NISFK Partizan | 2 - 390 minHT 0 - 2 | AM: Sim | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| AS TrencinSlovan Bratislava | 0 - 290 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 55% | × ERRADO | Ver → |
| FK KošiceDunajska Streda | 0 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 60% | × ERRADO | Ver → |
| VoraVllaznia Shkodër | 2 - 190 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| TiranaDinamo Tirana | 1 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| AF ElbasaniPartizani | 2 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| Skenderbeu KorceLaci | 1 - 190 minHT 1 - 0 | AM: Sim | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| FC PortoAcademico Viseu | 1 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Não | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| BanskoSlivnishki geroy | 2 - 090 minHT 1 - 0 | AM: Não | 53% | ✓ CERTO | Ver → |
| BelasitsaChavdar Etropole | 4 - 190 min | AM: Sim | 70% | ✓ CERTO | Ver → |
| KyustendilBotev Ihtiman | 1 - 090 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 60% | × ERRADO | Ver → |
| FK Minyor PernikKostinbrod | 3 - 090 minHT 3 - 0 | AM: Sim | 56% | × ERRADO | Ver → |
| Natsional SofiaCSKA Sofia III | 2 - 290 minHT 1 - 2 | AM: Sim | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| Pirin RazlogBalkan Botevgrad | 0 - 590 minHT 0 - 3 | AM: Sim | 60% | × ERRADO | Ver → |
| Septemvri SimitliSlavia Sofia II | 1 - 190 minHT 0 - 1 | AM: Sim | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| Strumska SlavaLevski Sofia II | 2 - 290 minHT 1 - 2 | AM: Não | 61% | × ERRADO | Ver → |
| Yeni OrdusporHekimoğlu Trabzon | 0 - 290 minHT 0 - 2 | AM: Sim | 59% | × ERRADO | Ver → |
| Fatih KaragümrükSomaspor | 0 - 090 minHT 0 - 0 PEN: 0 - 0PEN 3 - 1 | AM: Sim | 54% | × ERRADO | Ver → |
| Menemen BelediyesporKaracabey Belediyespor | 0 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 61% | × ERRADO | Ver → |
| Sunderland U18Wolves U18 | 1 - 590 minHT 1 - 1 | AM: Sim | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| Metalist 1925 U19Veres Rivne U19 | 3 - 390 minHT 1 - 2 | AM: Sim | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| Kolos Kovalivka U19Karpaty Lviv U19 | 0 - 190 minHT 0 - 0 | AM: Sim | 57% | × ERRADO | Ver → |
