Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | SSG C | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Blooming 1 Bolívar 1 | 88%Não | 1.14 | 62% | 59% | 88% | Ver › |
| 00:30 | Palmeiras 1 Bahia 0 | 53%Não | 1.88 | 63% | 51% | 53% | Ver › |
| 00:30 | Fluminense 4 Coritiba 0 | 68%Não | 1.47 | 55% | 51% | 68% | Ver › |
| 01:00 | Antigua GFC 1 Municipal 1 | 77%Não | 1.29 | 63% | 51% | 77% | Ver › |
| 01:00 | Alebrijes de Oaxaca 2 Correcaminos Uat 1 | 75%Não | 1.33 | 59% | 54% | 75% | Ver › |
| 01:15 | Bogota FC Patriotas | 73%Não | 1.37 | 45% | 46% | 73% | Ver › |
| 02:00 | Inter San Carlos Perez Zeledon | 61%Não | 1.64 | 51% | 47% | 61% | Ver › |
| 05:00 | Daejeon Citizen 2 Jeonbuk Motors 1 | 67%Não | 1.49 | 53% | 59% | 67% | Ver › |
| 05:00 | Suwon City FC 1 Hwaseong 0 | 72%Não | 1.38 | 48% | 50% | 72% | Ver › |
| 05:00 | Yangpyeong 2 Ulsan Citizen 1 | 71%Não | 1.40 | 46% | 48% | 71% | Ver › |
| 07:30 | Gangwon FC Bucheon FC 1995 | 69%Não | 1.44 | 46% | 55% | 69% | Ver › |
| 07:30 | Incheon United Pohang Steelers | 73%Não | 1.37 | 54% | 51% | 73% | Ver › |
| 07:30 | Cheongju Seongnam FC | 80%Não | 1.26 | 48% | 48% | 80% | Ver › |
| 07:30 | Gimpo Citizen Seoul E-Land FC | 78%Não | 1.28 | 43% | 55% | 78% | Ver › |
| 08:00 | Didube 2014 Lokomotivi Tbilisi | 77%Não | 1.30 | 51% | 59% | 77% | Ver › |
| 08:30 | Persik Kediri Persepam Madura Utd | 63%Não | 1.59 | 53% | 52% | 63% | Ver › |
| 08:30 | Persipura Jayapura Cilegon United | 52%Sim | 1.93 | 53% | 37% | 52% | Ver › |
| 08:45 | Brothers Union Fortis | 86%Não | 1.16 | 52% | 54% | 86% | Ver › |
| 08:45 | Mohammedan Dhaka Arambagh | 51%Sim | 1.96 | 52% | 44% | 51% | Ver › |
| 08:45 | Rahmatgonj MFS PWD Sports Club | 63%Não | 1.58 | 53% | 53% | 63% | Ver › |
| 09:00 | I.S.P.E Dagon | 89%Não | 1.13 | 67% | 58% | 89% | Ver › |
| 09:00 | Sagaing United GFA | 64%Não | 1.56 | 68% | 53% | 64% | Ver › |
| 09:00 | FC Jerusalem Maccabi Kiryat Malachi | 63%Não | 1.58 | 54% | 56% | 63% | Ver › |
| 09:30 | Sagamihara Kamatamare Sanuki | 61%Não | 1.64 | 49% | 47% | 61% | Ver › |
| 10:00 | Ekibastuz Khan Tengri | 75%Não | 1.34 | 58% | 56% | 75% | Ver › |
| 10:00 | Osaka Kanazawa | 64%Não | 1.57 | 58% | 54% | 64% | Ver › |
| 10:00 | Kashima Gamba Osaka | 73%Não | 1.38 | 64% | 64% | 73% | Ver › |
| 10:00 | Kashiwa Reysol Vissel Kobe | 84%Não | 1.19 | 62% | 65% | 84% | Ver › |
| 10:00 | Zbrojovka Brno U19 Mladá Boleslav U19 | 79%Não | 1.26 | 64% | 64% | 79% | Ver › |
| 10:00 | Pardubice U19 Baník Ostrava U19 | 83%Não | 1.21 | 71% | 66% | 83% | Ver › |
| 10:00 | Estoril U23 Sporting CP U23 | 74%Não | 1.35 | 47% | 57% | 74% | Ver › |
| 10:00 | Nizhny Novgorod U19 Rostov U19 | 86%Não | 1.16 | 52% | 56% | 86% | Ver › |
| 10:00 | Almaz Antey U19 Krasnodar U19 | 84%Não | 1.19 | 68% | 61% | 84% | Ver › |
| 10:00 | Ghiroda şi Giarmata Vii Progresul Pecica | 67%Não | 1.50 | 58% | 56% | 67% | Ver › |
| 10:30 | Parvoz Khujand | 80%Não | 1.24 | 48% | 48% | 80% | Ver › |
| 11:00 | Betlemi Iberia 2010 | 72%Não | 1.39 | 55% | 55% | 72% | Ver › |
| 11:00 | Gardabani Kolkheti Khobi | 74%Não | 1.34 | 62% | 57% | 74% | Ver › |
| 11:00 | Margveti 2006 Guria | 86%Não | 1.16 | 55% | 51% | 86% | Ver › |
| 11:00 | Merani Tbilisi Iveria Khashuri | 70%Não | 1.43 | 58% | 62% | 70% | Ver › |
| 11:00 | Irao Saburtalo II | 80%Não | 1.24 | 60% | 57% | 80% | Ver › |
| 11:00 | Jaiyq Turan Turkistan | 85%Não | 1.18 | 50% | 54% | 85% | Ver › |
| 11:00 | Taraz Sport Academy Kairat | 85%Não | 1.17 | 55% | 54% | 85% | Ver › |
| 11:00 | Slavia Praha U19 Slovácko U19 | 79%Não | 1.27 | 69% | 61% | 79% | Ver › |
| 11:00 | Sparta Praha U19 Opava U19 | 75%Não | 1.33 | 73% | 64% | 75% | Ver › |
| 11:00 | Singida Big Stars JKT Tanzania | 72%Não | 1.38 | 60% | 51% | 72% | Ver › |
| 11:00 | Ratchaburi Sukhothai FC | 56%Não | 1.79 | 61% | 47% | 56% | Ver › |
| 11:30 | BKMA II Ararat II | 58%Não | 1.72 | 68% | 54% | 58% | Ver › |
| 11:30 | Pyunik II Shirak II | 69%Não | 1.44 | 57% | 56% | 69% | Ver › |
| 11:30 | Bashundhara Kings Dhaka Wanderers | 62%Sim | 1.61 | 66% | 38% | 62% | Ver › |
| 11:35 | Sichuan Jiuniu Henan Jianye | 82%Não | 1.21 | 55% | 57% | 82% | Ver › |
| 12:00 | CSKA Moskva U19 Akademiya Konoplev U20 | 64%Não | 1.56 | 68% | 58% | 64% | Ver › |
| 12:00 | Dynamo Makhachkala U19 Rubin Kazan U20 | 71%Não | 1.42 | 72% | 59% | 71% | Ver › |
| 12:00 | Fakel U19 Chertanovo U20 | 74%Não | 1.36 | 58% | 53% | 74% | Ver › |
| 12:00 | Lokomotiv Moskva U19 Zenit U19 | 79%Não | 1.26 | 69% | 57% | 79% | Ver › |
| 12:00 | Spartak Moskva U19 Ural U20 | 62%Não | 1.62 | 62% | 49% | 62% | Ver › |
| 12:00 | Hangzhou Greentown SHANGHAI SIPG | 83%Não | 1.20 | 72% | 69% | 83% | Ver › |
| 12:00 | FCM Ungheni Zimbru II | 76%Não | 1.32 | 76% | 67% | 76% | Ver › |
| 12:00 | Oguzsport FC Stăuceni | 86%Não | 1.17 | 68% | 63% | 86% | Ver › |
| 12:00 | Vulturii Cutezători Univer Comrat | 76%Não | 1.31 | 68% | 66% | 76% | Ver › |
| 12:00 | Araz Kapaz | 58%Não | 1.73 | 54% | 43% | 58% | Ver › |
| 12:00 | Phrae United Kanchanaburi | 74%Não | 1.35 | 52% | 54% | 74% | Ver › |
| 12:00 | Eastern North District | 70%Não | 1.43 | 65% | 59% | 70% | Ver › |
| 12:00 | Barnsley U21 Hull City U21 | 75%Não | 1.34 | 72% | 60% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Bandari Tusker | 56%Não | 1.78 | 40% | 43% | 56% | Ver › |
| 12:00 | GOR Mahia Nairobi United | 63%Não | 1.58 | 47% | 46% | 63% | Ver › |
| 12:00 | Homeboyz Police | 64%Não | 1.55 | 42% | 44% | 64% | Ver › |
| 12:00 | KCB APS Bomet | 63%Não | 1.60 | 43% | 39% | 63% | Ver › |
| 12:00 | Mathare United Posta Rangers FC | 66%Não | 1.51 | 45% | 45% | 66% | Ver › |
| 12:00 | Murang'a SEAL Ulinzi Stars | 65%Não | 1.55 | 44% | 52% | 65% | Ver › |
| 12:00 | FC Bacău II CSM FC Vaslui | 88%Não | 1.13 | 64% | 57% | 88% | Ver › |
| 12:00 | ACS Mediaş 2022 Kids Tâmpa Braşov | 56%Não | 1.78 | 63% | 53% | 56% | Ver › |
| 12:00 | ARO Muscelul Câmpulung Săcele | 59%Não | 1.70 | 69% | 51% | 59% | Ver › |
| 12:00 | Blejoi Păuleşti | 52%Não | 1.91 | 65% | 48% | 52% | Ver › |
| 12:00 | Râmnicu Sărat Plopeni | 77%Não | 1.31 | 64% | 63% | 77% | Ver › |
| 12:00 | Flacăra Moreni Viitorul Corbeanca | 56%Não | 1.79 | 66% | 54% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Înainte Modelu Dunarea Calarasi | 67%Não | 1.50 | 71% | 60% | 67% | Ver › |
| 12:00 | Alexandria Dinamo Bucureşti II | 50%Não | 1.99 | 60% | 45% | 50% | Ver › |
| 12:00 | Oxigen Bucuresti Cetatea | 87%Não | 1.15 | 69% | 59% | 87% | Ver › |
| 12:00 | Filiaşi Minerul Lupeni | 85%Não | 1.18 | 62% | 62% | 85% | Ver › |
| 12:00 | CIL Blaj Universitatea Alba Iulia | 71%Não | 1.41 | 60% | 59% | 71% | Ver › |
| 12:00 | Metalurgistul Cugir Cetate Deva | 78%Não | 1.29 | 66% | 59% | 78% | Ver › |
| 12:00 | Timişul Şag Unirea Sântana | 80%Não | 1.25 | 57% | 59% | 80% | Ver › |
| 12:00 | Sânmartin Bihorul Beiuş | 60%Não | 1.67 | 49% | 45% | 60% | Ver › |
| 12:00 | Sănătatea Cluj SCM Zalău | 72%Não | 1.38 | 56% | 41% | 72% | Ver › |
| 12:00 | PSIS Semarang Persiraja Banda Aceh | 77%Não | 1.30 | 49% | 54% | 77% | Ver › |
| 12:10 | Al Safa Afif | 64%Não | 1.56 | 53% | 49% | 64% | Ver › |
| 12:10 | Al Sahel Al Taraji | 57%Não | 1.76 | 59% | 53% | 57% | Ver › |
| 12:15 | Al Nairyah Al-Wajj | 53%Não | 1.88 | 52% | 45% | 53% | Ver › |
| 12:30 | Fredrikstad FK U19 Brann U19 | 86%Não | 1.17 | 74% | 71% | 86% | Ver › |
| 12:30 | Sardor Tursunzoda Eskhata | 73%Não | 1.37 | 62% | 57% | 73% | Ver › |
| 12:30 | El Entag EL Harby La Viena FC | 73%Não | 1.38 | 57% | 56% | 73% | Ver › |
| 12:30 | Ismaily SC Tanta SC | 75%Não | 1.33 | 64% | 56% | 75% | Ver › |
| 12:30 | Maleyet Kafr El Zayiat Baladiyyat Al Mehalla | 59%Não | 1.71 | 43% | 46% | 59% | Ver › |
| 15:00 | Hapoel Ramat HaSharon 1 Hapoel Azor 1 | 63%Não | 1.59 | 45% | 47% | 63% | Ver › |
| 16:00 | Dinamo Moskva U19 Rodina Moscow U19 | 88%Não | 1.14 | 68% | 62% | 88% | Ver › |
| 16:00 | Hapoel Marmorek 1 Maccabi Ashdod 1 | 78%Não | 1.28 | 54% | 50% | 78% | Ver › |
| 16:45 | JS Kabylie ASO Chlef | 51%Sim | 1.98 | 49% | 49% | 51% | Ver › |
| 17:00 | IFK Goteborg Vasteras SK FK | 76%Não | 1.32 | 55% | 68% | 76% | Ver › |
| 17:15 | Hapoel Herzliya 0 Hapoel Mahane Yehuda 0 | 57%Não | 1.75 | 45% | 46% | 57% | Ver › |
| 20:00 | Real Soacha Real Santander | 55%Não | 1.82 | 47% | 51% | 55% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.