Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | Int M1.5 | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Blooming 1 Bolívar 1 | 59%Não | 1.70 | 62% | 59% | 59% | Ver › |
| 00:30 | Palmeiras 1 Bahia 0 | 62%Não | 1.61 | 63% | 51% | 62% | Ver › |
| 00:30 | Fluminense 4 Coritiba 0 | 72%Não | 1.38 | 55% | 51% | 72% | Ver › |
| 01:00 | Antigua GFC 1 Municipal 1 | 57%Não | 1.75 | 63% | 51% | 57% | Ver › |
| 01:00 | Alebrijes de Oaxaca 2 Correcaminos Uat 1 | 56%Não | 1.79 | 59% | 54% | 56% | Ver › |
| 01:15 | Bogota FC Patriotas | 70%Não | 1.42 | 45% | 46% | 70% | Ver › |
| 02:00 | Inter San Carlos Perez Zeledon | 66%Não | 1.53 | 51% | 47% | 66% | Ver › |
| 05:00 | Daejeon Citizen 2 Jeonbuk Motors 1 | 62%Não | 1.60 | 53% | 59% | 62% | Ver › |
| 05:00 | Suwon City FC 1 Hwaseong 0 | 63%Não | 1.59 | 48% | 50% | 63% | Ver › |
| 05:00 | Yangpyeong 2 Ulsan Citizen 1 | 67%Não | 1.49 | 46% | 48% | 67% | Ver › |
| 07:30 | Gangwon FC Bucheon FC 1995 | 70%Não | 1.42 | 46% | 55% | 70% | Ver › |
| 07:30 | Incheon United Pohang Steelers | 66%Não | 1.52 | 54% | 51% | 66% | Ver › |
| 07:30 | Cheongju Seongnam FC | 67%Não | 1.49 | 48% | 48% | 67% | Ver › |
| 07:30 | Gimpo Citizen Seoul E-Land FC | 68%Não | 1.47 | 43% | 55% | 68% | Ver › |
| 08:00 | Didube 2014 Lokomotivi Tbilisi | 59%Não | 1.70 | 51% | 59% | 59% | Ver › |
| 08:30 | Persik Kediri Persepam Madura Utd | 58%Não | 1.73 | 53% | 52% | 58% | Ver › |
| 08:30 | Persipura Jayapura Cilegon United | 62%Não | 1.62 | 53% | 37% | 62% | Ver › |
| 08:45 | Brothers Union Fortis | 66%Não | 1.51 | 52% | 54% | 66% | Ver › |
| 08:45 | Mohammedan Dhaka Arambagh | 53%Não | 1.89 | 52% | 44% | 53% | Ver › |
| 08:45 | Rahmatgonj MFS PWD Sports Club | 68%Não | 1.46 | 53% | 53% | 68% | Ver › |
| 09:00 | I.S.P.E Dagon | 52%Sim | 1.92 | 67% | 58% | 52% | Ver › |
| 09:00 | Sagaing United GFA | 55%Sim | 1.83 | 68% | 53% | 55% | Ver › |
| 09:00 | FC Jerusalem Maccabi Kiryat Malachi | 63%Não | 1.59 | 54% | 56% | 63% | Ver › |
| 09:30 | Sagamihara Kamatamare Sanuki | 68%Não | 1.47 | 49% | 47% | 68% | Ver › |
| 10:00 | Ekibastuz Khan Tengri | 52%Sim | 1.91 | 58% | 56% | 52% | Ver › |
| 10:00 | Osaka Kanazawa | 60%Não | 1.67 | 58% | 54% | 60% | Ver › |
| 10:00 | Kashima Gamba Osaka | 51%Não | 1.97 | 64% | 64% | 51% | Ver › |
| 10:00 | Kashiwa Reysol Vissel Kobe | 59%Não | 1.70 | 62% | 65% | 59% | Ver › |
| 10:00 | Zbrojovka Brno U19 Mladá Boleslav U19 | 57%Não | 1.74 | 64% | 64% | 57% | Ver › |
| 10:00 | Pardubice U19 Baník Ostrava U19 | 55%Não | 1.83 | 71% | 66% | 55% | Ver › |
| 10:00 | Estoril U23 Sporting CP U23 | 64%Não | 1.56 | 47% | 57% | 64% | Ver › |
| 10:00 | Nizhny Novgorod U19 Rostov U19 | 60%Não | 1.68 | 52% | 56% | 60% | Ver › |
| 10:00 | Almaz Antey U19 Krasnodar U19 | 52%Sim | 1.94 | 68% | 61% | 52% | Ver › |
| 10:00 | Ghiroda şi Giarmata Vii Progresul Pecica | 58%Não | 1.73 | 58% | 56% | 58% | Ver › |
| 10:30 | Parvoz Khujand | 68%Não | 1.47 | 48% | 48% | 68% | Ver › |
| 11:00 | Betlemi Iberia 2010 | 59%Não | 1.70 | 55% | 55% | 59% | Ver › |
| 11:00 | Gardabani Kolkheti Khobi | 55%Não | 1.82 | 62% | 57% | 55% | Ver › |
| 11:00 | Margveti 2006 Guria | 58%Não | 1.72 | 55% | 51% | 58% | Ver › |
| 11:00 | Merani Tbilisi Iveria Khashuri | 56%Não | 1.79 | 58% | 62% | 56% | Ver › |
| 11:00 | Irao Saburtalo II | 61%Não | 1.64 | 60% | 57% | 61% | Ver › |
| 11:00 | Jaiyq Turan Turkistan | 68%Não | 1.46 | 50% | 54% | 68% | Ver › |
| 11:00 | Taraz Sport Academy Kairat | 57%Não | 1.76 | 55% | 54% | 57% | Ver › |
| 11:00 | Slavia Praha U19 Slovácko U19 | 51%Sim | 1.96 | 69% | 61% | 51% | Ver › |
| 11:00 | Sparta Praha U19 Opava U19 | 55%Não | 1.83 | 73% | 64% | 55% | Ver › |
| 11:00 | Singida Big Stars JKT Tanzania | 63%Não | 1.59 | 60% | 51% | 63% | Ver › |
| 11:00 | Ratchaburi Sukhothai FC | 64%Não | 1.57 | 61% | 47% | 64% | Ver › |
| 11:30 | BKMA II Ararat II | 51%Sim | 1.97 | 68% | 54% | 51% | Ver › |
| 11:30 | Pyunik II Shirak II | 57%Não | 1.74 | 57% | 56% | 57% | Ver › |
| 11:30 | Bashundhara Kings Dhaka Wanderers | 72%Sim | 1.39 | 66% | 38% | 72% | Ver › |
| 11:35 | Sichuan Jiuniu Henan Jianye | 63%Não | 1.59 | 55% | 57% | 63% | Ver › |
| 12:00 | CSKA Moskva U19 Akademiya Konoplev U20 | 53%Não | 1.87 | 68% | 58% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Dynamo Makhachkala U19 Rubin Kazan U20 | 59%Não | 1.69 | 72% | 59% | 59% | Ver › |
| 12:00 | Fakel U19 Chertanovo U20 | 61%Não | 1.65 | 58% | 53% | 61% | Ver › |
| 12:00 | Lokomotiv Moskva U19 Zenit U19 | 56%Não | 1.78 | 69% | 57% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Spartak Moskva U19 Ural U20 | 56%Não | 1.79 | 62% | 49% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Hangzhou Greentown SHANGHAI SIPG | 53%Sim | 1.89 | 72% | 69% | 53% | Ver › |
| 12:00 | FCM Ungheni Zimbru II | 52%Sim | 1.91 | 76% | 67% | 52% | Ver › |
| 12:00 | Oguzsport FC Stăuceni | 54%Não | 1.84 | 68% | 63% | 54% | Ver › |
| 12:00 | Vulturii Cutezători Univer Comrat | 55%Não | 1.82 | 68% | 66% | 55% | Ver › |
| 12:00 | Araz Kapaz | 64%Não | 1.57 | 54% | 43% | 64% | Ver › |
| 12:00 | Phrae United Kanchanaburi | 65%Não | 1.55 | 52% | 54% | 65% | Ver › |
| 12:00 | Eastern North District | 54%Não | 1.84 | 65% | 59% | 54% | Ver › |
| 12:00 | Barnsley U21 Hull City U21 | 55%Sim | 1.82 | 72% | 60% | 55% | Ver › |
| 12:00 | Bandari Tusker | 72%Não | 1.38 | 40% | 43% | 72% | Ver › |
| 12:00 | GOR Mahia Nairobi United | 64%Não | 1.55 | 47% | 46% | 64% | Ver › |
| 12:00 | Homeboyz Police | 73%Não | 1.36 | 42% | 44% | 73% | Ver › |
| 12:00 | KCB APS Bomet | 70%Não | 1.42 | 43% | 39% | 70% | Ver › |
| 12:00 | Mathare United Posta Rangers FC | 72%Não | 1.39 | 45% | 45% | 72% | Ver › |
| 12:00 | Murang'a SEAL Ulinzi Stars | 69%Não | 1.44 | 44% | 52% | 69% | Ver › |
| 12:00 | FC Bacău II CSM FC Vaslui | 55%Não | 1.83 | 64% | 57% | 55% | Ver › |
| 12:00 | ACS Mediaş 2022 Kids Tâmpa Braşov | 60%Não | 1.67 | 63% | 53% | 60% | Ver › |
| 12:00 | ARO Muscelul Câmpulung Săcele | 53%Não | 1.88 | 69% | 51% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Blejoi Păuleşti | 57%Não | 1.74 | 65% | 48% | 57% | Ver › |
| 12:00 | Râmnicu Sărat Plopeni | 56%Não | 1.79 | 64% | 63% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Flacăra Moreni Viitorul Corbeanca | 52%Sim | 1.93 | 66% | 54% | 52% | Ver › |
| 12:00 | Înainte Modelu Dunarea Calarasi | 56%Não | 1.78 | 71% | 60% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Alexandria Dinamo Bucureşti II | 62%Não | 1.62 | 60% | 45% | 62% | Ver › |
| 12:00 | Oxigen Bucuresti Cetatea | 52%Não | 1.93 | 69% | 59% | 52% | Ver › |
| 12:00 | Filiaşi Minerul Lupeni | 65%Não | 1.54 | 62% | 62% | 65% | Ver › |
| 12:00 | CIL Blaj Universitatea Alba Iulia | 56%Não | 1.79 | 60% | 59% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Metalurgistul Cugir Cetate Deva | 57%Não | 1.75 | 66% | 59% | 57% | Ver › |
| 12:00 | Timişul Şag Unirea Sântana | 62%Não | 1.60 | 57% | 59% | 62% | Ver › |
| 12:00 | Sânmartin Bihorul Beiuş | 66%Não | 1.53 | 49% | 45% | 66% | Ver › |
| 12:00 | Sănătatea Cluj SCM Zalău | 65%Não | 1.53 | 56% | 41% | 65% | Ver › |
| 12:00 | PSIS Semarang Persiraja Banda Aceh | 68%Não | 1.46 | 49% | 54% | 68% | Ver › |
| 12:10 | Al Safa Afif | 55%Não | 1.81 | 53% | 49% | 55% | Ver › |
| 12:10 | Al Sahel Al Taraji | 61%Não | 1.65 | 59% | 53% | 61% | Ver › |
| 12:15 | Al Nairyah Al-Wajj | 61%Não | 1.63 | 52% | 45% | 61% | Ver › |
| 12:30 | Fredrikstad FK U19 Brann U19 | 52%Não | 1.92 | 74% | 71% | 52% | Ver › |
| 12:30 | Sardor Tursunzoda Eskhata | 50%Não | 1.99 | 62% | 57% | 50% | Ver › |
| 12:30 | El Entag EL Harby La Viena FC | 65%Não | 1.53 | 57% | 56% | 65% | Ver › |
| 12:30 | Ismaily SC Tanta SC | 68%Não | 1.47 | 64% | 56% | 68% | Ver › |
| 12:30 | Maleyet Kafr El Zayiat Baladiyyat Al Mehalla | 71%Não | 1.40 | 43% | 46% | 71% | Ver › |
| 15:00 | Hapoel Ramat HaSharon 1 Hapoel Azor 1 | 71%Não | 1.40 | 45% | 47% | 71% | Ver › |
| 16:00 | Dinamo Moskva U19 Rodina Moscow U19 | 55%Sim | 1.83 | 68% | 62% | 55% | Ver › |
| 16:00 | Hapoel Marmorek 1 Maccabi Ashdod 1 | 64%Não | 1.56 | 54% | 50% | 64% | Ver › |
| 16:45 | JS Kabylie ASO Chlef | 67%Não | 1.49 | 49% | 49% | 67% | Ver › |
| 17:00 | IFK Goteborg Vasteras SK FK | 63%Não | 1.58 | 55% | 68% | 63% | Ver › |
| 17:15 | Hapoel Herzliya 0 Hapoel Mahane Yehuda 0 | 74%Não | 1.36 | 45% | 46% | 74% | Ver › |
| 20:00 | Real Soacha Real Santander | 69%Não | 1.45 | 47% | 51% | 69% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.