Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos finalizados e verifique as nossas previsões. Consulte o desempenho por dia, liga e mercado, com transparência e histórico detalhado.
Resultados recentes com verificação de previsões
| Competição / Jogo | Resultado | Previsão do Ganhar.pt | Prob. | Verificação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neptūną KlaipėdaEkranas | 0 - 290 minHT 0 - 0 | 1X2: Neptūną Klaipėda | 71% | × ERRADO | Ver → |
| TaurasBe1 NFA | 1 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Tauras | 46% | × ERRADO | Ver → |
| AtmosferaJonava | 3 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Atmosfera | 48% | ✓ CERTO | Ver → |
| BFAMinija | 2 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Minija | 51% | × ERRADO | Ver → |
| ÍF IISuduroy | 6 - 390 minHT 2 - 2 | 1X2: Suduroy | 47% | × ERRADO | Ver → |
| TBB71 | 0 - 490 minHT 0 - 1 | 1X2: B71 | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| RaufossRanheim | 1 - 390 minHT 1 - 1 | 1X2: Ranheim | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| HillerødAalborg | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Hillerød | 45% | ✓ CERTO | Ver → |
| EsbjergFC Fredericia | 2 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: FC Fredericia | 58% | × ERRADO | Ver → |
| AB CopenhagenKolding IF | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: AB Copenhagen | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| BumpromVolna | 1 - 390 minHT 0 - 1 | 1X2: Bumprom | 47% | × ERRADO | Ver → |
| LidaMolodechno-DYuSSh 4 | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Lida | 53% | ✓ CERTO | Ver → |
| Minsk IIOrsha | 1 - 590 minHT 1 - 1 | 1X2: Minsk II | 53% | × ERRADO | Ver → |
| FC SlutskSlonim | 2 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: FC Slutsk | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| Shakhter SoligorskSmorgon | 4 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Shakhter Soligorsk | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| OlympiakosDigenis Ypsonas | 1 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Olympiakos | 48% | × ERRADO | Ver → |
| AnorthosisOmonia Aradippou | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Anorthosis | 49% | ✓ CERTO | Ver → |
| VejleAarhus Fremad | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Vejle | 53% | × ERRADO | Ver → |
| Kolbotn WArna-Bjørnar W | 1 - 490 minHT 0 - 1 | 1X2: Arna-Bjørnar W | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| Åsane WBryne W | 6 - 090 minHT 3 - 0 | 1X2: Åsane W | 65% | ✓ CERTO | Ver → |
| Start WFyllingsdalen W | 4 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Start W | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| Viking FKGrei W | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Viking FK | 63% | ✓ CERTO | Ver → |
| OddKlepp W | 5 - 190 minHT 2 - 1 | 1X2: Odd | 70% | ✓ CERTO | Ver → |
| Frigg Oslo FK WTIL 2020 W | 0 - 390 minHT 0 - 0 | 1X2: TIL 2020 W | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| Bandırmaspor76 Iğdır Belediyespor | 1 - 290 minHT 0 - 0 | 1X2: Bandırmaspor | 43% | × ERRADO | Ver → |
| ÜmraniyesporSivasspor | 4 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Ümraniyespor | 42% | ✓ CERTO | Ver → |
| Muğlasporİstanbulspor | 5 - 090 minHT 3 - 0 | 1X2: Muğlaspor | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| SarıyerFatih Karagümrük | 0 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Sarıyer | 39% | × ERRADO | Ver → |
| Metta / LULeevon / PPK | 2 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Metta / LU | 63% | ✓ CERTO | Ver → |
| Valmiera / BSSJFK Ventspils | 3 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Valmiera / BSS | 73% | ✓ CERTO | Ver → |
| SkansteSmiltene | 1 - 390 minHT 0 - 2 | 1X2: Skanste | 54% | × ERRADO | Ver → |
| MārupeRiga Mariners | 1 - 690 minHT 0 - 2 | 1X2: Riga Mariners | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| La Chaux-de-FondsSion II | 3 - 190 minHT 3 - 0 | 1X2: Sion II | 46% | × ERRADO | Ver → |
| MeyrinAzzurri | 0 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Azzurri | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| NatersLancy | 2 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Naters | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| EchallensPrishtina Bern | 0 - 490 minHT 0 - 0 | 1X2: Prishtina Bern | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| Stade PayerneServette II | 3 - 390 minHT 1 - 1 | 1X2: Servette II | 58% | × ERRADO | Ver → |
| ChênoisLausanne Sport II | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Chênois | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| BuochsConcordia Basel | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Concordia Basel | 42% | × ERRADO | Ver → |
| Muri-GümligenMünsingen | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Muri-Gümligen | 47% | ✓ CERTO | Ver → |
| MuttenzSchötz | 2 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Muttenz | 45% | ✓ CERTO | Ver → |
| SolothurnThun II | 3 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Solothurn | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| ZugBlack Stars | 4 - 290 minHT 2 - 1 | 1X2: Zug | 43% | ✓ CERTO | Ver → |
| Grasshopper IICourtételle | 1 - 390 minHT 1 - 1 | 1X2: Grasshopper II | 46% | × ERRADO | Ver → |
| Collina d'OroDietikon | 2 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Collina d'Oro | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| BadenWidnau | 6 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Baden | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| FreienbachWettswil-Bonstetten | 1 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: Wettswil-Bonstetten | 43% | ✓ CERTO | Ver → |
| KosovaTaverne | 1 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Taverne | 44% | × ERRADO | Ver → |
| ThalwilGossau | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Thalwil | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| Winterthur IITuggen | 1 - 390 minHT 0 - 2 | 1X2: Tuggen | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| MendrisioLocarno | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Mendrisio | 40% | × ERRADO | Ver → |
| Eschen / MaurenSt. Gallen II | 2 - 390 minHT 0 - 1 | 1X2: St. Gallen II | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| Amical Saint-PrexBasel II | 2 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Basel II | 42% | × ERRADO | Ver → |
| BrühlZürich II | 3 - 190 minHT 2 - 1 | 1X2: Brühl | 53% | ✓ CERTO | Ver → |
| YF JuventusBreitenrain | 3 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: YF Juventus | 48% | ✓ CERTO | Ver → |
| Luzern IIParadiso | 1 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: Paradiso | 43% | ✓ CERTO | Ver → |
| České Budějovice U19Baník Ostrava U19 | 1 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Baník Ostrava U19 | 43% | ✓ CERTO | Ver → |
| Viktoria Plzeň U19Zlín U19 | 1 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: Viktoria Plzeň U19 | 62% | × ERRADO | Ver → |
| Sigma Olomouc U19Mladá Boleslav U19 | 0 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Sigma Olomouc U19 | 48% | × ERRADO | Ver → |
| Hradec Králové U19Slovácko U19 | 3 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Hradec Králové U19 | 67% | ✓ CERTO | Ver → |
| Slavia Praha U19Opava U19 | 2 - 390 minHT 2 - 1 | 1X2: Slavia Praha U19 | 39% | × ERRADO | Ver → |
| Karviná U19Dukla Praha U19 | 1 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Dukla Praha U19 | 50% | × ERRADO | Ver → |
| Sparta Praha U19Zbrojovka Brno U19 | 3 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Sparta Praha U19 | 53% | ✓ CERTO | Ver → |
| Slavia Praha WBaník Ostrava W | 3 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Slavia Praha W | 83% | ✓ CERTO | Ver → |
| Slovan Liberec WSparta Praha W | 1 - 690 minHT 1 - 5 | 1X2: Sparta Praha W | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sporting EscaldesCasa de Portugal | 1 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Casa de Portugal | 59% | × ERRADO | Ver → |
| SL Benfica WSporting CP W | 4 - 190 minHT 3 - 1 | 1X2: SL Benfica W | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sporting Braga WTorreense W | 0 - 390 minHT 0 - 2 | 1X2: Sporting Braga W | 45% | × ERRADO | Ver → |
| Racing Power WRio Ave W | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Racing Power W | 49% | × ERRADO | Ver → |
| Hope FCThe Bees | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Hope FC | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| Hungry LionsVenda FC | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Hungry Lions | 76% | ✓ CERTO | Ver → |
| LeicesterfieldLerumo Lions | 0 - 390 minHT 0 - 2 | 1X2: Leicesterfield | 38% | × ERRADO | Ver → |
| MagesiGomora United FC | 2 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Magesi | 70% | ✓ CERTO | Ver → |
| NWU FCUniversity of Pretoria | 2 - 190 minHT 2 - 1 | 1X2: NWU FC | 47% | ✓ CERTO | Ver → |
| Besa KavajëKorabi Peshkopi | 2 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Besa Kavajë | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| BurreliFK Kukesi | 1 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Burreli | 45% | × ERRADO | Ver → |
| Kastrioti KrujëIliria Fushë-Krujë | 0 - 190 min | 1X2: Kastrioti Krujë | 35% | × ERRADO | Ver → |
| Sopoti LibrazhdOriku | 1 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Sopoti Librazhd | 72% | × ERRADO | Ver → |
| Budućnost BanovićiVitez | 1 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Budućnost Banovići | 55% | × ERRADO | Ver → |
| Zvijezda GradačacČapljina | 4 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Zvijezda Gradačac | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| Radnik HadžićiIgman Konjic | 2 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Radnik Hadžići | 43% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sloboda TuzlaStupčanica Olovo | 1 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Sloboda Tuzla | 46% | ✓ CERTO | Ver → |
| TomislavPosušje | 1 - 390 minHT 1 - 2 | 1X2: Posušje | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| TravnikJedinstvo Bihać | 4 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Travnik | 55% | ✓ CERTO | Ver → |
| Drina ZvornikFK Majevica Lopare | 2 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Drina Zvornik | 55% | ✓ CERTO | Ver → |
| Kozara GradiškaZvijezda 09 | 2 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Kozara Gradiška | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| Velež NevesinjeLaktaši | 1 - 890 minHT 0 - 6 | 1X2: Laktaši | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| SlavijaLeotar | 1 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Leotar | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Sutjeska FočaFK Romanija Pale | 0 - 390 minHT 0 - 2 | 1X2: Sutjeska Foča | 52% | × ERRADO | Ver → |
| 1. FC HeidenheimEnergie Cottbus | 1 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: 1. FC Heidenheim | 48% | × ERRADO | Ver → |
| Hertha BSCArminia Bielefeld | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Hertha BSC | 47% | ✓ CERTO | Ver → |
| 1. FC MagdeburgKarlsruher SC | 6 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: 1. FC Magdeburg | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| 1. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern | 0 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: 1. FC Nürnberg | 50% | × ERRADO | Ver → |
| VSK ÅrhusNaestved | 2 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: VSK Århus | 40% | × ERRADO | Ver → |
| MiddelfartSkive | 3 - 390 minHT 2 - 1 | 1X2: Middelfart | 52% | × ERRADO | Ver → |
| APEAErmis | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: APEA | 46% | ✓ CERTO | Ver → |
| ASIL LysiDoxa | 1 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: ASIL Lysi | 40% | × ERRADO | Ver → |
| Ayia NapaDigenis Morphou | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Ayia Napa | 38% | ✓ CERTO | Ver → |
| HalkanorasSpartakos Kitiou | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Halkanoras | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| Iraklis YerolakkouEnosis | 0 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Enosis | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| MEAP NisouPAEEK | 0 - 290 minHT 0 - 2 | 1X2: PAEEK | 55% | ✓ CERTO | Ver → |
| B 93Brabrand | 2 - 390 minHT 2 - 1 | 1X2: B 93 | 56% | × ERRADO | Ver → |
| MjondalenBrattvåg | 1 - 490 minHT 1 - 2 | 1X2: Mjondalen | 44% | × ERRADO | Ver → |
| SotraNotodden | 5 - 290 minHT 3 - 2 | 1X2: Sotra | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| Eik-TønsbergKvik Halden | 3 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Kvik Halden | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Pors GrenlandSandviken | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Pors Grenland | 43% | × ERRADO | Ver → |
| VidarLysekloster | 0 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Lysekloster | 40% | ✓ CERTO | Ver → |
| EidsvoldHønefoss | 4 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Eidsvold | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| FolloSkeid | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Follo | 38% | ✓ CERTO | Ver → |
| Ull/KisaLørenskog | 0 - 490 minHT 0 - 4 | 1X2: Lørenskog | 49% | ✓ CERTO | Ver → |
| SGS Essen WBochum W | 6 - 090 minHT 4 - 0 | 1X2: SGS Essen W | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| Karacabey BelediyesporKahramanmaraş İstiklalsp | 3 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Kahramanmaraş İstiklalsp | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Sebat GençliksporMuş Menderesspor | 3 - 290 minHT 2 - 1 | 1X2: Muş Menderesspor | 57% | × ERRADO | Ver → |
| AnkarasporKastamonuspor 1966 | 5 - 190 minHT 3 - 1 | 1X2: Ankaraspor | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| HataysporErbaaspor | 0 - 390 minHT 0 - 2 | 1X2: Hatayspor | 45% | × ERRADO | Ver → |
| Ankara DemirsporErzin Spor | 7 - 090 minHT 5 - 0 | 1X2: Ankara Demirspor | 46% | ✓ CERTO | Ver → |
| Serik BelediyesporKütahyaspor | 0 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Serik Belediyespor | 54% | × ERRADO | Ver → |
| Arnavutköy BelediyesporŞanlıurfaspor | 0 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Şanlıurfaspor | 55% | ✓ CERTO | Ver → |
| Çorluspor 1947Menemen Belediyespor | 1 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Çorluspor 1947 | 57% | × ERRADO | Ver → |
| Belediye DerincesporSomaspor | 4 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Belediye Derincespor | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| İnegölsporAdana 1954 FK | 1 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Adana 1954 FK | 46% | × ERRADO | Ver → |
| Yeni OrdusporHalide Edip Adıvar | 5 - 490 minHT 4 - 2 | 1X2: Yeni Orduspor | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| Adana Demirsporİnegöl Kafkas Gençlik | 0 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: İnegöl Kafkas Gençlik | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| Aliağa FAŞ68 Aksaray Belediyespor | 2 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Aliağa FAŞ | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| Isparta 32 SporElazığspor | 3 - 490 minHT 1 - 2 | 1X2: Elazığspor | 48% | ✓ CERTO | Ver → |
| AnkaragucuHekimoğlu Trabzon | 2 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Ankaragucu | 54% | × ERRADO | Ver → |
| Sakaryaspor24 Erzincanspor | 1 - 390 minHT 1 - 2 | 1X2: Sakaryaspor | 57% | × ERRADO | Ver → |
| Admira WackerWacker Innsbruck | 1 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Admira Wacker | 43% | ✓ CERTO | Ver → |
| FC LieferingSchwarz-Weiß Bregenz | 2 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: FC Liefering | 53% | × ERRADO | Ver → |
| GalantaHumenné | 3 - 390 minHT 1 - 1 | 1X2: Galanta | 53% | × ERRADO | Ver → |
| MFK BytčaTatran Prešov | 0 - 390 minHT 0 - 3 | 1X2: Tatran Prešov | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| Považská BystricaLiptovský Mikuláš | 2 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Liptovský Mikuláš | 39% | × ERRADO | Ver → |
| ŠamorínPohronie | 2 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Šamorín | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| Baník Lehota p.VtáčnikomPetržalka | 1 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Petržalka | 62% | × ERRADO | Ver → |
| RingstedIshøj | 1 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Ishøj | 44% | × ERRADO | Ver → |
| NæsbyHolbæk B&I | 1 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: Holbæk B&I | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| VanløseASA Aarhus | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Vanløse | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| HolstebroHørsholm-Usserød | 0 - 490 minHT 0 - 3 | 1X2: Hørsholm-Usserød | 38% | ✓ CERTO | Ver → |
| HemingLokomotiv Oslo | 4 - 290 minHT 2 - 0 | 1X2: Heming | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| IF ReadyKonnerud | 3 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: IF Ready | 55% | ✓ CERTO | Ver → |
| UllernNordstrand | 6 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Ullern | 45% | ✓ CERTO | Ver → |
| AskerUnion Carl Berner | 5 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Asker | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| FriggSF Grei | 0 - 490 minHT 0 - 1 | 1X2: Frigg | 55% | × ERRADO | Ver → |
| Gamle OsloBærum | 2 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: Gamle Oslo | 51% | × ERRADO | Ver → |
| OrklaNardo | 3 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Nardo | 57% | × ERRADO | Ver → |
| NTNUIMelhus | 1 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Melhus | 58% | × ERRADO | Ver → |
| HerdStrindheim | 0 - 490 minHT 0 - 3 | 1X2: Strindheim | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| VoldaSpjelkavik | 4 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Volda | 63% | ✓ CERTO | Ver → |
| AustevollStord | 3 - 490 minHT 2 - 3 | 1X2: Austevoll | 48% | × ERRADO | Ver → |
| DjervFana | 5 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Djerv | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| GneistOs | 2 - 490 minHT 1 - 1 | 1X2: Os | 67% | ✓ CERTO | Ver → |
| FyllingsdalenVard | 1 - 490 minHT 1 - 0 | 1X2: Vard | 65% | ✓ CERTO | Ver → |
| VareggFørde | 4 - 390 minHT 1 - 2 | 1X2: Varegg | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| BroddÅkra | 6 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Brodd | 55% | ✓ CERTO | Ver → |
| MandalskamerateneMadla | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Madla | 44% | × ERRADO | Ver → |
| Stabæk IIHinna | 2 - 290 minHT 0 - 2 | 1X2: Stabæk II | 49% | × ERRADO | Ver → |
| Staal JørpelandVindbjart | 3 - 290 minHT 0 - 2 | 1X2: Vindbjart | 62% | × ERRADO | Ver → |
| Viking IIFlekkerøy | 1 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Viking II | 53% | × ERRADO | Ver → |
| Lillestrøm IIFløya | 0 - 290 minHT 0 - 2 | 1X2: Fløya | 46% | ✓ CERTO | Ver → |
| SkedsmoKongsvinger II | 5 - 190 minHT 3 - 0 | 1X2: Skedsmo | 53% | ✓ CERTO | Ver → |
| Strømsgodset IIUlfstind | 7 - 290 minHT 4 - 1 | 1X2: Strømsgodset II | 56% | ✓ CERTO | Ver → |
| FinnsnesHarstad | 2 - 390 minHT 1 - 2 | 1X2: Harstad | 48% | ✓ CERTO | Ver → |
| BjørkelangenRaelingen | 0 - 590 minHT 0 - 0 | 1X2: Raelingen | 66% | ✓ CERTO | Ver → |
| ElverumGjøvik-Lyn | 3 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Elverum | 46% | ✓ CERTO | Ver → |
| BrumunddalDrøbak / Frogn | 1 - 390 minHT 0 - 1 | 1X2: Drøbak / Frogn | 64% | ✓ CERTO | Ver → |
| FramLillehammer | 3 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: Lillehammer | 66% | × ERRADO | Ver → |
| Ørn HortenRåde | 1 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Råde | 45% | × ERRADO | Ver → |
| Amasyaspor 1968Orduspor 1967 | 0 - 390 minHT 0 - 1 | 1X2: Amasyaspor 1968 | 45% | × ERRADO | Ver → |
| Tokat Bld PlevnesporKüçükçekmece Sinopspor | 1 - 590 minHT 1 - 0 | 1X2: Tokat Bld Plevnespor | 38% | × ERRADO | Ver → |
| DüzcesporKarabük İdman Yurdu | 4 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Düzcespor | 45% | ✓ CERTO | Ver → |
| Karadeniz Ereğli BSKBeykoz Anadolu | 1 - 390 minHT 0 - 0 | 1X2: Karadeniz Ereğli BSK | 59% | × ERRADO | Ver → |
| Beykoz İshaklısporPazarspor | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Pazarspor | 63% | × ERRADO | Ver → |
| GölcüksporZonguldak Kömürspor | 2 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Gölcükspor | 38% | × ERRADO | Ver → |
| SilivrisporYalova Yeşilovaspor | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Silivrispor | 47% | ✓ CERTO | Ver → |
| AkşehirsporEtimesgut SK | 0 - 290 minHT 0 - 0 | 1X2: Etimesgut SK | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| Nilüfer BelediyeAyvalikgucu | 1 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Nilüfer Belediye | 48% | × ERRADO | Ver → |
| Denizli İYGBigaspor | 2 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Bigaspor | 62% | × ERRADO | Ver → |
| BalıkesirsporAltay | 5 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Balıkesirspor | 68% | ✓ CERTO | Ver → |
| Bucaspor 1928Anadolu Üniversitesi | 0 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Anadolu Üniversitesi | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| EskişehirsporBursa Yıldırımspor | 2 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Eskişehirspor | 50% | × ERRADO | Ver → |
| KarsiyakaSöke 1970 | 2 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Karsiyaka | 61% | ✓ CERTO | Ver → |
| DiyarbekirsporAdanaspor | 3 - 190 minHT 3 - 1 | 1X2: Diyarbekirspor | 76% | ✓ CERTO | Ver → |
| Karaköprü BelediyesporKaraman FK | 6 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Karaköprü Belediyespor | 76% | ✓ CERTO | Ver → |
| Mazıdağı FosfatsporBitlis Özgüzelderespor | 1 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Mazıdağı Fosfatspor | 39% | × ERRADO | Ver → |
| Yeşilyurt BelediyesporSilifke Belediyespor | 4 - 090 minHT 3 - 0 | 1X2: Yeşilyurt Belediyespor | 76% | ✓ CERTO | Ver → |
| Niğde BelediyesisporAğrı 1970 | 2 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Niğde Belediyesispor | 49% | ✓ CERTO | Ver → |
| Yeni Mersin IdmanyurduYozgat Bld Bozokspor | 2 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Yeni Mersin Idmanyurdu | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| Hansa RostockFortuna Düsseldorf | 1 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Hansa Rostock | 49% | × ERRADO | Ver → |
| FC Ingolstadt 04MSV Duisburg | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: MSV Duisburg | 50% | × ERRADO | Ver → |
| SV MeppenWürzburger Kickers | 4 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: SV Meppen | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| FC Viktoria KölnVerl | 3 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: FC Viktoria Köln | 46% | ✓ CERTO | Ver → |
| SV WehenSG Sonnenhof Grossaspach | 7 - 190 minHT 3 - 1 | 1X2: SV Wehen | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| Stuttgart IIAlemannia Aachen | 1 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Alemannia Aachen | 46% | ✓ CERTO | Ver → |
| IdrijaŽiri | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Idrija | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| Aritma PrahaDukla Praha II | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Aritma Praha | 47% | × ERRADO | Ver → |
| BenešovBohemians 1905 II | 2 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Benešov | 46% | ✓ CERTO | Ver → |
| Loko VltavínAdmira Praha | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Loko Vltavín | 42% | ✓ CERTO | Ver → |
| Motorlet PrahaSlavia III | 3 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Motorlet Praha | 45% | ✓ CERTO | Ver → |
| Povltava FAPříbram II | 0 - 290 minHT 0 - 2 | 1X2: Příbram II | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| Jiskra DomažliceViktoria Plzeň II | 1 - 490 minHT 1 - 1 | 1X2: Jiskra Domažlice | 55% | × ERRADO | Ver → |
| Králův DvůrČeské Budějovice | 3 - 390 minHT 1 - 2 | 1X2: Králův Dvůr | 38% | × ERRADO | Ver → |
| Slovan Liberec IIHorní Ředice | 5 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Slovan Liberec II | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| Mladá Boleslav IIČáslav | 4 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Mladá Boleslav II | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| Neratovice-ByškoviceChrudim | 6 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Neratovice-Byškovice | 40% | ✓ CERTO | Ver → |
| Velké HamryBenátky nad Jizerou | 3 - 390 minHT 1 - 1 | 1X2: Benátky nad Jizerou | 51% | × ERRADO | Ver → |
| Novohrad LučenecKysucké Nové Mesto | 3 - 290 minHT 2 - 0 | 1X2: Novohrad Lučenec | 60% | ✓ CERTO | Ver → |
| Fomat MartinRužomberok II | 4 - 290 minHT 2 - 1 | 1X2: Ružomberok II | 40% | × ERRADO | Ver → |
| Oravské VeseléFiľakovo | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Fiľakovo | 43% | × ERRADO | Ver → |
