Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos finalizados e verifique as nossas previsões. Consulte o desempenho por dia, liga e mercado, com transparência e histórico detalhado.
Resultados recentes com verificação de previsões
| Competição / Jogo | Resultado | Previsão do Ganhar.pt | Prob. | Verificação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neptūną KlaipėdaEkranas | 0 - 290 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Neptūną Klaipėda | 50% | × ERRADO | Ver → |
| TaurasBe1 NFA | 1 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 42% | × ERRADO | Ver → |
| AtmosferaJonava | 3 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 38% | × ERRADO | Ver → |
| BFAMinija | 2 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Minija | 39% | × ERRADO | Ver → |
| ÍF IISuduroy | 6 - 390 minHT 2 - 2 | Int 1X2: Empate | 38% | ✓ CERTO | Ver → |
| TBB71 | 0 - 490 minHT 0 - 1 | Int 1X2: B71 | 43% | ✓ CERTO | Ver → |
| RaufossRanheim | 1 - 390 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Ranheim | 46% | × ERRADO | Ver → |
| HillerødAalborg | 2 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 38% | ✓ CERTO | Ver → |
| EsbjergFC Fredericia | 2 - 190 minHT 0 - 0 | Int 1X2: FC Fredericia | 43% | × ERRADO | Ver → |
| AB CopenhagenKolding IF | 1 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: AB Copenhagen | 38% | × ERRADO | Ver → |
| BumpromVolna | 1 - 390 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Bumprom | 40% | × ERRADO | Ver → |
| LidaMolodechno-DYuSSh 4 | 1 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Empate | 43% | ✓ CERTO | Ver → |
| Minsk IIOrsha | 1 - 590 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Minsk II | 42% | × ERRADO | Ver → |
| FC SlutskSlonim | 2 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: FC Slutsk | 46% | × ERRADO | Ver → |
| Shakhter SoligorskSmorgon | 4 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 44% | × ERRADO | Ver → |
| OlympiakosDigenis Ypsonas | 1 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Olympiakos | 40% | × ERRADO | Ver → |
| AnorthosisOmonia Aradippou | 2 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 42% | × ERRADO | Ver → |
| VejleAarhus Fremad | 0 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Vejle | 40% | × ERRADO | Ver → |
| Kolbotn WArna-Bjørnar W | 1 - 490 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Arna-Bjørnar W | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| Åsane WBryne W | 6 - 090 minHT 3 - 0 | Int 1X2: Åsane W | 48% | ✓ CERTO | Ver → |
| Start WFyllingsdalen W | 4 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Start W | 45% | ✓ CERTO | Ver → |
| Viking FKGrei W | 2 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Viking FK | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| OddKlepp W | 5 - 190 minHT 2 - 1 | Int 1X2: Odd | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| Frigg Oslo FK WTIL 2020 W | 0 - 390 minHT 0 - 0 | Int 1X2: TIL 2020 W | 50% | × ERRADO | Ver → |
| Bandırmaspor76 Iğdır Belediyespor | 1 - 290 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Empate | 47% | ✓ CERTO | Ver → |
| ÜmraniyesporSivasspor | 4 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 38% | × ERRADO | Ver → |
| Muğlasporİstanbulspor | 5 - 090 minHT 3 - 0 | Int 1X2: Muğlaspor | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| SarıyerFatih Karagümrük | 0 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 40% | × ERRADO | Ver → |
| Metta / LULeevon / PPK | 2 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Metta / LU | 54% | ✓ CERTO | Ver → |
| Valmiera / BSSJFK Ventspils | 3 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Valmiera / BSS | 55% | ✓ CERTO | Ver → |
| SkansteSmiltene | 1 - 390 minHT 0 - 2 | Int 1X2: Skanste | 47% | × ERRADO | Ver → |
| MārupeRiga Mariners | 1 - 690 minHT 0 - 2 | Int 1X2: Riga Mariners | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| La Chaux-de-FondsSion II | 3 - 190 minHT 3 - 0 | Int 1X2: Sion II | 38% | × ERRADO | Ver → |
| MeyrinAzzurri | 0 - 190 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 38% | × ERRADO | Ver → |
| NatersLancy | 2 - 190 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Empate | 37% | ✓ CERTO | Ver → |
| EchallensPrishtina Bern | 0 - 490 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Prishtina Bern | 42% | × ERRADO | Ver → |
| Stade PayerneServette II | 3 - 390 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Servette II | 45% | × ERRADO | Ver → |
| ChênoisLausanne Sport II | 2 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 38% | ✓ CERTO | Ver → |
| BuochsConcordia Basel | 1 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Empate | 40% | ✓ CERTO | Ver → |
| Muri-GümligenMünsingen | 1 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Muri-Gümligen | 42% | × ERRADO | Ver → |
| MuttenzSchötz | 2 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Empate | 35% | ✓ CERTO | Ver → |
| SolothurnThun II | 3 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Solothurn | 49% | ✓ CERTO | Ver → |
| ZugBlack Stars | 4 - 290 minHT 2 - 1 | Int 1X2: Empate | 35% | × ERRADO | Ver → |
| Grasshopper IICourtételle | 1 - 390 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| Collina d'OroDietikon | 2 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Empate | 40% | ✓ CERTO | Ver → |
| BadenWidnau | 6 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Baden | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| FreienbachWettswil-Bonstetten | 1 - 290 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 38% | ✓ CERTO | Ver → |
| KosovaTaverne | 1 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Taverne | 37% | × ERRADO | Ver → |
| ThalwilGossau | 2 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Thalwil | 40% | × ERRADO | Ver → |
| Winterthur IITuggen | 1 - 390 minHT 0 - 2 | Int 1X2: Empate | 38% | × ERRADO | Ver → |
| MendrisioLocarno | 0 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Empate | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| Eschen / MaurenSt. Gallen II | 2 - 390 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 39% | × ERRADO | Ver → |
| Amical Saint-PrexBasel II | 2 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Empate | 34% | × ERRADO | Ver → |
| BrühlZürich II | 3 - 190 minHT 2 - 1 | Int 1X2: Empate | 41% | × ERRADO | Ver → |
| YF JuventusBreitenrain | 3 - 190 minHT 0 - 0 | Int 1X2: YF Juventus | 42% | × ERRADO | Ver → |
| Luzern IIParadiso | 1 - 290 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 36% | ✓ CERTO | Ver → |
| České Budějovice U19Baník Ostrava U19 | 1 - 290 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 39% | × ERRADO | Ver → |
| Viktoria Plzeň U19Zlín U19 | 1 - 290 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Viktoria Plzeň U19 | 52% | × ERRADO | Ver → |
| Sigma Olomouc U19Mladá Boleslav U19 | 0 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Sigma Olomouc U19 | 41% | × ERRADO | Ver → |
| Hradec Králové U19Slovácko U19 | 3 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Hradec Králové U19 | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| Slavia Praha U19Opava U19 | 2 - 390 minHT 2 - 1 | Int 1X2: Empate | 38% | × ERRADO | Ver → |
| Karviná U19Dukla Praha U19 | 1 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Dukla Praha U19 | 42% | × ERRADO | Ver → |
| Sparta Praha U19Zbrojovka Brno U19 | 3 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Sparta Praha U19 | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Slavia Praha WBaník Ostrava W | 3 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Slavia Praha W | 68% | ✓ CERTO | Ver → |
| Slovan Liberec WSparta Praha W | 1 - 690 minHT 1 - 5 | Int 1X2: Sparta Praha W | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sporting EscaldesCasa de Portugal | 1 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Casa de Portugal | 43% | × ERRADO | Ver → |
| SL Benfica WSporting CP W | 4 - 190 minHT 3 - 1 | Int 1X2: SL Benfica W | 45% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sporting Braga WTorreense W | 0 - 390 minHT 0 - 2 | Int 1X2: Empate | 45% | × ERRADO | Ver → |
| Racing Power WRio Ave W | 0 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Empate | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| Hope FCThe Bees | 1 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Hope FC | 45% | × ERRADO | Ver → |
| Hungry LionsVenda FC | 1 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Hungry Lions | 55% | × ERRADO | Ver → |
| LeicesterfieldLerumo Lions | 0 - 390 minHT 0 - 2 | Int 1X2: Empate | 43% | × ERRADO | Ver → |
| MagesiGomora United FC | 2 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Magesi | 47% | ✓ CERTO | Ver → |
| NWU FCUniversity of Pretoria | 2 - 190 minHT 2 - 1 | Int 1X2: Empate | 42% | × ERRADO | Ver → |
| Besa KavajëKorabi Peshkopi | 2 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Besa Kavajë | 43% | × ERRADO | Ver → |
| BurreliFK Kukesi | 1 - 290 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Kastrioti KrujëIliria Fushë-Krujë | 0 - 190 min | Int 1X2: Empate | 41% | — | Ver → |
| Sopoti LibrazhdOriku | 1 - 190 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Sopoti Librazhd | 58% | × ERRADO | Ver → |
| Budućnost BanovićiVitez | 1 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Budućnost Banovići | 42% | × ERRADO | Ver → |
| Zvijezda GradačacČapljina | 4 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Zvijezda Gradačac | 47% | × ERRADO | Ver → |
| Radnik HadžićiIgman Konjic | 2 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 40% | × ERRADO | Ver → |
| Sloboda TuzlaStupčanica Olovo | 1 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 43% | × ERRADO | Ver → |
| TomislavPosušje | 1 - 390 minHT 1 - 2 | Int 1X2: Posušje | 40% | ✓ CERTO | Ver → |
| TravnikJedinstvo Bihać | 4 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Empate | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Drina ZvornikFK Majevica Lopare | 2 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Drina Zvornik | 43% | ✓ CERTO | Ver → |
| Kozara GradiškaZvijezda 09 | 2 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Empate | 42% | ✓ CERTO | Ver → |
| Velež NevesinjeLaktaši | 1 - 890 minHT 0 - 6 | Int 1X2: Laktaši | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| SlavijaLeotar | 1 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 48% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sutjeska FočaFK Romanija Pale | 0 - 390 minHT 0 - 2 | Int 1X2: Sutjeska Foča | 44% | × ERRADO | Ver → |
| 1. FC HeidenheimEnergie Cottbus | 1 - 190 minHT 0 - 1 | Int 1X2: 1. FC Heidenheim | 41% | × ERRADO | Ver → |
| Hertha BSCArminia Bielefeld | 1 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Hertha BSC | 42% | × ERRADO | Ver → |
| 1. FC MagdeburgKarlsruher SC | 6 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: 1. FC Magdeburg | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| 1. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern | 0 - 190 minHT 0 - 0 | Int 1X2: 1. FC Nürnberg | 40% | × ERRADO | Ver → |
| VSK ÅrhusNaestved | 2 - 290 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 44% | × ERRADO | Ver → |
| MiddelfartSkive | 3 - 390 minHT 2 - 1 | Int 1X2: Middelfart | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| APEAErmis | 2 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 43% | × ERRADO | Ver → |
| ASIL LysiDoxa | 1 - 190 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Empate | 36% | ✓ CERTO | Ver → |
| Ayia NapaDigenis Morphou | 2 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 37% | ✓ CERTO | Ver → |
| HalkanorasSpartakos Kitiou | 2 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 40% | ✓ CERTO | Ver → |
| Iraklis YerolakkouEnosis | 0 - 190 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 43% | × ERRADO | Ver → |
| MEAP NisouPAEEK | 0 - 290 minHT 0 - 2 | Int 1X2: PAEEK | 42% | ✓ CERTO | Ver → |
| B 93Brabrand | 2 - 390 minHT 2 - 1 | Int 1X2: B 93 | 45% | ✓ CERTO | Ver → |
| MjondalenBrattvåg | 1 - 490 minHT 1 - 2 | Int 1X2: Mjondalen | 41% | × ERRADO | Ver → |
| SotraNotodden | 5 - 290 minHT 3 - 2 | Int 1X2: Sotra | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| Eik-TønsbergKvik Halden | 3 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 39% | × ERRADO | Ver → |
| Pors GrenlandSandviken | 0 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Pors Grenland | 38% | × ERRADO | Ver → |
| VidarLysekloster | 0 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 36% | × ERRADO | Ver → |
| EidsvoldHønefoss | 4 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 37% | ✓ CERTO | Ver → |
| FolloSkeid | 2 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 38% | × ERRADO | Ver → |
| Ull/KisaLørenskog | 0 - 490 minHT 0 - 4 | Int 1X2: Empate | 37% | × ERRADO | Ver → |
| SGS Essen WBochum W | 6 - 090 minHT 4 - 0 | Int 1X2: SGS Essen W | 48% | ✓ CERTO | Ver → |
| Karacabey BelediyesporKahramanmaraş İstiklalsp | 3 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sebat GençliksporMuş Menderesspor | 3 - 290 minHT 2 - 1 | Int 1X2: Muş Menderesspor | 39% | × ERRADO | Ver → |
| AnkarasporKastamonuspor 1966 | 5 - 190 minHT 3 - 1 | Int 1X2: Ankaraspor | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| HataysporErbaaspor | 0 - 390 minHT 0 - 2 | Int 1X2: Hatayspor | 36% | × ERRADO | Ver → |
| Ankara DemirsporErzin Spor | 7 - 090 minHT 5 - 0 | Int 1X2: Ankara Demirspor | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| Serik BelediyesporKütahyaspor | 0 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Serik Belediyespor | 44% | × ERRADO | Ver → |
| Arnavutköy BelediyesporŞanlıurfaspor | 0 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 40% | × ERRADO | Ver → |
| Çorluspor 1947Menemen Belediyespor | 1 - 190 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Çorluspor 1947 | 48% | × ERRADO | Ver → |
| Belediye DerincesporSomaspor | 4 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Belediye Derincespor | 50% | × ERRADO | Ver → |
| İnegölsporAdana 1954 FK | 1 - 190 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Empate | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| Yeni OrdusporHalide Edip Adıvar | 5 - 490 minHT 4 - 2 | Int 1X2: Empate | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Adana Demirsporİnegöl Kafkas Gençlik | 0 - 190 minHT 0 - 1 | Int 1X2: İnegöl Kafkas Gençlik | 47% | ✓ CERTO | Ver → |
| Aliağa FAŞ68 Aksaray Belediyespor | 2 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Aliağa FAŞ | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| Isparta 32 SporElazığspor | 3 - 490 minHT 1 - 2 | Int 1X2: Elazığspor | 38% | ✓ CERTO | Ver → |
| AnkaragucuHekimoğlu Trabzon | 2 - 290 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Ankaragucu | 46% | ✓ CERTO | Ver → |
| Sakaryaspor24 Erzincanspor | 1 - 390 minHT 1 - 2 | Int 1X2: Sakaryaspor | 42% | × ERRADO | Ver → |
| Admira WackerWacker Innsbruck | 1 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 40% | × ERRADO | Ver → |
| FC LieferingSchwarz-Weiß Bregenz | 2 - 290 minHT 1 - 1 | Int 1X2: FC Liefering | 44% | × ERRADO | Ver → |
| GalantaHumenné | 3 - 390 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Galanta | 44% | × ERRADO | Ver → |
| MFK BytčaTatran Prešov | 0 - 390 minHT 0 - 3 | Int 1X2: Tatran Prešov | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| Považská BystricaLiptovský Mikuláš | 2 - 190 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Liptovský Mikuláš | 40% | × ERRADO | Ver → |
| ŠamorínPohronie | 2 - 190 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 41% | × ERRADO | Ver → |
| Baník Lehota p.VtáčnikomPetržalka | 1 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Petržalka | 44% | × ERRADO | Ver → |
| RingstedIshøj | 1 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 40% | × ERRADO | Ver → |
| NæsbyHolbæk B&I | 1 - 290 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| VanløseASA Aarhus | 1 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Vanløse | 43% | × ERRADO | Ver → |
| HolstebroHørsholm-Usserød | 0 - 490 minHT 0 - 3 | Int 1X2: Empate | 36% | × ERRADO | Ver → |
| HemingLokomotiv Oslo | 4 - 290 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Heming | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| IF ReadyKonnerud | 3 - 290 minHT 1 - 0 | Int 1X2: IF Ready | 46% | ✓ CERTO | Ver → |
| UllernNordstrand | 6 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Ullern | 38% | ✓ CERTO | Ver → |
| AskerUnion Carl Berner | 5 - 190 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Asker | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| FriggSF Grei | 0 - 490 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Frigg | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Gamle OsloBærum | 2 - 290 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Gamle Oslo | 39% | × ERRADO | Ver → |
| OrklaNardo | 3 - 290 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Nardo | 46% | × ERRADO | Ver → |
| NTNUIMelhus | 1 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Melhus | 44% | × ERRADO | Ver → |
| HerdStrindheim | 0 - 490 minHT 0 - 3 | Int 1X2: Strindheim | 48% | ✓ CERTO | Ver → |
| VoldaSpjelkavik | 4 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Volda | 48% | ✓ CERTO | Ver → |
| AustevollStord | 3 - 490 minHT 2 - 3 | Int 1X2: Austevoll | 40% | × ERRADO | Ver → |
| DjervFana | 5 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Djerv | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| GneistOs | 2 - 490 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Os | 51% | × ERRADO | Ver → |
| FyllingsdalenVard | 1 - 490 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Vard | 61% | × ERRADO | Ver → |
| VareggFørde | 4 - 390 minHT 1 - 2 | Int 1X2: Empate | 38% | × ERRADO | Ver → |
| BroddÅkra | 6 - 190 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Brodd | 57% | ✓ CERTO | Ver → |
| MandalskamerateneMadla | 2 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 38% | × ERRADO | Ver → |
| Stabæk IIHinna | 2 - 290 minHT 0 - 2 | Int 1X2: Stabæk II | 36% | × ERRADO | Ver → |
| Staal JørpelandVindbjart | 3 - 290 minHT 0 - 2 | Int 1X2: Vindbjart | 41% | ✓ CERTO | Ver → |
| Viking IIFlekkerøy | 1 - 290 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Viking II | 42% | ✓ CERTO | Ver → |
| Lillestrøm IIFløya | 0 - 290 minHT 0 - 2 | Int 1X2: Fløya | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| SkedsmoKongsvinger II | 5 - 190 minHT 3 - 0 | Int 1X2: Skedsmo | 47% | ✓ CERTO | Ver → |
| Strømsgodset IIUlfstind | 7 - 290 minHT 4 - 1 | Int 1X2: Strømsgodset II | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| FinnsnesHarstad | 2 - 390 minHT 1 - 2 | Int 1X2: Harstad | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| BjørkelangenRaelingen | 0 - 590 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Raelingen | 55% | × ERRADO | Ver → |
| ElverumGjøvik-Lyn | 3 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Elverum | 37% | ✓ CERTO | Ver → |
| BrumunddalDrøbak / Frogn | 1 - 390 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Drøbak / Frogn | 66% | ✓ CERTO | Ver → |
| FramLillehammer | 3 - 290 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Lillehammer | 41% | × ERRADO | Ver → |
| Ørn HortenRåde | 1 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 41% | × ERRADO | Ver → |
| Amasyaspor 1968Orduspor 1967 | 0 - 390 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Tokat Bld PlevnesporKüçükçekmece Sinopspor | 1 - 590 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 36% | × ERRADO | Ver → |
| DüzcesporKarabük İdman Yurdu | 4 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 46% | × ERRADO | Ver → |
| Karadeniz Ereğli BSKBeykoz Anadolu | 1 - 390 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Karadeniz Ereğli BSK | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Beykoz İshaklısporPazarspor | 0 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Pazarspor | 48% | × ERRADO | Ver → |
| GölcüksporZonguldak Kömürspor | 2 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 42% | × ERRADO | Ver → |
| SilivrisporYalova Yeşilovaspor | 2 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 40% | × ERRADO | Ver → |
| AkşehirsporEtimesgut SK | 0 - 290 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Etimesgut SK | 49% | × ERRADO | Ver → |
| Nilüfer BelediyeAyvalikgucu | 1 - 190 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Denizli İYGBigaspor | 2 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Bigaspor | 50% | × ERRADO | Ver → |
| BalıkesirsporAltay | 5 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Balıkesirspor | 51% | ✓ CERTO | Ver → |
| Bucaspor 1928Anadolu Üniversitesi | 0 - 190 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Anadolu Üniversitesi | 39% | × ERRADO | Ver → |
| EskişehirsporBursa Yıldırımspor | 2 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Eskişehirspor | 43% | × ERRADO | Ver → |
| KarsiyakaSöke 1970 | 2 - 190 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Karsiyaka | 46% | ✓ CERTO | Ver → |
| DiyarbekirsporAdanaspor | 3 - 190 minHT 3 - 1 | Int 1X2: Diyarbekirspor | 62% | ✓ CERTO | Ver → |
| Karaköprü BelediyesporKaraman FK | 6 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Karaköprü Belediyespor | 58% | ✓ CERTO | Ver → |
| Mazıdağı FosfatsporBitlis Özgüzelderespor | 1 - 190 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 41% | × ERRADO | Ver → |
| Yeşilyurt BelediyesporSilifke Belediyespor | 4 - 090 minHT 3 - 0 | Int 1X2: Yeşilyurt Belediyespor | 52% | ✓ CERTO | Ver → |
| Niğde BelediyesisporAğrı 1970 | 2 - 190 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Yeni Mersin IdmanyurduYozgat Bld Bozokspor | 2 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Yeni Mersin Idmanyurdu | 40% | × ERRADO | Ver → |
| Hansa RostockFortuna Düsseldorf | 1 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 44% | ✓ CERTO | Ver → |
| FC Ingolstadt 04MSV Duisburg | 2 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: MSV Duisburg | 40% | × ERRADO | Ver → |
| SV MeppenWürzburger Kickers | 4 - 090 minHT 2 - 0 | Int 1X2: SV Meppen | 45% | ✓ CERTO | Ver → |
| FC Viktoria KölnVerl | 3 - 190 minHT 0 - 1 | Int 1X2: FC Viktoria Köln | 34% | × ERRADO | Ver → |
| SV WehenSG Sonnenhof Grossaspach | 7 - 190 minHT 3 - 1 | Int 1X2: Empate | 44% | × ERRADO | Ver → |
| Stuttgart IIAlemannia Aachen | 1 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 37% | × ERRADO | Ver → |
| IdrijaŽiri | 1 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Idrija | 43% | × ERRADO | Ver → |
| Aritma PrahaDukla Praha II | 0 - 090 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Aritma Praha | 38% | × ERRADO | Ver → |
| BenešovBohemians 1905 II | 2 - 190 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Benešov | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| Loko VltavínAdmira Praha | 2 - 190 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 40% | ✓ CERTO | Ver → |
| Motorlet PrahaSlavia III | 3 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 40% | × ERRADO | Ver → |
| Povltava FAPříbram II | 0 - 290 minHT 0 - 2 | Int 1X2: Příbram II | 36% | ✓ CERTO | Ver → |
| Jiskra DomažliceViktoria Plzeň II | 1 - 490 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Empate | 39% | ✓ CERTO | Ver → |
| Králův DvůrČeské Budějovice | 3 - 390 minHT 1 - 2 | Int 1X2: Empate | 36% | × ERRADO | Ver → |
| Slovan Liberec IIHorní Ředice | 5 - 190 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Slovan Liberec II | 43% | ✓ CERTO | Ver → |
| Mladá Boleslav IIČáslav | 4 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Mladá Boleslav II | 43% | ✓ CERTO | Ver → |
| Neratovice-ByškoviceChrudim | 6 - 190 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Empate | 39% | × ERRADO | Ver → |
| Velké HamryBenátky nad Jizerou | 3 - 390 minHT 1 - 1 | Int 1X2: Benátky nad Jizerou | 41% | × ERRADO | Ver → |
| Novohrad LučenecKysucké Nové Mesto | 3 - 290 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Novohrad Lučenec | 50% | ✓ CERTO | Ver → |
| Fomat MartinRužomberok II | 4 - 290 minHT 2 - 1 | Int 1X2: Empate | 38% | × ERRADO | Ver → |
| Oravské VeseléFiľakovo | 2 - 090 minHT 1 - 0 | Int 1X2: Empate | 38% | × ERRADO | Ver → |
| Partizán BardejovSlovan Sabinov | 1 - 190 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Partizán Bardejov | 49% | × ERRADO | Ver → |
| LipanySpartak Medzev | 1 - 190 minHT 0 - 0 | Int 1X2: Lipany | 37% | × ERRADO | Ver → |
| Spišská Nová VesKežmarok | 4 - 190 minHT 2 - 0 | Int 1X2: Spišská Nová Ves | 59% | ✓ CERTO | Ver → |
| PopradRaslavice | 2 - 290 minHT 0 - 1 | Int 1X2: Empate | 42% | × ERRADO | Ver → |
