Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | AM | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Aurora San Antonio Bulo Bulo | 62%Sim | 1.61 | 57% | 62% | 62% | Ver › |
| 00:00 | USA Chile | 65%Sim | 1.55 | 71% | 65% | 65% | Ver › |
| 00:30 | San Antonio SV Darmstadt 98 | 55%Não | 1.83 | 68% | 45% | 55% | Ver › |
| 01:00 | Mexico Peru | 62%Sim | 1.61 | 57% | 62% | 62% | Ver › |
| 01:05 | Independiente Medellin Millonarios | 61%Sim | 1.64 | 54% | 61% | 61% | Ver › |
| 02:00 | Belize St. Vincent / Grenadines | 71%Sim | 1.41 | 71% | 71% | 71% | Ver › |
| 11:30 | Hapoel Tirat HaCarmel Tzeirei Umm al-Fahm | 54%Sim | 1.85 | 51% | 54% | 54% | Ver › |
| 12:00 | Hapoel Beit Shean Ironi Baka El Garbiya | 56%Sim | 1.78 | 50% | 56% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Maccabi Neve Sha'anan Tira | 53%Sim | 1.88 | 53% | 53% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Bhutan U19 Thimphu | 61%Sim | 1.64 | 68% | 61% | 61% | Ver › |
| 12:30 | Hapoel Ironi Arraba Hapoel Migdal HaEmek | 52%Sim | 1.93 | 60% | 52% | 52% | Ver › |
| 12:30 | Shimshon Tel Aviv Hapoel Ramat HaSharon | 51%Não | 1.98 | 51% | 49% | 51% | Ver › |
| 13:00 | Chisola Borgosesia | 51%Sim | 1.95 | 45% | 51% | 51% | Ver › |
| 13:00 | Maccabi Kiryat Malachi Hapoel Herzliya | 56%Sim | 1.79 | 51% | 56% | 56% | Ver › |
| 13:00 | Madureira U20 Vasco da Gama U20 | 54%Não | 1.84 | 53% | 46% | 54% | Ver › |
| 13:00 | Mladost Lješkopolje Jedinstvo | 59%Sim | 1.71 | 46% | 59% | 59% | Ver › |
| 13:00 | Iskra Grbalj | 63%Sim | 1.58 | 56% | 63% | 63% | Ver › |
| 13:00 | Mogren Lovćen | 55%Sim | 1.82 | 61% | 55% | 55% | Ver › |
| 13:00 | Rudar Berane | 58%Sim | 1.72 | 64% | 58% | 58% | Ver › |
| 13:30 | Vsetín Bohemians 1905 | 57%Sim | 1.76 | 64% | 57% | 57% | Ver › |
| 14:00 | Bryne W Kolbotn W | 64%Sim | 1.55 | 64% | 64% | 64% | Ver › |
| 14:00 | Arna-Bjørnar W Frigg Oslo FK W | 56%Não | 1.78 | 70% | 44% | 56% | Ver › |
| 14:00 | Follo Sarpsborg 08 FF | 56%Sim | 1.78 | 58% | 56% | 56% | Ver › |
| 14:30 | Hapoel Bnei Musmus Maccabi K. Ata Bialik | 58%Sim | 1.72 | 57% | 58% | 58% | Ver › |
| 15:00 | Enyimba Shooting Stars | 56%Sim | 1.78 | 51% | 56% | 56% | Ver › |
| 15:00 | Katsina United Rivers United | 51%Sim | 1.96 | 45% | 51% | 51% | Ver › |
| 15:00 | Sporting Lagos Ikorodu City | 57%Sim | 1.76 | 53% | 57% | 57% | Ver › |
| 15:00 | Warri Wolves Enugu Rangers | 53%Sim | 1.89 | 47% | 53% | 53% | Ver › |
| 15:00 | Zeta Kom | 54%Sim | 1.87 | 46% | 54% | 54% | Ver › |
| 16:00 | Czech Republic U21 Bulgaria U21 | 53%Sim | 1.87 | 50% | 53% | 53% | Ver › |
| 16:00 | Malta U21 Germany U21 | 53%Sim | 1.89 | 66% | 53% | 53% | Ver › |
| 16:00 | Poland U21 Sweden U21 | 54%Sim | 1.87 | 59% | 54% | 54% | Ver › |
| 16:00 | Faroe Islands U21 Luxembourg U21 | 54%Sim | 1.87 | 61% | 54% | 54% | Ver › |
| 16:00 | Romania U21 Finland U21 | 52%Sim | 1.94 | 54% | 52% | 52% | Ver › |
| 16:00 | Ryazan Zenit Penza | 54%Não | 1.85 | 49% | 46% | 54% | Ver › |
| 16:00 | Lithuania Andorra | 53%Não | 1.88 | 54% | 47% | 53% | Ver › |
| 16:00 | Flint Sandefjord | 66%Sim | 1.51 | 59% | 66% | 66% | Ver › |
| 16:00 | Hønefoss KFUM Oslo | 68%Sim | 1.47 | 60% | 68% | 68% | Ver › |
| 16:00 | Fortuna Hjørring W PSV/Eindhoven W | 51%Sim | 1.95 | 56% | 51% | 51% | Ver › |
| 16:30 | Hapoel Umm al-Fahm Hapoel Ironi Karmiel | 56%Sim | 1.78 | 52% | 56% | 56% | Ver › |
| 16:30 | Dobrovce Hajdina | 64%Sim | 1.57 | 66% | 64% | 64% | Ver › |
| 16:45 | Roma W Barcelona W | 51%Não | 1.97 | 71% | 49% | 51% | Ver › |
| 16:45 | Häcken W Juventus W | 55%Sim | 1.82 | 57% | 55% | 55% | Ver › |
| 16:45 | Paris FC W Arsenal W | 59%Sim | 1.68 | 55% | 59% | 59% | Ver › |
| 17:00 | Kosovo U21 Cyprus U21 | 56%Sim | 1.77 | 70% | 56% | 56% | Ver › |
| 17:00 | Maccabi Ashdod Holon Yermiyahu | 52%Não | 1.91 | 50% | 48% | 52% | Ver › |
| 17:00 | Umeå FC Akademi IFK Umeå | 51%Não | 1.94 | 74% | 49% | 51% | Ver › |
| 17:30 | Wiedenbrück Sportfreunde Siegen | 59%Sim | 1.68 | 67% | 59% | 59% | Ver › |
| 17:45 | Verl II Gievenbeck | 63%Sim | 1.58 | 66% | 63% | 63% | Ver › |
| 18:00 | Älvsjö AIK W Djurgården W | 62%Sim | 1.62 | 65% | 62% | 62% | Ver › |
| 18:00 | America PE U20 Serrano PE U20 | 55%Não | 1.80 | 54% | 45% | 55% | Ver › |
| 18:00 | Guarany U20 Jaguar U20 | 55%Sim | 1.80 | 62% | 55% | 55% | Ver › |
| 18:00 | Nautico U20 Petrolina U20 | 52%Não | 1.94 | 59% | 48% | 52% | Ver › |
| 18:00 | Sport Recife U20 Academica Vitoria U20 | 53%Não | 1.88 | 60% | 47% | 53% | Ver › |
| 18:00 | Tzeirey Tira FC Jerusalem | 58%Sim | 1.74 | 62% | 58% | 58% | Ver › |
| 18:00 | Athletico PR U17 Cruzeiro U17 | 69%Sim | 1.46 | 72% | 69% | 69% | Ver › |
| 18:00 | Atlético Mineiro U17 Juventude U17 | 56%Não | 1.78 | 65% | 44% | 56% | Ver › |
| 18:00 | Bahia U17 Fluminense U17 | 54%Sim | 1.85 | 61% | 54% | 54% | Ver › |
| 18:00 | Botafogo U17 RB Bragantino U17 | 68%Sim | 1.47 | 67% | 68% | 68% | Ver › |
| 18:00 | Corinthians U17 Atletico GO U17 | 54%Não | 1.84 | 77% | 46% | 54% | Ver › |
| 18:00 | Flamengo RJ U17 America MG U17 | 56%Sim | 1.78 | 65% | 56% | 56% | Ver › |
| 18:00 | Fortaleza U17 Internacional U17 | 56%Sim | 1.78 | 58% | 56% | 56% | Ver › |
| 18:00 | Gremio U17 Sao Paulo U17 | 63%Sim | 1.59 | 62% | 63% | 63% | Ver › |
| 18:00 | Palmeiras U17 Vasco U17 | 68%Sim | 1.48 | 77% | 68% | 68% | Ver › |
| 18:00 | Santos U17 Vitoria U17 | 62%Sim | 1.62 | 68% | 62% | 62% | Ver › |
| 18:00 | Kreuzlingen Brühl | 50%Sim | 1.99 | 61% | 50% | 50% | Ver › |
| 18:00 | Diksmuide Voorde Appelterre | 52%Sim | 1.91 | 57% | 52% | 52% | Ver › |
| 18:00 | VW Hamme Oostkamp | 70%Sim | 1.44 | 56% | 70% | 70% | Ver › |
| 18:00 | Wellen Racing Mechelen | 61%Sim | 1.65 | 54% | 61% | 61% | Ver › |
| 18:00 | Sint-Truiden II Nijlen | 69%Sim | 1.45 | 66% | 69% | 69% | Ver › |
| 18:00 | RWDM Rochefort | 57%Sim | 1.76 | 62% | 57% | 57% | Ver › |
| 18:00 | Sporting Charleroi II Habay-la-Neuve | 60%Sim | 1.67 | 57% | 60% | 60% | Ver › |
| 18:00 | Flénu Olympic Charleroi | 64%Sim | 1.56 | 72% | 64% | 64% | Ver › |
| 18:00 | Spouwen-Mopertingen Heist | 70%Sim | 1.42 | 66% | 70% | 70% | Ver › |
| 18:00 | Merelbeke Dessel Sport | 63%Sim | 1.58 | 62% | 63% | 63% | Ver › |
| 18:00 | Roeselare Daisel Thes Sport | 53%Sim | 1.87 | 51% | 53% | 53% | Ver › |
| 18:00 | Zelzate Knokke | 62%Sim | 1.62 | 65% | 62% | 62% | Ver › |
| 18:00 | Huy Crossing Schaerbeek | 69%Sim | 1.45 | 65% | 69% | 69% | Ver › |
| 18:00 | Independiente Riva. Res. Belgrano Córdoba Res. | 52%Sim | 1.93 | 47% | 52% | 52% | Ver › |
| 18:00 | Instituto Res. Racing Club Res. | 56%Não | 1.79 | 48% | 44% | 56% | Ver › |
| 18:00 | Platense Res. Huracán Res. | 50%Não | 1.98 | 48% | 50% | 50% | Ver › |
| 18:00 | Quilmes 2 Estudiantes Rio Cuarto 2 | 52%Não | 1.93 | 41% | 48% | 52% | Ver › |
| 18:00 | Rosario Central Res. Unión Santa Fe Res. | 52%Sim | 1.91 | 49% | 52% | 52% | Ver › |
| 18:00 | Birmingham City W Liverpool W | 59%Sim | 1.68 | 59% | 59% | 59% | Ver › |
| 18:00 | Crystal Palace W Charlton Athletic W | 51%Não | 1.97 | 56% | 49% | 51% | Ver › |
| 18:00 | Durham W Manchester United W | 61%Sim | 1.63 | 66% | 61% | 61% | Ver › |
| 18:00 | West Ham W Southampton W | 61%Sim | 1.65 | 43% | 61% | 61% | Ver › |
| 18:15 | FC Wohlen Schötz | 68%Sim | 1.47 | 60% | 68% | 68% | Ver › |
| 18:30 | Scotland U21 Azerbaijan U21 | 50%Não | 1.99 | 60% | 50% | 50% | Ver › |
| 18:30 | Rotselaar Rupel Boom | 69%Sim | 1.45 | 63% | 69% | 69% | Ver › |
| 18:45 | Whyteleafe Brentwood Town | 62%Sim | 1.61 | 66% | 62% | 62% | Ver › |
| 18:45 | Eastleigh Southend | 53%Sim | 1.89 | 64% | 53% | 53% | Ver › |
| 19:00 | Portugal U21 Gibraltar U21 | 60%Não | 1.66 | 72% | 40% | 60% | Ver › |
| 19:00 | Defensor Sporting Plaza Colonia | 56%Sim | 1.78 | 49% | 56% | 56% | Ver › |
| 20:00 | Salcedo Delfines Del Este | 50%Sim | 1.99 | 49% | 50% | 50% | Ver › |
| 20:00 | Cienciano Club Deportivo Los Chankas | 53%Sim | 1.88 | 52% | 53% | 53% | Ver › |
| 21:00 | Union San Felipe San Luis | 52%Não | 1.94 | 43% | 48% | 52% | Ver › |
| 23:00 | Atletico Torque Penarol | 56%Sim | 1.80 | 51% | 56% | 56% | Ver › |
| 23:00 | Correcaminos UAT II Héroes de Zaci | 63%Sim | 1.60 | 58% | 63% | 63% | Ver › |
| 23:30 | New York Red Bulls St. Louis City | 58%Sim | 1.74 | 62% | 58% | 58% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.