Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | Int AM | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Aurora San Antonio Bulo Bulo | 77%Não | 1.30 | 57% | 62% | 77% | Ver › |
| 00:00 | USA Chile | 72%Não | 1.39 | 71% | 65% | 72% | Ver › |
| 00:30 | San Antonio SV Darmstadt 98 | 78%Não | 1.28 | 68% | 45% | 78% | Ver › |
| 01:00 | Mexico Peru | 78%Não | 1.28 | 57% | 62% | 78% | Ver › |
| 01:05 | Independiente Medellin Millonarios | 79%Não | 1.27 | 54% | 61% | 79% | Ver › |
| 02:00 | Belize St. Vincent / Grenadines | 70%Não | 1.43 | 71% | 71% | 70% | Ver › |
| 11:30 | Hapoel Tirat HaCarmel Tzeirei Umm al-Fahm | 77%Não | 1.30 | 51% | 54% | 77% | Ver › |
| 12:00 | Hapoel Beit Shean Ironi Baka El Garbiya | 77%Não | 1.30 | 50% | 56% | 77% | Ver › |
| 12:00 | Maccabi Neve Sha'anan Tira | 81%Não | 1.24 | 53% | 53% | 81% | Ver › |
| 12:00 | Bhutan U19 Thimphu | 72%Não | 1.39 | 68% | 61% | 72% | Ver › |
| 12:30 | Hapoel Ironi Arraba Hapoel Migdal HaEmek | 80%Não | 1.25 | 60% | 52% | 80% | Ver › |
| 12:30 | Shimshon Tel Aviv Hapoel Ramat HaSharon | 80%Não | 1.25 | 51% | 49% | 80% | Ver › |
| 13:00 | Chisola Borgosesia | 79%Não | 1.27 | 45% | 51% | 79% | Ver › |
| 13:00 | Maccabi Kiryat Malachi Hapoel Herzliya | 78%Não | 1.29 | 51% | 56% | 78% | Ver › |
| 13:00 | Madureira U20 Vasco da Gama U20 | 81%Não | 1.24 | 53% | 46% | 81% | Ver › |
| 13:00 | Mladost Lješkopolje Jedinstvo | 80%Não | 1.24 | 46% | 59% | 80% | Ver › |
| 13:00 | Iskra Grbalj | 73%Não | 1.36 | 56% | 63% | 73% | Ver › |
| 13:00 | Mogren Lovćen | 77%Não | 1.29 | 61% | 55% | 77% | Ver › |
| 13:00 | Rudar Berane | 75%Não | 1.33 | 64% | 58% | 75% | Ver › |
| 13:30 | Vsetín Bohemians 1905 | 76%Não | 1.32 | 64% | 57% | 76% | Ver › |
| 14:00 | Bryne W Kolbotn W | 72%Não | 1.40 | 64% | 64% | 72% | Ver › |
| 14:00 | Arna-Bjørnar W Frigg Oslo FK W | 79%Não | 1.26 | 70% | 44% | 79% | Ver › |
| 14:00 | Follo Sarpsborg 08 FF | 80%Não | 1.25 | 58% | 56% | 80% | Ver › |
| 14:30 | Hapoel Bnei Musmus Maccabi K. Ata Bialik | 79%Não | 1.27 | 57% | 58% | 79% | Ver › |
| 15:00 | Enyimba Shooting Stars | 83%Não | 1.21 | 51% | 56% | 83% | Ver › |
| 15:00 | Katsina United Rivers United | 84%Não | 1.20 | 45% | 51% | 84% | Ver › |
| 15:00 | Sporting Lagos Ikorodu City | 77%Não | 1.31 | 53% | 57% | 77% | Ver › |
| 15:00 | Warri Wolves Enugu Rangers | 82%Não | 1.21 | 47% | 53% | 82% | Ver › |
| 15:00 | Zeta Kom | 84%Não | 1.19 | 46% | 54% | 84% | Ver › |
| 16:00 | Czech Republic U21 Bulgaria U21 | 84%Não | 1.19 | 50% | 53% | 84% | Ver › |
| 16:00 | Malta U21 Germany U21 | 80%Não | 1.24 | 66% | 53% | 80% | Ver › |
| 16:00 | Poland U21 Sweden U21 | 85%Não | 1.18 | 59% | 54% | 85% | Ver › |
| 16:00 | Faroe Islands U21 Luxembourg U21 | 81%Não | 1.23 | 61% | 54% | 81% | Ver › |
| 16:00 | Romania U21 Finland U21 | 78%Não | 1.27 | 54% | 52% | 78% | Ver › |
| 16:00 | Ryazan Zenit Penza | 82%Não | 1.22 | 49% | 46% | 82% | Ver › |
| 16:00 | Lithuania Andorra | 81%Não | 1.23 | 54% | 47% | 81% | Ver › |
| 16:00 | Flint Sandefjord | 87%Não | 1.15 | 59% | 66% | 87% | Ver › |
| 16:00 | Hønefoss KFUM Oslo | 78%Não | 1.28 | 60% | 68% | 78% | Ver › |
| 16:00 | Fortuna Hjørring W PSV/Eindhoven W | 78%Não | 1.28 | 56% | 51% | 78% | Ver › |
| 16:30 | Hapoel Umm al-Fahm Hapoel Ironi Karmiel | 73%Não | 1.37 | 52% | 56% | 73% | Ver › |
| 16:30 | Dobrovce Hajdina | 69%Não | 1.44 | 66% | 64% | 69% | Ver › |
| 16:45 | Roma W Barcelona W | 80%Não | 1.26 | 71% | 49% | 80% | Ver › |
| 16:45 | Häcken W Juventus W | 81%Não | 1.24 | 57% | 55% | 81% | Ver › |
| 16:45 | Paris FC W Arsenal W | 81%Não | 1.24 | 55% | 59% | 81% | Ver › |
| 17:00 | Kosovo U21 Cyprus U21 | 77%Não | 1.31 | 70% | 56% | 77% | Ver › |
| 17:00 | Maccabi Ashdod Holon Yermiyahu | 79%Não | 1.27 | 50% | 48% | 79% | Ver › |
| 17:00 | Umeå FC Akademi IFK Umeå | 74%Não | 1.35 | 74% | 49% | 74% | Ver › |
| 17:30 | Wiedenbrück Sportfreunde Siegen | 77%Não | 1.31 | 67% | 59% | 77% | Ver › |
| 17:45 | Verl II Gievenbeck | 68%Não | 1.47 | 66% | 63% | 68% | Ver › |
| 18:00 | Älvsjö AIK W Djurgården W | 87%Não | 1.15 | 65% | 62% | 87% | Ver › |
| 18:00 | America PE U20 Serrano PE U20 | 78%Não | 1.27 | 54% | 45% | 78% | Ver › |
| 18:00 | Guarany U20 Jaguar U20 | 78%Não | 1.28 | 62% | 55% | 78% | Ver › |
| 18:00 | Nautico U20 Petrolina U20 | 78%Não | 1.28 | 59% | 48% | 78% | Ver › |
| 18:00 | Sport Recife U20 Academica Vitoria U20 | 80%Não | 1.25 | 60% | 47% | 80% | Ver › |
| 18:00 | Tzeirey Tira FC Jerusalem | 79%Não | 1.27 | 62% | 58% | 79% | Ver › |
| 18:00 | Athletico PR U17 Cruzeiro U17 | 76%Não | 1.31 | 72% | 69% | 76% | Ver › |
| 18:00 | Atlético Mineiro U17 Juventude U17 | 86%Não | 1.17 | 65% | 44% | 86% | Ver › |
| 18:00 | Bahia U17 Fluminense U17 | 77%Não | 1.30 | 61% | 54% | 77% | Ver › |
| 18:00 | Botafogo U17 RB Bragantino U17 | 74%Não | 1.35 | 67% | 68% | 74% | Ver › |
| 18:00 | Corinthians U17 Atletico GO U17 | 81%Não | 1.23 | 77% | 46% | 81% | Ver › |
| 18:00 | Flamengo RJ U17 America MG U17 | 79%Não | 1.26 | 65% | 56% | 79% | Ver › |
| 18:00 | Fortaleza U17 Internacional U17 | 82%Não | 1.22 | 58% | 56% | 82% | Ver › |
| 18:00 | Gremio U17 Sao Paulo U17 | 73%Não | 1.37 | 62% | 63% | 73% | Ver › |
| 18:00 | Palmeiras U17 Vasco U17 | 76%Não | 1.32 | 77% | 68% | 76% | Ver › |
| 18:00 | Santos U17 Vitoria U17 | 78%Não | 1.29 | 68% | 62% | 78% | Ver › |
| 18:00 | Kreuzlingen Brühl | 75%Não | 1.33 | 61% | 50% | 75% | Ver › |
| 18:00 | Diksmuide Voorde Appelterre | 77%Não | 1.30 | 57% | 52% | 77% | Ver › |
| 18:00 | VW Hamme Oostkamp | 73%Não | 1.37 | 56% | 70% | 73% | Ver › |
| 18:00 | Wellen Racing Mechelen | 79%Não | 1.27 | 54% | 61% | 79% | Ver › |
| 18:00 | Sint-Truiden II Nijlen | 69%Não | 1.44 | 66% | 69% | 69% | Ver › |
| 18:00 | RWDM Rochefort | 77%Não | 1.30 | 62% | 57% | 77% | Ver › |
| 18:00 | Sporting Charleroi II Habay-la-Neuve | 75%Não | 1.33 | 57% | 60% | 75% | Ver › |
| 18:00 | Flénu Olympic Charleroi | 76%Não | 1.32 | 72% | 64% | 76% | Ver › |
| 18:00 | Spouwen-Mopertingen Heist | 70%Não | 1.43 | 66% | 70% | 70% | Ver › |
| 18:00 | Merelbeke Dessel Sport | 71%Não | 1.41 | 62% | 63% | 71% | Ver › |
| 18:00 | Roeselare Daisel Thes Sport | 80%Não | 1.25 | 51% | 53% | 80% | Ver › |
| 18:00 | Zelzate Knokke | 68%Não | 1.46 | 65% | 62% | 68% | Ver › |
| 18:00 | Huy Crossing Schaerbeek | 73%Não | 1.38 | 65% | 69% | 73% | Ver › |
| 18:00 | Independiente Riva. Res. Belgrano Córdoba Res. | 76%Não | 1.32 | 47% | 52% | 76% | Ver › |
| 18:00 | Instituto Res. Racing Club Res. | 78%Não | 1.28 | 48% | 44% | 78% | Ver › |
| 18:00 | Platense Res. Huracán Res. | 82%Não | 1.21 | 48% | 50% | 82% | Ver › |
| 18:00 | Quilmes 2 Estudiantes Rio Cuarto 2 | 87%Não | 1.15 | 41% | 48% | 87% | Ver › |
| 18:00 | Rosario Central Res. Unión Santa Fe Res. | 81%Não | 1.24 | 49% | 52% | 81% | Ver › |
| 18:00 | Birmingham City W Liverpool W | 79%Não | 1.26 | 59% | 59% | 79% | Ver › |
| 18:00 | Crystal Palace W Charlton Athletic W | 81%Não | 1.23 | 56% | 49% | 81% | Ver › |
| 18:00 | Durham W Manchester United W | 78%Não | 1.28 | 66% | 61% | 78% | Ver › |
| 18:00 | West Ham W Southampton W | 80%Não | 1.24 | 43% | 61% | 80% | Ver › |
| 18:15 | FC Wohlen Schötz | 76%Não | 1.32 | 60% | 68% | 76% | Ver › |
| 18:30 | Scotland U21 Azerbaijan U21 | 82%Não | 1.22 | 60% | 50% | 82% | Ver › |
| 18:30 | Rotselaar Rupel Boom | 71%Não | 1.40 | 63% | 69% | 71% | Ver › |
| 18:45 | Whyteleafe Brentwood Town | 69%Não | 1.44 | 66% | 62% | 69% | Ver › |
| 18:45 | Eastleigh Southend | 79%Não | 1.27 | 64% | 53% | 79% | Ver › |
| 19:00 | Portugal U21 Gibraltar U21 | 83%Não | 1.20 | 72% | 40% | 83% | Ver › |
| 19:00 | Defensor Sporting Plaza Colonia | 84%Não | 1.19 | 49% | 56% | 84% | Ver › |
| 20:00 | Salcedo Delfines Del Este | 81%Não | 1.24 | 49% | 50% | 81% | Ver › |
| 20:00 | Cienciano Club Deportivo Los Chankas | 82%Não | 1.22 | 52% | 53% | 82% | Ver › |
| 21:00 | Union San Felipe San Luis | 82%Não | 1.21 | 43% | 48% | 82% | Ver › |
| 23:00 | Atletico Torque Penarol | 76%Não | 1.32 | 51% | 56% | 76% | Ver › |
| 23:00 | Correcaminos UAT II Héroes de Zaci | 78%Não | 1.29 | 58% | 63% | 78% | Ver › |
| 23:30 | New York Red Bulls St. Louis City | 75%Não | 1.33 | 62% | 58% | 75% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.