Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | VSS C | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Aurora San Antonio Bulo Bulo | 79%Não | 1.26 | 57% | 62% | 79% | Ver › |
| 00:00 | USA Chile | 74%Não | 1.35 | 71% | 65% | 74% | Ver › |
| 00:30 | San Antonio SV Darmstadt 98 | 94%Não | 1.07 | 68% | 45% | 94% | Ver › |
| 01:00 | Mexico Peru | 64%Não | 1.56 | 57% | 62% | 64% | Ver › |
| 01:05 | Independiente Medellin Millonarios | 83%Não | 1.21 | 54% | 61% | 83% | Ver › |
| 02:00 | Belize St. Vincent / Grenadines | 83%Não | 1.21 | 71% | 71% | 83% | Ver › |
| 11:30 | Hapoel Tirat HaCarmel Tzeirei Umm al-Fahm | 88%Não | 1.14 | 51% | 54% | 88% | Ver › |
| 12:00 | Hapoel Beit Shean Ironi Baka El Garbiya | 88%Não | 1.14 | 50% | 56% | 88% | Ver › |
| 12:00 | Maccabi Neve Sha'anan Tira | 88%Não | 1.14 | 53% | 53% | 88% | Ver › |
| 12:00 | Bhutan U19 Thimphu | 88%Não | 1.14 | 68% | 61% | 88% | Ver › |
| 12:30 | Hapoel Ironi Arraba Hapoel Migdal HaEmek | 92%Não | 1.08 | 60% | 52% | 92% | Ver › |
| 12:30 | Shimshon Tel Aviv Hapoel Ramat HaSharon | 73%Não | 1.37 | 51% | 49% | 73% | Ver › |
| 13:00 | Chisola Borgosesia | 63%Não | 1.59 | 45% | 51% | 63% | Ver › |
| 13:00 | Maccabi Kiryat Malachi Hapoel Herzliya | 74%Não | 1.35 | 51% | 56% | 74% | Ver › |
| 13:00 | Madureira U20 Vasco da Gama U20 | 89%Não | 1.12 | 53% | 46% | 89% | Ver › |
| 13:00 | Mladost Lješkopolje Jedinstvo | 88%Não | 1.14 | 46% | 59% | 88% | Ver › |
| 13:00 | Iskra Grbalj | 85%Não | 1.18 | 56% | 63% | 85% | Ver › |
| 13:00 | Mogren Lovćen | 79%Não | 1.26 | 61% | 55% | 79% | Ver › |
| 13:00 | Rudar Berane | 78%Não | 1.27 | 64% | 58% | 78% | Ver › |
| 13:30 | Vsetín Bohemians 1905 | 100%Não | 1.00 | 64% | 57% | 100% | Ver › |
| 14:00 | Bryne W Kolbotn W | 79%Não | 1.26 | 64% | 64% | 79% | Ver › |
| 14:00 | Arna-Bjørnar W Frigg Oslo FK W | 93%Sim | 1.07 | 70% | 44% | 93% | Ver › |
| 14:00 | Follo Sarpsborg 08 FF | 88%Não | 1.14 | 58% | 56% | 88% | Ver › |
| 14:30 | Hapoel Bnei Musmus Maccabi K. Ata Bialik | 88%Não | 1.14 | 57% | 58% | 88% | Ver › |
| 15:00 | Enyimba Shooting Stars | 74%Não | 1.35 | 51% | 56% | 74% | Ver › |
| 15:00 | Katsina United Rivers United | 74%Não | 1.35 | 45% | 51% | 74% | Ver › |
| 15:00 | Sporting Lagos Ikorodu City | 83%Não | 1.21 | 53% | 57% | 83% | Ver › |
| 15:00 | Warri Wolves Enugu Rangers | 78%Não | 1.27 | 47% | 53% | 78% | Ver › |
| 15:00 | Zeta Kom | 63%Não | 1.59 | 46% | 54% | 63% | Ver › |
| 16:00 | Czech Republic U21 Bulgaria U21 | 63%Não | 1.59 | 50% | 53% | 63% | Ver › |
| 16:00 | Malta U21 Germany U21 | 100%Não | 1.00 | 66% | 53% | 100% | Ver › |
| 16:00 | Poland U21 Sweden U21 | 59%Não | 1.68 | 59% | 54% | 59% | Ver › |
| 16:00 | Faroe Islands U21 Luxembourg U21 | 59%Não | 1.68 | 61% | 54% | 59% | Ver › |
| 16:00 | Romania U21 Finland U21 | 88%Não | 1.14 | 54% | 52% | 88% | Ver › |
| 16:00 | Ryazan Zenit Penza | 63%Não | 1.59 | 49% | 46% | 63% | Ver › |
| 16:00 | Lithuania Andorra | 63%Não | 1.59 | 54% | 47% | 63% | Ver › |
| 16:00 | Flint Sandefjord | 79%Não | 1.26 | 59% | 66% | 79% | Ver › |
| 16:00 | Hønefoss KFUM Oslo | 83%Não | 1.21 | 60% | 68% | 83% | Ver › |
| 16:00 | Fortuna Hjørring W PSV/Eindhoven W | 83%Não | 1.21 | 56% | 51% | 83% | Ver › |
| 16:30 | Hapoel Umm al-Fahm Hapoel Ironi Karmiel | 88%Não | 1.14 | 52% | 56% | 88% | Ver › |
| 16:30 | Dobrovce Hajdina | 88%Não | 1.14 | 66% | 64% | 88% | Ver › |
| 16:45 | Roma W Barcelona W | 92%Não | 1.08 | 71% | 49% | 92% | Ver › |
| 16:45 | Häcken W Juventus W | 74%Não | 1.35 | 57% | 55% | 74% | Ver › |
| 16:45 | Paris FC W Arsenal W | 89%Não | 1.13 | 55% | 59% | 89% | Ver › |
| 17:00 | Kosovo U21 Cyprus U21 | 63%Não | 1.59 | 70% | 56% | 63% | Ver › |
| 17:00 | Maccabi Ashdod Holon Yermiyahu | 73%Não | 1.37 | 50% | 48% | 73% | Ver › |
| 17:00 | Umeå FC Akademi IFK Umeå | 63%Não | 1.59 | 74% | 49% | 63% | Ver › |
| 17:30 | Wiedenbrück Sportfreunde Siegen | 89%Não | 1.13 | 67% | 59% | 89% | Ver › |
| 17:45 | Verl II Gievenbeck | 88%Não | 1.14 | 66% | 63% | 88% | Ver › |
| 18:00 | Älvsjö AIK W Djurgården W | 97%Não | 1.03 | 65% | 62% | 97% | Ver › |
| 18:00 | America PE U20 Serrano PE U20 | 59%Não | 1.68 | 54% | 45% | 59% | Ver › |
| 18:00 | Guarany U20 Jaguar U20 | 88%Não | 1.14 | 62% | 55% | 88% | Ver › |
| 18:00 | Nautico U20 Petrolina U20 | 59%Não | 1.68 | 59% | 48% | 59% | Ver › |
| 18:00 | Sport Recife U20 Academica Vitoria U20 | 59%Não | 1.68 | 60% | 47% | 59% | Ver › |
| 18:00 | Tzeirey Tira FC Jerusalem | 89%Não | 1.13 | 62% | 58% | 89% | Ver › |
| 18:00 | Athletico PR U17 Cruzeiro U17 | 79%Não | 1.26 | 72% | 69% | 79% | Ver › |
| 18:00 | Atlético Mineiro U17 Juventude U17 | 50%Sim | 2.00 | 65% | 44% | 50% | Ver › |
| 18:00 | Bahia U17 Fluminense U17 | 97%Não | 1.03 | 61% | 54% | 97% | Ver › |
| 18:00 | Botafogo U17 RB Bragantino U17 | 89%Não | 1.13 | 67% | 68% | 89% | Ver › |
| 18:00 | Corinthians U17 Atletico GO U17 | 100%Sim | 1.00 | 77% | 46% | 100% | Ver › |
| 18:00 | Flamengo RJ U17 America MG U17 | 63%Não | 1.59 | 65% | 56% | 63% | Ver › |
| 18:00 | Fortaleza U17 Internacional U17 | 63%Não | 1.59 | 58% | 56% | 63% | Ver › |
| 18:00 | Gremio U17 Sao Paulo U17 | 88%Não | 1.14 | 62% | 63% | 88% | Ver › |
| 18:00 | Palmeiras U17 Vasco U17 | 63%Não | 1.59 | 77% | 68% | 63% | Ver › |
| 18:00 | Santos U17 Vitoria U17 | 63%Não | 1.59 | 68% | 62% | 63% | Ver › |
| 18:00 | Kreuzlingen Brühl | 83%Não | 1.21 | 61% | 50% | 83% | Ver › |
| 18:00 | Diksmuide Voorde Appelterre | 63%Não | 1.59 | 57% | 52% | 63% | Ver › |
| 18:00 | VW Hamme Oostkamp | 88%Não | 1.14 | 56% | 70% | 88% | Ver › |
| 18:00 | Wellen Racing Mechelen | 88%Não | 1.14 | 54% | 61% | 88% | Ver › |
| 18:00 | Sint-Truiden II Nijlen | 79%Não | 1.26 | 66% | 69% | 79% | Ver › |
| 18:00 | RWDM Rochefort | 74%Não | 1.35 | 62% | 57% | 74% | Ver › |
| 18:00 | Sporting Charleroi II Habay-la-Neuve | 79%Não | 1.26 | 57% | 60% | 79% | Ver › |
| 18:00 | Flénu Olympic Charleroi | 83%Não | 1.21 | 72% | 64% | 83% | Ver › |
| 18:00 | Spouwen-Mopertingen Heist | 79%Não | 1.26 | 66% | 70% | 79% | Ver › |
| 18:00 | Merelbeke Dessel Sport | 78%Não | 1.27 | 62% | 63% | 78% | Ver › |
| 18:00 | Roeselare Daisel Thes Sport | 74%Não | 1.35 | 51% | 53% | 74% | Ver › |
| 18:00 | Zelzate Knokke | 88%Não | 1.14 | 65% | 62% | 88% | Ver › |
| 18:00 | Huy Crossing Schaerbeek | 88%Não | 1.14 | 65% | 69% | 88% | Ver › |
| 18:00 | Independiente Riva. Res. Belgrano Córdoba Res. | 88%Não | 1.14 | 47% | 52% | 88% | Ver › |
| 18:00 | Instituto Res. Racing Club Res. | 78%Não | 1.27 | 48% | 44% | 78% | Ver › |
| 18:00 | Platense Res. Huracán Res. | 88%Não | 1.14 | 48% | 50% | 88% | Ver › |
| 18:00 | Quilmes 2 Estudiantes Rio Cuarto 2 | 63%Não | 1.59 | 41% | 48% | 63% | Ver › |
| 18:00 | Rosario Central Res. Unión Santa Fe Res. | 78%Não | 1.27 | 49% | 52% | 78% | Ver › |
| 18:00 | Birmingham City W Liverpool W | 97%Não | 1.03 | 59% | 59% | 97% | Ver › |
| 18:00 | Crystal Palace W Charlton Athletic W | 63%Não | 1.59 | 56% | 49% | 63% | Ver › |
| 18:00 | Durham W Manchester United W | 100%Não | 1.00 | 66% | 61% | 100% | Ver › |
| 18:00 | West Ham W Southampton W | 63%Não | 1.59 | 43% | 61% | 63% | Ver › |
| 18:15 | FC Wohlen Schötz | 88%Não | 1.14 | 60% | 68% | 88% | Ver › |
| 18:30 | Scotland U21 Azerbaijan U21 | 59%Não | 1.68 | 60% | 50% | 59% | Ver › |
| 18:30 | Rotselaar Rupel Boom | 88%Não | 1.14 | 63% | 69% | 88% | Ver › |
| 18:45 | Whyteleafe Brentwood Town | 92%Não | 1.09 | 66% | 62% | 92% | Ver › |
| 18:45 | Eastleigh Southend | 89%Não | 1.13 | 64% | 53% | 89% | Ver › |
| 19:00 | Portugal U21 Gibraltar U21 | 59%Não | 1.68 | 72% | 40% | 59% | Ver › |
| 19:00 | Defensor Sporting Plaza Colonia | 74%Não | 1.35 | 49% | 56% | 74% | Ver › |
| 20:00 | Salcedo Delfines Del Este | 78%Não | 1.27 | 49% | 50% | 78% | Ver › |
| 20:00 | Cienciano Club Deportivo Los Chankas | 74%Não | 1.35 | 52% | 53% | 74% | Ver › |
| 21:00 | Union San Felipe San Luis | 89%Não | 1.13 | 43% | 48% | 89% | Ver › |
| 23:00 | Atletico Torque Penarol | 92%Não | 1.08 | 51% | 56% | 92% | Ver › |
| 23:00 | Correcaminos UAT II Héroes de Zaci | 74%Não | 1.35 | 58% | 63% | 74% | Ver › |
| 23:30 | New York Red Bulls St. Louis City | 79%Não | 1.26 | 62% | 58% | 79% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.