Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | Int AM | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba Municipal Limeño | 82%Não | 1.21 | 50% | 52% | 82% | Ver › |
| 00:00 | Cayman Islands Puerto Rico | 77%Não | 1.30 | 57% | 51% | 77% | Ver › |
| 00:00 | Dominican Republic Haiti | 78%Não | 1.27 | 72% | 64% | 78% | Ver › |
| 00:30 | Blooming Independiente Petrolero | 75%Não | 1.34 | 64% | 62% | 75% | Ver › |
| 01:00 | Internacional de Bogota Once Caldas | 84%Não | 1.19 | 51% | 54% | 84% | Ver › |
| 01:30 | Seattle Sounders Sporting Kansas City | 76%Não | 1.32 | 69% | 60% | 76% | Ver › |
| 02:00 | Nicaragua Costa Rica | 77%Não | 1.30 | 65% | 59% | 77% | Ver › |
| 09:00 | Fakirerpool Mohammedan Dhaka | 78%Não | 1.28 | 68% | 52% | 78% | Ver › |
| 09:00 | PWD Sports Club Brothers Union | 81%Não | 1.24 | 62% | 47% | 81% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Gangneung City | 84%Não | 1.20 | 45% | 50% | 84% | Ver › |
| 10:00 | Incheon Red Angels W Hwacheon KSPO W | 82%Não | 1.22 | 50% | 54% | 82% | Ver › |
| 10:00 | Gumi Sportstoto W Suwon FMC W | 82%Não | 1.23 | 57% | 45% | 82% | Ver › |
| 10:00 | Biwako Shiga Roasso Kumamoto | 75%Não | 1.34 | 63% | 62% | 75% | Ver › |
| 10:00 | Zagłębie Lubin II Górnik Polkowice | 70%Não | 1.44 | 66% | 63% | 70% | Ver › |
| 11:00 | South Korea Venezuela | 76%Não | 1.31 | 57% | 61% | 76% | Ver › |
| 11:00 | 1. FC Heidenheim Würzburger Kickers | 72%Não | 1.39 | 64% | 66% | 72% | Ver › |
| 11:35 | China Palestine | 76%Não | 1.31 | 52% | 58% | 76% | Ver › |
| 12:00 | Fleetwood Town U21 Sheffield Wednesday U21 | 69%Não | 1.44 | 65% | 61% | 69% | Ver › |
| 12:00 | APS Bomet Murang'a SEAL | 84%Não | 1.20 | 47% | 50% | 84% | Ver › |
| 12:00 | GOR Mahia KCB | 82%Não | 1.22 | 45% | 39% | 82% | Ver › |
| 12:00 | AFC Leopards Homeboyz | 78%Não | 1.28 | 47% | 50% | 78% | Ver › |
| 12:00 | Nairobi United Bandari | 83%Não | 1.21 | 44% | 46% | 83% | Ver › |
| 12:00 | Shabana Police | 85%Não | 1.17 | 44% | 48% | 85% | Ver › |
| 12:00 | Tusker Mara Sugar | 85%Não | 1.17 | 44% | 47% | 85% | Ver › |
| 12:00 | Ulinzi Stars Mathare United | 87%Não | 1.16 | 35% | 42% | 87% | Ver › |
| 12:00 | Aerostar Bacau Paşcani | 74%Não | 1.35 | 62% | 67% | 74% | Ver › |
| 12:00 | Odorheiu Secuiesc Târgu Secuiesc | 76%Não | 1.32 | 55% | 61% | 76% | Ver › |
| 12:00 | Kids Tâmpa Braşov Corona Braşov | 80%Não | 1.25 | 58% | 57% | 80% | Ver › |
| 12:00 | Sepsi II Olimpic Zărneşti | 73%Não | 1.37 | 73% | 67% | 73% | Ver › |
| 12:00 | Râmnicu Sărat Flacăra Moreni | 78%Não | 1.28 | 66% | 59% | 78% | Ver › |
| 12:00 | Urban Titu Blejoi | 79%Não | 1.27 | 62% | 62% | 79% | Ver › |
| 12:00 | Dunarea Calarasi Agigea | 74%Não | 1.35 | 63% | 66% | 74% | Ver › |
| 12:00 | Înainte Modelu Unirea Braniştea | 69%Não | 1.44 | 68% | 68% | 69% | Ver › |
| 12:00 | FC Oţelul II Portul Constanta | 76%Não | 1.31 | 67% | 60% | 76% | Ver › |
| 12:00 | Axi Adunații-Copăceni Progresul Spartac | 74%Não | 1.35 | 59% | 52% | 74% | Ver › |
| 12:00 | FCSB II Omega Sport | 78%Não | 1.28 | 52% | 58% | 78% | Ver › |
| 12:00 | Voluntari II Alexandria | 75%Não | 1.34 | 63% | 65% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Academica Balș Vulturii Fărcăşeşti | 78%Não | 1.29 | 63% | 60% | 78% | Ver › |
| 12:00 | CS Drobeta-Turnu Severin Filiaşi | 80%Não | 1.25 | 60% | 63% | 80% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Bascov Jiul Petroşani | 77%Não | 1.29 | 53% | 61% | 77% | Ver › |
| 12:00 | Poli Timisoara 2 Metalurgistul Cugir | 79%Não | 1.27 | 64% | 62% | 79% | Ver › |
| 12:00 | Universitatea Alba Iulia Unirea Sântana | 81%Não | 1.23 | 58% | 53% | 81% | Ver › |
| 12:00 | Academica Recea Sighetu Marmaţiei | 75%Não | 1.34 | 62% | 68% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Sânmartin Minaur Baia Mare | 76%Não | 1.31 | 57% | 58% | 76% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Dej Unirea Tășnad | 80%Não | 1.25 | 62% | 58% | 80% | Ver › |
| 12:00 | Viitorul Cluj Transilvania Sport Academy | 78%Não | 1.28 | 55% | 48% | 78% | Ver › |
| 12:00 | Dejan Persipura Jayapura | 82%Não | 1.22 | 45% | 49% | 82% | Ver › |
| 12:00 | Congo DR Uganda | 79%Não | 1.27 | 60% | 43% | 79% | Ver › |
| 12:30 | Baladiyyat Al Mehalla Team | 78%Não | 1.28 | 47% | 50% | 78% | Ver › |
| 12:30 | El Dakhleya Maleyet Kafr El Zayiat | 81%Não | 1.24 | 52% | 55% | 81% | Ver › |
| 12:30 | Proxy Itesalat | 82%Não | 1.22 | 47% | 45% | 82% | Ver › |
| 12:30 | Tanta SC Haras El Hodood | 80%Não | 1.26 | 46% | 58% | 80% | Ver › |
| 12:30 | Kahraba Ismailia Mega Sport | 77%Não | 1.29 | 56% | 46% | 77% | Ver › |
| 13:15 | Al Ain Ajman | 79%Não | 1.27 | 60% | 54% | 79% | Ver › |
| 13:15 | Al-Wasl FC Al-Ittihad Kalba | 81%Não | 1.24 | 61% | 44% | 81% | Ver › |
| 13:30 | Persiraja Banda Aceh Sumsel United | 75%Não | 1.33 | 55% | 62% | 75% | Ver › |
| 14:00 | Minija Kauno Žalgiris II | 82%Não | 1.22 | 60% | 42% | 82% | Ver › |
| 14:00 | Cetatea LPS HD Clinceni | 77%Não | 1.31 | 66% | 60% | 77% | Ver › |
| 14:00 | Kazakhstan Moldova | 83%Não | 1.21 | 53% | 49% | 83% | Ver › |
| 14:00 | England U19 USA U19 | 79%Não | 1.27 | 66% | 56% | 79% | Ver › |
| 14:00 | Karviná Stal Rzeszów | 80%Não | 1.24 | 57% | 55% | 80% | Ver › |
| 15:00 | Tammeka Viimsi | 78%Não | 1.28 | 59% | 51% | 78% | Ver › |
| 15:00 | Amkar Torpedo Miass | 71%Não | 1.40 | 68% | 62% | 71% | Ver › |
| 15:00 | Dinamo Moskva II Dinamo Stavropol | 73%Não | 1.36 | 66% | 62% | 73% | Ver › |
| 15:00 | Inter Sibiu Valenii de Munte | 73%Não | 1.37 | 68% | 70% | 73% | Ver › |
| 15:30 | Wisłoka Dębica Pogoń-Sokół Lubaczów | 77%Não | 1.30 | 56% | 60% | 77% | Ver › |
| 15:45 | Shabab Al Ahli Dubai Al Nasr | 85%Não | 1.17 | 55% | 51% | 85% | Ver › |
| 16:00 | Austria U21 Denmark U21 | 83%Não | 1.21 | 51% | 48% | 83% | Ver › |
| 16:00 | Slovenia U21 Netherlands U21 | 82%Não | 1.22 | 55% | 57% | 82% | Ver › |
| 16:00 | Ukraine U21 Croatia U21 | 80%Não | 1.25 | 58% | 55% | 80% | Ver › |
| 16:00 | Hinna Staal Jørpeland | 70%Não | 1.43 | 77% | 72% | 70% | Ver › |
| 16:00 | Hluboka nad Vltavou Křimice | 75%Não | 1.34 | 67% | 61% | 75% | Ver › |
| 16:00 | Hranice Líšeň II | 77%Não | 1.30 | 52% | 56% | 77% | Ver › |
| 16:00 | Hlučín Nový Jičín | 77%Não | 1.31 | 63% | 53% | 77% | Ver › |
| 16:00 | PK-35 Vantaa W Honka W | 67%Não | 1.50 | 68% | 63% | 67% | Ver › |
| 16:00 | Dukla Praha FK Jablonec | 75%Não | 1.34 | 62% | 60% | 75% | Ver › |
| 16:00 | Teplice Dynamo Dresden | 77%Não | 1.30 | 62% | 48% | 77% | Ver › |
| 16:30 | Molde II Herd | 71%Não | 1.40 | 72% | 69% | 71% | Ver › |
| 16:30 | MŠK Senec Spartak Myjava | 77%Não | 1.31 | 61% | 53% | 77% | Ver › |
| 16:30 | Bayer Leverkusen W Werder Bremen W | 82%Não | 1.22 | 51% | 57% | 82% | Ver › |
| 16:30 | FC Saarbrücken Nancy | 79%Não | 1.27 | 68% | 62% | 79% | Ver › |
| 17:00 | Ranheim Egersund | 70%Não | 1.42 | 65% | 69% | 70% | Ver › |
| 17:00 | Rosenborg II Melhus | 72%Não | 1.39 | 72% | 68% | 72% | Ver › |
| 17:00 | Jitex W Linköping W | 77%Não | 1.30 | 64% | 55% | 77% | Ver › |
| 17:00 | Kristianstad AFC Malmo | 72%Não | 1.38 | 66% | 70% | 72% | Ver › |
| 17:00 | Lund Laholm | 75%Não | 1.34 | 61% | 63% | 75% | Ver › |
| 17:00 | Karlberg Sollentuna | 78%Não | 1.28 | 65% | 62% | 78% | Ver › |
| 17:00 | Herrestads Grebbestad | 73%Não | 1.38 | 66% | 63% | 73% | Ver › |
| 17:00 | Kungsängen Sunnersta | 79%Não | 1.26 | 61% | 56% | 79% | Ver › |
| 17:00 | Staffanstorp United Sölvesborg | 73%Não | 1.37 | 62% | 62% | 73% | Ver › |
| 17:00 | Lilla Torg Nosaby | 71%Não | 1.41 | 73% | 71% | 71% | Ver › |
| 17:00 | Smedby Nyköping | 77%Não | 1.29 | 60% | 57% | 77% | Ver › |
| 17:00 | Hestrafor Onsala | 69%Não | 1.45 | 63% | 59% | 69% | Ver › |
| 17:30 | Andorra U21 Moldova U21 | 81%Não | 1.23 | 61% | 62% | 81% | Ver › |
| 18:45 | England U21 Slovakia U21 | 75%Não | 1.33 | 65% | 53% | 75% | Ver › |
| 20:30 | Deportivo Cuenca Juniors Ind. Juniors | 84%Não | 1.20 | 51% | 51% | 84% | Ver › |
| 20:30 | San Antonio Cuniburo | 82%Não | 1.22 | 51% | 52% | 82% | Ver › |
| 22:15 | Independiente Instituto Cordoba | 82%Não | 1.22 | 50% | 51% | 82% | Ver › |
| 23:00 | Sao Paulo Santos | 85%Não | 1.18 | 50% | 51% | 85% | Ver › |
| 23:00 | Universidad de Concepcion Huachipato | 79%Não | 1.26 | 50% | 61% | 79% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.