Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | DH X2 | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba Municipal Limeño | 77%Sim | 1.30 | 50% | 52% | 77% | Ver › |
| 00:00 | Cayman Islands Puerto Rico | 78%Sim | 1.28 | 57% | 51% | 78% | Ver › |
| 00:00 | Dominican Republic Haiti | 72%Sim | 1.40 | 72% | 64% | 72% | Ver › |
| 00:30 | Blooming Independiente Petrolero | 53%Sim | 1.90 | 64% | 62% | 53% | Ver › |
| 01:00 | Internacional de Bogota Once Caldas | 67%Sim | 1.49 | 51% | 54% | 67% | Ver › |
| 01:30 | Seattle Sounders Sporting Kansas City | 65%Não | 1.54 | 69% | 60% | 65% | Ver › |
| 02:00 | Nicaragua Costa Rica | 74%Sim | 1.34 | 65% | 59% | 74% | Ver › |
| 09:00 | Fakirerpool Mohammedan Dhaka | 83%Sim | 1.20 | 68% | 52% | 83% | Ver › |
| 09:00 | PWD Sports Club Brothers Union | 53%Sim | 1.88 | 62% | 47% | 53% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Gangneung City | 57%Não | 1.75 | 45% | 50% | 57% | Ver › |
| 10:00 | Incheon Red Angels W Hwacheon KSPO W | 79%Sim | 1.26 | 50% | 54% | 79% | Ver › |
| 10:00 | Gumi Sportstoto W Suwon FMC W | 72%Sim | 1.39 | 57% | 45% | 72% | Ver › |
| 10:00 | Biwako Shiga Roasso Kumamoto | 60%Sim | 1.67 | 63% | 62% | 60% | Ver › |
| 10:00 | Zagłębie Lubin II Górnik Polkowice | 56%Sim | 1.79 | 66% | 63% | 56% | Ver › |
| 11:00 | South Korea Venezuela | 60%Não | 1.67 | 57% | 61% | 60% | Ver › |
| 11:00 | 1. FC Heidenheim Würzburger Kickers | 51%Sim | 1.95 | 64% | 66% | 51% | Ver › |
| 11:35 | China Palestine | 53%Sim | 1.90 | 52% | 58% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Fleetwood Town U21 Sheffield Wednesday U21 | 66%Sim | 1.52 | 65% | 61% | 66% | Ver › |
| 12:00 | APS Bomet Murang'a SEAL | 51%Sim | 1.97 | 47% | 50% | 51% | Ver › |
| 12:00 | GOR Mahia KCB | 67%Não | 1.49 | 45% | 39% | 67% | Ver › |
| 12:00 | AFC Leopards Homeboyz | 53%Sim | 1.90 | 47% | 50% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Nairobi United Bandari | 58%Sim | 1.74 | 44% | 46% | 58% | Ver › |
| 12:00 | Shabana Police | 69%Sim | 1.44 | 44% | 48% | 69% | Ver › |
| 12:00 | Tusker Mara Sugar | 58%Sim | 1.73 | 44% | 47% | 58% | Ver › |
| 12:00 | Ulinzi Stars Mathare United | 57%Sim | 1.74 | 35% | 42% | 57% | Ver › |
| 12:00 | Aerostar Bacau Paşcani | 60%Não | 1.68 | 62% | 67% | 60% | Ver › |
| 12:00 | Odorheiu Secuiesc Târgu Secuiesc | 51%Sim | 1.95 | 55% | 61% | 51% | Ver › |
| 12:00 | Kids Tâmpa Braşov Corona Braşov | 81%Sim | 1.23 | 58% | 57% | 81% | Ver › |
| 12:00 | Sepsi II Olimpic Zărneşti | 55%Não | 1.82 | 73% | 67% | 55% | Ver › |
| 12:00 | Râmnicu Sărat Flacăra Moreni | 85%Sim | 1.18 | 66% | 59% | 85% | Ver › |
| 12:00 | Urban Titu Blejoi | 81%Sim | 1.23 | 62% | 62% | 81% | Ver › |
| 12:00 | Dunarea Calarasi Agigea | 61%Sim | 1.64 | 63% | 66% | 61% | Ver › |
| 12:00 | Înainte Modelu Unirea Braniştea | 59%Sim | 1.69 | 68% | 68% | 59% | Ver › |
| 12:00 | FC Oţelul II Portul Constanta | 83%Sim | 1.21 | 67% | 60% | 83% | Ver › |
| 12:00 | Axi Adunații-Copăceni Progresul Spartac | 74%Sim | 1.34 | 59% | 52% | 74% | Ver › |
| 12:00 | FCSB II Omega Sport | 66%Sim | 1.52 | 52% | 58% | 66% | Ver › |
| 12:00 | Voluntari II Alexandria | 79%Sim | 1.26 | 63% | 65% | 79% | Ver › |
| 12:00 | Academica Balș Vulturii Fărcăşeşti | 64%Sim | 1.56 | 63% | 60% | 64% | Ver › |
| 12:00 | CS Drobeta-Turnu Severin Filiaşi | 51%Não | 1.97 | 60% | 63% | 51% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Bascov Jiul Petroşani | 61%Sim | 1.63 | 53% | 61% | 61% | Ver › |
| 12:00 | Poli Timisoara 2 Metalurgistul Cugir | 69%Sim | 1.45 | 64% | 62% | 69% | Ver › |
| 12:00 | Universitatea Alba Iulia Unirea Sântana | 66%Sim | 1.51 | 58% | 53% | 66% | Ver › |
| 12:00 | Academica Recea Sighetu Marmaţiei | 70%Sim | 1.43 | 62% | 68% | 70% | Ver › |
| 12:00 | Sânmartin Minaur Baia Mare | 68%Sim | 1.48 | 57% | 58% | 68% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Dej Unirea Tășnad | 78%Sim | 1.28 | 62% | 58% | 78% | Ver › |
| 12:00 | Viitorul Cluj Transilvania Sport Academy | 57%Não | 1.75 | 55% | 48% | 57% | Ver › |
| 12:00 | Dejan Persipura Jayapura | 75%Sim | 1.33 | 45% | 49% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Congo DR Uganda | 68%Não | 1.47 | 60% | 43% | 68% | Ver › |
| 12:30 | Baladiyyat Al Mehalla Team | 58%Sim | 1.73 | 47% | 50% | 58% | Ver › |
| 12:30 | El Dakhleya Maleyet Kafr El Zayiat | 67%Sim | 1.50 | 52% | 55% | 67% | Ver › |
| 12:30 | Proxy Itesalat | 50%Não | 1.99 | 47% | 45% | 50% | Ver › |
| 12:30 | Tanta SC Haras El Hodood | 71%Sim | 1.41 | 46% | 58% | 71% | Ver › |
| 12:30 | Kahraba Ismailia Mega Sport | 72%Não | 1.39 | 56% | 46% | 72% | Ver › |
| 13:15 | Al Ain Ajman | 57%Não | 1.75 | 60% | 54% | 57% | Ver › |
| 13:15 | Al-Wasl FC Al-Ittihad Kalba | 74%Não | 1.36 | 61% | 44% | 74% | Ver › |
| 13:30 | Persiraja Banda Aceh Sumsel United | 52%Sim | 1.94 | 55% | 62% | 52% | Ver › |
| 14:00 | Minija Kauno Žalgiris II | 71%Não | 1.40 | 60% | 42% | 71% | Ver › |
| 14:00 | Cetatea LPS HD Clinceni | 53%Sim | 1.88 | 66% | 60% | 53% | Ver › |
| 14:00 | Kazakhstan Moldova | 60%Não | 1.67 | 53% | 49% | 60% | Ver › |
| 14:00 | England U19 USA U19 | 51%Sim | 1.96 | 66% | 56% | 51% | Ver › |
| 14:00 | Karviná Stal Rzeszów | 74%Não | 1.35 | 57% | 55% | 74% | Ver › |
| 15:00 | Tammeka Viimsi | 57%Sim | 1.76 | 59% | 51% | 57% | Ver › |
| 15:00 | Amkar Torpedo Miass | 64%Não | 1.56 | 68% | 62% | 64% | Ver › |
| 15:00 | Dinamo Moskva II Dinamo Stavropol | 60%Sim | 1.66 | 66% | 62% | 60% | Ver › |
| 15:00 | Inter Sibiu Valenii de Munte | 64%Não | 1.56 | 68% | 70% | 64% | Ver › |
| 15:30 | Wisłoka Dębica Pogoń-Sokół Lubaczów | 55%Sim | 1.83 | 56% | 60% | 55% | Ver › |
| 15:45 | Shabab Al Ahli Dubai Al Nasr | 53%Não | 1.88 | 55% | 51% | 53% | Ver › |
| 16:00 | Austria U21 Denmark U21 | 64%Sim | 1.57 | 51% | 48% | 64% | Ver › |
| 16:00 | Slovenia U21 Netherlands U21 | 74%Sim | 1.35 | 55% | 57% | 74% | Ver › |
| 16:00 | Ukraine U21 Croatia U21 | 73%Sim | 1.37 | 58% | 55% | 73% | Ver › |
| 16:00 | Hinna Staal Jørpeland | 52%Sim | 1.91 | 77% | 72% | 52% | Ver › |
| 16:00 | Hluboka nad Vltavou Křimice | 63%Sim | 1.59 | 67% | 61% | 63% | Ver › |
| 16:00 | Hranice Líšeň II | 79%Sim | 1.26 | 52% | 56% | 79% | Ver › |
| 16:00 | Hlučín Nový Jičín | 59%Não | 1.69 | 63% | 53% | 59% | Ver › |
| 16:00 | PK-35 Vantaa W Honka W | 54%Sim | 1.86 | 68% | 63% | 54% | Ver › |
| 16:00 | Dukla Praha FK Jablonec | 77%Sim | 1.30 | 62% | 60% | 77% | Ver › |
| 16:00 | Teplice Dynamo Dresden | 55%Não | 1.83 | 62% | 48% | 55% | Ver › |
| 16:30 | Molde II Herd | 65%Sim | 1.55 | 72% | 69% | 65% | Ver › |
| 16:30 | MŠK Senec Spartak Myjava | 75%Sim | 1.33 | 61% | 53% | 75% | Ver › |
| 16:30 | Bayer Leverkusen W Werder Bremen W | 51%Sim | 1.98 | 51% | 57% | 51% | Ver › |
| 16:30 | FC Saarbrücken Nancy | 56%Sim | 1.79 | 68% | 62% | 56% | Ver › |
| 17:00 | Ranheim Egersund | 58%Sim | 1.73 | 65% | 69% | 58% | Ver › |
| 17:00 | Rosenborg II Melhus | 60%Sim | 1.66 | 72% | 68% | 60% | Ver › |
| 17:00 | Jitex W Linköping W | 79%Sim | 1.26 | 64% | 55% | 79% | Ver › |
| 17:00 | Kristianstad AFC Malmo | 60%Sim | 1.67 | 66% | 70% | 60% | Ver › |
| 17:00 | Lund Laholm | 58%Não | 1.71 | 61% | 63% | 58% | Ver › |
| 17:00 | Karlberg Sollentuna | 54%Sim | 1.84 | 65% | 62% | 54% | Ver › |
| 17:00 | Herrestads Grebbestad | 56%Sim | 1.79 | 66% | 63% | 56% | Ver › |
| 17:00 | Kungsängen Sunnersta | 79%Sim | 1.27 | 61% | 56% | 79% | Ver › |
| 17:00 | Staffanstorp United Sölvesborg | 54%Sim | 1.84 | 62% | 62% | 54% | Ver › |
| 17:00 | Lilla Torg Nosaby | 53%Sim | 1.89 | 73% | 71% | 53% | Ver › |
| 17:00 | Smedby Nyköping | 60%Sim | 1.68 | 60% | 57% | 60% | Ver › |
| 17:00 | Hestrafor Onsala | 50%Sim | 1.99 | 63% | 59% | 50% | Ver › |
| 17:30 | Andorra U21 Moldova U21 | 53%Sim | 1.90 | 61% | 62% | 53% | Ver › |
| 18:45 | England U21 Slovakia U21 | 69%Não | 1.44 | 65% | 53% | 69% | Ver › |
| 20:30 | Deportivo Cuenca Juniors Ind. Juniors | 63%Sim | 1.58 | 51% | 51% | 63% | Ver › |
| 20:30 | San Antonio Cuniburo | 65%Sim | 1.54 | 51% | 52% | 65% | Ver › |
| 22:15 | Independiente Instituto Cordoba | 51%Sim | 1.96 | 50% | 51% | 51% | Ver › |
| 23:00 | Sao Paulo Santos | 57%Sim | 1.74 | 50% | 51% | 57% | Ver › |
| 23:00 | Universidad de Concepcion Huachipato | 55%Sim | 1.80 | 50% | 61% | 55% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.