Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | SSG C | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba Municipal Limeño | 81%Não | 1.24 | 50% | 52% | 81% | Ver › |
| 00:00 | Cayman Islands Puerto Rico | 88%Não | 1.14 | 57% | 51% | 88% | Ver › |
| 00:00 | Dominican Republic Haiti | 86%Não | 1.16 | 72% | 64% | 86% | Ver › |
| 00:30 | Blooming Independiente Petrolero | 78%Não | 1.29 | 64% | 62% | 78% | Ver › |
| 01:00 | Internacional de Bogota Once Caldas | 73%Não | 1.37 | 51% | 54% | 73% | Ver › |
| 01:30 | Seattle Sounders Sporting Kansas City | 67%Não | 1.48 | 69% | 60% | 67% | Ver › |
| 02:00 | Nicaragua Costa Rica | 87%Não | 1.15 | 65% | 59% | 87% | Ver › |
| 09:00 | Fakirerpool Mohammedan Dhaka | 91%Não | 1.10 | 68% | 52% | 91% | Ver › |
| 09:00 | PWD Sports Club Brothers Union | 69%Não | 1.44 | 62% | 47% | 69% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Gangneung City | 61%Não | 1.64 | 45% | 50% | 61% | Ver › |
| 10:00 | Incheon Red Angels W Hwacheon KSPO W | 87%Não | 1.15 | 50% | 54% | 87% | Ver › |
| 10:00 | Gumi Sportstoto W Suwon FMC W | 86%Não | 1.16 | 57% | 45% | 86% | Ver › |
| 10:00 | Biwako Shiga Roasso Kumamoto | 81%Não | 1.23 | 63% | 62% | 81% | Ver › |
| 10:00 | Zagłębie Lubin II Górnik Polkowice | 77%Não | 1.30 | 66% | 63% | 77% | Ver › |
| 11:00 | South Korea Venezuela | 62%Não | 1.61 | 57% | 61% | 62% | Ver › |
| 11:00 | 1. FC Heidenheim Würzburger Kickers | 72%Não | 1.38 | 64% | 66% | 72% | Ver › |
| 11:35 | China Palestine | 71%Não | 1.40 | 52% | 58% | 71% | Ver › |
| 12:00 | Fleetwood Town U21 Sheffield Wednesday U21 | 86%Não | 1.17 | 65% | 61% | 86% | Ver › |
| 12:00 | APS Bomet Murang'a SEAL | 62%Não | 1.62 | 47% | 50% | 62% | Ver › |
| 12:00 | GOR Mahia KCB | 54%Não | 1.84 | 45% | 39% | 54% | Ver › |
| 12:00 | AFC Leopards Homeboyz | 65%Não | 1.53 | 47% | 50% | 65% | Ver › |
| 12:00 | Nairobi United Bandari | 61%Não | 1.63 | 44% | 46% | 61% | Ver › |
| 12:00 | Shabana Police | 74%Não | 1.35 | 44% | 48% | 74% | Ver › |
| 12:00 | Tusker Mara Sugar | 65%Não | 1.54 | 44% | 47% | 65% | Ver › |
| 12:00 | Ulinzi Stars Mathare United | 59%Não | 1.69 | 35% | 42% | 59% | Ver › |
| 12:00 | Aerostar Bacau Paşcani | 66%Não | 1.53 | 62% | 67% | 66% | Ver › |
| 12:00 | Odorheiu Secuiesc Târgu Secuiesc | 73%Não | 1.37 | 55% | 61% | 73% | Ver › |
| 12:00 | Kids Tâmpa Braşov Corona Braşov | 89%Não | 1.13 | 58% | 57% | 89% | Ver › |
| 12:00 | Sepsi II Olimpic Zărneşti | 78%Não | 1.28 | 73% | 67% | 78% | Ver › |
| 12:00 | Râmnicu Sărat Flacăra Moreni | 90%Não | 1.12 | 66% | 59% | 90% | Ver › |
| 12:00 | Urban Titu Blejoi | 89%Não | 1.12 | 62% | 62% | 89% | Ver › |
| 12:00 | Dunarea Calarasi Agigea | 84%Não | 1.19 | 63% | 66% | 84% | Ver › |
| 12:00 | Înainte Modelu Unirea Braniştea | 73%Não | 1.37 | 68% | 68% | 73% | Ver › |
| 12:00 | FC Oţelul II Portul Constanta | 90%Não | 1.12 | 67% | 60% | 90% | Ver › |
| 12:00 | Axi Adunații-Copăceni Progresul Spartac | 86%Não | 1.16 | 59% | 52% | 86% | Ver › |
| 12:00 | FCSB II Omega Sport | 84%Não | 1.19 | 52% | 58% | 84% | Ver › |
| 12:00 | Voluntari II Alexandria | 89%Não | 1.13 | 63% | 65% | 89% | Ver › |
| 12:00 | Academica Balș Vulturii Fărcăşeşti | 84%Não | 1.20 | 63% | 60% | 84% | Ver › |
| 12:00 | CS Drobeta-Turnu Severin Filiaşi | 70%Não | 1.44 | 60% | 63% | 70% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Bascov Jiul Petroşani | 78%Não | 1.28 | 53% | 61% | 78% | Ver › |
| 12:00 | Poli Timisoara 2 Metalurgistul Cugir | 87%Não | 1.14 | 64% | 62% | 87% | Ver › |
| 12:00 | Universitatea Alba Iulia Unirea Sântana | 80%Não | 1.25 | 58% | 53% | 80% | Ver › |
| 12:00 | Academica Recea Sighetu Marmaţiei | 85%Não | 1.18 | 62% | 68% | 85% | Ver › |
| 12:00 | Sânmartin Minaur Baia Mare | 73%Não | 1.37 | 57% | 58% | 73% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Dej Unirea Tășnad | 84%Não | 1.19 | 62% | 58% | 84% | Ver › |
| 12:00 | Viitorul Cluj Transilvania Sport Academy | 54%Não | 1.87 | 55% | 48% | 54% | Ver › |
| 12:00 | Dejan Persipura Jayapura | 77%Não | 1.30 | 45% | 49% | 77% | Ver › |
| 12:00 | Congo DR Uganda | 50%Sim | 1.99 | 60% | 43% | 50% | Ver › |
| 12:30 | Baladiyyat Al Mehalla Team | 66%Não | 1.51 | 47% | 50% | 66% | Ver › |
| 12:30 | El Dakhleya Maleyet Kafr El Zayiat | 81%Não | 1.23 | 52% | 55% | 81% | Ver › |
| 12:30 | Proxy Itesalat | 62%Não | 1.61 | 47% | 45% | 62% | Ver › |
| 12:30 | Tanta SC Haras El Hodood | 80%Não | 1.25 | 46% | 58% | 80% | Ver › |
| 12:30 | Kahraba Ismailia Mega Sport | 54%Não | 1.84 | 56% | 46% | 54% | Ver › |
| 13:15 | Al Ain Ajman | 64%Não | 1.56 | 60% | 54% | 64% | Ver › |
| 13:15 | Al-Wasl FC Al-Ittihad Kalba | 55%Não | 1.81 | 61% | 44% | 55% | Ver › |
| 13:30 | Persiraja Banda Aceh Sumsel United | 69%Não | 1.45 | 55% | 62% | 69% | Ver › |
| 14:00 | Minija Kauno Žalgiris II | 52%Sim | 1.94 | 60% | 42% | 52% | Ver › |
| 14:00 | Cetatea LPS HD Clinceni | 76%Não | 1.32 | 66% | 60% | 76% | Ver › |
| 14:00 | Kazakhstan Moldova | 66%Não | 1.51 | 53% | 49% | 66% | Ver › |
| 14:00 | England U19 USA U19 | 74%Não | 1.36 | 66% | 56% | 74% | Ver › |
| 14:00 | Karviná Stal Rzeszów | 63%Não | 1.59 | 57% | 55% | 63% | Ver › |
| 15:00 | Tammeka Viimsi | 67%Não | 1.50 | 59% | 51% | 67% | Ver › |
| 15:00 | Amkar Torpedo Miass | 69%Não | 1.45 | 68% | 62% | 69% | Ver › |
| 15:00 | Dinamo Moskva II Dinamo Stavropol | 78%Não | 1.27 | 66% | 62% | 78% | Ver › |
| 15:00 | Inter Sibiu Valenii de Munte | 69%Não | 1.45 | 68% | 70% | 69% | Ver › |
| 15:30 | Wisłoka Dębica Pogoń-Sokół Lubaczów | 76%Não | 1.32 | 56% | 60% | 76% | Ver › |
| 15:45 | Shabab Al Ahli Dubai Al Nasr | 74%Não | 1.35 | 55% | 51% | 74% | Ver › |
| 16:00 | Austria U21 Denmark U21 | 80%Não | 1.25 | 51% | 48% | 80% | Ver › |
| 16:00 | Slovenia U21 Netherlands U21 | 81%Não | 1.24 | 55% | 57% | 81% | Ver › |
| 16:00 | Ukraine U21 Croatia U21 | 84%Não | 1.19 | 58% | 55% | 84% | Ver › |
| 16:00 | Hinna Staal Jørpeland | 80%Não | 1.26 | 77% | 72% | 80% | Ver › |
| 16:00 | Hluboka nad Vltavou Křimice | 81%Não | 1.24 | 67% | 61% | 81% | Ver › |
| 16:00 | Hranice Líšeň II | 86%Não | 1.16 | 52% | 56% | 86% | Ver › |
| 16:00 | Hlučín Nový Jičín | 58%Não | 1.72 | 63% | 53% | 58% | Ver › |
| 16:00 | PK-35 Vantaa W Honka W | 75%Não | 1.33 | 68% | 63% | 75% | Ver › |
| 16:00 | Dukla Praha FK Jablonec | 84%Não | 1.20 | 62% | 60% | 84% | Ver › |
| 16:00 | Teplice Dynamo Dresden | 68%Não | 1.46 | 62% | 48% | 68% | Ver › |
| 16:30 | Molde II Herd | 83%Não | 1.21 | 72% | 69% | 83% | Ver › |
| 16:30 | MŠK Senec Spartak Myjava | 85%Não | 1.18 | 61% | 53% | 85% | Ver › |
| 16:30 | Bayer Leverkusen W Werder Bremen W | 69%Não | 1.44 | 51% | 57% | 69% | Ver › |
| 16:30 | FC Saarbrücken Nancy | 82%Não | 1.23 | 68% | 62% | 82% | Ver › |
| 17:00 | Ranheim Egersund | 79%Não | 1.26 | 65% | 69% | 79% | Ver › |
| 17:00 | Rosenborg II Melhus | 83%Não | 1.20 | 72% | 68% | 83% | Ver › |
| 17:00 | Jitex W Linköping W | 85%Não | 1.18 | 64% | 55% | 85% | Ver › |
| 17:00 | Kristianstad AFC Malmo | 84%Não | 1.19 | 66% | 70% | 84% | Ver › |
| 17:00 | Lund Laholm | 75%Não | 1.34 | 61% | 63% | 75% | Ver › |
| 17:00 | Karlberg Sollentuna | 77%Não | 1.30 | 65% | 62% | 77% | Ver › |
| 17:00 | Herrestads Grebbestad | 72%Não | 1.39 | 66% | 63% | 72% | Ver › |
| 17:00 | Kungsängen Sunnersta | 89%Não | 1.13 | 61% | 56% | 89% | Ver › |
| 17:00 | Staffanstorp United Sölvesborg | 77%Não | 1.30 | 62% | 62% | 77% | Ver › |
| 17:00 | Lilla Torg Nosaby | 79%Não | 1.26 | 73% | 71% | 79% | Ver › |
| 17:00 | Smedby Nyköping | 81%Não | 1.23 | 60% | 57% | 81% | Ver › |
| 17:00 | Hestrafor Onsala | 75%Não | 1.34 | 63% | 59% | 75% | Ver › |
| 17:30 | Andorra U21 Moldova U21 | 69%Não | 1.44 | 61% | 62% | 69% | Ver › |
| 18:45 | England U21 Slovakia U21 | 59%Não | 1.69 | 65% | 53% | 59% | Ver › |
| 20:30 | Deportivo Cuenca Juniors Ind. Juniors | 67%Não | 1.49 | 51% | 51% | 67% | Ver › |
| 20:30 | San Antonio Cuniburo | 71%Não | 1.40 | 51% | 52% | 71% | Ver › |
| 22:15 | Independiente Instituto Cordoba | 59%Não | 1.70 | 50% | 51% | 59% | Ver › |
| 23:00 | Sao Paulo Santos | 69%Não | 1.46 | 50% | 51% | 69% | Ver › |
| 23:00 | Universidad de Concepcion Huachipato | 67%Não | 1.48 | 50% | 61% | 67% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.