Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | SSG F | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba Municipal Limeño | 70%Não | 1.42 | 50% | 52% | 70% | Ver › |
| 00:00 | Cayman Islands Puerto Rico | 63%Não | 1.60 | 57% | 51% | 63% | Ver › |
| 00:00 | Dominican Republic Haiti | 78%Não | 1.28 | 72% | 64% | 78% | Ver › |
| 00:30 | Blooming Independiente Petrolero | 82%Não | 1.22 | 64% | 62% | 82% | Ver › |
| 01:00 | Internacional de Bogota Once Caldas | 70%Não | 1.43 | 51% | 54% | 70% | Ver › |
| 01:30 | Seattle Sounders Sporting Kansas City | 88%Não | 1.14 | 69% | 60% | 88% | Ver › |
| 02:00 | Nicaragua Costa Rica | 67%Não | 1.50 | 65% | 59% | 67% | Ver › |
| 09:00 | Fakirerpool Mohammedan Dhaka | 58%Não | 1.74 | 68% | 52% | 58% | Ver › |
| 09:00 | PWD Sports Club Brothers Union | 79%Não | 1.26 | 62% | 47% | 79% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Gangneung City | 82%Não | 1.22 | 45% | 50% | 82% | Ver › |
| 10:00 | Incheon Red Angels W Hwacheon KSPO W | 60%Não | 1.67 | 50% | 54% | 60% | Ver › |
| 10:00 | Gumi Sportstoto W Suwon FMC W | 53%Não | 1.90 | 57% | 45% | 53% | Ver › |
| 10:00 | Biwako Shiga Roasso Kumamoto | 79%Não | 1.27 | 63% | 62% | 79% | Ver › |
| 10:00 | Zagłębie Lubin II Górnik Polkowice | 79%Não | 1.27 | 66% | 63% | 79% | Ver › |
| 11:00 | South Korea Venezuela | 82%Não | 1.22 | 57% | 61% | 82% | Ver › |
| 11:00 | 1. FC Heidenheim Würzburger Kickers | 87%Não | 1.15 | 64% | 66% | 87% | Ver › |
| 11:35 | China Palestine | 77%Não | 1.30 | 52% | 58% | 77% | Ver › |
| 12:00 | Fleetwood Town U21 Sheffield Wednesday U21 | 77%Não | 1.30 | 65% | 61% | 77% | Ver › |
| 12:00 | APS Bomet Murang'a SEAL | 79%Não | 1.27 | 47% | 50% | 79% | Ver › |
| 12:00 | GOR Mahia KCB | 84%Não | 1.19 | 45% | 39% | 84% | Ver › |
| 12:00 | AFC Leopards Homeboyz | 73%Não | 1.38 | 47% | 50% | 73% | Ver › |
| 12:00 | Nairobi United Bandari | 73%Não | 1.38 | 44% | 46% | 73% | Ver › |
| 12:00 | Shabana Police | 69%Não | 1.46 | 44% | 48% | 69% | Ver › |
| 12:00 | Tusker Mara Sugar | 67%Não | 1.48 | 44% | 47% | 67% | Ver › |
| 12:00 | Ulinzi Stars Mathare United | 73%Não | 1.37 | 35% | 42% | 73% | Ver › |
| 12:00 | Aerostar Bacau Paşcani | 89%Não | 1.13 | 62% | 67% | 89% | Ver › |
| 12:00 | Odorheiu Secuiesc Târgu Secuiesc | 83%Não | 1.20 | 55% | 61% | 83% | Ver › |
| 12:00 | Kids Tâmpa Braşov Corona Braşov | 72%Não | 1.39 | 58% | 57% | 72% | Ver › |
| 12:00 | Sepsi II Olimpic Zărneşti | 89%Não | 1.12 | 73% | 67% | 89% | Ver › |
| 12:00 | Râmnicu Sărat Flacăra Moreni | 63%Não | 1.58 | 66% | 59% | 63% | Ver › |
| 12:00 | Urban Titu Blejoi | 73%Não | 1.38 | 62% | 62% | 73% | Ver › |
| 12:00 | Dunarea Calarasi Agigea | 81%Não | 1.23 | 63% | 66% | 81% | Ver › |
| 12:00 | Înainte Modelu Unirea Braniştea | 83%Não | 1.20 | 68% | 68% | 83% | Ver › |
| 12:00 | FC Oţelul II Portul Constanta | 68%Não | 1.47 | 67% | 60% | 68% | Ver › |
| 12:00 | Axi Adunații-Copăceni Progresul Spartac | 65%Não | 1.54 | 59% | 52% | 65% | Ver › |
| 12:00 | FCSB II Omega Sport | 74%Não | 1.35 | 52% | 58% | 74% | Ver › |
| 12:00 | Voluntari II Alexandria | 67%Não | 1.50 | 63% | 65% | 67% | Ver › |
| 12:00 | Academica Balș Vulturii Fărcăşeşti | 84%Não | 1.19 | 63% | 60% | 84% | Ver › |
| 12:00 | CS Drobeta-Turnu Severin Filiaşi | 84%Não | 1.19 | 60% | 63% | 84% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Bascov Jiul Petroşani | 78%Não | 1.29 | 53% | 61% | 78% | Ver › |
| 12:00 | Poli Timisoara 2 Metalurgistul Cugir | 78%Não | 1.28 | 64% | 62% | 78% | Ver › |
| 12:00 | Universitatea Alba Iulia Unirea Sântana | 75%Não | 1.34 | 58% | 53% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Academica Recea Sighetu Marmaţiei | 82%Não | 1.23 | 62% | 68% | 82% | Ver › |
| 12:00 | Sânmartin Minaur Baia Mare | 77%Não | 1.30 | 57% | 58% | 77% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Dej Unirea Tășnad | 71%Não | 1.40 | 62% | 58% | 71% | Ver › |
| 12:00 | Viitorul Cluj Transilvania Sport Academy | 84%Não | 1.19 | 55% | 48% | 84% | Ver › |
| 12:00 | Dejan Persipura Jayapura | 68%Não | 1.47 | 45% | 49% | 68% | Ver › |
| 12:00 | Congo DR Uganda | 87%Não | 1.15 | 60% | 43% | 87% | Ver › |
| 12:30 | Baladiyyat Al Mehalla Team | 74%Não | 1.35 | 47% | 50% | 74% | Ver › |
| 12:30 | El Dakhleya Maleyet Kafr El Zayiat | 75%Não | 1.33 | 52% | 55% | 75% | Ver › |
| 12:30 | Proxy Itesalat | 77%Não | 1.29 | 47% | 45% | 77% | Ver › |
| 12:30 | Tanta SC Haras El Hodood | 65%Não | 1.54 | 46% | 58% | 65% | Ver › |
| 12:30 | Kahraba Ismailia Mega Sport | 87%Não | 1.14 | 56% | 46% | 87% | Ver › |
| 13:15 | Al Ain Ajman | 83%Não | 1.21 | 60% | 54% | 83% | Ver › |
| 13:15 | Al-Wasl FC Al-Ittihad Kalba | 91%Não | 1.10 | 61% | 44% | 91% | Ver › |
| 13:30 | Persiraja Banda Aceh Sumsel United | 83%Não | 1.21 | 55% | 62% | 83% | Ver › |
| 14:00 | Minija Kauno Žalgiris II | 90%Não | 1.11 | 60% | 42% | 90% | Ver › |
| 14:00 | Cetatea LPS HD Clinceni | 83%Não | 1.20 | 66% | 60% | 83% | Ver › |
| 14:00 | Kazakhstan Moldova | 84%Não | 1.19 | 53% | 49% | 84% | Ver › |
| 14:00 | England U19 USA U19 | 83%Não | 1.21 | 66% | 56% | 83% | Ver › |
| 14:00 | Karviná Stal Rzeszów | 89%Não | 1.13 | 57% | 55% | 89% | Ver › |
| 15:00 | Tammeka Viimsi | 82%Não | 1.23 | 59% | 51% | 82% | Ver › |
| 15:00 | Amkar Torpedo Miass | 89%Não | 1.13 | 68% | 62% | 89% | Ver › |
| 15:00 | Dinamo Moskva II Dinamo Stavropol | 79%Não | 1.27 | 66% | 62% | 79% | Ver › |
| 15:00 | Inter Sibiu Valenii de Munte | 87%Não | 1.15 | 68% | 70% | 87% | Ver › |
| 15:30 | Wisłoka Dębica Pogoń-Sokół Lubaczów | 81%Não | 1.23 | 56% | 60% | 81% | Ver › |
| 15:45 | Shabab Al Ahli Dubai Al Nasr | 79%Não | 1.27 | 55% | 51% | 79% | Ver › |
| 16:00 | Austria U21 Denmark U21 | 78%Não | 1.28 | 51% | 48% | 78% | Ver › |
| 16:00 | Slovenia U21 Netherlands U21 | 68%Não | 1.46 | 55% | 57% | 68% | Ver › |
| 16:00 | Ukraine U21 Croatia U21 | 72%Não | 1.40 | 58% | 55% | 72% | Ver › |
| 16:00 | Hinna Staal Jørpeland | 83%Não | 1.20 | 77% | 72% | 83% | Ver › |
| 16:00 | Hluboka nad Vltavou Křimice | 78%Não | 1.28 | 67% | 61% | 78% | Ver › |
| 16:00 | Hranice Líšeň II | 64%Não | 1.57 | 52% | 56% | 64% | Ver › |
| 16:00 | Hlučín Nový Jičín | 88%Não | 1.14 | 63% | 53% | 88% | Ver › |
| 16:00 | PK-35 Vantaa W Honka W | 80%Não | 1.24 | 68% | 63% | 80% | Ver › |
| 16:00 | Dukla Praha FK Jablonec | 74%Não | 1.35 | 62% | 60% | 74% | Ver › |
| 16:00 | Teplice Dynamo Dresden | 88%Não | 1.14 | 62% | 48% | 88% | Ver › |
| 16:30 | Molde II Herd | 89%Não | 1.12 | 72% | 69% | 89% | Ver › |
| 16:30 | MŠK Senec Spartak Myjava | 62%Não | 1.62 | 61% | 53% | 62% | Ver › |
| 16:30 | Bayer Leverkusen W Werder Bremen W | 82%Não | 1.23 | 51% | 57% | 82% | Ver › |
| 16:30 | FC Saarbrücken Nancy | 81%Não | 1.23 | 68% | 62% | 81% | Ver › |
| 17:00 | Ranheim Egersund | 84%Não | 1.19 | 65% | 69% | 84% | Ver › |
| 17:00 | Rosenborg II Melhus | 80%Não | 1.25 | 72% | 68% | 80% | Ver › |
| 17:00 | Jitex W Linköping W | 72%Não | 1.39 | 64% | 55% | 72% | Ver › |
| 17:00 | Kristianstad AFC Malmo | 77%Não | 1.30 | 66% | 70% | 77% | Ver › |
| 17:00 | Lund Laholm | 88%Não | 1.13 | 61% | 63% | 88% | Ver › |
| 17:00 | Karlberg Sollentuna | 79%Não | 1.27 | 65% | 62% | 79% | Ver › |
| 17:00 | Herrestads Grebbestad | 81%Não | 1.24 | 66% | 63% | 81% | Ver › |
| 17:00 | Kungsängen Sunnersta | 67%Não | 1.50 | 61% | 56% | 67% | Ver › |
| 17:00 | Staffanstorp United Sölvesborg | 84%Não | 1.18 | 62% | 62% | 84% | Ver › |
| 17:00 | Lilla Torg Nosaby | 84%Não | 1.18 | 73% | 71% | 84% | Ver › |
| 17:00 | Smedby Nyköping | 76%Não | 1.32 | 60% | 57% | 76% | Ver › |
| 17:00 | Hestrafor Onsala | 84%Não | 1.19 | 63% | 59% | 84% | Ver › |
| 17:30 | Andorra U21 Moldova U21 | 86%Não | 1.17 | 61% | 62% | 86% | Ver › |
| 18:45 | England U21 Slovakia U21 | 89%Não | 1.12 | 65% | 53% | 89% | Ver › |
| 20:30 | Deportivo Cuenca Juniors Ind. Juniors | 73%Não | 1.37 | 51% | 51% | 73% | Ver › |
| 20:30 | San Antonio Cuniburo | 70%Não | 1.43 | 51% | 52% | 70% | Ver › |
| 22:15 | Independiente Instituto Cordoba | 82%Não | 1.22 | 50% | 51% | 82% | Ver › |
| 23:00 | Sao Paulo Santos | 78%Não | 1.28 | 50% | 51% | 78% | Ver › |
| 23:00 | Universidad de Concepcion Huachipato | 73%Não | 1.36 | 50% | 61% | 73% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.