Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | DH 1X | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba Municipal Limeño | 50%Não | 1.98 | 50% | 52% | 50% | Ver › |
| 00:00 | Cayman Islands Puerto Rico | 56%Não | 1.80 | 57% | 51% | 56% | Ver › |
| 00:00 | Dominican Republic Haiti | 50%Não | 1.98 | 72% | 64% | 50% | Ver › |
| 00:30 | Blooming Independiente Petrolero | 65%Sim | 1.53 | 64% | 62% | 65% | Ver › |
| 01:00 | Internacional de Bogota Once Caldas | 53%Sim | 1.88 | 51% | 54% | 53% | Ver › |
| 01:30 | Seattle Sounders Sporting Kansas City | 84%Sim | 1.20 | 69% | 60% | 84% | Ver › |
| 02:00 | Nicaragua Costa Rica | 56%Não | 1.80 | 65% | 59% | 56% | Ver › |
| 09:00 | Fakirerpool Mohammedan Dhaka | 81%Não | 1.24 | 68% | 52% | 81% | Ver › |
| 09:00 | PWD Sports Club Brothers Union | 65%Sim | 1.53 | 62% | 47% | 65% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Gangneung City | 75%Sim | 1.34 | 45% | 50% | 75% | Ver › |
| 10:00 | Incheon Red Angels W Hwacheon KSPO W | 56%Não | 1.80 | 50% | 54% | 56% | Ver › |
| 10:00 | Gumi Sportstoto W Suwon FMC W | 56%Não | 1.80 | 57% | 45% | 56% | Ver › |
| 10:00 | Biwako Shiga Roasso Kumamoto | 64%Sim | 1.56 | 63% | 62% | 64% | Ver › |
| 10:00 | Zagłębie Lubin II Górnik Polkowice | 64%Sim | 1.56 | 66% | 63% | 64% | Ver › |
| 11:00 | South Korea Venezuela | 84%Sim | 1.20 | 57% | 61% | 84% | Ver › |
| 11:00 | 1. FC Heidenheim Würzburger Kickers | 65%Sim | 1.53 | 64% | 66% | 65% | Ver › |
| 11:35 | China Palestine | 70%Sim | 1.42 | 52% | 58% | 70% | Ver › |
| 12:00 | Fleetwood Town U21 Sheffield Wednesday U21 | 53%Sim | 1.88 | 65% | 61% | 53% | Ver › |
| 12:00 | APS Bomet Murang'a SEAL | 75%Sim | 1.34 | 47% | 50% | 75% | Ver › |
| 12:00 | GOR Mahia KCB | 85%Sim | 1.18 | 45% | 39% | 85% | Ver › |
| 12:00 | AFC Leopards Homeboyz | 75%Sim | 1.34 | 47% | 50% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Nairobi United Bandari | 70%Sim | 1.42 | 44% | 46% | 70% | Ver › |
| 12:00 | Shabana Police | 53%Sim | 1.88 | 44% | 48% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Tusker Mara Sugar | 65%Sim | 1.53 | 44% | 47% | 65% | Ver › |
| 12:00 | Ulinzi Stars Mathare United | 75%Sim | 1.34 | 35% | 42% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Aerostar Bacau Paşcani | 84%Sim | 1.20 | 62% | 67% | 84% | Ver › |
| 12:00 | Odorheiu Secuiesc Târgu Secuiesc | 75%Sim | 1.34 | 55% | 61% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Kids Tâmpa Braşov Corona Braşov | 56%Não | 1.80 | 58% | 57% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Sepsi II Olimpic Zărneşti | 75%Sim | 1.34 | 73% | 67% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Râmnicu Sărat Flacăra Moreni | 81%Não | 1.24 | 66% | 59% | 81% | Ver › |
| 12:00 | Urban Titu Blejoi | 56%Não | 1.80 | 62% | 62% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Dunarea Calarasi Agigea | 54%Sim | 1.85 | 63% | 66% | 54% | Ver › |
| 12:00 | Înainte Modelu Unirea Braniştea | 64%Sim | 1.56 | 68% | 68% | 64% | Ver › |
| 12:00 | FC Oţelul II Portul Constanta | 56%Não | 1.80 | 67% | 60% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Axi Adunații-Copăceni Progresul Spartac | 50%Não | 1.98 | 59% | 52% | 50% | Ver › |
| 12:00 | FCSB II Omega Sport | 53%Sim | 1.88 | 52% | 58% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Voluntari II Alexandria | 56%Não | 1.80 | 63% | 65% | 56% | Ver › |
| 12:00 | Academica Balș Vulturii Fărcăşeşti | 53%Sim | 1.88 | 63% | 60% | 53% | Ver › |
| 12:00 | CS Drobeta-Turnu Severin Filiaşi | 75%Sim | 1.34 | 60% | 63% | 75% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Bascov Jiul Petroşani | 64%Sim | 1.56 | 53% | 61% | 64% | Ver › |
| 12:00 | Poli Timisoara 2 Metalurgistul Cugir | 53%Sim | 1.88 | 64% | 62% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Universitatea Alba Iulia Unirea Sântana | 53%Sim | 1.88 | 58% | 53% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Academica Recea Sighetu Marmaţiei | 60%Sim | 1.67 | 62% | 68% | 60% | Ver › |
| 12:00 | Sânmartin Minaur Baia Mare | 64%Sim | 1.56 | 57% | 58% | 64% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Dej Unirea Tășnad | 50%Não | 1.98 | 62% | 58% | 50% | Ver › |
| 12:00 | Viitorul Cluj Transilvania Sport Academy | 84%Sim | 1.20 | 55% | 48% | 84% | Ver › |
| 12:00 | Dejan Persipura Jayapura | 60%Sim | 1.67 | 45% | 49% | 60% | Ver › |
| 12:00 | Congo DR Uganda | 93%Sim | 1.08 | 60% | 43% | 93% | Ver › |
| 12:30 | Baladiyyat Al Mehalla Team | 65%Sim | 1.53 | 47% | 50% | 65% | Ver › |
| 12:30 | El Dakhleya Maleyet Kafr El Zayiat | 53%Sim | 1.88 | 52% | 55% | 53% | Ver › |
| 12:30 | Proxy Itesalat | 75%Sim | 1.34 | 47% | 45% | 75% | Ver › |
| 12:30 | Tanta SC Haras El Hodood | 50%Não | 1.98 | 46% | 58% | 50% | Ver › |
| 12:30 | Kahraba Ismailia Mega Sport | 97%Sim | 1.03 | 56% | 46% | 97% | Ver › |
| 13:15 | Al Ain Ajman | 75%Sim | 1.34 | 60% | 54% | 75% | Ver › |
| 13:15 | Al-Wasl FC Al-Ittihad Kalba | 93%Sim | 1.08 | 61% | 44% | 93% | Ver › |
| 13:30 | Persiraja Banda Aceh Sumsel United | 75%Sim | 1.34 | 55% | 62% | 75% | Ver › |
| 14:00 | Minija Kauno Žalgiris II | 93%Sim | 1.08 | 60% | 42% | 93% | Ver › |
| 14:00 | Cetatea LPS HD Clinceni | 65%Sim | 1.53 | 66% | 60% | 65% | Ver › |
| 14:00 | Kazakhstan Moldova | 84%Sim | 1.20 | 53% | 49% | 84% | Ver › |
| 14:00 | England U19 USA U19 | 65%Sim | 1.53 | 66% | 56% | 65% | Ver › |
| 14:00 | Karviná Stal Rzeszów | 89%Sim | 1.12 | 57% | 55% | 89% | Ver › |
| 15:00 | Tammeka Viimsi | 75%Sim | 1.34 | 59% | 51% | 75% | Ver › |
| 15:00 | Amkar Torpedo Miass | 75%Sim | 1.34 | 68% | 62% | 75% | Ver › |
| 15:00 | Dinamo Moskva II Dinamo Stavropol | 53%Sim | 1.88 | 66% | 62% | 53% | Ver › |
| 15:00 | Inter Sibiu Valenii de Munte | 84%Sim | 1.20 | 68% | 70% | 84% | Ver › |
| 15:30 | Wisłoka Dębica Pogoń-Sokół Lubaczów | 75%Sim | 1.34 | 56% | 60% | 75% | Ver › |
| 15:45 | Shabab Al Ahli Dubai Al Nasr | 64%Sim | 1.56 | 55% | 51% | 64% | Ver › |
| 16:00 | Austria U21 Denmark U21 | 53%Sim | 1.88 | 51% | 48% | 53% | Ver › |
| 16:00 | Slovenia U21 Netherlands U21 | 56%Não | 1.80 | 55% | 57% | 56% | Ver › |
| 16:00 | Ukraine U21 Croatia U21 | 50%Não | 1.98 | 58% | 55% | 50% | Ver › |
| 16:00 | Hinna Staal Jørpeland | 64%Sim | 1.56 | 77% | 72% | 64% | Ver › |
| 16:00 | Hluboka nad Vltavou Křimice | 53%Sim | 1.88 | 67% | 61% | 53% | Ver › |
| 16:00 | Hranice Líšeň II | 56%Não | 1.80 | 52% | 56% | 56% | Ver › |
| 16:00 | Hlučín Nový Jičín | 75%Sim | 1.34 | 63% | 53% | 75% | Ver › |
| 16:00 | PK-35 Vantaa W Honka W | 65%Sim | 1.53 | 68% | 63% | 65% | Ver › |
| 16:00 | Dukla Praha FK Jablonec | 50%Não | 1.98 | 62% | 60% | 50% | Ver › |
| 16:00 | Teplice Dynamo Dresden | 75%Sim | 1.34 | 62% | 48% | 75% | Ver › |
| 16:30 | Molde II Herd | 54%Sim | 1.85 | 72% | 69% | 54% | Ver › |
| 16:30 | MŠK Senec Spartak Myjava | 50%Não | 1.98 | 61% | 53% | 50% | Ver › |
| 16:30 | Bayer Leverkusen W Werder Bremen W | 70%Sim | 1.42 | 51% | 57% | 70% | Ver › |
| 16:30 | FC Saarbrücken Nancy | 60%Sim | 1.67 | 68% | 62% | 60% | Ver › |
| 17:00 | Ranheim Egersund | 60%Sim | 1.67 | 65% | 69% | 60% | Ver › |
| 17:00 | Rosenborg II Melhus | 60%Sim | 1.67 | 72% | 68% | 60% | Ver › |
| 17:00 | Jitex W Linköping W | 56%Não | 1.80 | 64% | 55% | 56% | Ver › |
| 17:00 | Kristianstad AFC Malmo | 60%Sim | 1.67 | 66% | 70% | 60% | Ver › |
| 17:00 | Lund Laholm | 75%Sim | 1.34 | 61% | 63% | 75% | Ver › |
| 17:00 | Karlberg Sollentuna | 65%Sim | 1.53 | 65% | 62% | 65% | Ver › |
| 17:00 | Herrestads Grebbestad | 64%Sim | 1.56 | 66% | 63% | 64% | Ver › |
| 17:00 | Kungsängen Sunnersta | 56%Não | 1.80 | 61% | 56% | 56% | Ver › |
| 17:00 | Staffanstorp United Sölvesborg | 64%Sim | 1.56 | 62% | 62% | 64% | Ver › |
| 17:00 | Lilla Torg Nosaby | 64%Sim | 1.56 | 73% | 71% | 64% | Ver › |
| 17:00 | Smedby Nyköping | 60%Sim | 1.67 | 60% | 57% | 60% | Ver › |
| 17:00 | Hestrafor Onsala | 70%Sim | 1.42 | 63% | 59% | 70% | Ver › |
| 17:30 | Andorra U21 Moldova U21 | 65%Sim | 1.53 | 61% | 62% | 65% | Ver › |
| 18:45 | England U21 Slovakia U21 | 97%Sim | 1.03 | 65% | 53% | 97% | Ver › |
| 20:30 | Deportivo Cuenca Juniors Ind. Juniors | 60%Sim | 1.67 | 51% | 51% | 60% | Ver › |
| 20:30 | San Antonio Cuniburo | 60%Sim | 1.67 | 51% | 52% | 60% | Ver › |
| 22:15 | Independiente Instituto Cordoba | 75%Sim | 1.34 | 50% | 51% | 75% | Ver › |
| 23:00 | Sao Paulo Santos | 75%Sim | 1.34 | 50% | 51% | 75% | Ver › |
| 23:00 | Universidad de Concepcion Huachipato | 75%Sim | 1.34 | 50% | 61% | 75% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.