Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | 1 | X | 2 | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba Municipal Limeño | 26%3.84 | 22%4.47 | 52%1.94 | 50% | 52% | 52% | Ver › |
| 00:00 | Cayman Islands Puerto Rico | 22%4.60 | 19%5.25 | 59%1.69 | 57% | 51% | 59% | Ver › |
| 00:00 | Dominican Republic Haiti | 28%3.53 | 18%5.42 | 53%1.88 | 72% | 64% | 53% | Ver › |
| 00:30 | Blooming Independiente Petrolero | 46%2.19 | 26%3.90 | 29%3.48 | 64% | 62% | 46% | Ver › |
| 01:00 | Internacional de Bogota Once Caldas | 32%3.09 | 23%4.31 | 44%2.25 | 51% | 54% | 44% | Ver › |
| 01:30 | Seattle Sounders Sporting Kansas City | 65%1.54 | 17%5.83 | 18%5.61 | 69% | 60% | 65% | Ver › |
| 02:00 | Nicaragua Costa Rica | 22%4.48 | 19%5.20 | 58%1.71 | 65% | 59% | 58% | Ver › |
| 09:00 | Fakirerpool Mohammedan Dhaka | 16%6.09 | 16%6.29 | 68%1.48 | 68% | 52% | 68% | Ver › |
| 09:00 | PWD Sports Club Brothers Union | 47%2.12 | 24%4.10 | 29%3.50 | 62% | 47% | 47% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Gangneung City | 54%1.84 | 24%4.23 | 22%4.51 | 45% | 50% | 54% | Ver › |
| 10:00 | Incheon Red Angels W Hwacheon KSPO W | 19%5.33 | 19%5.23 | 62%1.61 | 50% | 54% | 62% | Ver › |
| 10:00 | Gumi Sportstoto W Suwon FMC W | 24%4.25 | 17%5.75 | 59%1.69 | 57% | 45% | 59% | Ver › |
| 10:00 | Biwako Shiga Roasso Kumamoto | 39%2.58 | 25%3.97 | 36%2.77 | 63% | 62% | 39% | Ver › |
| 10:00 | Zagłębie Lubin II Górnik Polkowice | 46%2.16 | 21%4.82 | 33%3.03 | 66% | 63% | 46% | Ver › |
| 11:00 | South Korea Venezuela | 56%1.80 | 26%3.86 | 18%5.41 | 57% | 61% | 56% | Ver › |
| 11:00 | 1. FC Heidenheim Würzburger Kickers | 47%2.12 | 23%4.37 | 30%3.33 | 64% | 66% | 47% | Ver › |
| 11:35 | China Palestine | 46%2.20 | 27%3.70 | 27%3.64 | 52% | 58% | 46% | Ver › |
| 12:00 | Fleetwood Town U21 Sheffield Wednesday U21 | 38%2.60 | 23%4.36 | 39%2.59 | 65% | 61% | 39% | Ver › |
| 12:00 | APS Bomet Murang'a SEAL | 47%2.12 | 27%3.70 | 26%3.88 | 47% | 50% | 47% | Ver › |
| 12:00 | GOR Mahia KCB | 65%1.54 | 22%4.50 | 13%7.87 | 45% | 39% | 65% | Ver › |
| 12:00 | AFC Leopards Homeboyz | 41%2.44 | 36%2.79 | 23%4.32 | 47% | 50% | 41% | Ver › |
| 12:00 | Nairobi United Bandari | 44%2.29 | 29%3.43 | 27%3.67 | 44% | 46% | 44% | Ver › |
| 12:00 | Shabana Police | 31%3.22 | 30%3.37 | 39%2.55 | 44% | 48% | 39% | Ver › |
| 12:00 | Tusker Mara Sugar | 42%2.41 | 29%3.50 | 30%3.35 | 44% | 47% | 42% | Ver › |
| 12:00 | Ulinzi Stars Mathare United | 42%2.38 | 31%3.23 | 27%3.69 | 35% | 42% | 42% | Ver › |
| 12:00 | Aerostar Bacau Paşcani | 61%1.64 | 23%4.28 | 16%6.44 | 62% | 67% | 61% | Ver › |
| 12:00 | Odorheiu Secuiesc Târgu Secuiesc | 47%2.13 | 26%3.87 | 27%3.67 | 55% | 61% | 47% | Ver › |
| 12:00 | Kids Tâmpa Braşov Corona Braşov | 19%5.35 | 20%5.13 | 62%1.62 | 58% | 57% | 62% | Ver › |
| 12:00 | Sepsi II Olimpic Zărneşti | 59%1.71 | 21%4.81 | 21%4.87 | 73% | 67% | 59% | Ver › |
| 12:00 | Râmnicu Sărat Flacăra Moreni | 15%6.48 | 16%6.15 | 68%1.46 | 66% | 59% | 68% | Ver › |
| 12:00 | Urban Titu Blejoi | 21%4.84 | 22%4.45 | 57%1.76 | 62% | 62% | 57% | Ver › |
| 12:00 | Dunarea Calarasi Agigea | 42%2.37 | 25%3.93 | 32%3.09 | 63% | 66% | 42% | Ver › |
| 12:00 | Înainte Modelu Unirea Braniştea | 42%2.39 | 26%3.90 | 32%3.08 | 68% | 68% | 42% | Ver › |
| 12:00 | FC Oţelul II Portul Constanta | 18%5.67 | 20%4.94 | 62%1.61 | 67% | 60% | 62% | Ver › |
| 12:00 | Axi Adunații-Copăceni Progresul Spartac | 25%4.04 | 21%4.76 | 54%1.84 | 59% | 52% | 54% | Ver › |
| 12:00 | FCSB II Omega Sport | 36%2.77 | 24%4.12 | 40%2.52 | 52% | 58% | 40% | Ver › |
| 12:00 | Voluntari II Alexandria | 21%4.77 | 21%4.87 | 58%1.71 | 63% | 65% | 58% | Ver › |
| 12:00 | Academica Balș Vulturii Fărcăşeşti | 39%2.54 | 20%4.93 | 40%2.48 | 63% | 60% | 40% | Ver › |
| 12:00 | CS Drobeta-Turnu Severin Filiaşi | 49%2.06 | 23%4.31 | 28%3.54 | 60% | 63% | 49% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Bascov Jiul Petroşani | 37%2.68 | 27%3.71 | 36%2.79 | 53% | 61% | 37% | Ver › |
| 12:00 | Poli Timisoara 2 Metalurgistul Cugir | 29%3.45 | 24%4.21 | 47%2.12 | 64% | 62% | 47% | Ver › |
| 12:00 | Universitatea Alba Iulia Unirea Sântana | 35%2.82 | 23%4.29 | 41%2.43 | 58% | 53% | 41% | Ver › |
| 12:00 | Academica Recea Sighetu Marmaţiei | 33%3.04 | 26%3.87 | 41%2.42 | 62% | 68% | 41% | Ver › |
| 12:00 | Sânmartin Minaur Baia Mare | 33%3.07 | 31%3.22 | 36%2.74 | 57% | 58% | 36% | Ver › |
| 12:00 | Unirea Dej Unirea Tășnad | 25%3.99 | 22%4.65 | 53%1.87 | 62% | 58% | 53% | Ver › |
| 12:00 | Viitorul Cluj Transilvania Sport Academy | 55%1.81 | 29%3.49 | 16%6.18 | 55% | 48% | 55% | Ver › |
| 12:00 | Dejan Persipura Jayapura | 25%4.06 | 28%3.53 | 47%2.13 | 45% | 49% | 47% | Ver › |
| 12:00 | Congo DR Uganda | 68%1.46 | 20%5.08 | 12%8.34 | 60% | 43% | 68% | Ver › |
| 12:30 | Baladiyyat Al Mehalla Team | 44%2.29 | 28%3.59 | 29%3.50 | 47% | 50% | 44% | Ver › |
| 12:30 | El Dakhleya Maleyet Kafr El Zayiat | 33%3.07 | 23%4.33 | 44%2.26 | 52% | 55% | 44% | Ver › |
| 12:30 | Proxy Itesalat | 48%2.10 | 28%3.58 | 24%4.09 | 47% | 45% | 48% | Ver › |
| 12:30 | Tanta SC Haras El Hodood | 26%3.83 | 26%3.81 | 48%2.10 | 46% | 58% | 48% | Ver › |
| 12:30 | Kahraba Ismailia Mega Sport | 74%1.35 | 18%5.62 | 8%11.93 | 56% | 46% | 74% | Ver › |
| 13:15 | Al Ain Ajman | 59%1.70 | 21%4.88 | 21%4.81 | 60% | 54% | 59% | Ver › |
| 13:15 | Al-Wasl FC Al-Ittihad Kalba | 75%1.33 | 15%6.75 | 10%9.81 | 61% | 44% | 75% | Ver › |
| 13:30 | Persiraja Banda Aceh Sumsel United | 47%2.11 | 28%3.58 | 25%4.04 | 55% | 62% | 47% | Ver › |
| 14:00 | Minija Kauno Žalgiris II | 78%1.28 | 12%8.00 | 10%10.36 | 60% | 42% | 78% | Ver › |
| 14:00 | Cetatea LPS HD Clinceni | 47%2.15 | 20%4.95 | 33%3.01 | 66% | 60% | 47% | Ver › |
| 14:00 | Kazakhstan Moldova | 57%1.77 | 25%3.98 | 18%5.46 | 53% | 49% | 57% | Ver › |
| 14:00 | England U19 USA U19 | 45%2.23 | 19%5.21 | 36%2.78 | 66% | 56% | 45% | Ver › |
| 14:00 | Karviná Stal Rzeszów | 65%1.53 | 19%5.39 | 16%6.24 | 57% | 55% | 65% | Ver › |
| 15:00 | Tammeka Viimsi | 45%2.23 | 28%3.57 | 27%3.67 | 59% | 51% | 45% | Ver › |
| 15:00 | Amkar Torpedo Miass | 62%1.61 | 17%5.72 | 21%4.86 | 68% | 62% | 62% | Ver › |
| 15:00 | Dinamo Moskva II Dinamo Stavropol | 40%2.48 | 23%4.27 | 36%2.76 | 66% | 62% | 40% | Ver › |
| 15:00 | Inter Sibiu Valenii de Munte | 59%1.69 | 23%4.39 | 18%5.51 | 68% | 70% | 59% | Ver › |
| 15:30 | Wisłoka Dębica Pogoń-Sokół Lubaczów | 46%2.17 | 27%3.73 | 27%3.68 | 56% | 60% | 46% | Ver › |
| 15:45 | Shabab Al Ahli Dubai Al Nasr | 51%1.95 | 21%4.81 | 28%3.59 | 55% | 51% | 51% | Ver › |
| 16:00 | Austria U21 Denmark U21 | 31%3.23 | 27%3.64 | 42%2.41 | 51% | 48% | 42% | Ver › |
| 16:00 | Slovenia U21 Netherlands U21 | 22%4.58 | 25%3.95 | 53%1.89 | 55% | 57% | 53% | Ver › |
| 16:00 | Ukraine U21 Croatia U21 | 27%3.70 | 24%4.16 | 49%2.04 | 58% | 55% | 49% | Ver › |
| 16:00 | Hinna Staal Jørpeland | 45%2.23 | 22%4.53 | 33%3.02 | 77% | 72% | 45% | Ver › |
| 16:00 | Hluboka nad Vltavou Křimice | 37%2.72 | 18%5.55 | 45%2.21 | 67% | 61% | 45% | Ver › |
| 16:00 | Hranice Líšeň II | 20%4.88 | 21%4.67 | 58%1.72 | 52% | 56% | 58% | Ver › |
| 16:00 | Hlučín Nový Jičín | 53%1.89 | 24%4.15 | 23%4.32 | 63% | 53% | 53% | Ver › |
| 16:00 | PK-35 Vantaa W Honka W | 46%2.20 | 23%4.43 | 32%3.14 | 68% | 63% | 46% | Ver › |
| 16:00 | Dukla Praha FK Jablonec | 28%3.58 | 21%4.78 | 51%1.95 | 62% | 60% | 51% | Ver › |
| 16:00 | Teplice Dynamo Dresden | 55%1.83 | 20%5.04 | 26%3.91 | 62% | 48% | 55% | Ver › |
| 16:30 | Molde II Herd | 44%2.27 | 20%5.01 | 36%2.77 | 72% | 69% | 44% | Ver › |
| 16:30 | MŠK Senec Spartak Myjava | 24%4.11 | 26%3.89 | 50%2.00 | 61% | 53% | 50% | Ver › |
| 16:30 | Bayer Leverkusen W Werder Bremen W | 47%2.11 | 27%3.70 | 26%3.92 | 51% | 57% | 47% | Ver › |
| 16:30 | FC Saarbrücken Nancy | 43%2.33 | 24%4.23 | 33%3.00 | 68% | 62% | 43% | Ver › |
| 17:00 | Ranheim Egersund | 44%2.29 | 24%4.10 | 32%3.13 | 65% | 69% | 44% | Ver › |
| 17:00 | Rosenborg II Melhus | 41%2.46 | 19%5.28 | 40%2.48 | 72% | 68% | 41% | Ver › |
| 17:00 | Jitex W Linköping W | 24%4.20 | 20%5.13 | 57%1.76 | 64% | 55% | 57% | Ver › |
| 17:00 | Kristianstad AFC Malmo | 37%2.70 | 25%3.95 | 38%2.65 | 66% | 70% | 38% | Ver › |
| 17:00 | Lund Laholm | 52%1.94 | 26%3.83 | 22%4.48 | 61% | 63% | 52% | Ver › |
| 17:00 | Karlberg Sollentuna | 48%2.10 | 22%4.47 | 30%3.32 | 65% | 62% | 48% | Ver › |
| 17:00 | Herrestads Grebbestad | 44%2.30 | 23%4.27 | 33%3.03 | 66% | 63% | 44% | Ver › |
| 17:00 | Kungsängen Sunnersta | 21%4.78 | 17%5.81 | 62%1.62 | 61% | 56% | 62% | Ver › |
| 17:00 | Staffanstorp United Sölvesborg | 44%2.30 | 25%4.02 | 32%3.17 | 62% | 62% | 44% | Ver › |
| 17:00 | Lilla Torg Nosaby | 44%2.28 | 24%4.15 | 32%3.13 | 73% | 71% | 44% | Ver › |
| 17:00 | Smedby Nyköping | 40%2.50 | 24%4.14 | 36%2.79 | 60% | 57% | 40% | Ver › |
| 17:00 | Hestrafor Onsala | 52%1.93 | 21%4.68 | 27%3.75 | 63% | 59% | 52% | Ver › |
| 17:30 | Andorra U21 Moldova U21 | 48%2.08 | 21%4.68 | 31%3.28 | 61% | 62% | 48% | Ver › |
| 18:45 | England U21 Slovakia U21 | 70%1.43 | 20%5.01 | 10%9.88 | 65% | 53% | 70% | Ver › |
| 20:30 | Deportivo Cuenca Juniors Ind. Juniors | 37%2.69 | 24%4.11 | 39%2.59 | 51% | 51% | 39% | Ver › |
| 20:30 | San Antonio Cuniburo | 35%2.83 | 27%3.74 | 38%2.64 | 51% | 52% | 38% | Ver › |
| 22:15 | Independiente Instituto Cordoba | 53%1.88 | 29%3.42 | 18%5.66 | 50% | 51% | 53% | Ver › |
| 23:00 | Sao Paulo Santos | 45%2.20 | 27%3.65 | 27%3.69 | 50% | 51% | 45% | Ver › |
| 23:00 | Universidad de Concepcion Huachipato | 44%2.26 | 24%4.25 | 32%3.10 | 50% | 61% | 44% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.