Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | SSG F | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba 1 Platense 4 | 76%Não | 1.31 | 46% | 45% | 76% | Ver › |
| 01:00 | Puebla Leon | 68%Não | 1.48 | 56% | 51% | 68% | Ver › |
| 01:00 | Tepatitlán Monarcas | 72%Não | 1.40 | 56% | 56% | 72% | Ver › |
| 01:30 | San Francisco FC Deportivo Universitario | 80%Não | 1.25 | 46% | 53% | 80% | Ver › |
| 01:30 | Wellington Phoenix II Birkenhead United | 78%Não | 1.29 | 51% | 60% | 78% | Ver › |
| 02:00 | Auckland City Wellington Olympic | 82%Não | 1.21 | 65% | 56% | 82% | Ver › |
| 03:00 | Tigres UANL Toluca | 74%Não | 1.36 | 56% | 56% | 74% | Ver › |
| 05:00 | FC Seoul Jeju United FC | 79%Não | 1.26 | 55% | 57% | 79% | Ver › |
| 05:00 | Jeonnam Dragons Yongin City | 81%Não | 1.24 | 50% | 53% | 81% | Ver › |
| 05:00 | Paju Citizen Busan I Park | 74%Não | 1.36 | 53% | 54% | 74% | Ver › |
| 05:00 | Changwon City Pocheon | 65%Não | 1.54 | 42% | 47% | 65% | Ver › |
| 05:00 | Chuncheon Jeonbuk Motors II | 80%Não | 1.24 | 52% | 47% | 80% | Ver › |
| 05:00 | Kochi United Parceiro Nagano | 82%Não | 1.23 | 58% | 51% | 82% | Ver › |
| 05:00 | Thespakusatsu Gunma FC Ryukyu | 79%Não | 1.27 | 54% | 46% | 79% | Ver › |
| 05:00 | Nara Club Kitakyushu | 88%Não | 1.14 | 60% | 64% | 88% | Ver › |
| 05:00 | Cerezo Osaka Yokohama F. Marinos | 81%Não | 1.24 | 56% | 53% | 81% | Ver › |
| 05:00 | Yokohama FC Oita Trinita | 89%Não | 1.12 | 57% | 49% | 89% | Ver › |
| 05:00 | Tokushima Vortis Imabari | 81%Não | 1.24 | 49% | 46% | 81% | Ver › |
| 05:00 | Omiya Ardija Vanraure Hachinohe | 85%Não | 1.18 | 46% | 43% | 85% | Ver › |
| 05:00 | Sagan Tosu Fujieda MYFC | 73%Não | 1.37 | 42% | 48% | 73% | Ver › |
| 06:00 | Avispa Fukuoka Fagiano Okayama | 77%Não | 1.30 | 63% | 60% | 77% | Ver › |
| 06:00 | FC Tokyo Urawa | 85%Não | 1.17 | 66% | 63% | 85% | Ver › |
| 07:00 | Fukushima United Biwako Shiga | 82%Não | 1.22 | 57% | 58% | 82% | Ver › |
| 07:00 | Ventforet Kofu Tochigi City | 70%Não | 1.42 | 42% | 48% | 70% | Ver › |
| 07:30 | Gimcheon Sangmu FC FC Anyang | 86%Não | 1.16 | 47% | 53% | 86% | Ver › |
| 07:30 | Cheonan City Gyeongnam FC | 68%Não | 1.48 | 46% | 53% | 68% | Ver › |
| 07:30 | Gimhae City Asan Mugunghwa | 63%Não | 1.60 | 53% | 51% | 63% | Ver › |
| 08:00 | Cetatea Dumbrăviţa | 91%Não | 1.10 | 60% | 57% | 91% | Ver › |
| 08:00 | Chindia Targoviste Concordia | 81%Não | 1.23 | 67% | 62% | 81% | Ver › |
| 08:00 | Gloria Bistriţa CSM Ramnicu Valcea | 78%Não | 1.29 | 50% | 58% | 78% | Ver › |
| 08:00 | Metaloglobus Popești-Leordeni | 75%Não | 1.33 | 61% | 57% | 75% | Ver › |
| 08:00 | Metalul Buzău ASA Targu Mures | 81%Não | 1.23 | 61% | 59% | 81% | Ver › |
| 08:00 | Viitorul Şelimbăr Unirea Slobozia | 80%Não | 1.26 | 55% | 55% | 80% | Ver › |
| 08:00 | Kitchee Hong Kong FC | 92%Não | 1.08 | 70% | 44% | 92% | Ver › |
| 08:00 | Wofoo Tai Po Kowloon City | 91%Não | 1.09 | 65% | 51% | 91% | Ver › |
| 08:00 | CS Dinamo București CSM Satu Mare | 75%Não | 1.33 | 54% | 53% | 75% | Ver › |
| 08:00 | Golden Arrows U23 Chippa United U23 | 88%Não | 1.14 | 62% | 60% | 88% | Ver › |
| 08:00 | Richards Bay U23 Kaizer Chiefs U23 | 64%Não | 1.57 | 54% | 57% | 64% | Ver › |
| 08:00 | Siwelele U23 Orlando Pirates U23 | 65%Não | 1.54 | 57% | 50% | 65% | Ver › |
| 08:00 | TS Galaxy U23 AmaZulu U23 | 74%Não | 1.35 | 51% | 57% | 74% | Ver › |
| 08:15 | Křimice Spartak Soběslav | 84%Não | 1.19 | 67% | 63% | 84% | Ver › |
| 08:15 | Baník Sokolov Sokol Hostouň | 72%Não | 1.38 | 69% | 63% | 72% | Ver › |
| 08:15 | Štětí Karlovy Vary | 81%Não | 1.23 | 71% | 66% | 81% | Ver › |
| 08:15 | Slavoj Vyšehrad Újezd Praha 4 | 76%Não | 1.32 | 73% | 69% | 76% | Ver › |
| 08:15 | Slavia Hradec Králové Spartak Police n/Metují | 80%Não | 1.24 | 68% | 68% | 80% | Ver › |
| 08:15 | Vykan Přepeře | 76%Não | 1.31 | 69% | 69% | 76% | Ver › |
| 08:15 | Aritma Praha Bohemians 1905 II | 81%Não | 1.24 | 55% | 52% | 81% | Ver › |
| 08:15 | Benešov Admira Praha | 85%Não | 1.18 | 56% | 53% | 85% | Ver › |
| 08:15 | Loko Vltavín Slavia III | 79%Não | 1.26 | 57% | 55% | 79% | Ver › |
| 08:15 | Povltava FA České Budějovice | 67%Não | 1.49 | 67% | 58% | 67% | Ver › |
| 08:15 | Horní Ředice Benátky nad Jizerou | 73%Não | 1.38 | 60% | 54% | 73% | Ver › |
| 08:15 | Slovan Liberec II Chrudim | 85%Não | 1.18 | 63% | 53% | 85% | Ver › |
| 08:15 | Mladá Boleslav II Baník Souš | 72%Não | 1.39 | 56% | 59% | 72% | Ver › |
| 08:15 | Neratovice-Byškovice Pardubice II | 64%Não | 1.55 | 61% | 50% | 64% | Ver › |
| 08:15 | Tatran Bohunice Žďár nad Sázavou | 78%Não | 1.27 | 56% | 46% | 78% | Ver › |
| 08:15 | Břidličná Jiskra Rýmařov | 79%Não | 1.26 | 69% | 63% | 79% | Ver › |
| 08:15 | Opava II Stonava | 83%Não | 1.20 | 68% | 72% | 83% | Ver › |
| 08:30 | Komárov Slavoj Český Krumlov | 88%Não | 1.14 | 70% | 69% | 88% | Ver › |
| 08:30 | Ústí nad Labem II Slovan Velvary | 82%Não | 1.21 | 71% | 70% | 82% | Ver › |
| 08:30 | Hlinsko Kosmonosy | 84%Não | 1.19 | 75% | 69% | 84% | Ver › |
| 08:30 | Prostejov B Bzenec | 89%Não | 1.12 | 75% | 70% | 89% | Ver › |
| 08:30 | Arema FC Bhayangkara FC | 83%Não | 1.21 | 61% | 52% | 83% | Ver › |
| 08:30 | Sumsel United Persiku Kudus | 87%Não | 1.14 | 61% | 53% | 87% | Ver › |
| 08:45 | Bangladesh Police Fakirerpool | 89%Não | 1.12 | 55% | 57% | 89% | Ver › |
| 09:00 | Rīgas FS II Mārupe | 81%Não | 1.24 | 62% | 59% | 81% | Ver › |
| 09:00 | Cesena U20 Torino U20 | 89%Não | 1.13 | 69% | 63% | 89% | Ver › |
| 09:00 | Internazionale U20 Como U20 | 84%Não | 1.18 | 61% | 61% | 84% | Ver › |
| 09:00 | Gyulai Termál Újpest II | 93%Não | 1.08 | 76% | 58% | 93% | Ver › |
| 09:00 | Arminia Bielefeld U19 Paderborn U19 | 80%Não | 1.24 | 71% | 66% | 80% | Ver › |
| 09:00 | Hansa Rostock U19 Magdeburg U19 | 73%Não | 1.36 | 70% | 63% | 73% | Ver › |
| 09:00 | Bayer Leverkusen U19 Alemannia Aachen U19 | 93%Não | 1.08 | 76% | 58% | 93% | Ver › |
| 09:00 | Jubilo Iwata Consadole Sapporo | 76%Não | 1.31 | 46% | 52% | 76% | Ver › |
| 09:00 | Ayeyawady United Thitsar Arman | 70%Não | 1.44 | 65% | 55% | 70% | Ver › |
| 09:00 | Myawady Yadanarbon | 75%Não | 1.34 | 67% | 66% | 75% | Ver › |
| 09:00 | Long An Than Quang Ninh | 63%Não | 1.60 | 55% | 51% | 63% | Ver › |
| 09:30 | Flora II FC Tallinn | 91%Não | 1.10 | 64% | 55% | 91% | Ver › |
| 09:30 | Legion Tulevik | 70%Não | 1.43 | 64% | 56% | 70% | Ver › |
| 09:30 | Tartu Kalev Levadia U19 | 82%Não | 1.22 | 66% | 57% | 82% | Ver › |
| 10:00 | Zenit 2 Amkar | 85%Não | 1.18 | 55% | 55% | 85% | Ver › |
| 10:00 | CSM Reşiţa Slatina | 74%Não | 1.35 | 50% | 52% | 74% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Dangjin Citizen | 81%Não | 1.24 | 53% | 59% | 81% | Ver › |
| 10:00 | Irtysh Kyzyl-Zhar | 81%Não | 1.23 | 55% | 51% | 81% | Ver › |
| 10:00 | Metta / LU Riga Mariners | 87%Não | 1.14 | 65% | 59% | 87% | Ver › |
| 10:00 | Kyoto Sanga Machida Zelvia | 57%Não | 1.77 | 54% | 47% | 57% | Ver › |
| 10:00 | FC Orenburg Dinamo Makhachkala | 75%Não | 1.33 | 45% | 58% | 75% | Ver › |
| 10:00 | Wisła Kraków II Jarosław | 83%Não | 1.20 | 70% | 66% | 83% | Ver › |
| 10:00 | Tondela Torreense | 76%Não | 1.32 | 50% | 55% | 76% | Ver › |
| 10:00 | Sporting Braga U19 Porto U19 | 78%Não | 1.29 | 57% | 62% | 78% | Ver › |
| 13:00 | AIK Stockholm IF Brommapojkarna | 82%Não | 1.22 | 61% | 59% | 82% | Ver › |
| 13:00 | Gais Sirius | 70%Não | 1.43 | 51% | 46% | 70% | Ver › |
| 14:00 | Broxburn Athletic Tranent Juniors | 72%Não | 1.39 | 63% | 59% | 72% | Ver › |
| 14:00 | Liechtenstein W Gibraltar W | 85%Não | 1.17 | 72% | 63% | 85% | Ver › |
| 15:30 | Mjallby AIF Degerfors IF | 86%Não | 1.17 | 55% | 53% | 86% | Ver › |
| 16:00 | Kabuscorp Wiliete | 67%Não | 1.50 | 50% | 49% | 67% | Ver › |
| 21:00 | Vasco DA Gama Remo | 81%Não | 1.24 | 48% | 58% | 81% | Ver › |
| 21:00 | Sporting San Jose CS Cartagines | 73%Não | 1.37 | 55% | 51% | 73% | Ver › |
| 22:00 | Acatlan Mineros de Fresnillo | 75%Não | 1.34 | 51% | 52% | 75% | Ver › |
| 23:00 | Alianza Valledupar 2 Águilas Doradas 2 | 73%Não | 1.37 | 52% | 53% | 73% | Ver › |
| 23:00 | Club Queretaro Atlante FC | 81%Não | 1.23 | 59% | 65% | 81% | Ver › |
| 23:15 | CD Motagua Atlético Choloma | 91%Não | 1.10 | 53% | 61% | 91% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.