Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | Int M0.5 | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba Platense | 69%Sim | 1.45 | 46% | 45% | 69% | Ver › |
| 01:00 | Puebla Leon | 75%Sim | 1.34 | 56% | 51% | 75% | Ver › |
| 01:00 | Tepatitlán Monarcas | 79%Sim | 1.27 | 56% | 56% | 79% | Ver › |
| 01:30 | San Francisco FC Deportivo Universitario | 67%Sim | 1.48 | 46% | 53% | 67% | Ver › |
| 01:30 | Wellington Phoenix II Birkenhead United | 69%Sim | 1.45 | 51% | 60% | 69% | Ver › |
| 02:00 | Sporting San Jose CS Cartagines | 69%Sim | 1.45 | 55% | 51% | 69% | Ver › |
| 02:00 | Auckland City Wellington Olympic | 79%Sim | 1.27 | 65% | 56% | 79% | Ver › |
| 03:00 | Tigres UANL Toluca | 71%Sim | 1.42 | 56% | 56% | 71% | Ver › |
| 05:00 | FC Seoul Jeju United FC | 71%Sim | 1.42 | 55% | 57% | 71% | Ver › |
| 05:00 | Jeonnam Dragons Yongin City | 68%Sim | 1.48 | 50% | 53% | 68% | Ver › |
| 05:00 | Paju Citizen Busan I Park | 71%Sim | 1.40 | 53% | 54% | 71% | Ver › |
| 05:00 | Changwon City Pocheon | 64%Sim | 1.57 | 42% | 47% | 64% | Ver › |
| 05:00 | Chuncheon Jeonbuk Motors II | 70%Sim | 1.44 | 52% | 47% | 70% | Ver › |
| 05:00 | Kochi United Parceiro Nagano | 77%Sim | 1.30 | 58% | 51% | 77% | Ver › |
| 05:00 | Thespakusatsu Gunma FC Ryukyu | 71%Sim | 1.40 | 54% | 46% | 71% | Ver › |
| 05:00 | Nara Club Kitakyushu | 78%Sim | 1.29 | 60% | 64% | 78% | Ver › |
| 05:00 | Cerezo Osaka Yokohama F. Marinos | 71%Sim | 1.40 | 56% | 53% | 71% | Ver › |
| 05:00 | Yokohama FC Oita Trinita | 79%Sim | 1.27 | 57% | 49% | 79% | Ver › |
| 05:00 | Tokushima Vortis Imabari | 68%Sim | 1.47 | 49% | 46% | 68% | Ver › |
| 05:00 | Omiya Ardija Vanraure Hachinohe | 68%Sim | 1.47 | 46% | 43% | 68% | Ver › |
| 05:00 | Sagan Tosu Fujieda MYFC | 65%Sim | 1.53 | 42% | 48% | 65% | Ver › |
| 06:00 | Avispa Fukuoka Fagiano Okayama | 76%Sim | 1.31 | 63% | 60% | 76% | Ver › |
| 06:00 | FC Tokyo Urawa | 76%Sim | 1.31 | 66% | 63% | 76% | Ver › |
| 07:00 | Fukushima United Biwako Shiga | 76%Sim | 1.32 | 57% | 58% | 76% | Ver › |
| 07:00 | Ventforet Kofu Tochigi City | 67%Sim | 1.49 | 42% | 48% | 67% | Ver › |
| 07:30 | Gimcheon Sangmu FC FC Anyang | 69%Sim | 1.45 | 47% | 53% | 69% | Ver › |
| 07:30 | Cheonan City Gyeongnam FC | 69%Sim | 1.45 | 46% | 53% | 69% | Ver › |
| 07:30 | Gimhae City Asan Mugunghwa | 76%Sim | 1.31 | 53% | 51% | 76% | Ver › |
| 08:00 | Cetatea Dumbrăviţa | 73%Sim | 1.36 | 60% | 57% | 73% | Ver › |
| 08:00 | Chindia Targoviste Concordia | 77%Sim | 1.30 | 67% | 62% | 77% | Ver › |
| 08:00 | Gloria Bistriţa CSM Ramnicu Valcea | 70%Sim | 1.42 | 50% | 58% | 70% | Ver › |
| 08:00 | Metaloglobus Popești-Leordeni | 76%Sim | 1.32 | 61% | 57% | 76% | Ver › |
| 08:00 | Metalul Buzău ASA Targu Mures | 75%Sim | 1.34 | 61% | 59% | 75% | Ver › |
| 08:00 | Viitorul Şelimbăr Unirea Slobozia | 72%Sim | 1.38 | 55% | 55% | 72% | Ver › |
| 08:00 | Kitchee Hong Kong FC | 76%Sim | 1.31 | 70% | 44% | 76% | Ver › |
| 08:00 | Wofoo Tai Po Kowloon City | 76%Sim | 1.31 | 65% | 51% | 76% | Ver › |
| 08:00 | CS Dinamo București CSM Satu Mare | 74%Sim | 1.35 | 54% | 53% | 74% | Ver › |
| 08:00 | Golden Arrows U23 Chippa United U23 | 79%Sim | 1.26 | 62% | 60% | 79% | Ver › |
| 08:00 | Richards Bay U23 Kaizer Chiefs U23 | 70%Sim | 1.44 | 54% | 57% | 70% | Ver › |
| 08:00 | Siwelele U23 Orlando Pirates U23 | 78%Sim | 1.27 | 57% | 50% | 78% | Ver › |
| 08:00 | TS Galaxy U23 AmaZulu U23 | 75%Sim | 1.33 | 51% | 57% | 75% | Ver › |
| 08:15 | Křimice Spartak Soběslav | 75%Sim | 1.33 | 67% | 63% | 75% | Ver › |
| 08:15 | Baník Sokolov Sokol Hostouň | 77%Sim | 1.29 | 69% | 63% | 77% | Ver › |
| 08:15 | Štětí Karlovy Vary | 79%Sim | 1.27 | 71% | 66% | 79% | Ver › |
| 08:15 | Slavoj Vyšehrad Újezd Praha 4 | 82%Sim | 1.22 | 73% | 69% | 82% | Ver › |
| 08:15 | Slavia Hradec Králové Spartak Police n/Metují | 79%Sim | 1.26 | 68% | 68% | 79% | Ver › |
| 08:15 | Vykan Přepeře | 79%Sim | 1.26 | 69% | 69% | 79% | Ver › |
| 08:15 | Aritma Praha Bohemians 1905 II | 76%Sim | 1.31 | 55% | 52% | 76% | Ver › |
| 08:15 | Benešov Admira Praha | 77%Sim | 1.30 | 56% | 53% | 77% | Ver › |
| 08:15 | Loko Vltavín Slavia III | 73%Sim | 1.36 | 57% | 55% | 73% | Ver › |
| 08:15 | Povltava FA České Budějovice | 78%Sim | 1.28 | 67% | 58% | 78% | Ver › |
| 08:15 | Horní Ředice Benátky nad Jizerou | 77%Sim | 1.29 | 60% | 54% | 77% | Ver › |
| 08:15 | Slovan Liberec II Chrudim | 76%Sim | 1.32 | 63% | 53% | 76% | Ver › |
| 08:15 | Mladá Boleslav II Baník Souš | 76%Sim | 1.32 | 56% | 59% | 76% | Ver › |
| 08:15 | Neratovice-Byškovice Pardubice II | 78%Sim | 1.28 | 61% | 50% | 78% | Ver › |
| 08:15 | Tatran Bohunice Žďár nad Sázavou | 74%Sim | 1.34 | 56% | 46% | 74% | Ver › |
| 08:15 | Břidličná Jiskra Rýmařov | 77%Sim | 1.29 | 69% | 63% | 77% | Ver › |
| 08:15 | Opava II Stonava | 80%Sim | 1.25 | 68% | 72% | 80% | Ver › |
| 08:30 | Komárov Slavoj Český Krumlov | 82%Sim | 1.23 | 70% | 69% | 82% | Ver › |
| 08:30 | Ústí nad Labem II Slovan Velvary | 81%Sim | 1.24 | 71% | 70% | 81% | Ver › |
| 08:30 | Hlinsko Kosmonosy | 82%Sim | 1.22 | 75% | 69% | 82% | Ver › |
| 08:30 | Prostejov B Bzenec | 84%Sim | 1.20 | 75% | 70% | 84% | Ver › |
| 08:30 | Arema FC Bhayangkara FC | 76%Sim | 1.31 | 61% | 52% | 76% | Ver › |
| 08:30 | Sumsel United Persiku Kudus | 74%Sim | 1.35 | 61% | 53% | 74% | Ver › |
| 08:45 | Bangladesh Police Fakirerpool | 73%Sim | 1.37 | 55% | 57% | 73% | Ver › |
| 09:00 | Rīgas FS II Mārupe | 78%Sim | 1.29 | 62% | 59% | 78% | Ver › |
| 09:00 | Cesena U20 Torino U20 | 78%Sim | 1.28 | 69% | 63% | 78% | Ver › |
| 09:00 | Internazionale U20 Como U20 | 69%Sim | 1.46 | 61% | 61% | 69% | Ver › |
| 09:00 | Gyulai Termál Újpest II | 80%Sim | 1.25 | 76% | 58% | 80% | Ver › |
| 09:00 | Arminia Bielefeld U19 Paderborn U19 | 77%Sim | 1.29 | 71% | 66% | 77% | Ver › |
| 09:00 | Hansa Rostock U19 Magdeburg U19 | 82%Sim | 1.22 | 70% | 63% | 82% | Ver › |
| 09:00 | Bayer Leverkusen U19 Alemannia Aachen U19 | 81%Sim | 1.24 | 76% | 58% | 81% | Ver › |
| 09:00 | Jubilo Iwata Consadole Sapporo | 75%Sim | 1.33 | 46% | 52% | 75% | Ver › |
| 09:00 | Ayeyawady United Thitsar Arman | 74%Sim | 1.35 | 65% | 55% | 74% | Ver › |
| 09:00 | Myawady Yadanarbon | 81%Sim | 1.23 | 67% | 66% | 81% | Ver › |
| 09:00 | Long An Than Quang Ninh | 74%Sim | 1.35 | 55% | 51% | 74% | Ver › |
| 09:30 | Flora II FC Tallinn | 78%Sim | 1.29 | 64% | 55% | 78% | Ver › |
| 09:30 | Legion Tulevik | 83%Sim | 1.21 | 64% | 56% | 83% | Ver › |
| 09:30 | Tartu Kalev Levadia U19 | 80%Sim | 1.24 | 66% | 57% | 80% | Ver › |
| 10:00 | Zenit 2 Amkar | 75%Sim | 1.34 | 55% | 55% | 75% | Ver › |
| 10:00 | CSM Reşiţa Slatina | 72%Sim | 1.39 | 50% | 52% | 72% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Dangjin Citizen | 73%Sim | 1.36 | 53% | 59% | 73% | Ver › |
| 10:00 | Irtysh Kyzyl-Zhar | 72%Sim | 1.38 | 55% | 51% | 72% | Ver › |
| 10:00 | Metta / LU Riga Mariners | 76%Sim | 1.31 | 65% | 59% | 76% | Ver › |
| 10:00 | Kyoto Sanga Machida Zelvia | 71%Sim | 1.40 | 54% | 47% | 71% | Ver › |
| 10:00 | FC Orenburg Dinamo Makhachkala | 64%Sim | 1.56 | 45% | 58% | 64% | Ver › |
| 10:00 | Wisła Kraków II Jarosław | 77%Sim | 1.30 | 70% | 66% | 77% | Ver › |
| 10:00 | Tondela Torreense | 67%Sim | 1.49 | 50% | 55% | 67% | Ver › |
| 10:00 | Sporting Braga U19 Porto U19 | 75%Sim | 1.33 | 57% | 62% | 75% | Ver › |
| 13:00 | AIK Stockholm IF Brommapojkarna | 76%Sim | 1.31 | 61% | 59% | 76% | Ver › |
| 13:00 | Gais Sirius | 72%Sim | 1.40 | 51% | 46% | 72% | Ver › |
| 14:00 | Broxburn Athletic Tranent Juniors | 74%Sim | 1.36 | 63% | 59% | 74% | Ver › |
| 14:00 | Liechtenstein W Gibraltar W | 76%Sim | 1.32 | 72% | 63% | 76% | Ver › |
| 15:30 | Mjallby AIF Degerfors IF | 75%Sim | 1.33 | 55% | 53% | 75% | Ver › |
| 16:00 | Kabuscorp Wiliete | 70%Sim | 1.42 | 50% | 49% | 70% | Ver › |
| 21:00 | Vasco DA Gama Remo | 70%Sim | 1.43 | 48% | 58% | 70% | Ver › |
| 22:00 | Acatlan Mineros de Fresnillo | 70%Sim | 1.43 | 51% | 52% | 70% | Ver › |
| 23:00 | Alianza Valledupar Águilas Doradas | 72%Sim | 1.39 | 52% | 53% | 72% | Ver › |
| 23:00 | Club Queretaro Atlante FC | 73%Sim | 1.37 | 59% | 65% | 73% | Ver › |
| 23:15 | CD Motagua Atlético Choloma | 76%Sim | 1.32 | 53% | 61% | 76% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.