Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | M3.5 | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba Platense | 85%Não | 1.17 | 46% | 45% | 85% | Ver › |
| 01:00 | Puebla Leon | 70%Não | 1.42 | 56% | 51% | 70% | Ver › |
| 01:00 | Tepatitlán Monarcas | 58%Não | 1.72 | 56% | 56% | 58% | Ver › |
| 01:30 | San Francisco FC Deportivo Universitario | 77%Não | 1.29 | 46% | 53% | 77% | Ver › |
| 01:30 | Wellington Phoenix II Birkenhead United | 68%Não | 1.48 | 51% | 60% | 68% | Ver › |
| 02:00 | Sporting San Jose CS Cartagines | 72%Não | 1.39 | 55% | 51% | 72% | Ver › |
| 02:00 | Auckland City Wellington Olympic | 53%Não | 1.90 | 65% | 56% | 53% | Ver › |
| 03:00 | Tigres UANL Toluca | 68%Não | 1.47 | 56% | 56% | 68% | Ver › |
| 05:00 | FC Seoul Jeju United FC | 75%Não | 1.33 | 55% | 57% | 75% | Ver › |
| 05:00 | Jeonnam Dragons Yongin City | 73%Não | 1.36 | 50% | 53% | 73% | Ver › |
| 05:00 | Paju Citizen Busan I Park | 75%Não | 1.32 | 53% | 54% | 75% | Ver › |
| 05:00 | Changwon City Pocheon | 84%Não | 1.19 | 42% | 47% | 84% | Ver › |
| 05:00 | Chuncheon Jeonbuk Motors II | 77%Não | 1.31 | 52% | 47% | 77% | Ver › |
| 05:00 | Kochi United Parceiro Nagano | 62%Não | 1.60 | 58% | 51% | 62% | Ver › |
| 05:00 | Thespakusatsu Gunma FC Ryukyu | 67%Não | 1.49 | 54% | 46% | 67% | Ver › |
| 05:00 | Nara Club Kitakyushu | 60%Não | 1.67 | 60% | 64% | 60% | Ver › |
| 05:00 | Cerezo Osaka Yokohama F. Marinos | 71%Não | 1.41 | 56% | 53% | 71% | Ver › |
| 05:00 | Yokohama FC Oita Trinita | 67%Não | 1.49 | 57% | 49% | 67% | Ver › |
| 05:00 | Tokushima Vortis Imabari | 68%Não | 1.47 | 49% | 46% | 68% | Ver › |
| 05:00 | Omiya Ardija Vanraure Hachinohe | 77%Não | 1.29 | 46% | 43% | 77% | Ver › |
| 05:00 | Sagan Tosu Fujieda MYFC | 81%Não | 1.24 | 42% | 48% | 81% | Ver › |
| 06:00 | Avispa Fukuoka Fagiano Okayama | 64%Não | 1.57 | 63% | 60% | 64% | Ver › |
| 06:00 | FC Tokyo Urawa | 58%Não | 1.73 | 66% | 63% | 58% | Ver › |
| 07:00 | Fukushima United Biwako Shiga | 56%Não | 1.80 | 57% | 58% | 56% | Ver › |
| 07:00 | Ventforet Kofu Tochigi City | 81%Não | 1.23 | 42% | 48% | 81% | Ver › |
| 07:30 | Gimcheon Sangmu FC FC Anyang | 75%Não | 1.34 | 47% | 53% | 75% | Ver › |
| 07:30 | Cheonan City Gyeongnam FC | 79%Não | 1.27 | 46% | 53% | 79% | Ver › |
| 07:30 | Gimhae City Asan Mugunghwa | 63%Não | 1.58 | 53% | 51% | 63% | Ver › |
| 08:00 | Cetatea Dumbrăviţa | 66%Não | 1.52 | 60% | 57% | 66% | Ver › |
| 08:00 | Chindia Targoviste Concordia | 61%Não | 1.65 | 67% | 62% | 61% | Ver › |
| 08:00 | Gloria Bistriţa CSM Ramnicu Valcea | 74%Não | 1.36 | 50% | 58% | 74% | Ver › |
| 08:00 | Metaloglobus Popești-Leordeni | 65%Não | 1.55 | 61% | 57% | 65% | Ver › |
| 08:00 | Metalul Buzău ASA Targu Mures | 59%Não | 1.71 | 61% | 59% | 59% | Ver › |
| 08:00 | Viitorul Şelimbăr Unirea Slobozia | 66%Não | 1.51 | 55% | 55% | 66% | Ver › |
| 08:00 | Kitchee Hong Kong FC | 58%Sim | 1.74 | 70% | 44% | 58% | Ver › |
| 08:00 | Wofoo Tai Po Kowloon City | 56%Não | 1.80 | 65% | 51% | 56% | Ver › |
| 08:00 | CS Dinamo București CSM Satu Mare | 69%Não | 1.44 | 54% | 53% | 69% | Ver › |
| 08:00 | Golden Arrows U23 Chippa United U23 | 56%Não | 1.79 | 62% | 60% | 56% | Ver › |
| 08:00 | Richards Bay U23 Kaizer Chiefs U23 | 66%Não | 1.51 | 54% | 57% | 66% | Ver › |
| 08:00 | Siwelele U23 Orlando Pirates U23 | 61%Não | 1.64 | 57% | 50% | 61% | Ver › |
| 08:00 | TS Galaxy U23 AmaZulu U23 | 66%Não | 1.51 | 51% | 57% | 66% | Ver › |
| 08:15 | Křimice Spartak Soběslav | 56%Não | 1.77 | 67% | 63% | 56% | Ver › |
| 08:15 | Baník Sokolov Sokol Hostouň | 52%Sim | 1.92 | 69% | 63% | 52% | Ver › |
| 08:15 | Štětí Karlovy Vary | 55%Sim | 1.81 | 71% | 66% | 55% | Ver › |
| 08:15 | Slavoj Vyšehrad Újezd Praha 4 | 55%Sim | 1.82 | 73% | 69% | 55% | Ver › |
| 08:15 | Slavia Hradec Králové Spartak Police n/Metují | 54%Não | 1.87 | 68% | 68% | 54% | Ver › |
| 08:15 | Vykan Přepeře | 52%Sim | 1.91 | 69% | 69% | 52% | Ver › |
| 08:15 | Aritma Praha Bohemians 1905 II | 66%Não | 1.51 | 55% | 52% | 66% | Ver › |
| 08:15 | Benešov Admira Praha | 57%Não | 1.76 | 56% | 53% | 57% | Ver › |
| 08:15 | Loko Vltavín Slavia III | 67%Não | 1.48 | 57% | 55% | 67% | Ver › |
| 08:15 | Povltava FA České Budějovice | 52%Não | 1.93 | 67% | 58% | 52% | Ver › |
| 08:15 | Horní Ředice Benátky nad Jizerou | 66%Não | 1.52 | 60% | 54% | 66% | Ver › |
| 08:15 | Slovan Liberec II Chrudim | 53%Não | 1.89 | 63% | 53% | 53% | Ver › |
| 08:15 | Mladá Boleslav II Baník Souš | 63%Não | 1.58 | 56% | 59% | 63% | Ver › |
| 08:15 | Neratovice-Byškovice Pardubice II | 59%Não | 1.69 | 61% | 50% | 59% | Ver › |
| 08:15 | Tatran Bohunice Žďár nad Sázavou | 69%Não | 1.44 | 56% | 46% | 69% | Ver › |
| 08:15 | Břidličná Jiskra Rýmařov | 56%Não | 1.78 | 69% | 63% | 56% | Ver › |
| 08:15 | Opava II Stonava | 55%Sim | 1.83 | 68% | 72% | 55% | Ver › |
| 08:30 | Komárov Slavoj Český Krumlov | 57%Sim | 1.76 | 70% | 69% | 57% | Ver › |
| 08:30 | Ústí nad Labem II Slovan Velvary | 60%Sim | 1.66 | 71% | 70% | 60% | Ver › |
| 08:30 | Hlinsko Kosmonosy | 61%Sim | 1.63 | 75% | 69% | 61% | Ver › |
| 08:30 | Prostejov B Bzenec | 59%Sim | 1.68 | 75% | 70% | 59% | Ver › |
| 08:30 | Arema FC Bhayangkara FC | 68%Não | 1.48 | 61% | 52% | 68% | Ver › |
| 08:30 | Sumsel United Persiku Kudus | 60%Não | 1.67 | 61% | 53% | 60% | Ver › |
| 08:45 | Bangladesh Police Fakirerpool | 58%Não | 1.73 | 55% | 57% | 58% | Ver › |
| 09:00 | Rīgas FS II Mārupe | 61%Não | 1.63 | 62% | 59% | 61% | Ver › |
| 09:00 | Cesena U20 Torino U20 | 53%Não | 1.89 | 69% | 63% | 53% | Ver › |
| 09:00 | Internazionale U20 Como U20 | 58%Não | 1.72 | 61% | 61% | 58% | Ver › |
| 09:00 | Gyulai Termál Újpest II | 58%Sim | 1.74 | 76% | 58% | 58% | Ver › |
| 09:00 | Arminia Bielefeld U19 Paderborn U19 | 51%Sim | 1.97 | 71% | 66% | 51% | Ver › |
| 09:00 | Hansa Rostock U19 Magdeburg U19 | 51%Sim | 1.95 | 70% | 63% | 51% | Ver › |
| 09:00 | Bayer Leverkusen U19 Alemannia Aachen U19 | 62%Sim | 1.61 | 76% | 58% | 62% | Ver › |
| 09:00 | Jubilo Iwata Consadole Sapporo | 73%Não | 1.37 | 46% | 52% | 73% | Ver › |
| 09:00 | Ayeyawady United Thitsar Arman | 52%Não | 1.91 | 65% | 55% | 52% | Ver › |
| 09:00 | Myawady Yadanarbon | 56%Não | 1.79 | 67% | 66% | 56% | Ver › |
| 09:00 | Long An Than Quang Ninh | 70%Não | 1.44 | 55% | 51% | 70% | Ver › |
| 09:30 | Flora II FC Tallinn | 53%Não | 1.89 | 64% | 55% | 53% | Ver › |
| 09:30 | Legion Tulevik | 56%Não | 1.80 | 64% | 56% | 56% | Ver › |
| 09:30 | Tartu Kalev Levadia U19 | 52%Sim | 1.94 | 66% | 57% | 52% | Ver › |
| 10:00 | Zenit 2 Amkar | 68%Não | 1.48 | 55% | 55% | 68% | Ver › |
| 10:00 | CSM Reşiţa Slatina | 76%Não | 1.31 | 50% | 52% | 76% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Dangjin Citizen | 72%Não | 1.38 | 53% | 59% | 72% | Ver › |
| 10:00 | Irtysh Kyzyl-Zhar | 74%Não | 1.36 | 55% | 51% | 74% | Ver › |
| 10:00 | Metta / LU Riga Mariners | 63%Não | 1.60 | 65% | 59% | 63% | Ver › |
| 10:00 | Kyoto Sanga Machida Zelvia | 66%Não | 1.53 | 54% | 47% | 66% | Ver › |
| 10:00 | FC Orenburg Dinamo Makhachkala | 72%Não | 1.39 | 45% | 58% | 72% | Ver › |
| 10:00 | Wisła Kraków II Jarosław | 52%Não | 1.91 | 70% | 66% | 52% | Ver › |
| 10:00 | Tondela Torreense | 73%Não | 1.36 | 50% | 55% | 73% | Ver › |
| 10:00 | Sporting Braga U19 Porto U19 | 57%Não | 1.76 | 57% | 62% | 57% | Ver › |
| 13:00 | AIK Stockholm IF Brommapojkarna | 65%Não | 1.54 | 61% | 59% | 65% | Ver › |
| 13:00 | Gais Sirius | 80%Não | 1.25 | 51% | 46% | 80% | Ver › |
| 14:00 | Broxburn Athletic Tranent Juniors | 53%Não | 1.90 | 63% | 59% | 53% | Ver › |
| 14:00 | Liechtenstein W Gibraltar W | 53%Sim | 1.90 | 72% | 63% | 53% | Ver › |
| 15:30 | Mjallby AIF Degerfors IF | 64%Não | 1.57 | 55% | 53% | 64% | Ver › |
| 16:00 | Kabuscorp Wiliete | 79%Não | 1.27 | 50% | 49% | 79% | Ver › |
| 21:00 | Vasco DA Gama Remo | 78%Não | 1.28 | 48% | 58% | 78% | Ver › |
| 22:00 | Acatlan Mineros de Fresnillo | 68%Não | 1.47 | 51% | 52% | 68% | Ver › |
| 23:00 | Alianza Valledupar Águilas Doradas | 77%Não | 1.31 | 52% | 53% | 77% | Ver › |
| 23:00 | Club Queretaro Atlante FC | 66%Não | 1.51 | 59% | 65% | 66% | Ver › |
| 23:15 | CD Motagua Atlético Choloma | 65%Não | 1.54 | 53% | 61% | 65% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.