Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | VSS C | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba Platense | 74%Não | 1.35 | 46% | 45% | 74% | Ver › |
| 01:00 | Puebla Leon | 88%Não | 1.14 | 56% | 51% | 88% | Ver › |
| 01:00 | Tepatitlán Monarcas | 79%Não | 1.26 | 56% | 56% | 79% | Ver › |
| 01:30 | San Francisco FC Deportivo Universitario | 78%Não | 1.27 | 46% | 53% | 78% | Ver › |
| 01:30 | Wellington Phoenix II Birkenhead United | 83%Não | 1.21 | 51% | 60% | 83% | Ver › |
| 02:00 | Auckland City Wellington Olympic | 74%Não | 1.35 | 65% | 56% | 74% | Ver › |
| 03:00 | Tigres UANL Toluca | 83%Não | 1.21 | 56% | 56% | 83% | Ver › |
| 05:00 | FC Seoul Jeju United FC | 74%Não | 1.35 | 55% | 57% | 74% | Ver › |
| 05:00 | Jeonnam Dragons Yongin City | 63%Não | 1.59 | 50% | 53% | 63% | Ver › |
| 05:00 | Paju Citizen Busan I Park | 79%Não | 1.26 | 53% | 54% | 79% | Ver › |
| 05:00 | Changwon City Pocheon | 88%Não | 1.14 | 42% | 47% | 88% | Ver › |
| 05:00 | Chuncheon Jeonbuk Motors II | 74%Não | 1.35 | 52% | 47% | 74% | Ver › |
| 05:00 | Kochi United Parceiro Nagano | 74%Não | 1.35 | 58% | 51% | 74% | Ver › |
| 05:00 | Thespakusatsu Gunma FC Ryukyu | 63%Não | 1.59 | 54% | 46% | 63% | Ver › |
| 05:00 | Nara Club Kitakyushu | 73%Não | 1.37 | 60% | 64% | 73% | Ver › |
| 05:00 | Cerezo Osaka Yokohama F. Marinos | 74%Não | 1.35 | 56% | 53% | 74% | Ver › |
| 05:00 | Yokohama FC Oita Trinita | 63%Não | 1.59 | 57% | 49% | 63% | Ver › |
| 05:00 | Tokushima Vortis Imabari | 59%Não | 1.68 | 49% | 46% | 59% | Ver › |
| 05:00 | Omiya Ardija Vanraure Hachinohe | 63%Não | 1.59 | 46% | 43% | 63% | Ver › |
| 05:00 | Sagan Tosu Fujieda MYFC | 74%Não | 1.35 | 42% | 48% | 74% | Ver › |
| 06:00 | Avispa Fukuoka Fagiano Okayama | 83%Não | 1.21 | 63% | 60% | 83% | Ver › |
| 06:00 | FC Tokyo Urawa | 74%Não | 1.35 | 66% | 63% | 74% | Ver › |
| 07:00 | Fukushima United Biwako Shiga | 74%Não | 1.35 | 57% | 58% | 74% | Ver › |
| 07:00 | Ventforet Kofu Tochigi City | 79%Não | 1.26 | 42% | 48% | 79% | Ver › |
| 07:30 | Gimcheon Sangmu FC FC Anyang | 73%Não | 1.37 | 47% | 53% | 73% | Ver › |
| 07:30 | Cheonan City Gyeongnam FC | 78%Não | 1.27 | 46% | 53% | 78% | Ver › |
| 07:30 | Gimhae City Asan Mugunghwa | 88%Não | 1.14 | 53% | 51% | 88% | Ver › |
| 08:00 | Cetatea Dumbrăviţa | 61%Não | 1.63 | 60% | 57% | 61% | Ver › |
| 08:00 | Chindia Targoviste Concordia | 79%Não | 1.26 | 67% | 62% | 79% | Ver › |
| 08:00 | Gloria Bistriţa CSM Ramnicu Valcea | 74%Não | 1.35 | 50% | 58% | 74% | Ver › |
| 08:00 | Metaloglobus Popești-Leordeni | 88%Não | 1.14 | 61% | 57% | 88% | Ver › |
| 08:00 | Metalul Buzău ASA Targu Mures | 74%Não | 1.35 | 61% | 59% | 74% | Ver › |
| 08:00 | Viitorul Şelimbăr Unirea Slobozia | 73%Não | 1.37 | 55% | 55% | 73% | Ver › |
| 08:00 | Kitchee Hong Kong FC | 59%Não | 1.68 | 70% | 44% | 59% | Ver › |
| 08:00 | Wofoo Tai Po Kowloon City | 63%Não | 1.59 | 65% | 51% | 63% | Ver › |
| 08:00 | CS Dinamo București CSM Satu Mare | 63%Não | 1.59 | 54% | 53% | 63% | Ver › |
| 08:00 | Golden Arrows U23 Chippa United U23 | 64%Não | 1.56 | 62% | 60% | 64% | Ver › |
| 08:00 | Richards Bay U23 Kaizer Chiefs U23 | 89%Não | 1.13 | 54% | 57% | 89% | Ver › |
| 08:00 | Siwelele U23 Orlando Pirates U23 | 88%Não | 1.14 | 57% | 50% | 88% | Ver › |
| 08:00 | TS Galaxy U23 AmaZulu U23 | 78%Não | 1.27 | 51% | 57% | 78% | Ver › |
| 08:15 | Křimice Spartak Soběslav | 74%Não | 1.35 | 67% | 63% | 74% | Ver › |
| 08:15 | Baník Sokolov Sokol Hostouň | 92%Não | 1.09 | 69% | 63% | 92% | Ver › |
| 08:15 | Štětí Karlovy Vary | 83%Não | 1.21 | 71% | 66% | 83% | Ver › |
| 08:15 | Slavoj Vyšehrad Újezd Praha 4 | 97%Não | 1.03 | 73% | 69% | 97% | Ver › |
| 08:15 | Slavia Hradec Králové Spartak Police n/Metují | 88%Não | 1.14 | 68% | 68% | 88% | Ver › |
| 08:15 | Vykan Přepeře | 88%Não | 1.14 | 69% | 69% | 88% | Ver › |
| 08:15 | Aritma Praha Bohemians 1905 II | 74%Não | 1.35 | 55% | 52% | 74% | Ver › |
| 08:15 | Benešov Admira Praha | 63%Não | 1.59 | 56% | 53% | 63% | Ver › |
| 08:15 | Loko Vltavín Slavia III | 83%Não | 1.21 | 57% | 55% | 83% | Ver › |
| 08:15 | Povltava FA České Budějovice | 97%Não | 1.03 | 67% | 58% | 97% | Ver › |
| 08:15 | Horní Ředice Benátky nad Jizerou | 83%Não | 1.21 | 60% | 54% | 83% | Ver › |
| 08:15 | Slovan Liberec II Chrudim | 74%Não | 1.35 | 63% | 53% | 74% | Ver › |
| 08:15 | Mladá Boleslav II Baník Souš | 83%Não | 1.21 | 56% | 59% | 83% | Ver › |
| 08:15 | Neratovice-Byškovice Pardubice II | 83%Não | 1.21 | 61% | 50% | 83% | Ver › |
| 08:15 | Tatran Bohunice Žďár nad Sázavou | 63%Não | 1.59 | 56% | 46% | 63% | Ver › |
| 08:15 | Břidličná Jiskra Rýmařov | 83%Não | 1.21 | 69% | 63% | 83% | Ver › |
| 08:15 | Opava II Stonava | 88%Não | 1.14 | 68% | 72% | 88% | Ver › |
| 08:30 | Komárov Slavoj Český Krumlov | 78%Não | 1.27 | 70% | 69% | 78% | Ver › |
| 08:30 | Ústí nad Labem II Slovan Velvary | 78%Não | 1.27 | 71% | 70% | 78% | Ver › |
| 08:30 | Hlinsko Kosmonosy | 89%Não | 1.13 | 75% | 69% | 89% | Ver › |
| 08:30 | Prostejov B Bzenec | 78%Não | 1.27 | 75% | 70% | 78% | Ver › |
| 08:30 | Arema FC Bhayangkara FC | 74%Não | 1.35 | 61% | 52% | 74% | Ver › |
| 08:30 | Sumsel United Persiku Kudus | 59%Não | 1.68 | 61% | 53% | 59% | Ver › |
| 08:45 | Bangladesh Police Fakirerpool | 59%Não | 1.68 | 55% | 57% | 59% | Ver › |
| 09:00 | Rīgas FS II Mārupe | 78%Não | 1.27 | 62% | 59% | 78% | Ver › |
| 09:00 | Cesena U20 Torino U20 | 74%Não | 1.35 | 69% | 63% | 74% | Ver › |
| 09:00 | Internazionale U20 Como U20 | 74%Não | 1.35 | 61% | 61% | 74% | Ver › |
| 09:00 | Gyulai Termál Újpest II | 59%Não | 1.68 | 76% | 58% | 59% | Ver › |
| 09:00 | Arminia Bielefeld U19 Paderborn U19 | 83%Não | 1.21 | 71% | 66% | 83% | Ver › |
| 09:00 | Hansa Rostock U19 Magdeburg U19 | 89%Não | 1.13 | 70% | 63% | 89% | Ver › |
| 09:00 | Bayer Leverkusen U19 Alemannia Aachen U19 | 63%Não | 1.59 | 76% | 58% | 63% | Ver › |
| 09:00 | Jubilo Iwata Consadole Sapporo | 74%Não | 1.35 | 46% | 52% | 74% | Ver › |
| 09:00 | Ayeyawady United Thitsar Arman | 88%Não | 1.14 | 65% | 55% | 88% | Ver › |
| 09:00 | Myawady Yadanarbon | 94%Não | 1.07 | 67% | 66% | 94% | Ver › |
| 09:00 | Long An Than Quang Ninh | 83%Não | 1.21 | 55% | 51% | 83% | Ver › |
| 09:30 | Flora II FC Tallinn | 73%Não | 1.37 | 64% | 55% | 73% | Ver › |
| 09:30 | Legion Tulevik | 97%Não | 1.03 | 64% | 56% | 97% | Ver › |
| 09:30 | Tartu Kalev Levadia U19 | 88%Não | 1.14 | 66% | 57% | 88% | Ver › |
| 10:00 | Zenit 2 Amkar | 74%Não | 1.35 | 55% | 55% | 74% | Ver › |
| 10:00 | CSM Reşiţa Slatina | 74%Não | 1.35 | 50% | 52% | 74% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Dangjin Citizen | 79%Não | 1.26 | 53% | 59% | 79% | Ver › |
| 10:00 | Irtysh Kyzyl-Zhar | 74%Não | 1.35 | 55% | 51% | 74% | Ver › |
| 10:00 | Metta / LU Riga Mariners | 74%Não | 1.35 | 65% | 59% | 74% | Ver › |
| 10:00 | Kyoto Sanga Machida Zelvia | 88%Não | 1.14 | 54% | 47% | 88% | Ver › |
| 10:00 | FC Orenburg Dinamo Makhachkala | 83%Não | 1.21 | 45% | 58% | 83% | Ver › |
| 10:00 | Wisła Kraków II Jarosław | 83%Não | 1.21 | 70% | 66% | 83% | Ver › |
| 10:00 | Tondela Torreense | 74%Não | 1.35 | 50% | 55% | 74% | Ver › |
| 10:00 | Sporting Braga U19 Porto U19 | 89%Não | 1.13 | 57% | 62% | 89% | Ver › |
| 13:00 | AIK Stockholm IF Brommapojkarna | 74%Não | 1.35 | 61% | 59% | 74% | Ver › |
| 13:00 | Gais Sirius | 79%Não | 1.26 | 51% | 46% | 79% | Ver › |
| 14:00 | Broxburn Athletic Tranent Juniors | 88%Não | 1.14 | 63% | 59% | 88% | Ver › |
| 14:00 | Liechtenstein W Gibraltar W | 63%Não | 1.59 | 72% | 63% | 63% | Ver › |
| 15:30 | Mjallby AIF Degerfors IF | 73%Não | 1.37 | 55% | 53% | 73% | Ver › |
| 16:00 | Kabuscorp Wiliete | 79%Não | 1.26 | 50% | 49% | 79% | Ver › |
| 21:00 | Vasco DA Gama Remo | 63%Não | 1.59 | 48% | 58% | 63% | Ver › |
| 21:00 | Sporting San Jose CS Cartagines | 83%Não | 1.21 | 55% | 51% | 83% | Ver › |
| 22:00 | Acatlan Mineros de Fresnillo | 79%Não | 1.26 | 51% | 52% | 79% | Ver › |
| 23:00 | Alianza Valledupar Águilas Doradas | 74%Não | 1.35 | 52% | 53% | 74% | Ver › |
| 23:00 | Club Queretaro Atlante FC | 79%Não | 1.26 | 59% | 65% | 79% | Ver › |
| 23:15 | CD Motagua Atlético Choloma | 63%Não | 1.59 | 53% | 61% | 63% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.