Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | M2.5 | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba Platense | 54%Não | 1.84 | 46% | 45% | 54% | Ver › |
| 01:00 | Puebla Leon | 56%Sim | 1.77 | 56% | 51% | 56% | Ver › |
| 01:00 | Tepatitlán Monarcas | 56%Sim | 1.78 | 56% | 56% | 56% | Ver › |
| 01:30 | San Francisco FC Deportivo Universitario | 54%Não | 1.85 | 46% | 53% | 54% | Ver › |
| 01:30 | Wellington Phoenix II Birkenhead United | 51%Sim | 1.96 | 51% | 60% | 51% | Ver › |
| 02:00 | Sporting San Jose CS Cartagines | 55%Sim | 1.81 | 55% | 51% | 55% | Ver › |
| 02:00 | Auckland City Wellington Olympic | 65%Sim | 1.55 | 65% | 56% | 65% | Ver › |
| 03:00 | Tigres UANL Toluca | 56%Sim | 1.77 | 56% | 56% | 56% | Ver › |
| 05:00 | FC Seoul Jeju United FC | 55%Sim | 1.83 | 55% | 57% | 55% | Ver › |
| 05:00 | Jeonnam Dragons Yongin City | 50%Não | 1.98 | 50% | 53% | 50% | Ver › |
| 05:00 | Paju Citizen Busan I Park | 53%Sim | 1.89 | 53% | 54% | 53% | Ver › |
| 05:00 | Changwon City Pocheon | 58%Não | 1.71 | 42% | 47% | 58% | Ver › |
| 05:00 | Chuncheon Jeonbuk Motors II | 52%Sim | 1.91 | 52% | 47% | 52% | Ver › |
| 05:00 | Kochi United Parceiro Nagano | 58%Sim | 1.74 | 58% | 51% | 58% | Ver › |
| 05:00 | Thespakusatsu Gunma FC Ryukyu | 54%Sim | 1.85 | 54% | 46% | 54% | Ver › |
| 05:00 | Nara Club Kitakyushu | 60%Sim | 1.66 | 60% | 64% | 60% | Ver › |
| 05:00 | Cerezo Osaka Yokohama F. Marinos | 56%Sim | 1.80 | 56% | 53% | 56% | Ver › |
| 05:00 | Yokohama FC Oita Trinita | 57%Sim | 1.76 | 57% | 49% | 57% | Ver › |
| 05:00 | Tokushima Vortis Imabari | 51%Não | 1.97 | 49% | 46% | 51% | Ver › |
| 05:00 | Omiya Ardija Vanraure Hachinohe | 54%Não | 1.84 | 46% | 43% | 54% | Ver › |
| 05:00 | Sagan Tosu Fujieda MYFC | 58%Não | 1.74 | 42% | 48% | 58% | Ver › |
| 06:00 | Avispa Fukuoka Fagiano Okayama | 63%Sim | 1.59 | 63% | 60% | 63% | Ver › |
| 06:00 | FC Tokyo Urawa | 66%Sim | 1.51 | 66% | 63% | 66% | Ver › |
| 07:00 | Fukushima United Biwako Shiga | 57%Sim | 1.75 | 57% | 58% | 57% | Ver › |
| 07:00 | Ventforet Kofu Tochigi City | 58%Não | 1.73 | 42% | 48% | 58% | Ver › |
| 07:30 | Gimcheon Sangmu FC FC Anyang | 53%Não | 1.87 | 47% | 53% | 53% | Ver › |
| 07:30 | Cheonan City Gyeongnam FC | 54%Não | 1.85 | 46% | 53% | 54% | Ver › |
| 07:30 | Gimhae City Asan Mugunghwa | 53%Sim | 1.90 | 53% | 51% | 53% | Ver › |
| 08:00 | Cetatea Dumbrăviţa | 60%Sim | 1.68 | 60% | 57% | 60% | Ver › |
| 08:00 | Chindia Targoviste Concordia | 67%Sim | 1.49 | 67% | 62% | 67% | Ver › |
| 08:00 | Gloria Bistriţa CSM Ramnicu Valcea | 50%Não | 2.00 | 50% | 58% | 50% | Ver › |
| 08:00 | Metaloglobus Popești-Leordeni | 61%Sim | 1.64 | 61% | 57% | 61% | Ver › |
| 08:00 | Metalul Buzău ASA Targu Mures | 61%Sim | 1.64 | 61% | 59% | 61% | Ver › |
| 08:00 | Viitorul Şelimbăr Unirea Slobozia | 55%Sim | 1.83 | 55% | 55% | 55% | Ver › |
| 08:00 | Kitchee Hong Kong FC | 70%Sim | 1.43 | 70% | 44% | 70% | Ver › |
| 08:00 | Wofoo Tai Po Kowloon City | 65%Sim | 1.55 | 65% | 51% | 65% | Ver › |
| 08:00 | CS Dinamo București CSM Satu Mare | 54%Sim | 1.85 | 54% | 53% | 54% | Ver › |
| 08:00 | Golden Arrows U23 Chippa United U23 | 62%Sim | 1.61 | 62% | 60% | 62% | Ver › |
| 08:00 | Richards Bay U23 Kaizer Chiefs U23 | 54%Sim | 1.84 | 54% | 57% | 54% | Ver › |
| 08:00 | Siwelele U23 Orlando Pirates U23 | 57%Sim | 1.75 | 57% | 50% | 57% | Ver › |
| 08:00 | TS Galaxy U23 AmaZulu U23 | 51%Sim | 1.97 | 51% | 57% | 51% | Ver › |
| 08:15 | Křimice Spartak Soběslav | 67%Sim | 1.48 | 67% | 63% | 67% | Ver › |
| 08:15 | Baník Sokolov Sokol Hostouň | 69%Sim | 1.44 | 69% | 63% | 69% | Ver › |
| 08:15 | Štětí Karlovy Vary | 71%Sim | 1.40 | 71% | 66% | 71% | Ver › |
| 08:15 | Slavoj Vyšehrad Újezd Praha 4 | 73%Sim | 1.37 | 73% | 69% | 73% | Ver › |
| 08:15 | Slavia Hradec Králové Spartak Police n/Metují | 68%Sim | 1.47 | 68% | 68% | 68% | Ver › |
| 08:15 | Vykan Přepeře | 69%Sim | 1.44 | 69% | 69% | 69% | Ver › |
| 08:15 | Aritma Praha Bohemians 1905 II | 55%Sim | 1.83 | 55% | 52% | 55% | Ver › |
| 08:15 | Benešov Admira Praha | 56%Sim | 1.80 | 56% | 53% | 56% | Ver › |
| 08:15 | Loko Vltavín Slavia III | 57%Sim | 1.75 | 57% | 55% | 57% | Ver › |
| 08:15 | Povltava FA České Budějovice | 67%Sim | 1.49 | 67% | 58% | 67% | Ver › |
| 08:15 | Horní Ředice Benátky nad Jizerou | 60%Sim | 1.66 | 60% | 54% | 60% | Ver › |
| 08:15 | Slovan Liberec II Chrudim | 63%Sim | 1.58 | 63% | 53% | 63% | Ver › |
| 08:15 | Mladá Boleslav II Baník Souš | 56%Sim | 1.77 | 56% | 59% | 56% | Ver › |
| 08:15 | Neratovice-Byškovice Pardubice II | 61%Sim | 1.64 | 61% | 50% | 61% | Ver › |
| 08:15 | Tatran Bohunice Žďár nad Sázavou | 56%Sim | 1.78 | 56% | 46% | 56% | Ver › |
| 08:15 | Břidličná Jiskra Rýmařov | 69%Sim | 1.45 | 69% | 63% | 69% | Ver › |
| 08:15 | Opava II Stonava | 68%Sim | 1.47 | 68% | 72% | 68% | Ver › |
| 08:30 | Komárov Slavoj Český Krumlov | 70%Sim | 1.42 | 70% | 69% | 70% | Ver › |
| 08:30 | Ústí nad Labem II Slovan Velvary | 71%Sim | 1.41 | 71% | 70% | 71% | Ver › |
| 08:30 | Hlinsko Kosmonosy | 75%Sim | 1.33 | 75% | 69% | 75% | Ver › |
| 08:30 | Prostejov B Bzenec | 75%Sim | 1.33 | 75% | 70% | 75% | Ver › |
| 08:30 | Arema FC Bhayangkara FC | 61%Sim | 1.64 | 61% | 52% | 61% | Ver › |
| 08:30 | Sumsel United Persiku Kudus | 61%Sim | 1.63 | 61% | 53% | 61% | Ver › |
| 08:45 | Bangladesh Police Fakirerpool | 55%Sim | 1.80 | 55% | 57% | 55% | Ver › |
| 09:00 | Rīgas FS II Mārupe | 62%Sim | 1.60 | 62% | 59% | 62% | Ver › |
| 09:00 | Cesena U20 Torino U20 | 69%Sim | 1.45 | 69% | 63% | 69% | Ver › |
| 09:00 | Internazionale U20 Como U20 | 61%Sim | 1.65 | 61% | 61% | 61% | Ver › |
| 09:00 | Gyulai Termál Újpest II | 76%Sim | 1.32 | 76% | 58% | 76% | Ver › |
| 09:00 | Arminia Bielefeld U19 Paderborn U19 | 71%Sim | 1.40 | 71% | 66% | 71% | Ver › |
| 09:00 | Hansa Rostock U19 Magdeburg U19 | 70%Sim | 1.42 | 70% | 63% | 70% | Ver › |
| 09:00 | Bayer Leverkusen U19 Alemannia Aachen U19 | 76%Sim | 1.32 | 76% | 58% | 76% | Ver › |
| 09:00 | Jubilo Iwata Consadole Sapporo | 54%Não | 1.85 | 46% | 52% | 54% | Ver › |
| 09:00 | Ayeyawady United Thitsar Arman | 65%Sim | 1.53 | 65% | 55% | 65% | Ver › |
| 09:00 | Myawady Yadanarbon | 67%Sim | 1.50 | 67% | 66% | 67% | Ver › |
| 09:00 | Long An Than Quang Ninh | 55%Sim | 1.81 | 55% | 51% | 55% | Ver › |
| 09:30 | Flora II FC Tallinn | 64%Sim | 1.57 | 64% | 55% | 64% | Ver › |
| 09:30 | Legion Tulevik | 64%Sim | 1.55 | 64% | 56% | 64% | Ver › |
| 09:30 | Tartu Kalev Levadia U19 | 66%Sim | 1.52 | 66% | 57% | 66% | Ver › |
| 10:00 | Zenit 2 Amkar | 55%Sim | 1.80 | 55% | 55% | 55% | Ver › |
| 10:00 | CSM Reşiţa Slatina | 50%Sim | 2.00 | 50% | 52% | 50% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Dangjin Citizen | 53%Sim | 1.87 | 53% | 59% | 53% | Ver › |
| 10:00 | Irtysh Kyzyl-Zhar | 55%Sim | 1.82 | 55% | 51% | 55% | Ver › |
| 10:00 | Metta / LU Riga Mariners | 65%Sim | 1.54 | 65% | 59% | 65% | Ver › |
| 10:00 | Kyoto Sanga Machida Zelvia | 54%Sim | 1.86 | 54% | 47% | 54% | Ver › |
| 10:00 | FC Orenburg Dinamo Makhachkala | 55%Não | 1.81 | 45% | 58% | 55% | Ver › |
| 10:00 | Wisła Kraków II Jarosław | 70%Sim | 1.42 | 70% | 66% | 70% | Ver › |
| 10:00 | Tondela Torreense | 50%Não | 1.99 | 50% | 55% | 50% | Ver › |
| 10:00 | Sporting Braga U19 Porto U19 | 57%Sim | 1.74 | 57% | 62% | 57% | Ver › |
| 13:00 | AIK Stockholm IF Brommapojkarna | 61%Sim | 1.65 | 61% | 59% | 61% | Ver › |
| 13:00 | Gais Sirius | 51%Sim | 1.97 | 51% | 46% | 51% | Ver › |
| 14:00 | Broxburn Athletic Tranent Juniors | 63%Sim | 1.58 | 63% | 59% | 63% | Ver › |
| 14:00 | Liechtenstein W Gibraltar W | 72%Sim | 1.39 | 72% | 63% | 72% | Ver › |
| 15:30 | Mjallby AIF Degerfors IF | 55%Sim | 1.80 | 55% | 53% | 55% | Ver › |
| 16:00 | Kabuscorp Wiliete | 50%Não | 1.99 | 50% | 49% | 50% | Ver › |
| 21:00 | Vasco DA Gama Remo | 52%Não | 1.93 | 48% | 58% | 52% | Ver › |
| 22:00 | Acatlan Mineros de Fresnillo | 51%Sim | 1.98 | 51% | 52% | 51% | Ver › |
| 23:00 | Alianza Valledupar Águilas Doradas | 52%Sim | 1.91 | 52% | 53% | 52% | Ver › |
| 23:00 | Club Queretaro Atlante FC | 59%Sim | 1.71 | 59% | 65% | 59% | Ver › |
| 23:15 | CD Motagua Atlético Choloma | 53%Sim | 1.89 | 53% | 61% | 53% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.