Como lemos estas previsões
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Explore probabilidades, estatísticas e análises dos próximos jogos. Previsões baseadas em dados, para decisões mais informadas.
| Hora / Liga | Jogo | DH 1X | Odd justa | Over 2.5 | BTTS | Prob. máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Inca Aruba Platense | 65%Sim | 1.53 | 46% | 45% | 65% | Ver › |
| 01:00 | Puebla Leon | 50%Não | 1.98 | 56% | 51% | 50% | Ver › |
| 01:00 | Tepatitlán Monarcas | 60%Sim | 1.67 | 56% | 56% | 60% | Ver › |
| 01:30 | San Francisco FC Deportivo Universitario | 75%Sim | 1.34 | 46% | 53% | 75% | Ver › |
| 01:30 | Wellington Phoenix II Birkenhead United | 65%Sim | 1.53 | 51% | 60% | 65% | Ver › |
| 02:00 | Sporting San Jose CS Cartagines | 60%Sim | 1.67 | 55% | 51% | 60% | Ver › |
| 02:00 | Auckland City Wellington Olympic | 65%Sim | 1.53 | 65% | 56% | 65% | Ver › |
| 03:00 | Tigres UANL Toluca | 60%Sim | 1.67 | 56% | 56% | 60% | Ver › |
| 05:00 | FC Seoul Jeju United FC | 75%Sim | 1.34 | 55% | 57% | 75% | Ver › |
| 05:00 | Jeonnam Dragons Yongin City | 70%Sim | 1.42 | 50% | 53% | 70% | Ver › |
| 05:00 | Paju Citizen Busan I Park | 60%Sim | 1.67 | 53% | 54% | 60% | Ver › |
| 05:00 | Changwon City Pocheon | 53%Sim | 1.88 | 42% | 47% | 53% | Ver › |
| 05:00 | Chuncheon Jeonbuk Motors II | 75%Sim | 1.34 | 52% | 47% | 75% | Ver › |
| 05:00 | Kochi United Parceiro Nagano | 65%Sim | 1.53 | 58% | 51% | 65% | Ver › |
| 05:00 | Thespakusatsu Gunma FC Ryukyu | 75%Sim | 1.34 | 54% | 46% | 75% | Ver › |
| 05:00 | Nara Club Kitakyushu | 75%Sim | 1.34 | 60% | 64% | 75% | Ver › |
| 05:00 | Cerezo Osaka Yokohama F. Marinos | 65%Sim | 1.53 | 56% | 53% | 65% | Ver › |
| 05:00 | Yokohama FC Oita Trinita | 84%Sim | 1.20 | 57% | 49% | 84% | Ver › |
| 05:00 | Tokushima Vortis Imabari | 75%Sim | 1.34 | 49% | 46% | 75% | Ver › |
| 05:00 | Omiya Ardija Vanraure Hachinohe | 84%Sim | 1.20 | 46% | 43% | 84% | Ver › |
| 05:00 | Sagan Tosu Fujieda MYFC | 75%Sim | 1.34 | 42% | 48% | 75% | Ver › |
| 06:00 | Avispa Fukuoka Fagiano Okayama | 53%Sim | 1.88 | 63% | 60% | 53% | Ver › |
| 06:00 | FC Tokyo Urawa | 75%Sim | 1.34 | 66% | 63% | 75% | Ver › |
| 07:00 | Fukushima United Biwako Shiga | 65%Sim | 1.53 | 57% | 58% | 65% | Ver › |
| 07:00 | Ventforet Kofu Tochigi City | 64%Sim | 1.56 | 42% | 48% | 64% | Ver › |
| 07:30 | Gimcheon Sangmu FC FC Anyang | 75%Sim | 1.34 | 47% | 53% | 75% | Ver › |
| 07:30 | Cheonan City Gyeongnam FC | 64%Sim | 1.56 | 46% | 53% | 64% | Ver › |
| 07:30 | Gimhae City Asan Mugunghwa | 50%Não | 1.98 | 53% | 51% | 50% | Ver › |
| 08:00 | Cetatea Dumbrăviţa | 93%Sim | 1.08 | 60% | 57% | 93% | Ver › |
| 08:00 | Chindia Targoviste Concordia | 64%Sim | 1.56 | 67% | 62% | 64% | Ver › |
| 08:00 | Gloria Bistriţa CSM Ramnicu Valcea | 75%Sim | 1.34 | 50% | 58% | 75% | Ver › |
| 08:00 | Metaloglobus Popești-Leordeni | 53%Sim | 1.88 | 61% | 57% | 53% | Ver › |
| 08:00 | Metalul Buzău ASA Targu Mures | 75%Sim | 1.34 | 61% | 59% | 75% | Ver › |
| 08:00 | Viitorul Şelimbăr Unirea Slobozia | 70%Sim | 1.42 | 55% | 55% | 70% | Ver › |
| 08:00 | Kitchee Hong Kong FC | 93%Sim | 1.08 | 70% | 44% | 93% | Ver › |
| 08:00 | Wofoo Tai Po Kowloon City | 85%Sim | 1.18 | 65% | 51% | 85% | Ver › |
| 08:00 | CS Dinamo București CSM Satu Mare | 60%Sim | 1.67 | 54% | 53% | 60% | Ver › |
| 08:00 | Golden Arrows U23 Chippa United U23 | 75%Sim | 1.34 | 62% | 60% | 75% | Ver › |
| 08:00 | Richards Bay U23 Kaizer Chiefs U23 | 50%Não | 1.98 | 54% | 57% | 50% | Ver › |
| 08:00 | Siwelele U23 Orlando Pirates U23 | 50%Não | 1.98 | 57% | 50% | 50% | Ver › |
| 08:00 | TS Galaxy U23 AmaZulu U23 | 70%Sim | 1.42 | 51% | 57% | 70% | Ver › |
| 08:15 | Křimice Spartak Soběslav | 70%Sim | 1.42 | 67% | 63% | 70% | Ver › |
| 08:15 | Baník Sokolov Sokol Hostouň | 56%Não | 1.80 | 69% | 63% | 56% | Ver › |
| 08:15 | Štětí Karlovy Vary | 53%Sim | 1.88 | 71% | 66% | 53% | Ver › |
| 08:15 | Slavoj Vyšehrad Újezd Praha 4 | 56%Não | 1.80 | 73% | 69% | 56% | Ver › |
| 08:15 | Slavia Hradec Králové Spartak Police n/Metují | 53%Sim | 1.88 | 68% | 68% | 53% | Ver › |
| 08:15 | Vykan Přepeře | 50%Não | 1.98 | 69% | 69% | 50% | Ver › |
| 08:15 | Aritma Praha Bohemians 1905 II | 70%Sim | 1.42 | 55% | 52% | 70% | Ver › |
| 08:15 | Benešov Admira Praha | 75%Sim | 1.34 | 56% | 53% | 75% | Ver › |
| 08:15 | Loko Vltavín Slavia III | 64%Sim | 1.56 | 57% | 55% | 64% | Ver › |
| 08:15 | Povltava FA České Budějovice | 56%Não | 1.80 | 67% | 58% | 56% | Ver › |
| 08:15 | Horní Ředice Benátky nad Jizerou | 60%Sim | 1.67 | 60% | 54% | 60% | Ver › |
| 08:15 | Slovan Liberec II Chrudim | 75%Sim | 1.34 | 63% | 53% | 75% | Ver › |
| 08:15 | Mladá Boleslav II Baník Souš | 53%Sim | 1.88 | 56% | 59% | 53% | Ver › |
| 08:15 | Neratovice-Byškovice Pardubice II | 53%Sim | 1.88 | 61% | 50% | 53% | Ver › |
| 08:15 | Tatran Bohunice Žďár nad Sázavou | 75%Sim | 1.34 | 56% | 46% | 75% | Ver › |
| 08:15 | Břidličná Jiskra Rýmařov | 53%Sim | 1.88 | 69% | 63% | 53% | Ver › |
| 08:15 | Opava II Stonava | 53%Sim | 1.88 | 68% | 72% | 53% | Ver › |
| 08:30 | Komárov Slavoj Český Krumlov | 75%Sim | 1.34 | 70% | 69% | 75% | Ver › |
| 08:30 | Ústí nad Labem II Slovan Velvary | 60%Sim | 1.67 | 71% | 70% | 60% | Ver › |
| 08:30 | Hlinsko Kosmonosy | 53%Sim | 1.88 | 75% | 69% | 53% | Ver › |
| 08:30 | Prostejov B Bzenec | 65%Sim | 1.53 | 75% | 70% | 65% | Ver › |
| 08:30 | Arema FC Bhayangkara FC | 65%Sim | 1.53 | 61% | 52% | 65% | Ver › |
| 08:30 | Sumsel United Persiku Kudus | 75%Sim | 1.34 | 61% | 53% | 75% | Ver › |
| 08:45 | Bangladesh Police Fakirerpool | 89%Sim | 1.12 | 55% | 57% | 89% | Ver › |
| 09:00 | Rīgas FS II Mārupe | 65%Sim | 1.53 | 62% | 59% | 65% | Ver › |
| 09:00 | Cesena U20 Torino U20 | 75%Sim | 1.34 | 69% | 63% | 75% | Ver › |
| 09:00 | Internazionale U20 Como U20 | 75%Sim | 1.34 | 61% | 61% | 75% | Ver › |
| 09:00 | Gyulai Termál Újpest II | 89%Sim | 1.12 | 76% | 58% | 89% | Ver › |
| 09:00 | Arminia Bielefeld U19 Paderborn U19 | 53%Sim | 1.88 | 71% | 66% | 53% | Ver › |
| 09:00 | Hansa Rostock U19 Magdeburg U19 | 50%Não | 1.98 | 70% | 63% | 50% | Ver › |
| 09:00 | Bayer Leverkusen U19 Alemannia Aachen U19 | 89%Sim | 1.12 | 76% | 58% | 89% | Ver › |
| 09:00 | Jubilo Iwata Consadole Sapporo | 75%Sim | 1.34 | 46% | 52% | 75% | Ver › |
| 09:00 | Ayeyawady United Thitsar Arman | 59%Sim | 1.70 | 65% | 55% | 59% | Ver › |
| 09:00 | Myawady Yadanarbon | 50%Não | 1.98 | 67% | 66% | 50% | Ver › |
| 09:00 | Long An Than Quang Ninh | 53%Sim | 1.88 | 55% | 51% | 53% | Ver › |
| 09:30 | Flora II FC Tallinn | 75%Sim | 1.34 | 64% | 55% | 75% | Ver › |
| 09:30 | Legion Tulevik | 75%Não | 1.33 | 64% | 56% | 75% | Ver › |
| 09:30 | Tartu Kalev Levadia U19 | 54%Sim | 1.85 | 66% | 57% | 54% | Ver › |
| 10:00 | Zenit 2 Amkar | 75%Sim | 1.34 | 55% | 55% | 75% | Ver › |
| 10:00 | CSM Reşiţa Slatina | 65%Sim | 1.53 | 50% | 52% | 65% | Ver › |
| 10:00 | Daejeon Korail Dangjin Citizen | 75%Sim | 1.34 | 53% | 59% | 75% | Ver › |
| 10:00 | Irtysh Kyzyl-Zhar | 75%Sim | 1.34 | 55% | 51% | 75% | Ver › |
| 10:00 | Metta / LU Riga Mariners | 75%Sim | 1.34 | 65% | 59% | 75% | Ver › |
| 10:00 | Kyoto Sanga Machida Zelvia | 50%Não | 1.98 | 54% | 47% | 50% | Ver › |
| 10:00 | FC Orenburg Dinamo Makhachkala | 64%Sim | 1.56 | 45% | 58% | 64% | Ver › |
| 10:00 | Wisła Kraków II Jarosław | 60%Sim | 1.67 | 70% | 66% | 60% | Ver › |
| 10:00 | Tondela Torreense | 64%Sim | 1.56 | 50% | 55% | 64% | Ver › |
| 10:00 | Sporting Braga U19 Porto U19 | 50%Não | 1.98 | 57% | 62% | 50% | Ver › |
| 13:00 | AIK Stockholm IF Brommapojkarna | 75%Sim | 1.34 | 61% | 59% | 75% | Ver › |
| 13:00 | Gais Sirius | 60%Sim | 1.67 | 51% | 46% | 60% | Ver › |
| 14:00 | Broxburn Athletic Tranent Juniors | 50%Não | 1.98 | 63% | 59% | 50% | Ver › |
| 14:00 | Liechtenstein W Gibraltar W | 75%Sim | 1.34 | 72% | 63% | 75% | Ver › |
| 15:30 | Mjallby AIF Degerfors IF | 75%Sim | 1.34 | 55% | 53% | 75% | Ver › |
| 16:00 | Kabuscorp Wiliete | 60%Sim | 1.67 | 50% | 49% | 60% | Ver › |
| 21:00 | Vasco DA Gama Remo | 75%Sim | 1.34 | 48% | 58% | 75% | Ver › |
| 22:00 | Acatlan Mineros de Fresnillo | 64%Sim | 1.56 | 51% | 52% | 64% | Ver › |
| 23:00 | Alianza Valledupar Águilas Doradas | 64%Sim | 1.56 | 52% | 53% | 64% | Ver › |
| 23:00 | Club Queretaro Atlante FC | 65%Sim | 1.53 | 59% | 65% | 65% | Ver › |
| 23:15 | CD Motagua Atlético Choloma | 89%Sim | 1.12 | 53% | 61% | 89% | Ver › |
Cada percentagem representa a probabilidade estimada de um resultado. Conheça os dados e os modelos por trás da análise.
Saber mais →Veja os resultados dos jogos e compare com as previsões publicadas antes do início.
Saber mais →Consulte as estatísticas de precisão, a calibração e o histórico dos nossos modelos.
Saber mais →Os modelos analisam dados históricos, forma recente, classificações Elo e outras estatísticas disponíveis antes do início de cada jogo.
Não. Uma probabilidade é uma estimativa, não uma garantia. O futebol é imprevisível e qualquer resultado pode ocorrer.
Não. Somos uma plataforma de análise estatística de futebol. Não aceitamos apostas. Utilize a informação de forma responsável.