How to read these predictions
Each percentage is an estimated probability. Explore the data and models behind our analysis.
Learn more →Explore completed matches and check our predictions. Review performance by day, league and market, with a transparent, detailed history.
Recent results with prediction verification
| Competition / Match | Score | Ganhar.pt prediction | Prob. | Verification | |
|---|---|---|---|---|---|
| Be1 NFABabrungas | 1 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 70% | ✓ CORRECT | View → |
| EkranasTauras | 1 - 290 minHT 1 - 2 | DC X2: Yes | 82% | ✓ CORRECT | View → |
| Kauno Žalgiris IINeptūną Klaipėda | 2 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 76% | × WRONG | View → |
| KarmiotissaOlympiakos | 1 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 65% | × WRONG | View → |
| AalborgHobro | 1 - 190 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| EroksporKeçiörengücü | 3 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 58% | × WRONG | View → |
| Dukla Praha U19Sparta Praha U19 | 0 - 390 minHT 0 - 3 | DC X2: Yes | 55% | ✓ CORRECT | View → |
| Opava U19Sigma Olomouc U19 | 3 - 490 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| Slovácko U19Pardubice U19 | 0 - 490 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 54% | ✓ CORRECT | View → |
| Baník Ostrava U19Karviná U19 | 2 - 290 minHT 1 - 1 | DC X2: No | 61% | × WRONG | View → |
| Casric StarsNWU FC | 2 - 290 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 62% | × WRONG | View → |
| Orbit CollegeVenda FC | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 56% | × WRONG | View → |
| Arminia BielefeldEintracht Braunschweig | 3 - 190 minHT 2 - 0 | DC X2: No | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| Energie CottbusVfL Bochum | 1 - 290 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 62% | ✓ CORRECT | View → |
| DoxaIraklis Yerolakkou | 4 - 190 minHT 3 - 0 | DC X2: Yes | 52% | × WRONG | View → |
| ErmisAnagennisi Deryneia | 1 - 290 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| HIKNykobing FC | 1 - 490 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 81% | ✓ CORRECT | View → |
| SkiveVSK Århus | 4 - 190 minHT 3 - 1 | DC X2: Yes | 61% | × WRONG | View → |
| SKN ST. PoltenWSPG Wels | 2 - 190 minHT 2 - 0 | DC X2: No | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| Austria SalzburgSKU Amstetten | 3 - 090 minHT 2 - 0 | DC X2: Yes | 60% | × WRONG | View → |
| Liptovský Mikulᚎilina II | 3 - 290 minHT 3 - 0 | DC X2: No | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| PohronieSlovan Bratislava II | 1 - 190 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 55% | ✓ CORRECT | View → |
| FC HelsingorRingsted | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 61% | ✓ CORRECT | View → |
| AdanasporKırıkkale Büyük Anadolu | 1 - 190 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 82% | ✓ CORRECT | View → |
| Fortuna DüsseldorfSV Meppen | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| PísekAritma Praha | 4 - 290 minHT 2 - 1 | DC X2: No | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| Hluboka nad VltavouRokycany | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 56% | ✓ CORRECT | View → |
| HlučínŠumperk | 1 - 290 minHT 0 - 2 | DC X2: No | 51% | × WRONG | View → |
| Brisbane RoarAuckland | 1 - 190 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 73% | ✓ CORRECT | View → |
| Basel WZürich W | 2 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 61% | × WRONG | View → |
| Grazer AKTSV Hartberg | 0 - 490 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| LD AlajuelenseCD Motagua | 2 - 190 minHT 2 - 0 | DC X2: No | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| Internazionale U20Roma U20 | 0 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| Vasco da Gama U20Madureira U20 | 3 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 73% | ✓ CORRECT | View → |
| Stal Rzeszów U19Korona Kielce U19 | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 58% | ✓ CORRECT | View → |
| Górnik Zabrze U19Lech Poznań U19 | 2 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 50% | ✓ CORRECT | View → |
| Wisła Kraków U19Raków Częstochowa U19 | 3 - 390 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 54% | ✓ CORRECT | View → |
| Polonia Warszawa U19Jagiellonia U19 | 2 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 51% | × WRONG | View → |
| Zagłębie Lubin U19Arka Gdynia U19 | 7 - 090 min | DC X2: No | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| Tarxien RainbowsVictoria Hotspurs | 2 - 190 minHT 1 - 1 | DC X2: No | 58% | ✓ CORRECT | View → |
| Stade Lausanne-OuchyYverdon Sport | 3 - 290 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 58% | × WRONG | View → |
| RapperswilStade Nyonnais | 1 - 490 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 64% | × WRONG | View → |
| KAA Gent IIK. Lierse S.K. | 2 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 61% | × WRONG | View → |
| Seraing UnitedLiège | 1 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 66% | × WRONG | View → |
| Universidad CatolicaLDU de Quito | 2 - 290 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| Dibba Al HisnDubai City | 4 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 73% | ✓ CORRECT | View → |
| Emirates ClubDibba Al-Fujairah | 3 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 72% | × WRONG | View → |
| Karbon CherkasyTrostianets | 2 - 190 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 50% | × WRONG | View → |
| PenuelOleksandria II | 1 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 81% | × WRONG | View → |
| Metalurh ZaporizhyaRebel | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 73% | × WRONG | View → |
| Helmond SportFC Eindhoven | 3 - 290 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 55% | × WRONG | View → |
| RodaJong AZ | 2 - 190 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| WaalwijkAlmere City FC | 1 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 58% | ✓ CORRECT | View → |
| Bodo/GlimtViking | 3 - 290 minHT 3 - 2 | DC X2: Yes | 50% | × WRONG | View → |
| Elfsborg WAlingsås W | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 63% | × WRONG | View → |
| OlympicHässleholms IF | 1 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 78% | ✓ CORRECT | View → |
| KarvináSlavia Praha II | 2 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: No | 67% | × WRONG | View → |
| VlašimÚstí nad Labem | 3 - 090 minHT 2 - 0 | DC X2: Yes | 57% | × WRONG | View → |
| Thes SportTienen | 1 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 54% | × WRONG | View → |
| MerelbekeRoeselare Daisel | 0 - 490 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 77% | ✓ CORRECT | View → |
| CSKA 1948Spartak Varna | 6 - 190 minHT 2 - 1 | DC X2: No | 74% | ✓ CORRECT | View → |
| Lokomotiv SofiaBotev Plovdiv | 2 - 590 minHT 1 - 2 | DC X2: Yes | 65% | ✓ CORRECT | View → |
| Dubrava ZagrebSesvete | 2 - 290 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| OpatijaMladost Ždralovi | 0 - 390 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| SK Rapid WSüdburgenland W | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| InterclubeDesportivo Huíla | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 56% | ✓ CORRECT | View → |
| Sandecja Nowy SączOlimpia Grudziądz | 2 - 190 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 60% | × WRONG | View → |
| Jagiellonia IIPolonia Lidzbark Warm. | 2 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 56% | × WRONG | View → |
| Rakow IIROW Rybnik | 1 - 390 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 66% | ✓ CORRECT | View → |
| KS Wieczysta Krakow IIWisła Kraków II | 1 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| Podlasie Biała PodlaskaMoravia Morawica | 0 - 490 minHT 0 - 2 | DC X2: No | 52% | × WRONG | View → |
| Star StarachowicePogoń-Sokół Lubaczów | 4 - 390 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 50% | × WRONG | View → |
| NorthEast UnitedBengaluru | 1 - 190 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 68% | ✓ CORRECT | View → |
| Al-KarmaDuhok | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 57% | ✓ CORRECT | View → |
| MosulAl-Jolan SC | 2 - 490 minHT 2 - 0 | DC X2: Yes | 61% | ✓ CORRECT | View → |
| NaftAl Kahrabaa | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| Al Quwa Al JawiyaAl Minaa Basra | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 66% | × WRONG | View → |
| KarbalaAl Talaba | 2 - 290 minHT 1 - 2 | DC X2: Yes | 82% | ✓ CORRECT | View → |
| Al RamthaAl Buqa'a | 2 - 190 minHT 2 - 0 | DC X2: No | 56% | ✓ CORRECT | View → |
| Al WihdatAl Arabi | 0 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 75% | × WRONG | View → |
| Malut UnitedBhayangkara FC | 2 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 54% | × WRONG | View → |
| Spartanii SelemetFCM Ungheni | 2 - 290 minHT 2 - 1 | DC X2: Yes | 75% | ✓ CORRECT | View → |
| Univer ComratZimbru II | 2 - 190 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 54% | × WRONG | View → |
| Persebaya SurabayaPersijap | 1 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 64% | × WRONG | View → |
| Barito PuteraPersis Solo | 2 - 190 minHT 2 - 0 | DC X2: No | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| Persiku KudusPersiraja Banda Aceh | 1 - 390 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 74% | ✓ CORRECT | View → |
| Semen PadangSumsel United | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 55% | × WRONG | View → |
| GuriaWIT Georgia | 1 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 56% | ✓ CORRECT | View → |
| Saburtalo IIBetlemi | 10 - 190 minHT 5 - 0 | DC X2: No | 78% | ✓ CORRECT | View → |
| Iberia 2010Kolkheti Khobi | 2 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 62% | × WRONG | View → |
| GonioMerani Tbilisi | 3 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| Hapoel Mahane YehudaHapoel Hadera | 3 - 290 minHT 1 - 2 | DC X2: Yes | 76% | × WRONG | View → |
| Hapoel Beit SheanTira | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 75% | ✓ CORRECT | View → |
| DimonaHapoel Herzliya | 7 - 090 minHT 4 - 0 | DC X2: No | 56% | ✓ CORRECT | View → |
| CSA Steaua BucureştiCS Dinamo București | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 71% | × WRONG | View → |
| Hapoel AcreHapoel Rishon LeZion | 2 - 290 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 77% | ✓ CORRECT | View → |
| Hapoel AfulaMaccabi Kiryat Gat | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 66% | × WRONG | View → |
| Maccabi Bnei RainaMaccabi Herzliya | 1 - 190 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| Maccabi Ahi NazarethKafr Qasim | 3 - 290 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 61% | × WRONG | View → |
| Juarez U21Queretaro U21 | 3 - 190 min | DC X2: No | 54% | ✓ CORRECT | View → |
| Puebla U21UNAM Pumas U21 | 1 - 190 minHT 0 - 1 PEN: 1 - 1PEN 2 - 0 | DC X2: Yes | 60% | ✓ CORRECT | View → |
| Antigua GFCDeportivo San Pedro | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 64% | ✓ CORRECT | View → |
| MarquenseGuastatoya | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 57% | ✓ CORRECT | View → |
| Alebrijes de OaxacaMineros de Zacatecas | 1 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 68% | × WRONG | View → |
| ASO ChlefES Setif | 1 - 290 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| MC OranOued Akbou | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 52% | × WRONG | View → |
| Lubumbashi SportSanga Balende | 1 - 090 min | DC X2: Yes | 52% | × WRONG | View → |
| CS ManikaMalole | 0 - 190 minHT 0 - 1 | DC X2: No | 56% | × WRONG | View → |
| SimbaAS New Soger | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 60% | × WRONG | View → |
| TanganyikaSaint-Luc | 1 - 190 min | DC X2: No | 57% | × WRONG | View → |
| Le HavreParis Saint Germain | 1 - 590 minHT 1 - 2 | DC X2: Yes | 86% | ✓ CORRECT | View → |
| RCKFocuSport | 2 - 390 minHT 2 - 1 | DC X2: Yes | 64% | ✓ CORRECT | View → |
| GrenobleDijon | 1 - 390 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 77% | ✓ CORRECT | View → |
| LavalBoulogne | 1 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 61% | × WRONG | View → |
| MetzPAU | 1 - 390 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| NantesClermont Foot | 1 - 190 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| RodezDunkerque | 1 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 56% | × WRONG | View → |
| RC ArbaTiaret | 2 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 56% | ✓ CORRECT | View → |
| GC MascaraHussein Dey | 5 - 190 minHT 4 - 0 | DC X2: No | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| KoléaUsm El Harrach | 2 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 82% | × WRONG | View → |
| MostaganemMC Saida | 1 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 61% | ✓ CORRECT | View → |
| Paradou ACMO Constantine | 5 - 290 minHT 3 - 2 | DC X2: No | 67% | ✓ CORRECT | View → |
| RC KoubaTaghit | 4 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 81% | ✓ CORRECT | View → |
| Sidi BenaliWA Tlemcen | 3 - 290 minHT 2 - 1 | DC X2: No | 62% | ✓ CORRECT | View → |
| BlidaWA Mostaganem | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 58% | ✓ CORRECT | View → |
| TeleghmaCA Batna | 1 - 190 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 69% | ✓ CORRECT | View → |
| Vital'OLe Messager Ngozi | 2 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 52% | × WRONG | View → |
| Niger TornadoesBarau FC | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 57% | ✓ CORRECT | View → |
| I.S.P.EYadanarbon | 2 - 190 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 63% | × WRONG | View → |
| MyawadyYangon Royals | 1 - 390 minHT 1 - 2 | DC X2: Yes | 80% | ✓ CORRECT | View → |
| Kiyovu SportsAS Kigali | 2 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| FC Nöttingen1. FC Muhlhausen | 1 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: No | 51% | × WRONG | View → |
| KornburgCham | 3 - 090 minHT 2 - 0 | DC X2: Yes | 72% | × WRONG | View → |
| WeidenNeudrossenfeld | 2 - 290 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| OSC BremerhavenSchwachhausen | 5 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 68% | ✓ CORRECT | View → |
| Hertha ZehlendorfNeustrelitz | 3 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 55% | ✓ CORRECT | View → |
| RB Bragantino U20Capivariano U20 | 4 - 190 minHT 2 - 1 | DC X2: No | 76% | ✓ CORRECT | View → |
| Santos U20Santo André U20 | 2 - 190 minHT 2 - 0 | DC X2: No | 70% | ✓ CORRECT | View → |
| Ahrobiznes VolochyskPrykarpattia | 3 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 50% | ✓ CORRECT | View → |
| ZOB AhanEsteghlal Khuzestan | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 52% | × WRONG | View → |
| MalavanChadormalu SC | 1 - 290 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 57% | ✓ CORRECT | View → |
| Kheybar KhorramabadSepahan FC | 1 - 290 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 73% | ✓ CORRECT | View → |
| Foolad FCAluminium Arak | 1 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 57% | ✓ CORRECT | View → |
| Shabab Al SahelAl Ahed | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 75% | ✓ CORRECT | View → |
| Tadamon SourSafa | 0 - 290 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 81% | ✓ CORRECT | View → |
| SardarapatVan | 2 - 290 minHT 1 - 1 | DC X2: No | 55% | × WRONG | View → |
| Tanjong PagarAlbirex Niigata S | 1 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 80% | ✓ CORRECT | View → |
| Sheger KetemaNegelle Arsi | 1 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 65% | ✓ CORRECT | View → |
| KatakaPolice | 1 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 69% | ✓ CORRECT | View → |
| Al KaramaAl Wahda | 3 - 090 minHT 2 - 0 | DC X2: Yes | 51% | × WRONG | View → |
| ShortaWathba | 0 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 81% | ✓ CORRECT | View → |
| Al TaliyaTishreen | 4 - 090 minHT 2 - 0 | DC X2: Yes | 61% | × WRONG | View → |
| Pyunik YerevanFC Urartu | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 57% | ✓ CORRECT | View → |
| Asyut PetrolEl Gouna FC | 1 - 190 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 72% | ✓ CORRECT | View → |
| Al IttihadEl Geish | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 60% | ✓ CORRECT | View → |
| Olympic El QanahEnppi | 1 - 390 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 58% | ✓ CORRECT | View → |
| Kowloon CityBC Rangers | 2 - 290 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 56% | ✓ CORRECT | View → |
| Al Ittifaq MaqabaMalkiya | 3 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 56% | × WRONG | View → |
| Al RiffaAl Najma | 2 - 290 minHT 2 - 1 | DC X2: No | 73% | × WRONG | View → |
| Birmingham City U21Swansea City U21 | 0 - 390 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 79% | ✓ CORRECT | View → |
| Blackburn Rovers U21Southampton U21 | 2 - 190 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 76% | × WRONG | View → |
| Luton Town U21Nottingham Forest U21 | 2 - 390 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 82% | ✓ CORRECT | View → |
| Newcastle United U21Peterborough United U21 | 2 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| Coventry City U21Ipswich Town U21 | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 69% | × WRONG | View → |
| Leicester City U21Sporting CP B | 1 - 290 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 78% | ✓ CORRECT | View → |
| Manchester United U21Monaco U21 | 2 - 390 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 56% | ✓ CORRECT | View → |
| Marumo GallantsSiwelele | 3 - 290 minHT 2 - 1 | DC X2: Yes | 64% | × WRONG | View → |
| TuranSabah FA | 3 - 290 minHT 2 - 0 | DC X2: Yes | 78% | × WRONG | View → |
| Atletico NacionalSanta Fe | 2 - 090 minHT 2 - 0 | DC X2: No | 64% | ✓ CORRECT | View → |
| UNAN ManaguaWalter Ferretti | 1 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 71% | ✓ CORRECT | View → |
| AbhaAl-Ittihad FC | 1 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 84% | ✓ CORRECT | View → |
| Al DiriyahNEOM | 1 - 290 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 64% | ✓ CORRECT | View → |
| Al ShababAl-Ahli Jeddah | 6 - 190 minHT 3 - 1 | DC X2: Yes | 79% | × WRONG | View → |
| Ajman U23Al Ain U23 | 0 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 69% | ✓ CORRECT | View → |
| AubstadtVilzing | 2 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 65% | × WRONG | View → |
| Wacker BurghausenSpVgg Unterhaching | 2 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 70% | × WRONG | View → |
| IllertissenGreuther Fürth II | 4 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 57% | ✓ CORRECT | View → |
| TSV 1860 MünchenBuchbach | 4 - 390 minHT 2 - 3 | DC X2: No | 55% | ✓ CORRECT | View → |
| Atlas DelmenhorstVfB Oldenburg | 1 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 77% | ✓ CORRECT | View → |
| BFC DynamoRSV Eintracht | 2 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| Lokomotive LeipzigAltglienicke | 3 - 190 minHT 2 - 0 | DC X2: Yes | 56% | × WRONG | View → |
| LuckenwaldeHertha BSC II | 1 - 190 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 61% | ✓ CORRECT | View → |
| Wiener SCTraiskirchen | 2 - 290 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| AllerheiligenGleisdorf 09 | 0 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: No | 53% | × WRONG | View → |
| Deutschlandsberger SCSV Lafnitz | 2 - 290 minHT 2 - 1 | DC X2: No | 50% | × WRONG | View → |
| Hartberg (Am)Kalsdorf | 2 - 190 minHT 2 - 0 | DC X2: Yes | 56% | × WRONG | View → |
| WeizTillmitsch | 5 - 090 min | DC X2: No | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| WolfsbergAustria Klagenfurt | 1 - 390 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 77% | ✓ CORRECT | View → |
| Donau KlagenfurtTreibach | 2 - 190 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 67% | × WRONG | View → |
| VölkermarktBleiburg | 3 - 190 minHT 0 - 1 | DC X2: No | 60% | ✓ CORRECT | View → |
| FC 08 HomburgEintracht Trier | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 56% | × WRONG | View → |
| FSV Mainz 05 IISV Sandhausen | 2 - 190 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 60% | × WRONG | View → |
| TSV SteinbachFSV Frankfurt | 2 - 290 minHT 1 - 2 | DC X2: Yes | 50% | ✓ CORRECT | View → |
| SVG ReichenauRheindorf Altach II | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 54% | × WRONG | View → |
| K. Beerschot V.A. Reserve U21Waasland-Beveren U21 | 2 - 590 minHT 1 - 3 | DC X2: Yes | 70% | ✓ CORRECT | View → |
| RFC Seraing Reserve U21Francs Borains U21 | 0 - 290 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 63% | × WRONG | View → |
| Rilski SportistVihren | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 70% | ✓ CORRECT | View → |
| Lokomotiv G. OryahovitsaBeroe | 2 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 66% | × WRONG | View → |
| Pirin BlagoevgradEtar Veliko Tarnovo | 0 - 290 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 69% | ✓ CORRECT | View → |
| TrnjeDugo Selo | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| GremioAtletico Paranaense | 2 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 69% | × WRONG | View → |
| Al ShahaniyaAl Ahli Doha | 1 - 290 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 66% | ✓ CORRECT | View → |
| Al SaddAl Shamal | 4 - 190 minHT 1 - 1 | DC X2: No | 62% | ✓ CORRECT | View → |
| Al-GharafaQatar SC | 2 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 53% | × WRONG | View → |
| Al MusannahAl Oruba | 3 - 190 minHT 2 - 0 | DC X2: No | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| DPMM FC BruneiNegeri Sembilan | 3 - 190 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 55% | × WRONG | View → |
| Kokand-1912Qizilqum | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 61% | ✓ CORRECT | View → |
| SogdianaBuxoro | 1 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| XorazmPakhtakor | 0 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 80% | ✓ CORRECT | View → |
| OddevoldIK brage | 2 - 190 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 54% | ✓ CORRECT | View → |
| LyngbyRanders FC | 2 - 190 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 55% | × WRONG | View → |
| BallkaniDrenica Skënderaj | 4 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: No | 60% | ✓ CORRECT | View → |
| CSKA Moskva WKrasnodar W | 4 - 290 minHT 0 - 1 | DC X2: No | 78% | ✓ CORRECT | View → |
| KonyasporGalatasaray | 0 - 490 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 81% | ✓ CORRECT | View → |
| BidezarraAoiz | 1 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| SelayaCayón | 0 - 390 minHT 0 - 1 | DC X2: Yes | 76% | ✓ CORRECT | View → |
| Sisaket UnitedRatchaburi | 2 - 590 minHT 2 - 0 | DC X2: Yes | 66% | ✓ CORRECT | View → |
| Mahasarakham UnitedChanthaburi | 1 - 090 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 64% | × WRONG | View → |
| Union Berlin U19Babelsberg U19 | 2 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 58% | ✓ CORRECT | View → |
| Hannover 96 U19Paderborn U19 | 7 - 090 minHT 4 - 0 | DC X2: No | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| Bayer Leverkusen U19Borussia M'bach U19 | 2 - 190 minHT 1 - 1 | DC X2: No | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| Stuttgart U19Bayern München U19 | 1 - 390 minHT 0 - 3 | DC X2: Yes | 54% | ✓ CORRECT | View → |
| Cyprus U17Faroe Islands U17 | 2 - 290 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 53% | × WRONG | View → |
| Thanh HóaHồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1 - 190 minHT 1 - 0 | DC X2: Yes | 57% | ✓ CORRECT | View → |
| Bắc NinhHoang Anh Gia Lai | 1 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| Barki TajikKhosilot Farkhor | 1 - 190 minHT 1 - 1 | DC X2: Yes | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| Dinamo Moskva U19Zenit U19 | 2 - 290 minHT 1 - 2 | DC X2: Yes | 80% | ✓ CORRECT | View → |
| Rostov U19CSKA Moskva U19 | 1 - 490 minHT 0 - 2 | DC X2: Yes | 79% | ✓ CORRECT | View → |
| Akademiya Konoplev U20Spartak Moskva U19 | 0 - 190 minHT 0 - 0 | DC X2: Yes | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| Krasnodar U19Fakel U19 | 0 - 090 minHT 0 - 0 | DC X2: No | 71% | × WRONG | View → |
