How to read these predictions
Each percentage is an estimated probability. Explore the data and models behind our analysis.
Learn more →Explore probabilities, statistics and analysis for upcoming matches. Predictions based on data, for more informed decisions.
| Time / League | Match | CS A | Fair odds | Over 2.5 | BTTS | Top probability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Orlando Pride W San Diego Wave W | 72%No | 1.39 | 47% | 55% | 72% | View › |
| 00:00 | Real Potosí Aurora | 77%No | 1.30 | 58% | 61% | 77% | View › |
| 00:00 | Colombia Paraguay | 85%No | 1.18 | 54% | 53% | 85% | View › |
| 00:00 | Barbados Bermuda | 87%No | 1.15 | 80% | 69% | 87% | View › |
| 00:00 | Bonaire Grenada | 77%No | 1.29 | 65% | 64% | 77% | View › |
| 00:00 | Martinique Honduras | 59%No | 1.70 | 67% | 56% | 59% | View › |
| 00:30 | Independ. Rivadavia Gimnasia L.P. | 86%No | 1.16 | 56% | 54% | 86% | View › |
| 00:45 | Deportivo Cali Alianza Valledupar | 76%No | 1.31 | 49% | 56% | 76% | View › |
| 01:00 | Héroes de Zaci Acatlan | 82%No | 1.22 | 56% | 57% | 82% | View › |
| 01:00 | Correcaminos Uat Cruz Azul Hidalgo | 79%No | 1.27 | 57% | 59% | 79% | View › |
| 01:00 | Tepatitlán CDS Tampico Madero | 74%No | 1.35 | 52% | 55% | 74% | View › |
| 01:00 | Pumas UNAM W Tigres UANL W | 66%No | 1.52 | 73% | 57% | 66% | View › |
| 01:00 | Miramar Auckland FC 2 | 71%No | 1.41 | 59% | 52% | 71% | View › |
| 01:06 | Atlas W León W | 76%No | 1.32 | 66% | 59% | 76% | View › |
| 01:30 | San Francisco FC UMECIT | 79%No | 1.26 | 55% | 62% | 79% | View › |
| 02:00 | Seattle Reign FC North Carolina Courage W | 81%No | 1.23 | 56% | 65% | 81% | View › |
| 02:00 | Marquense Antigua GFC | 75%No | 1.34 | 51% | 53% | 75% | View › |
| 02:00 | El Salvador Jamaica | 62%No | 1.62 | 51% | 45% | 62% | View › |
| 03:00 | CA La Paz Venados FC | 89%No | 1.13 | 63% | 61% | 89% | View › |
| 03:00 | Monterrey W América W | 82%No | 1.22 | 74% | 60% | 82% | View › |
| 05:00 | Changwon City Yangpyeong | 79%No | 1.27 | 51% | 54% | 79% | View › |
| 05:00 | Pocheon Chuncheon | 84%No | 1.19 | 61% | 54% | 84% | View › |
| 05:00 | Yeoju Sejong Jeonbuk Motors II | 83%No | 1.20 | 54% | 50% | 83% | View › |
| 05:00 | Changnyeong W Seoul W | 63%No | 1.58 | 59% | 55% | 63% | View › |
| 05:00 | Gyeongju W Boeun Sangmu W | 84%No | 1.19 | 51% | 54% | 84% | View › |
| 05:00 | FC Gifu Renofa Yamaguchi | 77%No | 1.29 | 48% | 57% | 77% | View › |
| 05:00 | Parceiro Nagano Nara Club | 73%No | 1.37 | 62% | 57% | 73% | View › |
| 05:00 | Matsumoto Yamaga Gainare Tottori | 77%No | 1.30 | 53% | 53% | 77% | View › |
| 05:00 | Fujieda MYFC Shonan Bellmare | 71%No | 1.41 | 48% | 56% | 71% | View › |
| 05:00 | Albirex Niigata Tokushima Vortis | 68%No | 1.47 | 52% | 52% | 68% | View › |
| 06:00 | Ehime FC Thespakusatsu Gunma | 89%No | 1.12 | 66% | 68% | 89% | View › |
| 06:00 | Yenisey W Lokomotiv Moskva W | 59%Yes | 1.69 | 64% | 39% | 59% | View › |
| 07:00 | Ventforet Kofu Kataller Toyama | 75%No | 1.33 | 53% | 58% | 75% | View › |
| 08:00 | Ulsan Citizen Siheung Citizen | 51%No | 1.98 | 42% | 53% | 51% | View › |
| 08:00 | Kitakyushu Kochi United | 85%No | 1.17 | 61% | 57% | 85% | View › |
| 08:00 | FC Ryukyu Kanazawa | 76%No | 1.32 | 58% | 60% | 76% | View › |
| 08:00 | Sagamihara Osaka | 80%No | 1.25 | 61% | 68% | 80% | View › |
| 08:00 | Karviná U19 Viktoria Plzeň U19 | 67%No | 1.50 | 70% | 59% | 67% | View › |
| 08:00 | Oita Trinita Montedio Yamagata | 72%No | 1.40 | 51% | 56% | 72% | View › |
| 08:00 | Tochigi City Imabari | 85%No | 1.18 | 64% | 63% | 85% | View › |
| 08:00 | Csikszereda MC W Vasas Femina W | 95%No | 1.06 | 76% | 48% | 95% | View › |
| 08:15 | Slavoj Český Krumlov Rokycany | 81%No | 1.24 | 65% | 64% | 81% | View › |
| 08:15 | Petřín Plzeň Spartak Pribram | 82%No | 1.21 | 70% | 70% | 82% | View › |
| 08:15 | Táborsko II Milevsko | 86%No | 1.17 | 72% | 55% | 86% | View › |
| 08:15 | Brandýs nad Labem Slavoj Vyšehrad | 88%No | 1.14 | 67% | 65% | 88% | View › |
| 08:15 | Újezd Praha 4 Slovan Velvary | 89%No | 1.12 | 69% | 56% | 89% | View › |
| 08:15 | Motorlet Praha Loko Vltavín | 81%No | 1.23 | 48% | 53% | 81% | View › |
| 08:15 | Pardubice II Horní Ředice | 91%No | 1.10 | 67% | 65% | 91% | View › |
| 08:15 | Dukla Praha U19 Pardubice U19 | 86%No | 1.17 | 60% | 63% | 86% | View › |
| 08:15 | Sigma Olomouc II Vítkovice | 86%No | 1.17 | 56% | 58% | 86% | View › |
| 08:15 | Kuřim Velké Meziříčí | 93%No | 1.07 | 70% | 62% | 93% | View › |
| 08:15 | Vratimov Břidličná | 90%No | 1.12 | 70% | 55% | 90% | View › |
| 08:30 | Přepeře Svitavy | 93%No | 1.07 | 73% | 50% | 93% | View › |
| 08:30 | Sparta Brno Ždírec nad Doubravou | 86%No | 1.16 | 67% | 66% | 86% | View › |
| 09:00 | Arambagh Rahmatgonj MFS | 58%No | 1.73 | 56% | 52% | 58% | View › |
| 09:00 | Dhaka Wanderers Abahani | 59%No | 1.70 | 54% | 59% | 59% | View › |
| 09:00 | České Budějovice U19 Sparta Praha U19 | 83%No | 1.20 | 70% | 66% | 83% | View › |
| 09:00 | Slovácko U19 Zbrojovka Brno U19 | 84%No | 1.19 | 68% | 64% | 84% | View › |
| 09:00 | ASV Neumarkt Ingolstadt II | 78%No | 1.29 | 62% | 58% | 78% | View › |
| 09:00 | Tarpa Debrecen II | 72%No | 1.38 | 57% | 51% | 72% | View › |
| 09:00 | Eger Diósgyőr II | 74%No | 1.35 | 68% | 53% | 74% | View › |
| 09:00 | Újpest II Monori Se | 81%No | 1.23 | 66% | 62% | 81% | View › |
| 09:00 | Paksi SE II Szekszárd | 85%No | 1.17 | 69% | 62% | 85% | View › |
| 09:00 | Paro Bhutan U19 | 94%No | 1.06 | 76% | 44% | 94% | View › |
| 09:00 | Zvezda Perm W Krylya Sovetov W | 65%No | 1.53 | 55% | 54% | 65% | View › |
| 09:30 | Legion Levadia U19 | 65%No | 1.54 | 71% | 55% | 65% | View › |
| 09:30 | Tulevik Tallinna Kalev II | 87%No | 1.15 | 73% | 70% | 87% | View › |
| 09:30 | Arna-Bjørnar W Grei W | 90%No | 1.11 | 70% | 60% | 90% | View › |
| 09:30 | Artis AS Trencin | 82%No | 1.23 | 56% | 57% | 82% | View › |
| 10:00 | Dinamo Moskva W Rubin Kazan W | 89%No | 1.12 | 49% | 46% | 89% | View › |
| 11:00 | Wehen Wiesbaden U19 Kaiserslautern U19 | 78%No | 1.28 | 77% | 72% | 78% | View › |
| 11:00 | Kuressaare Saku Sporting | 85%No | 1.18 | 60% | 49% | 85% | View › |
| 11:30 | Spartak Moskva W Zenit W | 75%No | 1.33 | 66% | 50% | 75% | View › |
| 12:30 | Strommen Sandnes ULF | 77%No | 1.30 | 64% | 62% | 77% | View › |
| 13:00 | Tyumen Zenit 2 | 81%No | 1.23 | 65% | 63% | 81% | View › |
| 13:45 | Muzinga Olympic Star | 77%No | 1.29 | 50% | 56% | 77% | View › |
| 14:00 | Stromsgodset Asane | 92%No | 1.09 | 69% | 71% | 92% | View › |
| 14:00 | Haugesund Stabaek | 80%No | 1.26 | 66% | 67% | 80% | View › |
| 14:00 | hodd ODD Ballklubb | 81%No | 1.23 | 64% | 72% | 81% | View › |
| 14:00 | Sogndal Raufoss | 83%No | 1.21 | 68% | 65% | 83% | View › |
| 14:00 | Chertanovo W Ryazan W | 83%No | 1.20 | 57% | 48% | 83% | View › |
| 15:00 | Guadalajara Chivas U21 Juarez U21 | 77%No | 1.31 | 55% | 48% | 77% | View › |
| 15:30 | Magallanes Curico Unido | 79%No | 1.26 | 52% | 58% | 79% | View › |
| 16:00 | Warta Sieradz Mazovia Minsk Mazowiecki | 89%No | 1.13 | 67% | 55% | 89% | View › |
| 16:00 | Rostov W Krasnodar W | 61%No | 1.63 | 52% | 44% | 61% | View › |
| 17:00 | France U21 Luxembourg U21 | 92%No | 1.09 | 66% | 52% | 92% | View › |
| 17:45 | Defensa Y Justicia San Lorenzo | 75%No | 1.34 | 41% | 52% | 75% | View › |
| 18:00 | Deportes Copiapo D. Puerto Montt | 75%No | 1.33 | 48% | 55% | 75% | View › |
| 18:00 | Recoleta Santiago Wanderers | 74%No | 1.35 | 50% | 54% | 74% | View › |
| 18:00 | 9 de Octubre Atletico FC | 71%No | 1.40 | 39% | 50% | 71% | View › |
| 20:00 | Atletico Tucuman Barracas Central | 78%No | 1.29 | 45% | 53% | 78% | View › |
| 20:00 | Newells Old Boys Lanus | 63%No | 1.59 | 45% | 50% | 63% | View › |
| 20:30 | Deportes Temuco Cobreloa | 64%No | 1.56 | 52% | 58% | 64% | View › |
| 20:30 | Gualaceo SC 22 de Julio | 81%No | 1.24 | 54% | 42% | 81% | View › |
| 20:30 | LDU Portoviejo El Nacional | 82%No | 1.22 | 58% | 54% | 82% | View › |
| 21:30 | Atletico-MG RB Bragantino | 80%No | 1.25 | 55% | 57% | 80% | View › |
| 22:15 | Argentinos JRS Tigre | 83%No | 1.21 | 48% | 38% | 83% | View › |
| 23:00 | Deportes Santa Cruz San Marcos de Arica | 70%No | 1.44 | 44% | 58% | 70% | View › |
| 23:00 | FC Santiago Guerreros | 87%No | 1.16 | 56% | 50% | 87% | View › |
| 23:10 | Barranquilla Millonarios | 62%No | 1.62 | 52% | 55% | 62% | View › |
Each percentage is an estimated probability. Explore the data and models behind our analysis.
Learn more →Compare match results with the predictions published before kickoff.
Learn more →Explore accuracy statistics, calibration and the history of our models.
Learn more →Models analyse historical data, recent form, Elo ratings and other statistics available before each match.
No. A probability is an estimate, not a guarantee. Football is unpredictable and any result can occur.
No. We are a football statistical analysis platform and do not accept bets. Use the information responsibly.