How to read these predictions
Each percentage is an estimated probability. Explore the data and models behind our analysis.
Learn more →Explore probabilities, statistics and analysis for upcoming matches. Predictions based on data, for more informed decisions.
| Time / League | Match | WTN H | Fair odds | Over 2.5 | BTTS | Top probability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Orlando Pride W San Diego Wave W | 78%No | 1.27 | 47% | 55% | 78% | View › |
| 00:00 | Real Potosí Aurora | 78%No | 1.27 | 58% | 61% | 78% | View › |
| 00:00 | Colombia Paraguay | 63%No | 1.59 | 54% | 53% | 63% | View › |
| 00:00 | Barbados Bermuda | 85%No | 1.18 | 80% | 69% | 85% | View › |
| 00:00 | Bonaire Grenada | 83%No | 1.21 | 65% | 64% | 83% | View › |
| 00:00 | Martinique Honduras | 97%No | 1.03 | 67% | 56% | 97% | View › |
| 00:30 | Independ. Rivadavia Gimnasia L.P. | 74%No | 1.35 | 56% | 54% | 74% | View › |
| 00:45 | Deportivo Cali Alianza Valledupar | 74%No | 1.35 | 49% | 56% | 74% | View › |
| 01:00 | Héroes de Zaci Acatlan | 79%No | 1.26 | 56% | 57% | 79% | View › |
| 01:00 | Correcaminos Uat Cruz Azul Hidalgo | 79%No | 1.26 | 57% | 59% | 79% | View › |
| 01:00 | Tepatitlán CDS Tampico Madero | 88%No | 1.14 | 52% | 55% | 88% | View › |
| 01:00 | Pumas UNAM W Tigres UANL W | 92%No | 1.09 | 73% | 57% | 92% | View › |
| 01:00 | Miramar Auckland FC 2 | 88%No | 1.14 | 59% | 52% | 88% | View › |
| 01:06 | Atlas W León W | 78%No | 1.27 | 66% | 59% | 78% | View › |
| 01:30 | San Francisco FC UMECIT | 79%No | 1.26 | 55% | 62% | 79% | View › |
| 02:00 | Seattle Reign FC North Carolina Courage W | 79%No | 1.26 | 56% | 65% | 79% | View › |
| 02:00 | Marquense Antigua GFC | 83%No | 1.21 | 51% | 53% | 83% | View › |
| 02:00 | El Salvador Jamaica | 88%No | 1.14 | 51% | 45% | 88% | View › |
| 03:00 | CA La Paz Venados FC | 74%No | 1.35 | 63% | 61% | 74% | View › |
| 03:00 | Monterrey W América W | 88%No | 1.14 | 74% | 60% | 88% | View › |
| 05:00 | Changwon City Yangpyeong | 74%No | 1.35 | 51% | 54% | 74% | View › |
| 05:00 | Pocheon Chuncheon | 73%No | 1.37 | 61% | 54% | 73% | View › |
| 05:00 | Yeoju Sejong Jeonbuk Motors II | 63%No | 1.59 | 54% | 50% | 63% | View › |
| 05:00 | Changnyeong W Seoul W | 92%No | 1.09 | 59% | 55% | 92% | View › |
| 05:00 | Gyeongju W Boeun Sangmu W | 74%No | 1.35 | 51% | 54% | 74% | View › |
| 05:00 | FC Gifu Renofa Yamaguchi | 78%No | 1.27 | 48% | 57% | 78% | View › |
| 05:00 | Parceiro Nagano Nara Club | 88%No | 1.14 | 62% | 57% | 88% | View › |
| 05:00 | Matsumoto Yamaga Gainare Tottori | 79%No | 1.26 | 53% | 53% | 79% | View › |
| 05:00 | Fujieda MYFC Shonan Bellmare | 88%No | 1.14 | 48% | 56% | 88% | View › |
| 05:00 | Albirex Niigata Tokushima Vortis | 83%No | 1.21 | 52% | 52% | 83% | View › |
| 06:00 | Ehime FC Thespakusatsu Gunma | 63%No | 1.59 | 66% | 68% | 63% | View › |
| 06:00 | Yenisey W Lokomotiv Moskva W | 100%No | 1.00 | 64% | 39% | 100% | View › |
| 07:00 | Ventforet Kofu Kataller Toyama | 88%No | 1.14 | 53% | 58% | 88% | View › |
| 08:00 | Ulsan Citizen Siheung Citizen | 92%No | 1.08 | 42% | 53% | 92% | View › |
| 08:00 | Kitakyushu Kochi United | 73%No | 1.37 | 61% | 57% | 73% | View › |
| 08:00 | FC Ryukyu Kanazawa | 79%No | 1.26 | 58% | 60% | 79% | View › |
| 08:00 | Sagamihara Osaka | 88%No | 1.14 | 61% | 68% | 88% | View › |
| 08:00 | Karviná U19 Viktoria Plzeň U19 | 92%No | 1.09 | 70% | 59% | 92% | View › |
| 08:00 | Oita Trinita Montedio Yamagata | 88%No | 1.14 | 51% | 56% | 88% | View › |
| 08:00 | Tochigi City Imabari | 79%No | 1.26 | 64% | 63% | 79% | View › |
| 08:00 | Csikszereda MC W Vasas Femina W | 59%No | 1.68 | 76% | 48% | 59% | View › |
| 08:15 | Slavoj Český Krumlov Rokycany | 78%No | 1.27 | 65% | 64% | 78% | View › |
| 08:15 | Petřín Plzeň Spartak Pribram | 88%No | 1.14 | 70% | 70% | 88% | View › |
| 08:15 | Táborsko II Milevsko | 73%No | 1.37 | 72% | 55% | 73% | View › |
| 08:15 | Brandýs nad Labem Slavoj Vyšehrad | 74%No | 1.35 | 67% | 65% | 74% | View › |
| 08:15 | Újezd Praha 4 Slovan Velvary | 74%No | 1.35 | 69% | 56% | 74% | View › |
| 08:15 | Motorlet Praha Loko Vltavín | 74%No | 1.35 | 48% | 53% | 74% | View › |
| 08:15 | Pardubice II Horní Ředice | 74%No | 1.35 | 67% | 65% | 74% | View › |
| 08:15 | Dukla Praha U19 Pardubice U19 | 79%No | 1.26 | 60% | 63% | 79% | View › |
| 08:15 | Sigma Olomouc II Vítkovice | 74%No | 1.35 | 56% | 58% | 74% | View › |
| 08:15 | Kuřim Velké Meziříčí | 63%No | 1.59 | 70% | 62% | 63% | View › |
| 08:15 | Vratimov Břidličná | 74%No | 1.35 | 70% | 55% | 74% | View › |
| 08:30 | Přepeře Svitavy | 59%No | 1.68 | 73% | 50% | 59% | View › |
| 08:30 | Sparta Brno Ždírec nad Doubravou | 79%No | 1.26 | 67% | 66% | 79% | View › |
| 09:00 | Arambagh Rahmatgonj MFS | 88%No | 1.14 | 56% | 52% | 88% | View › |
| 09:00 | Dhaka Wanderers Abahani | 97%No | 1.03 | 54% | 59% | 97% | View › |
| 09:00 | České Budějovice U19 Sparta Praha U19 | 83%No | 1.21 | 70% | 66% | 83% | View › |
| 09:00 | Slovácko U19 Zbrojovka Brno U19 | 88%No | 1.14 | 68% | 64% | 88% | View › |
| 09:00 | ASV Neumarkt Ingolstadt II | 83%No | 1.21 | 62% | 58% | 83% | View › |
| 09:00 | Tarpa Debrecen II | 83%No | 1.21 | 57% | 51% | 83% | View › |
| 09:00 | Eger Diósgyőr II | 88%No | 1.14 | 68% | 53% | 88% | View › |
| 09:00 | Újpest II Monori Se | 79%No | 1.26 | 66% | 62% | 79% | View › |
| 09:00 | Paksi SE II Szekszárd | 73%No | 1.37 | 69% | 62% | 73% | View › |
| 09:00 | Paro Bhutan U19 | 50%Yes | 2.00 | 76% | 44% | 50% | View › |
| 09:00 | Zvezda Perm W Krylya Sovetov W | 88%No | 1.14 | 55% | 54% | 88% | View › |
| 09:30 | Legion Levadia U19 | 97%No | 1.03 | 71% | 55% | 97% | View › |
| 09:30 | Tulevik Tallinna Kalev II | 78%No | 1.27 | 73% | 70% | 78% | View › |
| 09:30 | Arna-Bjørnar W Grei W | 73%No | 1.37 | 70% | 60% | 73% | View › |
| 09:30 | Artis AS Trencin | 73%No | 1.37 | 56% | 57% | 73% | View › |
| 10:00 | Dinamo Moskva W Rubin Kazan W | 63%No | 1.59 | 49% | 46% | 63% | View › |
| 11:00 | Wehen Wiesbaden U19 Kaiserslautern U19 | 88%No | 1.14 | 77% | 72% | 88% | View › |
| 11:00 | Kuressaare Saku Sporting | 63%No | 1.59 | 60% | 49% | 63% | View › |
| 11:30 | Spartak Moskva W Zenit W | 79%No | 1.26 | 66% | 50% | 79% | View › |
| 12:30 | Strommen Sandnes ULF | 83%No | 1.21 | 64% | 62% | 83% | View › |
| 13:00 | Tyumen Zenit 2 | 83%No | 1.21 | 65% | 63% | 83% | View › |
| 13:45 | Muzinga Olympic Star | 83%No | 1.21 | 50% | 56% | 83% | View › |
| 14:00 | Stromsgodset Asane | 74%No | 1.35 | 69% | 71% | 74% | View › |
| 14:00 | Haugesund Stabaek | 83%No | 1.21 | 66% | 67% | 83% | View › |
| 14:00 | hodd ODD Ballklubb | 88%No | 1.14 | 64% | 72% | 88% | View › |
| 14:00 | Sogndal Raufoss | 74%No | 1.35 | 68% | 65% | 74% | View › |
| 14:00 | Chertanovo W Ryazan W | 73%No | 1.37 | 57% | 48% | 73% | View › |
| 15:00 | Guadalajara Chivas U21 Juarez U21 | 74%No | 1.35 | 55% | 48% | 74% | View › |
| 15:30 | Magallanes Curico Unido | 74%No | 1.35 | 52% | 58% | 74% | View › |
| 16:00 | Warta Sieradz Mazovia Minsk Mazowiecki | 74%No | 1.35 | 67% | 55% | 74% | View › |
| 16:00 | Rostov W Krasnodar W | 88%No | 1.14 | 52% | 44% | 88% | View › |
| 17:00 | France U21 Luxembourg U21 | 50%Yes | 2.00 | 66% | 52% | 50% | View › |
| 17:45 | Defensa Y Justicia San Lorenzo | 79%No | 1.26 | 41% | 52% | 79% | View › |
| 18:00 | Deportes Copiapo D. Puerto Montt | 74%No | 1.35 | 48% | 55% | 74% | View › |
| 18:00 | Recoleta Santiago Wanderers | 88%No | 1.14 | 50% | 54% | 88% | View › |
| 18:00 | 9 de Octubre Atletico FC | 74%No | 1.35 | 39% | 50% | 74% | View › |
| 20:00 | Atletico Tucuman Barracas Central | 74%No | 1.35 | 45% | 53% | 74% | View › |
| 20:00 | Newells Old Boys Lanus | 79%No | 1.26 | 45% | 50% | 79% | View › |
| 20:30 | Deportes Temuco Cobreloa | 88%No | 1.14 | 52% | 58% | 88% | View › |
| 20:30 | Gualaceo SC 22 de Julio | 59%No | 1.68 | 54% | 42% | 59% | View › |
| 20:30 | LDU Portoviejo El Nacional | 59%No | 1.68 | 58% | 54% | 59% | View › |
| 21:30 | Atletico-MG RB Bragantino | 79%No | 1.26 | 55% | 57% | 79% | View › |
| 22:15 | Argentinos JRS Tigre | 59%No | 1.68 | 48% | 38% | 59% | View › |
| 23:00 | Deportes Santa Cruz San Marcos de Arica | 88%No | 1.14 | 44% | 58% | 88% | View › |
| 23:00 | FC Santiago Guerreros | 63%No | 1.59 | 56% | 50% | 63% | View › |
| 23:10 | Barranquilla Millonarios | 88%No | 1.14 | 52% | 55% | 88% | View › |
Each percentage is an estimated probability. Explore the data and models behind our analysis.
Learn more →Compare match results with the predictions published before kickoff.
Learn more →Explore accuracy statistics, calibration and the history of our models.
Learn more →Models analyse historical data, recent form, Elo ratings and other statistics available before each match.
No. A probability is an estimate, not a guarantee. Football is unpredictable and any result can occur.
No. We are a football statistical analysis platform and do not accept bets. Use the information responsibly.