How to read these predictions
Each percentage is an estimated probability. Explore the data and models behind our analysis.
Learn more →Explore probabilities, statistics and analysis for upcoming matches. Predictions based on data, for more informed decisions.
| Time / League | Match | HT BTTS | Fair odds | Over 2.5 | BTTS | Top probability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Orlando Pride W San Diego Wave W | 82%No | 1.22 | 47% | 55% | 82% | View › |
| 00:00 | Real Potosí Aurora | 80%No | 1.25 | 58% | 61% | 80% | View › |
| 00:00 | Colombia Paraguay | 83%No | 1.20 | 54% | 53% | 83% | View › |
| 00:00 | Barbados Bermuda | 69%No | 1.45 | 80% | 69% | 69% | View › |
| 00:00 | Bonaire Grenada | 77%No | 1.31 | 65% | 64% | 77% | View › |
| 00:00 | Martinique Honduras | 78%No | 1.27 | 67% | 56% | 78% | View › |
| 00:30 | Independ. Rivadavia Gimnasia L.P. | 76%No | 1.32 | 56% | 54% | 76% | View › |
| 00:45 | Deportivo Cali Alianza Valledupar | 83%No | 1.21 | 49% | 56% | 83% | View › |
| 01:00 | Héroes de Zaci Acatlan | 76%No | 1.32 | 56% | 57% | 76% | View › |
| 01:00 | Correcaminos Uat Cruz Azul Hidalgo | 76%No | 1.31 | 57% | 59% | 76% | View › |
| 01:00 | Tepatitlán CDS Tampico Madero | 80%No | 1.25 | 52% | 55% | 80% | View › |
| 01:00 | Pumas UNAM W Tigres UANL W | 77%No | 1.30 | 73% | 57% | 77% | View › |
| 01:00 | Miramar Auckland FC 2 | 78%No | 1.28 | 59% | 52% | 78% | View › |
| 01:06 | Atlas W León W | 69%No | 1.45 | 66% | 59% | 69% | View › |
| 01:30 | San Francisco FC UMECIT | 76%No | 1.32 | 55% | 62% | 76% | View › |
| 02:00 | Seattle Reign FC North Carolina Courage W | 82%No | 1.22 | 56% | 65% | 82% | View › |
| 02:00 | Marquense Antigua GFC | 76%No | 1.32 | 51% | 53% | 76% | View › |
| 02:00 | El Salvador Jamaica | 82%No | 1.22 | 51% | 45% | 82% | View › |
| 03:00 | CA La Paz Venados FC | 73%No | 1.36 | 63% | 61% | 73% | View › |
| 03:00 | Monterrey W América W | 72%No | 1.40 | 74% | 60% | 72% | View › |
| 05:00 | Changwon City Yangpyeong | 80%No | 1.25 | 51% | 54% | 80% | View › |
| 05:00 | Pocheon Chuncheon | 77%No | 1.30 | 61% | 54% | 77% | View › |
| 05:00 | Yeoju Sejong Jeonbuk Motors II | 80%No | 1.25 | 54% | 50% | 80% | View › |
| 05:00 | Changnyeong W Seoul W | 75%No | 1.34 | 59% | 55% | 75% | View › |
| 05:00 | Gyeongju W Boeun Sangmu W | 77%No | 1.30 | 51% | 54% | 77% | View › |
| 05:00 | FC Gifu Renofa Yamaguchi | 79%No | 1.26 | 48% | 57% | 79% | View › |
| 05:00 | Parceiro Nagano Nara Club | 77%No | 1.31 | 62% | 57% | 77% | View › |
| 05:00 | Matsumoto Yamaga Gainare Tottori | 76%No | 1.32 | 53% | 53% | 76% | View › |
| 05:00 | Fujieda MYFC Shonan Bellmare | 80%No | 1.25 | 48% | 56% | 80% | View › |
| 05:00 | Albirex Niigata Tokushima Vortis | 83%No | 1.21 | 52% | 52% | 83% | View › |
| 06:00 | Ehime FC Thespakusatsu Gunma | 75%No | 1.34 | 66% | 68% | 75% | View › |
| 06:00 | Yenisey W Lokomotiv Moskva W | 82%No | 1.22 | 64% | 39% | 82% | View › |
| 07:00 | Ventforet Kofu Kataller Toyama | 77%No | 1.31 | 53% | 58% | 77% | View › |
| 08:00 | Ulsan Citizen Siheung Citizen | 84%No | 1.19 | 42% | 53% | 84% | View › |
| 08:00 | Kitakyushu Kochi United | 77%No | 1.29 | 61% | 57% | 77% | View › |
| 08:00 | FC Ryukyu Kanazawa | 74%No | 1.35 | 58% | 60% | 74% | View › |
| 08:00 | Sagamihara Osaka | 73%No | 1.37 | 61% | 68% | 73% | View › |
| 08:00 | Karviná U19 Viktoria Plzeň U19 | 73%No | 1.38 | 70% | 59% | 73% | View › |
| 08:00 | Oita Trinita Montedio Yamagata | 80%No | 1.24 | 51% | 56% | 80% | View › |
| 08:00 | Tochigi City Imabari | 76%No | 1.32 | 64% | 63% | 76% | View › |
| 08:00 | Csikszereda MC W Vasas Femina W | 75%No | 1.33 | 76% | 48% | 75% | View › |
| 08:15 | Slavoj Český Krumlov Rokycany | 70%No | 1.44 | 65% | 64% | 70% | View › |
| 08:15 | Petřín Plzeň Spartak Pribram | 69%No | 1.45 | 70% | 70% | 69% | View › |
| 08:15 | Táborsko II Milevsko | 78%No | 1.28 | 72% | 55% | 78% | View › |
| 08:15 | Brandýs nad Labem Slavoj Vyšehrad | 73%No | 1.36 | 67% | 65% | 73% | View › |
| 08:15 | Újezd Praha 4 Slovan Velvary | 72%No | 1.38 | 69% | 56% | 72% | View › |
| 08:15 | Motorlet Praha Loko Vltavín | 81%No | 1.24 | 48% | 53% | 81% | View › |
| 08:15 | Pardubice II Horní Ředice | 69%No | 1.45 | 67% | 65% | 69% | View › |
| 08:15 | Dukla Praha U19 Pardubice U19 | 71%No | 1.40 | 60% | 63% | 71% | View › |
| 08:15 | Sigma Olomouc II Vítkovice | 82%No | 1.22 | 56% | 58% | 82% | View › |
| 08:15 | Kuřim Velké Meziříčí | 74%No | 1.36 | 70% | 62% | 74% | View › |
| 08:15 | Vratimov Břidličná | 74%No | 1.34 | 70% | 55% | 74% | View › |
| 08:30 | Přepeře Svitavy | 76%No | 1.31 | 73% | 50% | 76% | View › |
| 08:30 | Sparta Brno Ždírec nad Doubravou | 72%No | 1.40 | 67% | 66% | 72% | View › |
| 09:00 | Arambagh Rahmatgonj MFS | 82%No | 1.21 | 56% | 52% | 82% | View › |
| 09:00 | Dhaka Wanderers Abahani | 83%No | 1.20 | 54% | 59% | 83% | View › |
| 09:00 | České Budějovice U19 Sparta Praha U19 | 65%No | 1.53 | 70% | 66% | 65% | View › |
| 09:00 | Slovácko U19 Zbrojovka Brno U19 | 69%No | 1.46 | 68% | 64% | 69% | View › |
| 09:00 | ASV Neumarkt Ingolstadt II | 74%No | 1.35 | 62% | 58% | 74% | View › |
| 09:00 | Tarpa Debrecen II | 78%No | 1.27 | 57% | 51% | 78% | View › |
| 09:00 | Eger Diósgyőr II | 71%No | 1.41 | 68% | 53% | 71% | View › |
| 09:00 | Újpest II Monori Se | 73%No | 1.36 | 66% | 62% | 73% | View › |
| 09:00 | Paksi SE II Szekszárd | 69%No | 1.44 | 69% | 62% | 69% | View › |
| 09:00 | Paro Bhutan U19 | 81%No | 1.23 | 76% | 44% | 81% | View › |
| 09:00 | Zvezda Perm W Krylya Sovetov W | 77%No | 1.30 | 55% | 54% | 77% | View › |
| 09:30 | Legion Levadia U19 | 74%No | 1.35 | 71% | 55% | 74% | View › |
| 09:30 | Tulevik Tallinna Kalev II | 75%No | 1.33 | 73% | 70% | 75% | View › |
| 09:30 | Arna-Bjørnar W Grei W | 74%No | 1.35 | 70% | 60% | 74% | View › |
| 09:30 | Artis AS Trencin | 82%No | 1.22 | 56% | 57% | 82% | View › |
| 10:00 | Dinamo Moskva W Rubin Kazan W | 84%No | 1.20 | 49% | 46% | 84% | View › |
| 11:00 | Wehen Wiesbaden U19 Kaiserslautern U19 | 68%No | 1.47 | 77% | 72% | 68% | View › |
| 11:00 | Kuressaare Saku Sporting | 75%No | 1.33 | 60% | 49% | 75% | View › |
| 11:30 | Spartak Moskva W Zenit W | 79%No | 1.26 | 66% | 50% | 79% | View › |
| 12:30 | Strommen Sandnes ULF | 75%No | 1.34 | 64% | 62% | 75% | View › |
| 13:00 | Tyumen Zenit 2 | 78%No | 1.28 | 65% | 63% | 78% | View › |
| 13:45 | Muzinga Olympic Star | 79%No | 1.27 | 50% | 56% | 79% | View › |
| 14:00 | Stromsgodset Asane | 73%No | 1.37 | 69% | 71% | 73% | View › |
| 14:00 | Haugesund Stabaek | 69%No | 1.45 | 66% | 67% | 69% | View › |
| 14:00 | hodd ODD Ballklubb | 70%No | 1.43 | 64% | 72% | 70% | View › |
| 14:00 | Sogndal Raufoss | 74%No | 1.35 | 68% | 65% | 74% | View › |
| 14:00 | Chertanovo W Ryazan W | 81%No | 1.24 | 57% | 48% | 81% | View › |
| 15:00 | Guadalajara Chivas U21 Juarez U21 | 80%No | 1.24 | 55% | 48% | 80% | View › |
| 15:30 | Magallanes Curico Unido | 78%No | 1.28 | 52% | 58% | 78% | View › |
| 16:00 | Warta Sieradz Mazovia Minsk Mazowiecki | 78%No | 1.29 | 67% | 55% | 78% | View › |
| 16:00 | Rostov W Krasnodar W | 84%No | 1.19 | 52% | 44% | 84% | View › |
| 17:00 | France U21 Luxembourg U21 | 79%No | 1.27 | 66% | 52% | 79% | View › |
| 17:45 | Defensa Y Justicia San Lorenzo | 84%No | 1.20 | 41% | 52% | 84% | View › |
| 18:00 | Deportes Copiapo D. Puerto Montt | 77%No | 1.30 | 48% | 55% | 77% | View › |
| 18:00 | Recoleta Santiago Wanderers | 76%No | 1.31 | 50% | 54% | 76% | View › |
| 18:00 | 9 de Octubre Atletico FC | 84%No | 1.19 | 39% | 50% | 84% | View › |
| 20:00 | Atletico Tucuman Barracas Central | 83%No | 1.20 | 45% | 53% | 83% | View › |
| 20:00 | Newells Old Boys Lanus | 83%No | 1.20 | 45% | 50% | 83% | View › |
| 20:30 | Deportes Temuco Cobreloa | 82%No | 1.22 | 52% | 58% | 82% | View › |
| 20:30 | Gualaceo SC 22 de Julio | 83%No | 1.20 | 54% | 42% | 83% | View › |
| 20:30 | LDU Portoviejo El Nacional | 81%No | 1.23 | 58% | 54% | 81% | View › |
| 21:30 | Atletico-MG RB Bragantino | 85%No | 1.18 | 55% | 57% | 85% | View › |
| 22:15 | Argentinos JRS Tigre | 85%No | 1.18 | 48% | 38% | 85% | View › |
| 23:00 | Deportes Santa Cruz San Marcos de Arica | 80%No | 1.25 | 44% | 58% | 80% | View › |
| 23:00 | FC Santiago Guerreros | 76%No | 1.31 | 56% | 50% | 76% | View › |
| 23:10 | Barranquilla Millonarios | 78%No | 1.28 | 52% | 55% | 78% | View › |
Each percentage is an estimated probability. Explore the data and models behind our analysis.
Learn more →Compare match results with the predictions published before kickoff.
Learn more →Explore accuracy statistics, calibration and the history of our models.
Learn more →Models analyse historical data, recent form, Elo ratings and other statistics available before each match.
No. A probability is an estimate, not a guarantee. Football is unpredictable and any result can occur.
No. We are a football statistical analysis platform and do not accept bets. Use the information responsibly.