How to read these predictions
Each percentage is an estimated probability. Explore the data and models behind our analysis.
Learn more →Explore probabilities, statistics and analysis for upcoming matches. Predictions based on data, for more informed decisions.
| Time / League | Match | CS H | Fair odds | Over 2.5 | BTTS | Top probability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Orlando Pride W San Diego Wave W | 72%No | 1.39 | 47% | 55% | 72% | View › |
| 00:00 | Real Potosí Aurora | 69%No | 1.45 | 58% | 61% | 69% | View › |
| 00:00 | Colombia Paraguay | 62%No | 1.63 | 54% | 53% | 62% | View › |
| 00:00 | Barbados Bermuda | 85%No | 1.18 | 80% | 69% | 85% | View › |
| 00:00 | Bonaire Grenada | 82%No | 1.22 | 65% | 64% | 82% | View › |
| 00:00 | Martinique Honduras | 88%No | 1.14 | 67% | 56% | 88% | View › |
| 00:30 | Independ. Rivadavia Gimnasia L.P. | 70%No | 1.44 | 56% | 54% | 70% | View › |
| 00:45 | Deportivo Cali Alianza Valledupar | 70%No | 1.44 | 49% | 56% | 70% | View › |
| 01:00 | Héroes de Zaci Acatlan | 77%No | 1.30 | 56% | 57% | 77% | View › |
| 01:00 | Correcaminos Uat Cruz Azul Hidalgo | 71%No | 1.41 | 57% | 59% | 71% | View › |
| 01:00 | Tepatitlán CDS Tampico Madero | 82%No | 1.22 | 52% | 55% | 82% | View › |
| 01:00 | Pumas UNAM W Tigres UANL W | 91%No | 1.10 | 73% | 57% | 91% | View › |
| 01:00 | Miramar Auckland FC 2 | 79%No | 1.27 | 59% | 52% | 79% | View › |
| 01:06 | Atlas W León W | 79%No | 1.26 | 66% | 59% | 79% | View › |
| 01:30 | San Francisco FC UMECIT | 71%No | 1.40 | 55% | 62% | 71% | View › |
| 02:00 | Seattle Reign FC North Carolina Courage W | 76%No | 1.32 | 56% | 65% | 76% | View › |
| 02:00 | Marquense Antigua GFC | 75%No | 1.34 | 51% | 53% | 75% | View › |
| 02:00 | El Salvador Jamaica | 81%No | 1.24 | 51% | 45% | 81% | View › |
| 03:00 | CA La Paz Venados FC | 74%No | 1.34 | 63% | 61% | 74% | View › |
| 03:00 | Monterrey W América W | 85%No | 1.18 | 74% | 60% | 85% | View › |
| 05:00 | Changwon City Yangpyeong | 74%No | 1.36 | 51% | 54% | 74% | View › |
| 05:00 | Pocheon Chuncheon | 67%No | 1.48 | 61% | 54% | 67% | View › |
| 05:00 | Yeoju Sejong Jeonbuk Motors II | 65%No | 1.54 | 54% | 50% | 65% | View › |
| 05:00 | Changnyeong W Seoul W | 88%No | 1.14 | 59% | 55% | 88% | View › |
| 05:00 | Gyeongju W Boeun Sangmu W | 72%No | 1.38 | 51% | 54% | 72% | View › |
| 05:00 | FC Gifu Renofa Yamaguchi | 77%No | 1.30 | 48% | 57% | 77% | View › |
| 05:00 | Parceiro Nagano Nara Club | 81%No | 1.23 | 62% | 57% | 81% | View › |
| 05:00 | Matsumoto Yamaga Gainare Tottori | 69%No | 1.45 | 53% | 53% | 69% | View › |
| 05:00 | Fujieda MYFC Shonan Bellmare | 79%No | 1.27 | 48% | 56% | 79% | View › |
| 05:00 | Albirex Niigata Tokushima Vortis | 77%No | 1.31 | 52% | 52% | 77% | View › |
| 06:00 | Ehime FC Thespakusatsu Gunma | 66%No | 1.52 | 66% | 68% | 66% | View › |
| 06:00 | Yenisey W Lokomotiv Moskva W | 91%No | 1.10 | 64% | 39% | 91% | View › |
| 07:00 | Ventforet Kofu Kataller Toyama | 85%No | 1.17 | 53% | 58% | 85% | View › |
| 08:00 | Ulsan Citizen Siheung Citizen | 88%No | 1.14 | 42% | 53% | 88% | View › |
| 08:00 | Kitakyushu Kochi United | 62%No | 1.61 | 61% | 57% | 62% | View › |
| 08:00 | FC Ryukyu Kanazawa | 80%No | 1.25 | 58% | 60% | 80% | View › |
| 08:00 | Sagamihara Osaka | 80%No | 1.26 | 61% | 68% | 80% | View › |
| 08:00 | Karviná U19 Viktoria Plzeň U19 | 88%No | 1.14 | 70% | 59% | 88% | View › |
| 08:00 | Oita Trinita Montedio Yamagata | 81%No | 1.24 | 51% | 56% | 81% | View › |
| 08:00 | Tochigi City Imabari | 74%No | 1.35 | 64% | 63% | 74% | View › |
| 08:00 | Csikszereda MC W Vasas Femina W | 52%No | 1.92 | 76% | 48% | 52% | View › |
| 08:15 | Slavoj Český Krumlov Rokycany | 74%No | 1.35 | 65% | 64% | 74% | View › |
| 08:15 | Petřín Plzeň Spartak Pribram | 86%No | 1.16 | 70% | 70% | 86% | View › |
| 08:15 | Táborsko II Milevsko | 65%No | 1.54 | 72% | 55% | 65% | View › |
| 08:15 | Brandýs nad Labem Slavoj Vyšehrad | 70%No | 1.43 | 67% | 65% | 70% | View › |
| 08:15 | Újezd Praha 4 Slovan Velvary | 69%No | 1.45 | 69% | 56% | 69% | View › |
| 08:15 | Motorlet Praha Loko Vltavín | 72%No | 1.39 | 48% | 53% | 72% | View › |
| 08:15 | Pardubice II Horní Ředice | 73%No | 1.38 | 67% | 65% | 73% | View › |
| 08:15 | Dukla Praha U19 Pardubice U19 | 74%No | 1.36 | 60% | 63% | 74% | View › |
| 08:15 | Sigma Olomouc II Vítkovice | 67%No | 1.48 | 56% | 58% | 67% | View › |
| 08:15 | Kuřim Velké Meziříčí | 61%No | 1.64 | 70% | 62% | 61% | View › |
| 08:15 | Vratimov Břidličná | 66%No | 1.52 | 70% | 55% | 66% | View › |
| 08:30 | Přepeře Svitavy | 52%No | 1.91 | 73% | 50% | 52% | View › |
| 08:30 | Sparta Brno Ždírec nad Doubravou | 74%No | 1.35 | 67% | 66% | 74% | View › |
| 09:00 | Arambagh Rahmatgonj MFS | 78%No | 1.28 | 56% | 52% | 78% | View › |
| 09:00 | Dhaka Wanderers Abahani | 89%No | 1.12 | 54% | 59% | 89% | View › |
| 09:00 | České Budějovice U19 Sparta Praha U19 | 81%No | 1.23 | 70% | 66% | 81% | View › |
| 09:00 | Slovácko U19 Zbrojovka Brno U19 | 84%No | 1.20 | 68% | 64% | 84% | View › |
| 09:00 | ASV Neumarkt Ingolstadt II | 79%No | 1.26 | 62% | 58% | 79% | View › |
| 09:00 | Tarpa Debrecen II | 82%No | 1.22 | 57% | 51% | 82% | View › |
| 09:00 | Eger Diósgyőr II | 85%No | 1.18 | 68% | 53% | 85% | View › |
| 09:00 | Újpest II Monori Se | 73%No | 1.37 | 66% | 62% | 73% | View › |
| 09:00 | Paksi SE II Szekszárd | 67%No | 1.50 | 69% | 62% | 67% | View › |
| 09:00 | Paro Bhutan U19 | 50%No | 2.00 | 76% | 44% | 50% | View › |
| 09:00 | Zvezda Perm W Krylya Sovetov W | 85%No | 1.18 | 55% | 54% | 85% | View › |
| 09:30 | Legion Levadia U19 | 93%No | 1.08 | 71% | 55% | 93% | View › |
| 09:30 | Tulevik Tallinna Kalev II | 75%No | 1.34 | 73% | 70% | 75% | View › |
| 09:30 | Arna-Bjørnar W Grei W | 67%No | 1.50 | 70% | 60% | 67% | View › |
| 09:30 | Artis AS Trencin | 72%No | 1.39 | 56% | 57% | 72% | View › |
| 10:00 | Dinamo Moskva W Rubin Kazan W | 59%No | 1.68 | 49% | 46% | 59% | View › |
| 11:00 | Wehen Wiesbaden U19 Kaiserslautern U19 | 86%No | 1.16 | 77% | 72% | 86% | View › |
| 11:00 | Kuressaare Saku Sporting | 53%No | 1.90 | 60% | 49% | 53% | View › |
| 11:30 | Spartak Moskva W Zenit W | 74%No | 1.35 | 66% | 50% | 74% | View › |
| 12:30 | Strommen Sandnes ULF | 77%No | 1.31 | 64% | 62% | 77% | View › |
| 13:00 | Tyumen Zenit 2 | 77%No | 1.30 | 65% | 63% | 77% | View › |
| 13:45 | Muzinga Olympic Star | 68%No | 1.47 | 50% | 56% | 68% | View › |
| 14:00 | Stromsgodset Asane | 72%No | 1.39 | 69% | 71% | 72% | View › |
| 14:00 | Haugesund Stabaek | 77%No | 1.29 | 66% | 67% | 77% | View › |
| 14:00 | hodd ODD Ballklubb | 86%No | 1.17 | 64% | 72% | 86% | View › |
| 14:00 | Sogndal Raufoss | 73%No | 1.37 | 68% | 65% | 73% | View › |
| 14:00 | Chertanovo W Ryazan W | 59%No | 1.71 | 57% | 48% | 59% | View › |
| 15:00 | Guadalajara Chivas U21 Juarez U21 | 61%No | 1.64 | 55% | 48% | 61% | View › |
| 15:30 | Magallanes Curico Unido | 69%No | 1.45 | 52% | 58% | 69% | View › |
| 16:00 | Warta Sieradz Mazovia Minsk Mazowiecki | 72%No | 1.39 | 67% | 55% | 72% | View › |
| 16:00 | Rostov W Krasnodar W | 83%No | 1.20 | 52% | 44% | 83% | View › |
| 17:00 | France U21 Luxembourg U21 | 53%No | 1.90 | 66% | 52% | 53% | View › |
| 17:45 | Defensa Y Justicia San Lorenzo | 67%No | 1.50 | 41% | 52% | 67% | View › |
| 18:00 | Deportes Copiapo D. Puerto Montt | 70%No | 1.42 | 48% | 55% | 70% | View › |
| 18:00 | Recoleta Santiago Wanderers | 78%No | 1.28 | 50% | 54% | 78% | View › |
| 18:00 | 9 de Octubre Atletico FC | 68%No | 1.47 | 39% | 50% | 68% | View › |
| 20:00 | Atletico Tucuman Barracas Central | 67%No | 1.49 | 45% | 53% | 67% | View › |
| 20:00 | Newells Old Boys Lanus | 74%No | 1.36 | 45% | 50% | 74% | View › |
| 20:30 | Deportes Temuco Cobreloa | 81%No | 1.24 | 52% | 58% | 81% | View › |
| 20:30 | Gualaceo SC 22 de Julio | 52%No | 1.94 | 54% | 42% | 52% | View › |
| 20:30 | LDU Portoviejo El Nacional | 55%No | 1.83 | 58% | 54% | 55% | View › |
| 21:30 | Atletico-MG RB Bragantino | 69%No | 1.46 | 55% | 57% | 69% | View › |
| 22:15 | Argentinos JRS Tigre | 56%No | 1.78 | 48% | 38% | 56% | View › |
| 23:00 | Deportes Santa Cruz San Marcos de Arica | 83%No | 1.20 | 44% | 58% | 83% | View › |
| 23:00 | FC Santiago Guerreros | 59%No | 1.69 | 56% | 50% | 59% | View › |
| 23:10 | Barranquilla Millonarios | 84%No | 1.18 | 52% | 55% | 84% | View › |
Each percentage is an estimated probability. Explore the data and models behind our analysis.
Learn more →Compare match results with the predictions published before kickoff.
Learn more →Explore accuracy statistics, calibration and the history of our models.
Learn more →Models analyse historical data, recent form, Elo ratings and other statistics available before each match.
No. A probability is an estimate, not a guarantee. Football is unpredictable and any result can occur.
No. We are a football statistical analysis platform and do not accept bets. Use the information responsibly.