How to read these predictions
Each percentage is an estimated probability. Explore the data and models behind our analysis.
Learn more →Explore completed matches and check our predictions. Review performance by day, league and market, with a transparent, detailed history.
Recent results with prediction verification
| Competition / Match | Score | Ganhar.pt prediction | Prob. | Verification | |
|---|---|---|---|---|---|
| BabrungasHegelmann II | 4 - 090 minHT 4 - 0 | 1X2: Babrungas | 70% | ✓ CORRECT | View → |
| DainavaKauno Žalgiris II | 0 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Dainava | 57% | × WRONG | View → |
| StrommenStromsgodset | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Stromsgodset | 64% | × WRONG | View → |
| Haugesundhodd | 3 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: Haugesund | 64% | ✓ CORRECT | View → |
| StabaekODD Ballklubb | 2 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Stabaek | 45% | ✓ CORRECT | View → |
| SogndalKongsvinger | 3 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Kongsvinger | 61% | × WRONG | View → |
| MossAsane | 1 - 390 minHT 1 - 1 | 1X2: Moss | 47% | × WRONG | View → |
| BryneEgersund | 3 - 390 minHT 3 - 1 | 1X2: Bryne | 46% | × WRONG | View → |
| Sandnes ULFLyn | 2 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Sandnes ULF | 40% | ✓ CORRECT | View → |
| NivaUni Minsk | 1 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Niva | 60% | × WRONG | View → |
| OsipovichyGomel II | 1 - 490 minHT 0 - 1 | 1X2: Osipovichy | 49% | × WRONG | View → |
| FC Energetik-Bgu MinskBATE II | 4 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: FC Energetik-Bgu Minsk | 58% | ✓ CORRECT | View → |
| KarmiotissaApollon Limassol | 0 - 590 minHT 0 - 2 | 1X2: Apollon Limassol | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| Apoel NicosiaOmonia 29is Maiou | 4 - 190 minHT 2 - 1 | 1X2: Apoel Nicosia | 66% | ✓ CORRECT | View → |
| AELAris | 1 - 390 minHT 0 - 2 | 1X2: Aris | 47% | ✓ CORRECT | View → |
| Batman PetrolsporErokspor | 3 - 290 minHT 0 - 0 | 1X2: Batman Petrolspor | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| PendiksporKayserispor | 2 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Kayserispor | 52% | × WRONG | View → |
| AntalyasporBB Bodrumspor | 1 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Antalyaspor | 37% | × WRONG | View → |
| KeçiörengücüBursaspor | 2 - 490 minHT 2 - 2 | 1X2: Bursaspor | 49% | ✓ CORRECT | View → |
| JDFS AlbertsRēzekne FA | 5 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: JDFS Alberts | 82% | ✓ CORRECT | View → |
| Riga FC IIRīgas FS II | 3 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Riga FC II | 45% | ✓ CORRECT | View → |
| CoffraneVevey Sports | 5 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Coffrane | 47% | ✓ CORRECT | View → |
| MontheyPortalban / Gletterens | 0 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Monthey | 45% | × WRONG | View → |
| BassecourtFC Wohlen | 2 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Bassecourt | 39% | ✓ CORRECT | View → |
| LangenthalDelémont | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Langenthal | 57% | × WRONG | View → |
| Young Boys IIKreuzlingen | 5 - 290 minHT 3 - 1 | 1X2: Young Boys II | 46% | ✓ CORRECT | View → |
| Biel-BienneCham | 2 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Biel-Bienne | 61% | × WRONG | View → |
| BulleGrand-Saconnex | 3 - 290 minHT 3 - 2 | 1X2: Bulle | 47% | ✓ CORRECT | View → |
| Lugano IIBellinzona | 1 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Lugano II | 50% | × WRONG | View → |
| Viktoria Plzeň WPrague Raptors W | 3 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Prague Raptors W | 59% | × WRONG | View → |
| Slovácko WHorní Heršpice W | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Slovácko W | 78% | ✓ CORRECT | View → |
| FC Santa ColomaInter Club d'Escaldes | 1 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: FC Santa Coloma | 43% | × WRONG | View → |
| Penya EncarnadaEsperança d'Andorra | 0 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Penya Encarnada | 51% | × WRONG | View → |
| Atlètic Club d'EscaldesRanger's | 1 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Atlètic Club d'Escaldes | 46% | × WRONG | View → |
| OrdinoCarroi | 3 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Ordino | 64% | ✓ CORRECT | View → |
| Valadares Gaia WMarítimo W | 3 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Valadares Gaia W | 68% | ✓ CORRECT | View → |
| GOŠK GabelaBratstvo Gračanica | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: GOŠK Gabela | 56% | ✓ CORRECT | View → |
| TOŠK TešanjRudar Kakanj | 5 - 190 minHT 3 - 0 | 1X2: TOŠK Tešanj | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| Rudar PrijedorPotkozarje | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Rudar Prijedor | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| OmarskaFamos Vojkovići | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Omarska | 44% | × WRONG | View → |
| Eintracht BraunschweigHannover 96 | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Hannover 96 | 54% | × WRONG | View → |
| Holstein KielDynamo Dresden | 3 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Holstein Kiel | 45% | ✓ CORRECT | View → |
| VfL OsnabrückSpVgg Greuther Fürth | 3 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: VfL Osnabrück | 45% | ✓ CORRECT | View → |
| Nykobing FCThisted FC | 3 - 090 minHT 3 - 0 | 1X2: Nykobing FC | 58% | ✓ CORRECT | View → |
| TræffArendal | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Arendal | 46% | × WRONG | View → |
| Bjargjerv | 4 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Bjarg | 47% | ✓ CORRECT | View → |
| RanaTromsdalen Uil | 0 - 490 minHT 0 - 1 | 1X2: Tromsdalen Uil | 37% | ✓ CORRECT | View → |
| KjelsåsTrygg/Lade | 5 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Kjelsås | 73% | ✓ CORRECT | View → |
| Stjørdals-BlinkGrorud | 2 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Grorud | 43% | × WRONG | View → |
| JunkerenLevanger | 3 - 490 minHT 1 - 3 | 1X2: Levanger | 46% | ✓ CORRECT | View → |
| Borussia Monchengladbach WHoffenheim II W | 3 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Borussia Monchengladbach W | 48% | ✓ CORRECT | View → |
| Hertha Berlin WAndernach W | 1 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Hertha Berlin W | 55% | × WRONG | View → |
| Ingolstadt WSC Sand W | 2 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: SC Sand W | 48% | × WRONG | View → |
| Carl Zeiss Jena WViktoria Berlin W | 0 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Viktoria Berlin W | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| Turbine Potsdam WMeppen W | 2 - 290 minHT 2 - 1 | 1X2: Meppen W | 65% | × WRONG | View → |
| Eintracht Frankfurt II WFC Koln II W | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Eintracht Frankfurt II W | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| 12 BingölsporKırklarelispor | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: 12 Bingölspor | 51% | × WRONG | View → |
| MalženiceZlaté Moravce | 3 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Malženice | 39% | ✓ CORRECT | View → |
| Žilina IILokomotíva Zvolen | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Žilina II | 42% | ✓ CORRECT | View → |
| Slovan Bratislava IIInter Bratislava | 2 - 290 minHT 2 - 1 | 1X2: Slovan Bratislava II | 39% | × WRONG | View → |
| ByåsenMolde II | 5 - 290 minHT 3 - 0 | 1X2: Byåsen | 48% | ✓ CORRECT | View → |
| Fauske SprintBossekop | 2 - 890 minHT 1 - 2 | 1X2: Fauske Sprint | 53% | × WRONG | View → |
| AltaSkjetten | 0 - 290 minHT 0 - 0 | 1X2: Alta | 52% | × WRONG | View → |
| Tromsø IISkjervøy | 5 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Tromsø II | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| Fatsa Belediyesporİnkılapspor | 2 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Fatsa Belediyespor | 65% | ✓ CORRECT | View → |
| Kartal BulvarsporGalata | 0 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Kartal Bulvarspor | 40% | × WRONG | View → |
| Alanya 1221 FKKepezspor | 1 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Alanya 1221 FK | 48% | × WRONG | View → |
| Uşak SporGaziemirspor | 1 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Uşak Spor | 51% | × WRONG | View → |
| Kırıkkale Büyük AnadoluOsmaniyespor | 3 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Kırıkkale Büyük Anadolu | 64% | ✓ CORRECT | View → |
| HavelseFC Saarbrücken | 3 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: FC Saarbrücken | 55% | × WRONG | View → |
| Preußen MünsterFortuna Köln | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Preußen Münster | 42% | ✓ CORRECT | View → |
| Waldhof MannheimHoffenheim II | 4 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Waldhof Mannheim | 40% | ✓ CORRECT | View → |
| Sparta Praha IIPísek | 0 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Sparta Praha II | 56% | × WRONG | View → |
| Hradec Králové IIBaník Souš | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Baník Souš | 41% | × WRONG | View → |
| Jablonec IITeplice II | 4 - 190 minHT 2 - 1 | 1X2: Jablonec II | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| VarnsdorfSokol Brozany | 3 - 290 minHT 0 - 2 | 1X2: Varnsdorf | 47% | ✓ CORRECT | View → |
| Sokol ZápyPardubice II | 0 - 490 minHT 0 - 2 | 1X2: Sokol Zápy | 60% | × WRONG | View → |
| Banská Byst IIDolný Kubín | 1 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Banská Byst II | 58% | × WRONG | View → |
| Baník KalinovoNámestovo | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Námestovo | 62% | × WRONG | View → |
| Sokol MedzibrodČadca | 1 - 590 minHT 0 - 2 | 1X2: Čadca | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| PodkoniceRimavská Sobota | 1 - 490 minHT 0 - 1 | 1X2: Podkonice | 51% | × WRONG | View → |
| Slávia TU KošiceVranov nad Topľou | 2 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Slávia TU Košice | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| Stará ĽubovňaLokomotíva Košice | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Stará Ľubovňa | 50% | ✓ CORRECT | View → |
| MSK Tesla StropkovSnina | 5 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: MSK Tesla Stropkov | 51% | ✓ CORRECT | View → |
| Karviná IIHranice | 2 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Karviná II | 40% | ✓ CORRECT | View → |
| Slovácko IIUničov | 1 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Uničov | 45% | ✓ CORRECT | View → |
| Zlín IIVsetín | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Zlín II | 45% | ✓ CORRECT | View → |
| Polanka nad OdrouSigma Olomouc II | 0 - 590 minHT 0 - 1 | 1X2: Sigma Olomouc II | 64% | ✓ CORRECT | View → |
| Líšeň IIUnie Hlubina | 1 - 290 minHT 0 - 0 | 1X2: Líšeň II | 57% | × WRONG | View → |
| Trenčín IIMŠK Senec | 0 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Trenčín II | 49% | × WRONG | View → |
| Veľké LudinceBaník Prievidza | 3 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Baník Prievidza | 43% | × WRONG | View → |
| BelušaGabčíkovo | 2 - 390 minHT 2 - 2 | 1X2: Beluša | 50% | × WRONG | View → |
| StrakoniceHluboka nad Vltavou | 1 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Hluboka nad Vltavou | 61% | ✓ CORRECT | View → |
| Meteor PrahaSokol Hostouň | 2 - 490 minHT 1 - 1 | 1X2: Sokol Hostouň | 43% | ✓ CORRECT | View → |
| Dvůr KrálovéSpartak Police n/Metují | 0 - 690 minHT 0 - 4 | 1X2: Spartak Police n/Metují | 44% | ✓ CORRECT | View → |
| KolínLetohrad | 1 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Kolín | 74% | × WRONG | View → |
| SvitavyKosmonosy | 1 - 490 minHT 0 - 2 | 1X2: Kosmonosy | 58% | ✓ CORRECT | View → |
| Velké MeziříčíFS Třebíč | 1 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Velké Meziříčí | 46% | × WRONG | View → |
| PelhřimovŽďár nad Sázavou | 0 - 490 minHT 0 - 2 | 1X2: Pelhřimov | 49% | × WRONG | View → |
| Sokol TasoviceHumpolec | 4 - 290 minHT 2 - 1 | 1X2: Sokol Tasovice | 45% | ✓ CORRECT | View → |
| Ždírec nad DoubravouChotebor | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Ždírec nad Doubravou | 46% | × WRONG | View → |
| BrumovBzenec | 1 - 390 minHT 0 - 0 | 1X2: Bzenec | 44% | ✓ CORRECT | View → |
| KozloviceSokol Lanžhot | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Kozlovice | 49% | × WRONG | View → |
| Kroměříž IISK Krumvir | 4 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: SK Krumvir | 64% | × WRONG | View → |
| BílovecFrydek-Mistek B | 2 - 290 minHT 2 - 0 | 1X2: Bílovec | 49% | × WRONG | View → |
| Bospor BohumínStonava | 4 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Bospor Bohumín | 61% | ✓ CORRECT | View → |
| KravareŠumperk | 1 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Kravare | 66% | × WRONG | View → |
| Pustá PolomJiskra Rýmařov | 2 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Jiskra Rýmařov | 42% | × WRONG | View → |
| ZabrehFrýdlant | 2 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Zabreh | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| BangaŠiauliai | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Banga | 52% | × WRONG | View → |
| Džiugas TelšiaiPanevėžys | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Džiugas Telšiai | 40% | ✓ CORRECT | View → |
| Wellington PhoenixCentral Coast Mariners | 2 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Wellington Phoenix | 59% | ✓ CORRECT | View → |
| SydneyAdelaide United | 2 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Sydney | 47% | ✓ CORRECT | View → |
| Sydney FC WMelbourne City W | 0 - 590 minHT 0 - 4 | 1X2: Melbourne City W | 60% | ✓ CORRECT | View → |
| GaisIFK Goteborg | 1 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Gais | 46% | × WRONG | View → |
| Mjallby AIFHammarby FF | 0 - 290 minHT 0 - 0 | 1X2: Hammarby FF | 60% | ✓ CORRECT | View → |
| Chabab Ben GuerirChabab Mohammédia | 2 - 090 min | 1X2: Chabab Ben Guerir | 61% | ✓ CORRECT | View → |
| El MassiraUnion Sportive Boujaad | 2 - 190 min | 1X2: El Massira | 44% | ✓ CORRECT | View → |
| USM OujdaRiadi Salmi | 2 - 190 min | 1X2: USM Oujda | 49% | ✓ CORRECT | View → |
| CR Khemis ZemamraFUS Rabat | 0 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: CR Khemis Zemamra | 36% | × WRONG | View → |
| Kawkab MarrakechDifaa EL Jadida | 1 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Kawkab Marrakech | 44% | × WRONG | View → |
| Sturm GrazRied | 2 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: Sturm Graz | 57% | × WRONG | View → |
| 1899 HoffenheimBayer Leverkusen | 3 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Bayer Leverkusen | 42% | × WRONG | View → |
| Lask LinzRed Bull Salzburg | 1 - 390 minHT 1 - 1 | 1X2: Lask Linz | 39% | × WRONG | View → |
| SC FreiburgBayern München | 1 - 390 minHT 0 - 2 | 1X2: Bayern München | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| Kirivong Sok Sen CheyLife Sihanoukville | 1 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Kirivong Sok Sen Chey | 50% | × WRONG | View → |
| Boeung KetNagaWorld | 0 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Boeung Ket | 49% | × WRONG | View → |
| Dangkor SencheyAngkor Tiger | 0 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Angkor Tiger | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| NouadhibouSan-Pédro | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Nouadhibou | 60% | ✓ CORRECT | View → |
| Os LimianosCeloricense | 3 - 290 minHT 2 - 2 | 1X2: Os Limianos | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| MontalegrePonte da Barca | 0 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Montalegre | 61% | × WRONG | View → |
| Chaves IISC Braga B | 0 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Chaves II | 41% | × WRONG | View → |
| RebordosaVinhais | 8 - 090 minHT 3 - 0 | 1X2: Rebordosa | 79% | ✓ CORRECT | View → |
| TirsenseMaia Lidador | 3 - 590 minHT 3 - 3 | 1X2: Tirsense | 63% | × WRONG | View → |
| Vila MeãBrito | 1 - 390 minHT 1 - 1 | 1X2: Vila Meã | 55% | × WRONG | View → |
| Maria da FonteBragança | 1 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Bragança | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| GuardaMachico | 0 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Machico | 43% | ✓ CORRECT | View → |
| Beira-MarSousense | 1 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Beira-Mar | 73% | × WRONG | View → |
| CamachaSanjoanense | 2 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Camacha | 46% | ✓ CORRECT | View → |
| Estrela CalhetaUnião Lamas | 1 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Estrela Calheta | 45% | × WRONG | View → |
| AlpendoradaCastro Daire | 2 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: Alpendorada | 49% | × WRONG | View → |
| FlorgradeCinfães | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Florgrade | 42% | ✓ CORRECT | View → |
| SalgueirosOvarense | 0 - 290 minHT 0 - 0 | 1X2: Salgueiros | 43% | × WRONG | View → |
| FC Alverca IIAD Nogueirense | 3 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: FC Alverca II | 49% | ✓ CORRECT | View → |
| FazendenseOs Marialvas | 1 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Os Marialvas | 61% | ✓ CORRECT | View → |
| Naval 1893Mortágua | 0 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Naval 1893 | 51% | × WRONG | View → |
| NazarenosOliveira Hospital | 1 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Oliveira Hospital | 70% | × WRONG | View → |
| Benfica Castelo BrancoO Elvas | 1 - 390 minHT 0 - 1 | 1X2: Benfica Castelo Branco | 42% | × WRONG | View → |
| SertanenseFátima | 2 - 290 minHT 2 - 1 | 1X2: Fátima | 44% | × WRONG | View → |
| UD da SerraAtlético Malveira | 1 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: UD da Serra | 65% | × WRONG | View → |
| AljustrelenseImortal Albufeira | 1 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Imortal Albufeira | 50% | × WRONG | View → |
| AlcochetenseFC Serpa | 3 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Alcochetense | 50% | ✓ CORRECT | View → |
| LagoaLajense | 1 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: Lagoa | 44% | × WRONG | View → |
| SintrenseAmora | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Sintrense | 45% | ✓ CORRECT | View → |
| FaetanoLa Fiorita | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: La Fiorita | 66% | × WRONG | View → |
| LibertasFolgore | 1 - 290 minHT 0 - 0 | 1X2: Folgore | 68% | ✓ CORRECT | View → |
| Cagliari U20Como U20 | 3 - 290 minHT 2 - 1 | 1X2: Cagliari U20 | 38% | ✓ CORRECT | View → |
| Hellas Verona U20Albinoleffe U20 | 2 - 290 minHT 1 - 1 | 1X2: Hellas Verona U20 | 54% | × WRONG | View → |
| Internazionale U20Parma U20 | 2 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Internazionale U20 | 38% | ✓ CORRECT | View → |
| Cavalry FCVancouver FC | 1 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Cavalry FC | 61% | ✓ CORRECT | View → |
| HFX Wanderers FCSupra du Quebec | 3 - 490 minHT 1 - 2 | 1X2: HFX Wanderers FC | 39% | × WRONG | View → |
| York UnitedAtlético Ottawa | 2 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Atlético Ottawa | 52% | × WRONG | View → |
| Pacific FCForge | 1 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Forge | 65% | × WRONG | View → |
| SE Belford RoxoBarra Mansa | 3 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: SE Belford Roxo | 66% | ✓ CORRECT | View → |
| BúziosPaduano | 2 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Paduano | 65% | × WRONG | View → |
| Cardoso MoreiraFriburguense | 3 - 390 minHT 2 - 2 | 1X2: Cardoso Moreira | 44% | × WRONG | View → |
| Rio de Janeiro7 de Abril | 0 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: 7 de Abril | 39% | ✓ CORRECT | View → |
| Serra MacaenseParaty | 6 - 290 minHT 2 - 0 | 1X2: Serra Macaense | 70% | ✓ CORRECT | View → |
| Arka Gdynia U19Polonia Warszawa U19 | 1 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Polonia Warszawa U19 | 51% | × WRONG | View → |
| Escola Varsovia U19Legia Warszawa U19 | 1 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: Legia Warszawa U19 | 61% | × WRONG | View → |
| Jagiellonia U19Arkonia U19 | 4 - 490 minHT 1 - 1 | 1X2: Jagiellonia U19 | 46% | × WRONG | View → |
| Korona Kielce U19Górnik Zabrze U19 | 1 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Górnik Zabrze U19 | 50% | ✓ CORRECT | View → |
| Yverdon SportSC Kriens | 5 - 290 minHT 3 - 1 | 1X2: Yverdon Sport | 56% | ✓ CORRECT | View → |
| Pietà HotspursVittoriosa Stars | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Pietà Hotspurs | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| Mgarr UnitedZurrieq | 0 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Mgarr United | 46% | × WRONG | View → |
| AS EupenBeerschot VA | 1 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Beerschot VA | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| LiègePatro Eisden | 2 - 390 minHT 0 - 3 | 1X2: Liège | 39% | × WRONG | View → |
| AS CotonouKraké | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: AS Cotonou | 55% | × WRONG | View → |
| ASVODjeffa | 2 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: ASVO | 60% | ✓ CORRECT | View → |
| DamissaCoton Sport Ouidah | 3 - 190 minHT 1 - 1 | 1X2: Damissa | 36% | ✓ CORRECT | View → |
| Dynamo AbomeyBuffles | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Dynamo Abomey | 37% | ✓ CORRECT | View → |
| Hradec KrálovéFK Jablonec | 1 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: Hradec Králové | 44% | × WRONG | View → |
| Sparta PrahaSlovácko | 5 - 190 minHT 3 - 0 | 1X2: Sparta Praha | 73% | ✓ CORRECT | View → |
| PlzenPardubice | 1 - 290 minHT 0 - 2 | 1X2: Plzen | 63% | × WRONG | View → |
| AIK WRosengård W | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: AIK W | 39% | ✓ CORRECT | View → |
| Vittsjö WPiteå W | 0 - 290 minHT 0 - 2 | 1X2: Vittsjö W | 48% | × WRONG | View → |
| HollandiaVV Scherpenzeel | 2 - 290 minHT 0 - 1 | 1X2: VV Scherpenzeel | 59% | × WRONG | View → |
| TECPurmersteijn | 5 - 290 minHT 2 - 1 | 1X2: Purmersteijn | 43% | × WRONG | View → |
| Groene SterUNA | 1 - 390 minHT 1 - 1 | 1X2: Groene Ster | 40% | × WRONG | View → |
| Mamelodi Sundowns U23Chippa United U23 | 3 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Mamelodi Sundowns U23 | 78% | ✓ CORRECT | View → |
| Marumo Gallants U23Stellenbosch U23 | 4 - 590 minHT 1 - 2 | 1X2: Stellenbosch U23 | 40% | ✓ CORRECT | View → |
| Sekhukhune United U23Richards Bay U23 | 3 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Sekhukhune United U23 | 43% | ✓ CORRECT | View → |
| Fernando De La MoraDeportivo Santani | 1 - 390 minHT 0 - 0 | 1X2: Deportivo Santani | 58% | ✓ CORRECT | View → |
| General Caballero12 de Junio VH | 0 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: General Caballero | 37% | × WRONG | View → |
| Sportivo AmelianoOlimpia | 2 - 390 minHT 1 - 1 | 1X2: Olimpia | 52% | ✓ CORRECT | View → |
| Club Sp. San LorenzoCerro Porteno | 1 - 390 minHT 0 - 2 | 1X2: Cerro Porteno | 63% | ✓ CORRECT | View → |
| RCADakota | 2 - 290 minHT 0 - 2 | 1X2: Dakota | 61% | × WRONG | View → |
| VilkhivtsiNyva Vinnytsya | 1 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Nyva Vinnytsya | 40% | × WRONG | View → |
| Oleksandria IILozova | 3 - 190 minHT 2 - 0 | 1X2: Oleksandria II | 41% | ✓ CORRECT | View → |
| PenuelMetalurh Zaporizhya | 2 - 090 minHT 1 - 0 | 1X2: Metalurh Zaporizhya | 55% | × WRONG | View → |
| RebelSC Poltava 2 | 3 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Rebel | 44% | ✓ CORRECT | View → |
| Ruh LvivDinaz Vyshhorod | 1 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Ruh Lviv | 62% | × WRONG | View → |
| Leo VictorRobin Hood | 2 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Robin Hood | 65% | × WRONG | View → |
| Slask WroclawWieczysta Kraków | 2 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Slask Wroclaw | 49% | ✓ CORRECT | View → |
| JagielloniaWisla Plock | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Jagiellonia | 56% | ✓ CORRECT | View → |
| Legia WarszawaLech Poznan | 1 - 290 minHT 0 - 0 | 1X2: Legia Warszawa | 39% | × WRONG | View → |
| PWD BamendaDynamo de Douala | 1 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Dynamo de Douala | 45% | × WRONG | View → |
| Stade RenardPanthère | 2 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Stade Renard | 38% | ✓ CORRECT | View → |
| Avion AcademyAtlantic | 0 - 190 minHT 0 - 0 | 1X2: Avion Academy | 40% | × WRONG | View → |
| VikingTromso | 3 - 190 minHT 3 - 0 | 1X2: Viking | 61% | ✓ CORRECT | View → |
| Kristiansund BKKFUM Oslo | 2 - 290 minHT 2 - 0 | 1X2: KFUM Oslo | 47% | × WRONG | View → |
| LillestromBrann | 3 - 290 minHT 1 - 0 | 1X2: Brann | 42% | × WRONG | View → |
| Sarpsborg 08 FFAalesund | 2 - 190 minHT 0 - 1 | 1X2: Sarpsborg 08 FF | 48% | ✓ CORRECT | View → |
| StartSandefjord | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Sandefjord | 49% | × WRONG | View → |
| MoldeFredrikstad | 5 - 190 minHT 3 - 1 | 1X2: Molde | 55% | ✓ CORRECT | View → |
| Gamla Upsala WHäcken II W | 3 - 090 minHT 2 - 0 | 1X2: Gamla Upsala W | 53% | ✓ CORRECT | View → |
| Sandviken WLinköping W | 3 - 290 minHT 2 - 2 | 1X2: Linköping W | 64% | × WRONG | View → |
| Fortuna SittardExcelsior | 1 - 090 minHT 0 - 0 | 1X2: Excelsior | 42% | × WRONG | View → |
| NEC NijmegenGroningen | 2 - 290 minHT 0 - 2 | 1X2: NEC Nijmegen | 45% | × WRONG | View → |
| PSV EindhovenFeyenoord | 1 - 190 minHT 1 - 0 | 1X2: PSV Eindhoven | 52% | × WRONG | View → |
| Sparta RotterdamAjax | 1 - 290 minHT 1 - 2 | 1X2: Ajax | 58% | ✓ CORRECT | View → |
| AZ AlkmaarTwente | 0 - 290 minHT 0 - 0 | 1X2: AZ Alkmaar | 43% | × WRONG | View → |
